本招标项目为中国电信保定 2022年第一批第三方铁塔基站站址服务项目,(招标编号:09-09-04A-2022-D-A20488), 项目资金由招标人自筹,资金已落实。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人(以下简称投标人)参加投标。
1.项目概况与招标内容
1.1项目概况
本招标项目为中国电信保定 2022年第一批第三方铁塔基站站址服务项目,预估金额为1670214元(不含税)。
1.2招标内容
(1)本项目招标内容为中国电信保定 2022年第一批第三方铁塔基站站址服务项目所需的服务,主要包括承接中国电信股份 保定 需要的塔类产品等相关服务。服务
(2)本项目划分标包,标包划分如下:
标包号 | 站址名称 | 塔型 | 计划挂高 | 县区 | 区域 | 经度 | 纬度 | 服务期(年) | 不含税预算(元) |
1 | 安国药城大街八五村 | 普通楼面塔 | 30≤H<35 | 安国 | 县城 | 115.33181 | 38.43571 | 1 | 28369 |
2 | 安国金融街 | 普通楼面塔 | 30≤H<35 | 安国 | 县城 | 115.31007 | 38.430411 | 1 | 28369 |
3 | 定兴紫御府 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 定兴 | 县城 | 115.773050 | 39.260350 | 1 | 25481 |
4 | 市区黄庄村中 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.508155 | 38.833372 | 1 | 31699 |
5 | 保定竞秀区冀英第五小学南 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.48216 | 38.86226 | 1 | 31699 |
6 | 市区锦东茗郡 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.54907 | 38.84739 | 1 | 31699 |
7 | 乐凯南大街长城汽车哈弗技术中心 | 景观塔 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.4516888 | 38.831748 | 1 | 48906 |
8 | 农大西校理工楼 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.44413 | 38.82684 | 1 | 31699 |
9 | 市区东马池村东南角 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.495 | 38.8335 | 1 | 31699 |
10 | 农行培训 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.473 | 38.8577 | 1 | 31699 |
11 | 市区东元宝小区 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.492946 | 38.863813 | 1 | 31699 |
12 | 市区红阳大街康源平民大药房南 | 景观塔 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.517881 | 38.858337 | 1 | 48906 |
13 | 保定莲池区东方家园水塔 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.52949 | 38.86758 | 1 | 31699 |
14 | 保定新市区北二环与京广铁路交口 | 景观塔 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.51937 | 38.90212 | 1 | 48906 |
15 | 保定南市区头台村南 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.52501 | 38.89413 | 1 | 31699 |
16 | 保定东区保欣公司基站 | 景观塔 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.52378 | 38.88898 | 1 | 48906 |
17 | 东风路与北大街交口 | 景观塔 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.499329 | 38.86557 | 1 | 48906 |
18 | 中央司法警官学院图书馆 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.50713 | 38.88001 | 1 | 31699 |
19 | 市区京港澳北高速口 | 景观塔 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.580363 | 38.90467 | 1 | 48906 |
20 | 市区后营村南 | 景观塔 | 25≤H<30 | 东区 | 市区 | 115.556148 | 38.904739 | 1 | 44009 |
21 | 高碑店钱家营 | 景观塔 | 25≤H<30 | 高碑店 | 县城 | 115.935424 | 39.309233 | 1 | 37791 |
22 | 清苑大福村 | 景观塔 | 30≤H<35 | 清苑 | 农村 | 115.51637 | 38.76379 | 1 | 40704 |
23 | G107与SL062交叉口附近 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 望都 | 县城 | 115.153999 | 38.690201 | 1 | 25481 |
24 | 保定新市区花园里小区 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西南区 | 市区 | 115.45125 | 38.86467 | 1 | 31699 |
25 | 市区万和春天西北角 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西南区 | 市区 | 115.39208 | 38.87765 | 1 | 31699 |
26 | 市区万和春天东南角 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西南区 | 市区 | 115.39462 | 38.875411 | 1 | 31699 |
27 | 市区后高庄新民居与西二环交口 | 景观塔 | 30≤H<35 | 西南区 | 市区 | 115.39718 | 38.83784 | 1 | 48906 |
28 | 市区西大园 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西南区 | 市区 | 115.467709 | 38.866086 | 1 | 31699 |
29 | 市区老槐树 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西南区 | 市区 | 115.46226 | 38.86059 | 1 | 31699 |
30 | 市区吴庄东南 | 景观塔 | 30≤H<35 | 西南区 | 市区 | 115.36978 | 38.84394 | 1 | 48906 |
31 | 市区维然商贸 | 景观塔 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.43907 | 38.94751 | 1 | 48906 |
32 | 市区阳光盛景D区 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.47259 | 38.93609 | 1 | 31699 |
33 | 李庄街徐庄北路 | 景观塔 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.498125 | 38.904865 | 1 | 48906 |
34 | 市区新世纪花园小区 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.45547 | 38.89837 | 1 | 31699 |
35 | 市区604厂宿舍 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.416954 | 38.891893 | 1 | 31699 |
36 | 市区河北现代妇产医院 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.450407 | 38.881685 | 1 | 31699 |
37 | 市区西贤台 | 景观塔 | 25≤H<30 | 西区 | 市区 | 115.436633 | 38.953109 | 1 | 44009 |
38 | 北三环尚达绿都 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.51218 | 38.92711 | 1 | 31699 |
39 | 恒祥大街假日山水 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.48989 | 38.88397 | 1 | 31699 |
40 | 国电 | 景观塔 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.43383 | 38.91891 | 1 | 48906 |
41 | 保定徐水风帆股份 | 景观塔 | 30≤H<35 | 徐水 | 县城 | 115.455439 | 39.051673 | 1 | 42688 |
42 | 徐水东釜山补点5 | 三管塔 | 30≤H<35 | 徐水 | 农村 | 115.415001 | 39.1142 | 1 | 40795 |
43 | 徐水南隆善村东 | 景观塔 | 30≤H<35 | 徐水 | 农村 | 115.42736 | 39.04018 | 1 | 40704 |
44 | 徐水幸福街 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 徐水 | 县城 | 115.664696 | 39.0216281 | 1 | 25481 |
45 | 易县后部村 | 景观塔 | 30≤H<35 | 易县 | 县城 | 115.4851 | 39.36042 | 1 | 42688 |
本项目允许投标人同时中标的最多标包数为45个。
(3)本项目涉及的主要评估产品品类
序号 | 涉及的主要评估产品品类 |
1 | 租赁服务 |
本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果,供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的,针对具体产品品类的处理结果均不适用,仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信供应链系统(CTSC)( /ctsc-portal/ctscPortal)后在“通知-系统公告”模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.3 本项目设置最高投标限价,投标人投标报价高于最高投标限价的,其投标将被否决,最高投标限价如下:
(1)站址服务费最高投标限价
标包号 | 站址名称 | 塔型 | 计划挂高 | 县区 | 区域 | 经度 | 纬度 | 服务期(年) | 共享家数 | 站址服务费折扣最高限价 |
1 | 安国药城大街八五村 | 普通楼面塔 | 30≤H<35 | 安国 | 县城 | 115.33181 | 38.43571 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
2 | 安国金融街 | 普通楼面塔 | 30≤H<35 | 安国 | 县城 | 115.31007 | 38.430411 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
3 | 定兴紫御府 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 定兴 | 县城 | 115.77305 | 39.26035 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
4 | 市区黄庄村中 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.508155 | 38.833372 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
5 | 保定竞秀区冀英第五小学南 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.48216 | 38.86226 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
6 | 市区锦东茗郡 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.54907 | 38.84739 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
7 | 乐凯南大街长城汽车哈弗技术中心 | 景观塔 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.4516888 | 38.831748 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
8 | 农大西校理工楼 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.44413 | 38.82684 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
9 | 市区东马池村东南角 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.495 | 38.8335 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
10 | 农行培训 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.473 | 38.8577 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
11 | 市区东元宝小区 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东南区 | 市区 | 115.492946 | 38.863813 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
12 | 市区红阳大街康源平民大药房南 | 景观塔 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.517881 | 38.858337 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
13 | 保定莲池区东方家园水塔 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.52949 | 38.86758 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
14 | 保定新市区北二环与京广铁路交口 | 景观塔 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.51937 | 38.90212 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
15 | 保定南市区头台村南 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.52501 | 38.89413 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
16 | 保定东区保欣公司基站 | 景观塔 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.52378 | 38.88898 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
17 | 东风路与北大街交口 | 景观塔 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.499329 | 38.86557 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
18 | 中央司法警官学院图书馆 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.50713 | 38.88001 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
19 | 市区京港澳北高速口 | 景观塔 | 30≤H<35 | 东区 | 市区 | 115.580363 | 38.90467 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
20 | 市区后营村南 | 景观塔 | 25≤H<30 | 东区 | 市区 | 115.556148 | 38.904739 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
21 | 高碑店钱家营 | 景观塔 | 25≤H<30 | 高碑店 | 县城 | 115.935424 | 39.309233 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
22 | 清苑大福村 | 景观塔 | 30≤H<35 | 清苑 | 农村 | 115.51637 | 38.76379 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
23 | G107与SL062交叉口附近 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 望都 | 县城 | 115.153999 | 38.690201 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
24 | 保定新市区花园里小区 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西南区 | 市区 | 115.45125 | 38.86467 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
25 | 市区万和春天西北角 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西南区 | 市区 | 115.39208 | 38.87765 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
26 | 市区万和春天东南角 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西南区 | 市区 | 115.39462 | 38.875411 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
27 | 市区后高庄新民居与西二环交口 | 景观塔 | 30≤H<35 | 西南区 | 市区 | 115.39718 | 38.83784 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
28 | 市区西大园 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西南区 | 市区 | 115.467709 | 38.866086 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
29 | 市区老槐树 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西南区 | 市区 | 115.46226 | 38.86059 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
30 | 市区吴庄东南 | 景观塔 | 30≤H<35 | 西南区 | 市区 | 115.36978 | 38.84394 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
31 | 市区维然商贸 | 景观塔 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.43907 | 38.94751 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
32 | 市区阳光盛景D区 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.47259 | 38.93609 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
33 | 李庄街徐庄北路 | 景观塔 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.498125 | 38.904865 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
34 | 市区新世纪花园小区 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.45547 | 38.89837 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
35 | 市区604厂宿舍 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.416954 | 38.891893 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
36 | 市区河北现代妇产医院 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.450407 | 38.881685 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
37 | 市区西贤台 | 景观塔 | 25≤H<30 | 西区 | 市区 | 115.436633 | 38.953109 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
38 | 北三环尚达绿都 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.51218 | 38.92711 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
39 | 恒祥大街假日山水 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.48989 | 38.88397 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
40 | 国电 | 景观塔 | 30≤H<35 | 西区 | 市区 | 115.43383 | 38.91891 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
41 | 保定徐水风帆股份 | 景观塔 | 30≤H<35 | 徐水 | 县城 | 115.455439 | 39.051673 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
42 | 徐水东釜山补点5 | 三管塔 | 30≤H<35 | 徐水 | 农村 | 115.415001 | 39.1142 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
43 | 徐水南隆善村东 | 景观塔 | 30≤H<35 | 徐水 | 农村 | 115.42736 | 39.04018 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
44 | 徐水幸福街 | 楼面抱杆 | 30≤H<35 | 徐水 | 县城 | 115.664696 | 39.0216281 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% | |||||||||
45 | 易县后部村 | 景观塔 | 30≤H<35 | 易县 | 县城 | 115.4851 | 39.36042 | 1 | 一家独享 | 95% |
两家共享 | 70% | |||||||||
三家共享 | 60% |
注:各标包落地塔加挂设备实际挂高经招标人确认,可偏离本标包计划挂高的最低挂高5米以内,站址服务费=基准价格(实际挂高所对应基准价格)*站址服务费折扣报价*服务期+包干电费;塔型和挂高所对应基准价格详见“不含税基准价格表”。
不含税基准价格表 | ||||
| ||||
塔型 | 挂高 | 区域 | ||
市区 | 县城 | 农村 | ||
景观塔 | 25≤H<30 | 38309 | 32091 | 30107 |
30≤H<35 | 43206 | 36988 | 35004 | |
三管塔 | 30≤H<35 | 43297 | 37079 | 35095 |
普通楼面塔 | - | 28887 | 22669 | 20685 |
楼面抱杆 | - | 25999 | 19781 | 17797 |
(2)电费
序号 | 报价项目 | 单位 | 不含税单价最高投标限价 | 备注 |
1 | 3台(及以下)设备基础电费 | 元/年 | 5700 | 1.安装数量是指无线设备:BBU、RRU、AAU数量之和。 2.若设备安装数量发生变化,价格从下一账期开始变更电费。 3.电费采用包干制,不再额外支付其他费用。 4.基站市电接入如果采用直供电的,站址服务费中须剔除包干电费。 |
2 | 每增加1台设备额外电费 | 元/年 | 1100 |
2.投标人资格要求
2.1投标人基本资格要求
2.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的,应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
2.1.3投标人自2021年1月1日至投标截止之日具备同类(塔类产品服务类)项目实施经验,累计提供服务站址的数量大于等于20个。证明文件:须提供合同(如为框架协议须附订单或结算证明)关键页复印件,日期以单项合同签订日期(如为框架协议以订单或结算证明签订日期)为准。以上证明材料内容应至少包含投标人名称、服务内容、金额、站址数量、日期、签章等情况,无法区分的不予计取。
2.1.4投标人须承诺为本项目开具增值税专用发票,若为依法免税的投标人须为本项目开具符合国家要求的免税发票。
2.1.5本次招标不接受联合体投标。
2.2投标人不得存在下列情形之一
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)被依法暂停或取消投标资格的;
(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)在最近三年内(自2019年9月29日起)[投标截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6)在最近五年内(自2017年9月29日起)[投标截止时间前60个月]被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7)在最近五年内(自2017年9月29日起)[投标截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站 或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外;
(9)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的,投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。
(10)被纳入中国通信企业协会发布的电信和互联网行业网络安全风险警示企业名单,相关惩戒措施为供应商部分产品(或全部产品)在一定时期内不能参加竞争性采购,且本项目的采购内容(划分标包或标段的以标包、标段内容为准)涉及惩戒产品,本项目投标(应答)截止时间在惩戒期间内的。
2.3法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标将被否决。
4.招标文件的获取
4.1招标文件获取时间:2022年9月8日8时30分至2022年9月13日8时30分
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:dljc