推广 热搜: 采购公告  采购  施工招标公告  自动化  公告  华电  供电  风电  施工  国电 

成都成房置业有限公司4-2-1

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-01-04 21:21
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都成房置业 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2023-1 1-1-6 成华区龙树西二路1号附1-19号 85.80平方米 商业 60个月 每年递增2% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2023-2 1-1-7 成华区龙树西二路1号附1-20号 85.80平方米 商业 60个月 每年递增2% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2023-3 1-1-8 成华区龙树西二路1号附1-21号 45.05平方米 商业 60个月 每年递增2% 88元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2023-4 1-1-12 成华区龙树西二路1号附1-25号 191.15平方米 商业 60个月 每年递增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2023-5 1-1-13 成华区龙树西二路1号附1-26号 196.67平方米 商业 60个月 每年递增2% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2023-6 1-1-14 成华区龙树西二路1号附1-27号 210.24平方米 商业 60个月 每年递增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2023-7 1-2-5 成华区龙树西二路1号附2-09号 285.58平方米 商业 60个月 每年递增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2023-8 1-2-6 成华区龙树西二路1号附2-10号 210.24平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2023-9 1-2-7 成华区龙树西二路1号附2-11号 196.67平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2023-10 1-2-8 成华区龙树西二路1号附2-12号 192.31平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2023-11 4-1-3 成华区龙树西二路2号附1-04号 111.87平方米 商业 60个月 每年递增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2023-12 4-1-4 成华区龙树西二路2号附1-05号 102.50平方米 商业 60个月 每年递增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2023-13 4-1-7 成华区龙树西二路2号附1-08号 122.86平方米 商业 60个月 每年递增2% 48元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2023-14 4-2-1 成华区龙树西二路2号附2-01号 201.84平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2023-15 4-2-2 成华区龙树西二路2号附2-02号 347.80平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2023-16 4-4-1 成华区龙树西二路2号附4-02号 174.17平方米 商业 60个月 每年递增2% 18元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2023-17 5-1-1 成华区龙树西一路2号附1-09号 172.38平方米 商业 60个月 每年递增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2023-18 5-1-3 成华区龙树西一路2号附1-11号 115.59平方米 商业 60个月 每年递增2% 48元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2023-19 5-2-3 成华区龙树西一路2号附2-05号 200.50平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2023-20 5-2-2 成华区龙树西一路2号附2-04号 186.93平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2023-21 5-2-1 成华区龙树西一路2号附2-03号 188.61平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2023-22 5-4-1 成华区龙树西一路2号附4-03号 188.61平方米 商业 60个月 每年递增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2023-23 6-1-2 成华区龙树西一路2号附1-16号1楼 135.26平方米 商业 60个月 每年递增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2023-24 6-1-3 成华区龙树西一路2号附1-17号1楼 102.07平方米 商业 60个月 每年递增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2023-25 6-1-4 成华区龙树西一路2号附1-18号1楼 151.57平方米 商业 60个月 每年递增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2023-26 6-1-5 成华区龙树西一路2号附1-19号1楼 112.41平方米 商业 60个月 每年递增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2023-27 7-1-6 成华区龙树西一路2号附1-25号1楼 188.96平方米 商业 60个月 每年递增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2023-28 7-2-1 成华区龙树西一路2号附2-08号2楼 261.77平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2023-29 7-3-1 成华区龙树西一路2号附3-04号3楼 181.17平方米 商业 60个月 每年递增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2023-30 13-2-2 成华区龙树西二路1号附2-01号2楼 143.61平方米 商业 60个月 每年递增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2023年01月17日 16时00分
报价时间 自由报价期:2023年01月04日09:00至2023年01月18日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共30个,分为3组进行限时竞价,每组为10个。第1组限时竞价开始时间为2023年01月18日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov