中交二公局东萌工程有限公司上林锦苑项目建安工程C标段项目防火门、防火卷帘门公开询价采购函
招标编号:FA00000243116
各报价单位:
我公司现对中交二公局东萌工程有限公司上林锦苑项目建安工程C标段项目所需防火门、防火卷帘门以询价采购方式进行招标采购,请按以下要求于2024年4月3 日14:00前将报价文件上传至中国交建供应链采购信息系统。
一、拟采购物资一览表
序号 | 名称 | 规格型号 宽(mm)*高(mm) | 樘数 | 单位 | 暂估数量 | 施工时间段 | 需求项目 | 项目地址 | 备注 |
1 | FM丙0918 | 900*4800 | 121 | ㎡ | 235.22 | 2025.4-2025.5 | 上林锦苑项目C标 | 上林锦苑项目C标施工范围内 |
|
2 | FM丙1218 | 1200*1800 | 2 | ㎡ | 5.18 |
| |||
3 | FM丙1218 | 1200*1800 | 116 | ㎡ | 300.67 |
| |||
4 | FM丙1218 | 1200*1800 | 2 | ㎡ | 5.18 |
| |||
5 | FM甲1022A | 1050*2200 | 1 | ㎡ | 2.77 |
| |||
6 | FM甲1220 | 1200*2000 | 6 | ㎡ | 17.28 |
| |||
7 | FM甲1322 | 1300*2200 | 10 | ㎡ | 34.32 |
| |||
8 | FM乙1022 | 1000*2200 | 2 | ㎡ | 5.28 |
| |||
9 | FM乙1223 | 1200*2300 | 4 | ㎡ | 13.25 |
| |||
10 | FM乙1422 | 1400*2200 | 123 | ㎡ | 454.61 |
| |||
11 | FM乙1422 | 1400*2200 | 90 | ㎡ | 332.64 |
| |||
12 | FM乙1422 | 1400*2200 | 28 | ㎡ | 103.49 |
| |||
13 | FM丙0918 | 900*1800 | 1 | ㎡ | 1.94 |
| |||
14 | FM丙1218 | 1200*1800 | 1 | ㎡ | 2.59 |
| |||
15 | FC甲2015 | 2000*1500 | 1 | ㎡ | 3.60 |
| |||
16 | FM甲0610 | 600*1000 | 4 | ㎡ | 2.88 |
| |||
17 | FM甲0821 | 800*2100 | 4 | ㎡ | 8.06 |
| |||
18 | FM甲0920 | 900*2000 | 1 | ㎡ | 2.16 |
| |||
19 | FM甲1021 | 1000*2100 | 13 | ㎡ | 32.76 |
| |||
20 | FM甲1220 | 1200*2000 | 3 | ㎡ | 8.64 |
| |||
21 | FM甲1221 | 1200*2100 | 2 | ㎡ | 6.05 |
| |||
22 | FM甲1421 | 1400*2100 | 3 | ㎡ | 10.58 |
| |||
23 | FM甲1421(常) | 1400*2100 | 1 | ㎡ | 3.53 |
| |||
24 | FM甲1422 | 1400*2200 | 3 | ㎡ | 11.09 |
| |||
25 | FM甲1422(常) | 1400*2200 | 4 | ㎡ | 14.78 |
| |||
26 | FM甲1521 | 1500*2100 | 8 | ㎡ | 30.24 |
| |||
27 | FM甲1821 | 1800*2100 | 2 | ㎡ | 9.07 |
| |||
28 | FM甲1827 | 1800*2700 | 2 | ㎡ | 11.66 |
| |||
29 | FM乙1021 | 1000*2100 | 32 | ㎡ | 80.64 |
| |||
30 | FM乙1220 | 1200*2000 | 3 | ㎡ | 8.64 |
| |||
31 | FM乙1220* | 1200*2000 | 3 | ㎡ | 8.64 |
| |||
32 | FM乙1422 | 1400*2200 | 3 | ㎡ | 11.09 |
| |||
33 | FM乙1422* | 1400*2200 | 6 | ㎡ | 22.18 |
| |||
34 | FM甲0610 | 600*1000 | 3 | ㎡ | 2.16 |
| |||
35 | FM甲0821 | 800*2100 | 6 | ㎡ | 12.10 |
| |||
36 | FM甲0920 | 900*2000 | 2 | ㎡ | 4.32 |
| |||
37 | FM甲1021 | 1000*2100 | 4 | ㎡ | 10.08 |
| |||
38 | FM甲1220 | 1200*2000 | 2 | ㎡ | 5.76 |
| |||
39 | FM甲1221 | 1200*2100 | 2 | ㎡ | 6.05 |
| |||
40 | FM甲1421 | 1400*2100 | 3 | ㎡ | 10.58 |
| |||
41 | FM甲1422 | 1400*2200 | 4 | ㎡ | 14.78 |
| |||
42 | FM甲1422(常) | 1400*2200 | 6 | ㎡ | 22.18 |
| |||
43 | FM甲1521 | 1500*2100 | 14 | ㎡ | 52.92 |
| |||
44 | FM甲1821 | 1800*2100 | 2 | ㎡ | 9.07 |
| |||
45 | FM甲1827 | 1800*2700 | 2 | ㎡ | 11.66 |
| |||
46 | FM乙1021 | 1000*2100 | 28 | ㎡ | 70.56 |
| <