采购公告
公告编号:XHXYGG202502130015
一、采购项目基本情况
采购人:雪花酿酒有限公司佛山分公司
采购项目编号:XHCGXY202502130014
采购项目名称:佛山工厂关于安防视频监控系统维护维修服务项目
采购内容和范围:
二、供应商资格要求
1. 资格审查要求:1. 具备独立的法人资格、合法有效的营业执照、一般纳税人资格;
2. 具有安防工程叁级及以上资质;
3. 联合体投标:不接受;
4. 维保、维护、维修、紧急事故处理人员需持有电工证;
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2025-02-19 18:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:张鑫
电话:13726342170
邮箱:zhangxin392@crb.cn
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 130W宽动态网络枪机 | 支 | 2 | 海康威视 |
2 | 200万宽动态摄像机 | 支 | 2 | 海康威视 |
3 | 130W高速球机 | 支 | 2 | 海康威视 |
4 | 网络红外球机 | 支 | 2 | 海康威视 |
5 | 130W网络半球 | 支 | 2 | 海康威视 |
6 | 网络防爆枪 | 支 | 2 | 容方 |
7 | 红外防爆筒型网络摄像机 | 支 | 2 | 海康威视 |
8 | 光纤收发器 | 对 | 2 | 国标 |
9 | 光纤盒 | 个 | 1 | 国标 |
10 | 光纤盒 | 个 | 1 | 国标 |
11 | 光纤盒 | 个 | 1 | 国标 |
12 | 尾纤 | 项 | 1 | 国标 |
13 | 160口机架式光纤配线架 | 台 | 1 | 国标 |
14 | 跳纤 | 项 | 1 | 国标 |
15 | 室外光纤设备箱 | 个 | 2 | / |
16 | 室外光纤设备箱 | 个 | 2 | / |
17 | 12V集中供电电源 | 个 | 1 | 国标 |
18 | 耦合器 | 项 | 2 | 国标 |
19 | SC尾纤 | 项 | 2 | 国标 |
20 | SC-FC光纤跳线(单芯) | 项 | 1 | 国标 |
21 | 400万宽动态摄像机 | 个 | 1 | 海康威视 |
22 | 400万红外防爆筒型网络摄像机 | 个 | 1 | 海康威视 |
23 | 核心交换机 | 台 | 1 | 华为 |
24 | 交换机 | 台 | 1 | H3C |
25 | 交换机 | 台 | 1 | H3C |
26 | NVR存储器 | 台 | 1 | 海康威视 |
27 | 硬盘 | 块 | 1 | 希捷 |
28 | 服务器 | 台 | 1 | 海康威视 |
29 | 解码器 | 台 | 1 | 海康威视 |
30 | 流媒体服务器 | 台 | 1 | 海康威视 |
31 | 终端显示电脑 | 台 | 1 | 组装机 |
32 | 视频管理器(含19寸显示器) | 台 | 1 | 组装机 |
33 | 网络键盘 | 台 | 1 | 海康威视 |
34 | UPS | 台 | 1 | 山特 |
35 | 通用平台-视频管理平台(视频管理软件平台) | 台 | 1 | 海康威视 |
36 | 高架防静电地板 | 套 | 1 | 国标 |
37 | 拼接屏(46吋/块) | 块 | 2 | 海康威视 |
38 | 光纤(覆盖整个甲方厂区) | 米 | 100 | 国标 |
39 | AMP网线 | 米 | 100 | AMP |
40 | 电源线 | 米 | 100 | 国标 |
41 | 电源线 | 米 | 100 | 国标 |
42 | PVC管 | 米 | 50 | 联塑 |
43 | PVC管 | 米 | 50 | 联塑 |
44 | 定制镀锌钢管立柱 | 根 | 10 | / |
45 | 定制镀锌钢管立柱 | 根 | 10 | / |
46 | 立杆地基 | 项 | 1 | / |
47 | 熔接费 | 项 | 1 | / |
48 | 切地费 | 块 | 1 | / |
49 | 操作台 | 台 | 1 | / |
50 | 配件 | 批 | 1 | 国标 |
51 | 卡扣抓拍单元 | 个 | 2 | 海康威视,测速枪机 |
52 | LED补光灯 | 个 | 3 | 海康威视 |
53 | 车辆检测处理器 | 个 | 2 | / |
54 | 终端服务器 | 台 | 1 | / |
55 | 防雷箱 | 个 | 1 | 迅雷 |
56 | 三相电源防雷器 | 个 | 1 | 迅雷 |
57 | 220V电源防雷器 | 个 | 1 | 迅雷 |
58 | 220V空气开关 | 个 | 1 | 迅雷 |
59 | DC12V防雷器 | 个 | 1 | 迅雷 |
60 | 前端防雷器设备箱 | 个 | 1 | 迅雷 |
61 | 接地极 | 个 | 1 | / |
62 | 对厂区安防视频监控系统的维护费用(一整年) | 项 | 1 | 每月一次,一年十二次 |
63 | 维修人工费 | 次 | 1 | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子采购平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子采购平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子采购平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子采购平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润集团守正电子采购平台,通过异议菜单提出。
2025年02月13日