报价人应通过《中国交建物资采购管理信息系统》网址为:http://ec.ccccltd.cn 参与报价,系统于2025年02月07日12时开始可以录入报价,截止到2025年02月10日12时要求按询价文件格式的要求完成报价文件的上传。逾期报价将无法得到《中国交建物资采购管理信息系统》的支持,询价人将不予受理。
备注:
1、合同签订前须缴纳合同额3%的履约担保;
2、支付时间及比例:
双方办理完结算手续、卖方提供符合合同要求的正式发票给买方,扣除约定的质保金后,剩余结算金额的支付方式如下: 60天内支付60%, 第一次支付后的30天内支付20%,第二次支付后的30天内支付20%。
附件列表序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 询价公告(宁古高速C2标零星材料27).docx | 附件 |
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 预埋件 | 预埋件 - 镀锌预埋哈芬槽 L1800 | 5 | 吨 |
2 | 预埋件 | 预埋件 - 镀锌预埋哈芬槽 L600 | 5 | 吨 |
3 | 预埋件 | 预埋件 - 双排镀锌预埋哈芬槽 34mm*52mm*1800mm | 2 | 吨 |
4 | 预埋件 | 预埋件 - 双排镀锌预埋哈芬槽 34mm*52mm*600mm | 7 | 吨 |
5 | 预埋件 | 预埋件 - 双排镀锌预埋哈芬槽 34mm*52mm*2100mm | 2 | 吨 |
6 | 预埋件 | 预埋件 | 6 | 吨 |
7 | 乙炔 | 乙炔 - 瓶 | 1 | 立方米 |
8 | 乙炔 | 乙炔 | 3 | 立方米 |
9 | 定滑轮 | 定滑轮 | 6 | 个 |
10 | 柴油发动机 ≤300kW | 柴油发动机 ≤300kW | 1 | 台 |
11 | 携带式发电机 | 携带式发电机 | 1 | 台 |
12 | 数字万用表 | 数字万用表 | 1 | 台 |
13 | 氧气减压器 | 氧气减压器 - 通用 | 2 | 套 |
14 | 氧气减压器 | 氧气减压器 - 全铜 | 4 | 套 |
15 | 氧气减压器 | 氧气减压器 | 5 | 套 |
16 | 乙炔减压器 | 乙炔减压器 - 通用 | 2 | 套 |
17 | 乙炔减压器 | 乙炔减压器 - 100型 | 2 | 套 |
18 | 乙炔减压器 | 乙炔减压器 - 全铜 | 4 | 套 |
19 | 乙炔减压器 | 乙炔减压器 | 2 | 套 |
20 | 维修设备 | 维修设备 - 5t千斤顶修理 | 1 | 套 |
21 | 维修设备 | 维修设备 | 1 | 套 |
22 | 车辆配件 | 车辆配件 - 伸缩门磁铁 | 2 | 套 |
23 | 车辆配件 | 车辆配件 | 16 | 套 |
24 | 车辆配件 | 车辆配件 - 装载机刹车泵总成,常林955N | 2 | 套 |
25 | 污水泵 ≤100mm | 污水泵 ≤100mm | 1 | 台 |
26 | 螺母 | 螺母 | 256 | 套 |
27 | 螺栓 | 螺栓 | 336 | 套 |
28 | 平垫 | 平垫 | 128 | 套 |
29 | 钢垫板 | 钢垫板 - 0.4m*1.1mm | 500 | 块 |
30 | 钢垫板 | 钢垫板 | 500 | 块 |
31 | 混凝土搅拌站皮带 | 混凝土搅拌站皮带 | 1 | 条 |
32 | 混凝土搅拌站滤芯 | 混凝土搅拌站滤芯 - 滤芯片 | 1 | 个 |
33 | 混凝土搅拌站滤芯 | 混凝土搅拌站滤芯 | 1 | 个 |
34 | 混凝土搅拌站振动器 | 混凝土搅拌站振动器 | 1 | 套 |
35 | 混凝土搅拌站油封 | 混凝土搅拌站油封 | 5 | 个 |
36 | 混凝土搅拌站滤芯除尘器 | 混凝土搅拌站滤芯除尘器 | 1 | 个 |
37 | 排水用柔性接口铸铁管A型90°弯头 75mm | 排水用柔性接口铸铁管A型90°弯头 75mm | 6 | 个 |
38 | 可锻铸铁管路内外丝弯头 15mm | 可锻铸铁管路内外丝弯头 15mm | 5 | 个 |
39 | 可锻铸铁管路内外丝弯头 10mm | 可锻铸铁管路内外丝弯头 10mm | 2 | 个 |
40 | 可锻铸铁管路内外丝弯头 8mm | 可锻铸铁管路内外丝弯头 8mm | 5 | 个 |
41 | 可锻铸铁管路内外丝弯头 6mm | 可锻铸铁管路内外丝弯头 6mm | 2 | 个 |
42 | 可锻铸铁管路外接头 8mm | 可锻铸铁管路外接头 8mm | 5 | 个 |
43 | 可锻铸铁管路外接头 6mm | 可锻铸铁管路外接头 6mm | 5 | 个 |
44 | 硫酸 | 硫酸 | 100 | 千克 |
45 | 草酸 | 草酸 - 25公斤/桶 | 1000 | 千克 |
46 | 草酸 | 草酸 - 草籽 | 500 | 千克 |
47 | 草酸 | 草酸 | 500 | 千克 |
48 | PVC管 | PVC管 - 12*12 | 1000 | 米 |
49 | PVC管 | PVC管 | 1000 | 米 |
50 | 编织尼龙绳 | 编织尼龙绳 - 10# | 150 | 千克 |
51 | 编织尼龙绳 | 编织尼龙绳 | 180 | 千克 |
52 | PPR直接 | PPR直接 | 5 | 个 |
53 | PPR球阀 | PPR球阀 - PVC给水管球阀50# | 5 | 个 |
54 | PPR球阀 | PPR球阀 - φ50 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
更多商机详见官网:https://www.gov-bid.com/ <-------点击跳转至官网
编辑:zfztbw