中标(项目编号:)
公示开始时间:2024-11-13
公示结束时间:2024-11-18
云南电网有限责任公司2024-2025年配网基建第3批物资类框架采购(公开招标)(项目编号:CG0500022001915176),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、 中标候选人列表
1、 中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 中标比例 | 中标人候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 标01:10kV电缆分接箱 | 包01:昆明市、曲靖市、红河州、玉溪市、楚雄州、大理州、昭通市 | 100 | 1 | 广东易正电气股份有限公司 | 3.365万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 标01:10kV电缆分接箱 | 包02:普洱市、临沧市、西双版纳州、德宏州(含瑞丽)、怒江州、迪庆州、丽江市、文山州、保山市 | 100 | 1 | 浙江康格电气有限公司 | 3.56万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 标02:低压电缆分接箱 | 包01:楚雄州、大理州、迪庆州、怒江州 | 100 | 1 | 巴萨电气科技有限公司 | 13.13万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 标02:低压电缆分接箱 | 包02:昆明市、曲靖市、红河州、玉溪市、昭通市 | 100 | 1 | 浙江领方电气有限公司 | 13.148万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 标02:低压电缆分接箱 | 包03:普洱市、临沧市、西双版纳州、德宏州(含瑞丽)、丽江市、文山州、保山市 | 100 | 1 | 登高电气有限公司 | 12.89万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 标03:0.6kV电缆附件 | 包01:全省范围 | 100 | 1 | 江苏中天科技电缆附件有限公司 | 0.350074万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 标04:架空平行集束导线 | 包01:全省范围 | 100 | 1 | 云南云缆电缆(集团)有限公司 | 30.279万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 标05:10kV线路用熔断器 | 包01:红河州、文山州 | 100 | 1 | 陕西高开电气科技有限公司 | 0.0775万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
9 | 标05:10kV线路用熔断器 | 包02:昆明市、曲靖市、玉溪市、楚雄州、昭通市 | 100 | 1 | 登高电气有限公司 | 0.0777万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
10 | 标05:10kV线路用熔断器 | 包03:大理州、普洱市、临沧市、西双版纳州、德宏州(含瑞丽)、怒江州、迪庆州、丽江市、保山市 | 100 | 1 | 浙江中能电气有限公司 | 0.077万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
11 | 标06:10kV线路型三相一体式隔离开关 | 包01:楚雄州、文山州、玉溪市 | 100 | 1 | 登高电气有限公司 | 0.2355万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
12 | 标06:10kV线路型三相一体式隔离开关 | 包02:大理州、丽江市 | 100 | 1 | 陕西高开电气科技有限公司 | 0.2372万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
13 | 标06:10kV线路型三相一体式隔离开关 | 包03:德宏州(含瑞丽)、怒江州、迪庆州、普洱市、临沧市、西双版纳州、保山市 | 100 | 1 | 七星电气股份有限公司 | 0.23748万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
14 | 标06:10kV线路型三相一体式隔离开关 | 包04:昆明市、红河州 | 100 | 1 | 浙江章开电器有限公司 | 0.235万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
15 | 标06:10kV线路型三相一体式隔离开关 | 包05:昭通市、曲靖市 | 100 | 1 | 红光电气集团有限公司 | 0.2313万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
16 | 标07:台架变辅材 | 包01:曲靖市 | 100 | 1 | 河北昌亚电力成套设备有限公司 | 13.2544万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
17 | 标07:台架变辅材 | 包02:红河州、文山州 | 100 | 1 | 云南硕腾电力科技有限公司 | 13.4309万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
18 | 标07:台架变辅材 | 包03:大理州洱源县、鹤庆县、剑川县、巍山县、永平县、云龙县 | 100 | 1 | 昆明港标电器有限公司 | 13.19万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
19 | 标07:台架变辅材 | 包04:大理州漾濞县、宾川县、弥渡县、祥云县、南涧县、大理市 | 100 | 1 | 浙江三宜电气有限公司 | 13.8万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
20 | 标07:台架变辅材 | 包05:玉溪市、楚雄州 | 100 | 1 | 浙江章开电器有限公司 | 13.8万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
21 | 标07:台架变辅材 | 包06:临沧市、西双版纳州、德宏州(含瑞丽)、怒江州、保山市 | 100 | 1 | 巴萨电气科技有限公司 | 13.793万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
22 | 标07:台架变辅材 | 包07:丽江市、迪庆州 | 100 | 1 | 中驰三龙电力股份有限公司 | 13.8381万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
23 | 标07:台架变辅材 | 包08:昆明市 | 100 | 1 | 云南民扬电气有限公司 | 13.8151万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
24 | 标07:台架变辅材 | 包09:普洱市 | 100 | 1 | 江西伊发电力科技股份有限公司 | 13.8018万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
25 | 标07:台架变辅材 | 包10:昭通市 | 100 | 1 | 河北万博电器有限公司 | 13.8354万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
26 | 标08:线路铁附件 | 包01:曲靖市师宗县、罗平县、宣威市 | 100 | 1 | 河北浩达电力金具有限公司 | 0.001326万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
27 | 标08:线路铁附件 | 包02:文山州富宁县、马关县、麻栗坡县、广南县 | 100 | 1 | 富顺县电力金具有限公司 | 0.00136万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
28 | 标08:线路铁附件 | 包03:普洱市 | 100 | 1 | 河北英奇金属制品有限公司 | 0.001332万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
29 | 标08:线路铁附件 | 包04:文山州文山市、砚山县、丘北县、西畴县 | 100 | 1 | 河北鑫鹏通信设备有限公司 | 0.001345万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
30 | 标08:线路铁附件 | 包05:大理州大理市、洱源县、弥渡县、祥云县、南涧县、巍山县 | 100 | 1 | 山西宏坊电力金具制造有限公司 | 0.00138万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
31 | 标08:线路铁附件 | 包06:怒江州、迪庆州 | 100 | 1 | 任丘市飞达邮电器材有限公司 | 0.001322万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
32 | 标08:线路铁附件 | 包07:丽江市 | 100 | 1 | 河北宇博电力科技有限公司 | 0.00127万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
33 | 标08:线路铁附件 | 包08:曲靖市麒麟区、沾益区、马龙区、陆良县 | 100 | 1 | 重庆竹柳电力成套设备有限公司 | 0.001296万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
34 | 标08:线路铁附件 | 包09:大理州鹤庆县、剑川县、漾濞县、永平县、云龙县、宾川县 | 100 | 1 | 河北石岳电力设备有限公司 | 0.00132万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
35 | 标08:线路铁附件 | 包10:玉溪市 | 100 | 1 | 保定双寅电气有限公司 | 0.00131万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
36 | 标08:线路铁附件 | 包11:昆明市呈贡区、五华区、西山区、官渡区、盘龙区、东川区、宜良县、石林县 | 100 | 1 | 河北双龙盛光电科技有限公司 | 0.001343万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
37 | 标08:线路铁附件 | 包12:昭通市昭阳区、鲁甸县、威信县、巧家县、彝良县 | 100 | 1 | 邯郸市川鼎电力器材制造有限公司 | 0.00129万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
38 | 标08:线路铁附件 | 包13:楚雄州楚雄市、南华县、武定县、双柏县、禄丰市 | 100 | 1 | 河北三般电力设备科技有限公司 | 0.00132万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
39 | 标08:线路铁附件 | 包14:昆明市寻甸县、晋宁区、富民县、禄劝县、安宁市、嵩明县 | 100 | 1 | 创臻电气有限公司 | 0.001298万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
40 | 标08:线路铁附件 | 包15:昭通市绥江县、镇雄县、大关县、水富县、永善县、盐津县 | 100 | 1 | 云南展博电气设备有限公司 | 0.00134万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
41 | 标08:线路铁附件 | 包16:红河州泸西县、绿春县、元阳县、红河县、金平县、屏边县、石屏县、河口县 | 100 | 1 | 河北安正电力科技有限公司 | 0.0013万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
42 | 标08:线路铁附件 | 包17:红河州个旧市、开远市、蒙自市、弥勒市、建水县 | 100 | 1 | 河北银海恒基电力器材有限公司 | 0.001293万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
43 | 标08:线路铁附件 | 包18:楚雄州姚安县、大姚县、永仁县、元谋县、牟定县 | 100 | 1 | 河北安明远电力器材有限公司 | 0.00134万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
44 | 标08:线路铁附件 | 包19:临沧市临翔区、云县、凤庆县、双江县 | 100 | 1 | 远中电气有限公司 | 0.00129万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
45 | 标08:线路铁附件 | 包20:德宏州(含瑞丽)、保山市 | 100 | 1 | 河北飞轩电力器材制造有限公司 | 0.00133万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
46 | 标08:线路铁附件 | 包21:西双版纳州 | 100 | 1 | 邯郸市力拓电气设备制造有限公司 | 0.00131万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
47 | 标08:线路铁附件 | 包22:曲靖市富源县、会泽县 | 100 | 1 | 浙江大红门电力设备有限公司 | 0.0013万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
48 | 标08:线路铁附件 | 包23:临沧市耿马县、沧源县、镇康县、永德县 | 100 | 1 | 山西华海电力科技发展有限公司 | 0.001296万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
49 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包01:大理州 | 100 | 1 | 萍乡中唯电气有限公司 | 0.079738万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
50 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包02:曲靖市麒麟区、沾益区、马龙区、陆良县、师宗县、罗平县 | 100 | 1 | 湖南特诚成套电器有限公司 | 0.079553万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
51 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包03:德宏州(含瑞丽)、怒江州、迪庆州、保山市 | 100 | 1 | 萍乡市中南电瓷厂 | 0.079925万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
52 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包04:曲靖市宣威市、富源县、会泽市 | 100 | 1 | 萍乡市浩洋电瓷制造有限公司 | 0.079956万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
53 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包05:楚雄州 | 100 | 1 | 湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司 | 0.079672万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
54 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包06:丽江市 | 100 | 1 | 江西新龙电瓷电器制造有限公司 | 0.079663万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
55 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包07:昭通市昭阳区、鲁甸县、巧家县、彝良县 | 100 | 1 | 萍乡市捷唯电瓷有限公司 | 0.080005万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
56 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包08:临沧市 | 100 | 1 | 萍乡市萍南绝缘子有限公司 | 0.079742万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
57 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包09:昭通市绥江县、镇雄县、大关县、水富县、威信县、永善县、盐津县 | 100 | 1 | 江西利红电瓷制造有限公司 | 0.079907万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
58 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包10:文山州文山市、砚山县、丘北县、广南县 | 100 | 1 | 江西省萍乡市玻瓷高压绝缘子有限公司 | 0.079603万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
59 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包11:红河州个旧市、开远市、蒙自市、弥勒市、建水县、泸西县 | 100 | 1 | 江西省萍乡市宇翔电瓷制造有限公司 | 0.079722万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
60 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包12:文山州富宁县、马关县、麻栗坡县、西畴县 | 100 | 1 | 萍乡市神州电瓷厂 | 0.079845万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
61 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包13:昆明市呈贡区、五华区、西山区、官渡区、盘龙区、东川区、宜良县、石林县 | 100 | 1 | 江西省星海电瓷制造有限公司 | 0.079616万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
62 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包14:红河州绿春县、元阳县、红河县、金平县、屏边县、石屏县、河口县 | 100 | 1 | 萍乡市永佳电瓷有限公司 | 0.079828万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
63 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包15:玉溪市江川区、澄江市、红塔区、华宁县、通海县 | 100 | 1 | 江西省萍乡市山水电瓷电器有限公司 | 0.079756万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
64 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包16:普洱市景东县、墨江县、宁洱县、思茅区、江城县 | 100 | 1 | 江西省怡龙电气有限公司 | 0.08207万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
65 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包17:西双版纳州 | 100 | 1 | 湖南阳东电瓷电气股份有限公司 | 0.079495万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
66 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包18:普洱市镇沅县、景谷县、澜沧县、西盟县、孟连县 | 100 | 1 | 湖南省醴陵市黄沙电瓷电器有限公司 | 0.079749万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
67 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包19:昆明市寻甸县、晋宁区、富民县、禄劝县、安宁市、嵩明县 | 100 | 1 | 醴陵市永诚电瓷电器有限公司 | 0.079465万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
68 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包20:玉溪市峨山县、新平县、易门县、元江县 | 100 | 1 | 湖南湖电电力设备有限公司 | 0.079493万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
69 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包01:临沧市 | 100 | 1 | 浙江大红门电力设备有限公司 | 0.47481万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
70 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包02:楚雄州 | 100 | 1 | 保定宏远天成电力器材有限公司 | 0.4061万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
71 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包03:曲靖市宣威市、富源县、会泽县 | 100 | 1 | 宸逸电力科技有限公司 | 0.3522万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
72 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包04:丽江市 | 100 | 1 | 红光电气集团有限公司 | 0.4404万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
73 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包05:玉溪市 | 100 | 1 | 河北黑牛电力金具有限公司 | 0.4555万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
74 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包06:西双版纳州、迪庆州、怒江州 | 100 | 1 | 固力发电气有限公司 | 0.5008万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
75 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包07:昆明市 | 100 | 1 | 金锚电力控股有限公司 | 0.4887万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
76 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包08:曲靖市麒麟区、沾益区、马龙区、陆良县、师宗县、罗平县 | 100 | 1 | 浙江彼岸电气有限公司 | 0.36737万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
77 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包09:昭通市绥江县、镇雄县、大关县、水富县、永善县、盐津县、彝良县 | 100 | 1 | 中安达电气科技股份有限公司 | 0.44万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
78 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包10:文山州富宁县、马关县、麻栗坡县、广南县 | 100 | 1 | 浙江松果电力科技有限公司 | 0.3367万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
79 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包11:大理州大理市、洱源县、弥渡县、祥云县、南涧县、巍山县 | 100 | 1 | 浙江富拓电力科技有限公司 | 0.5058万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
80 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包12:普洱市思茅区、宁洱县、墨江县、景东县、景谷县 | 100 | 1 | 朋友电力科技有限公司 | 0.4228万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
81 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包13:昭通市昭阳区、鲁甸县、威信县、巧家县 | 100 | 1 | 巢湖市银达电力机械有限责任公司 | 0.5205万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
82 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包14:德宏州(含瑞丽)、保山市 | 100 | 1 | 四川省自贡市益州电力线路器材有限公司 | 0.505万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
83 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包15:普洱市江城县、镇沅县、澜沧县、西盟县、孟连县 | 100 | 1 | 自贡市大西南电力器材制造有限公司 | 0.4573万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
84 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包16:文山州文山市、砚山县、丘北县、西畴县 | 100 | 1 | 浙江易汇电力设备有限公司 | 0.474086万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
85 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包17:红河州绿春县、元阳县、红河县、金平县、屏边县、石屏县、河口县、建水县 | 100 | 1 | 河北拓发通信电力器材制造有限公司 | 0.38165万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
86 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包18:大理州鹤庆县、剑川县、漾濞县、永平县、云龙县、宾川县 | 100 | 1 | 山东特瑞电力器材有限公司 | 0.4802万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
87 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包19:红河州个旧市、开远市、蒙自市、弥勒市、泸西县 | 100 | 1 | 上元电力科技有限公司 | 0.47438万元 | 符合 | 满足 | 满足 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 标01:10kV电缆分接箱 | 包01:昆明市、曲靖市、红河州、玉溪市、楚雄州、大理州、昭通市 | 1 | 广东易正电气股份有限公司 | / | / |
2 | 标01:10kV电缆分接箱 | 包02:普洱市、临沧市、西双版纳州、德宏州(含瑞丽)、怒江州、迪庆州、丽江市、文山州、保山市 | 1 | 浙江康格电气有限公司 | / | / |
3 | 标02:低压电缆分接箱 | 包01:楚雄州、大理州、迪庆州、怒江州 | 1 | 巴萨电气科技有限公司 | / | / |
4 | 标02:低压电缆分接箱 | 包02:昆明市、曲靖市、红河州、玉溪市、昭通市 | 1 | 浙江领方电气有限公司 | / | / |
5 | 标02:低压电缆分接箱 | 包03:普洱市、临沧市、西双版纳州、德宏州(含瑞丽)、丽江市、文山州、保山市 | 1 | 登高电气有限公司 | / | / |
6 | 标03:0.6kV电缆附件 | 包01:全省范围 | 1 | 江苏中天科技电缆附件有限公司 | / | / |
7 | 标04:架空平行集束导线 | 包01:全省范围 | 1 | 云南云缆电缆(集团)有限公司 | / | / |
8 | 标05:10kV线路用熔断器 | 包01:红河州、文山州 | 1 | 陕西高开电气科技有限公司 | / | / |
9 | 标05:10kV线路用熔断器 | 包02:昆明市、曲靖市、玉溪市、楚雄州、昭通市 | 1 | 登高电气有限公司 | / | / |
10 | 标05:10kV线路用熔断器 | 包03:大理州、普洱市、临沧市、西双版纳州、德宏州(含瑞丽)、怒江州、迪庆州、丽江市、保山市 | 1 | 浙江中能电气有限公司 | / | / |
11 | 标06:10kV线路型三相一体式隔离开关 | 包01:楚雄州、文山州、玉溪市 | 1 | 登高电气有限公司 | / | / |
12 | 标06:10kV线路型三相一体式隔离开关 | 包02:大理州、丽江市 | 1 | 陕西高开电气科技有限公司 | / | / |
13 | 标06:10kV线路型三相一体式隔离开关 | 包03:德宏州(含瑞丽)、怒江州、迪庆州、普洱市、临沧市、西双版纳州、保山市 | 1 | 七星电气股份有限公司 | / | / |
14 | 标06:10kV线路型三相一体式隔离开关 | 包04:昆明市、红河州 | 1 | 浙江章开电器有限公司 | / | / |
15 | 标06:10kV线路型三相一体式隔离开关 | 包05:昭通市、曲靖市 | 1 | 红光电气集团有限公司 | / | / |
16 | 标07:台架变辅材 | 包01:曲靖市 | 1 | 河北昌亚电力成套设备有限公司 | / | / |
17 | 标07:台架变辅材 | 包02:红河州、文山州 | 1 | 云南硕腾电力科技有限公司 | / | / |
18 | 标07:台架变辅材 | 包03:大理州洱源县、鹤庆县、剑川县、巍山县、永平县、云龙县 | 1 | 昆明港标电器有限公司 | / | / |
19 | 标07:台架变辅材 | 包04:大理州漾濞县、宾川县、弥渡县、祥云县、南涧县、大理市 | 1 | 浙江三宜电气有限公司 | / | / |
20 | 标07:台架变辅材 | 包05:玉溪市、楚雄州 | 1 | 浙江章开电器有限公司 | / | / |
21 | 标07:台架变辅材 | 包06:临沧市、西双版纳州、德宏州(含瑞丽)、怒江州、保山市 | 1 | 巴萨电气科技有限公司 | / | / |
22 | 标07:台架变辅材 | 包07:丽江市、迪庆州 | 1 | 中驰三龙电力股份有限公司 | / | / |
23 | 标07:台架变辅材 | 包08:昆明市 | 1 | 云南民扬电气有限公司 | / | / |
24 | 标07:台架变辅材 | 包09:普洱市 | 1 | 江西伊发电力科技股份有限公司 | / | / |
25 | 标07:台架变辅材 | 包10:昭通市 | 1 | 河北万博电器有限公司 | / | / |
26 | 标08:线路铁附件 | 包01:曲靖市师宗县、罗平县、宣威市 | 1 | 河北浩达电力金具有限公司 | / | / |
27 | 标08:线路铁附件 | 包02:文山州富宁县、马关县、麻栗坡县、广南县 | 1 | 富顺县电力金具有限公司 | / | / |
28 | 标08:线路铁附件 | 包03:普洱市 | 1 | 河北英奇金属制品有限公司 | / | / |
29 | 标08:线路铁附件 | 包04:文山州文山市、砚山县、丘北县、西畴县 | 1 | 河北鑫鹏通信设备有限公司 | / | / |
30 | 标08:线路铁附件 | 包05:大理州大理市、洱源县、弥渡县、祥云县、南涧县、巍山县 | 1 | 山西宏坊电力金具制造有限公司 | / | / |
31 | 标08:线路铁附件 | 包06:怒江州、迪庆州 | 1 | 任丘市飞达邮电器材有限公司 | / | / |
32 | 标08:线路铁附件 | 包07:丽江市 | 1 | 河北宇博电力科技有限公司 | / | / |
33 | 标08:线路铁附件 | 包08:曲靖市麒麟区、沾益区、马龙区、陆良县 | 1 | 重庆竹柳电力成套设备有限公司 | / | / |
34 | 标08:线路铁附件 | 包09:大理州鹤庆县、剑川县、漾濞县、永平县、云龙县、宾川县 | 1 | 河北石岳电力设备有限公司 | / | / |
35 | 标08:线路铁附件 | 包10:玉溪市 | 1 | 保定双寅电气有限公司 | / | / |
36 | 标08:线路铁附件 | 包11:昆明市呈贡区、五华区、西山区、官渡区、盘龙区、东川区、宜良县、石林县 | 1 | 河北双龙盛光电科技有限公司 | / | / |
37 | 标08:线路铁附件 | 包12:昭通市昭阳区、鲁甸县、威信县、巧家县、彝良县 | 1 | 邯郸市川鼎电力器材制造有限公司 | / | / |
38 | 标08:线路铁附件 | 包13:楚雄州楚雄市、南华县、武定县、双柏县、禄丰市 | 1 | 河北三般电力设备科技有限公司 | / | / |
39 | 标08:线路铁附件 | 包14:昆明市寻甸县、晋宁区、富民县、禄劝县、安宁市、嵩明县 | 1 | 创臻电气有限公司 | / | / |
40 | 标08:线路铁附件 | 包15:昭通市绥江县、镇雄县、大关县、水富县、永善县、盐津县 | 1 | 云南展博电气设备有限公司 | / | / |
41 | 标08:线路铁附件 | 包16:红河州泸西县、绿春县、元阳县、红河县、金平县、屏边县、石屏县、河口县 | 1 | 河北安正电力科技有限公司 | / | / |
42 | 标08:线路铁附件 | 包17:红河州个旧市、开远市、蒙自市、弥勒市、建水县 | 1 | 河北银海恒基电力器材有限公司 | / | / |
43 | 标08:线路铁附件 | 包18:楚雄州姚安县、大姚县、永仁县、元谋县、牟定县 | 1 | 河北安明远电力器材有限公司 | / | / |
44 | 标08:线路铁附件 | 包19:临沧市临翔区、云县、凤庆县、双江县 | 1 | 远中电气有限公司 | / | / |
45 | 标08:线路铁附件 | 包20:德宏州(含瑞丽)、保山市 | 1 | 河北飞轩电力器材制造有限公司 | / | / |
46 | 标08:线路铁附件 | 包21:西双版纳州 | 1 | 邯郸市力拓电气设备制造有限公司 | / | / |
47 | 标08:线路铁附件 | 包22:曲靖市富源县、会泽县 | 1 | 浙江大红门电力设备有限公司 | / | / |
48 | 标08:线路铁附件 | 包23:临沧市耿马县、沧源县、镇康县、永德县 | 1 | 山西华海电力科技发展有限公司 | / | / |
49 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包01:大理州 | 1 | 萍乡中唯电气有限公司 | / | / |
50 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包02:曲靖市麒麟区、沾益区、马龙区、陆良县、师宗县、罗平县 | 1 | 湖南特诚成套电器有限公司 | / | / |
51 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包03:德宏州(含瑞丽)、怒江州、迪庆州、保山市 | 1 | 萍乡市中南电瓷厂 | / | / |
52 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包04:曲靖市宣威市、富源县、会泽市 | 1 | 萍乡市浩洋电瓷制造有限公司 | / | / |
53 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包05:楚雄州 | 1 | 湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司 | / | / |
54 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包06:丽江市 | 1 | 江西新龙电瓷电器制造有限公司 | / | / |
55 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包07:昭通市昭阳区、鲁甸县、巧家县、彝良县 | 1 | 萍乡市捷唯电瓷有限公司 | / | / |
56 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包08:临沧市 | 1 | 萍乡市萍南绝缘子有限公司 | / | / |
57 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包09:昭通市绥江县、镇雄县、大关县、水富县、威信县、永善县、盐津县 | 1 | 江西利红电瓷制造有限公司 | / | / |
58 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包10:文山州文山市、砚山县、丘北县、广南县 | 1 | 江西省萍乡市玻瓷高压绝缘子有限公司 | / | / |
59 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包11:红河州个旧市、开远市、蒙自市、弥勒市、建水县、泸西县 | 1 | 江西省萍乡市宇翔电瓷制造有限公司 | / | / |
60 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包12:文山州富宁县、马关县、麻栗坡县、西畴县 | 1 | 萍乡市神州电瓷厂 | / | / |
61 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包13:昆明市呈贡区、五华区、西山区、官渡区、盘龙区、东川区、宜良县、石林县 | 1 | 江西省星海电瓷制造有限公司 | / | / |
62 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包14:红河州绿春县、元阳县、红河县、金平县、屏边县、石屏县、河口县 | 1 | 萍乡市永佳电瓷有限公司 | / | / |
63 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包15:玉溪市江川区、澄江市、红塔区、华宁县、通海县 | 1 | 江西省萍乡市山水电瓷电器有限公司 | / | / |
64 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包16:普洱市景东县、墨江县、宁洱县、思茅区、江城县 | 1 | 江西省怡龙电气有限公司 | / | / |
65 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包17:西双版纳州 | 1 | 湖南阳东电瓷电气股份有限公司 | / | / |
66 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包18:普洱市镇沅县、景谷县、澜沧县、西盟县、孟连县 | 1 | 湖南省醴陵市黄沙电瓷电器有限公司 | / | / |
67 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包19:昆明市寻甸县、晋宁区、富民县、禄劝县、安宁市、嵩明县 | 1 | 醴陵市永诚电瓷电器有限公司 | / | / |
68 | 标09:10kV及以下瓷绝缘子 | 包20:玉溪市峨山县、新平县、易门县、元江县 | 1 | 湖南湖电电力设备有限公司 | / | / |
69 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包01:临沧市 | 1 | 浙江大红门电力设备有限公司 | / | / |
70 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包02:楚雄州 | 1 | 保定宏远天成电力器材有限公司 | / | / |
71 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包03:曲靖市宣威市、富源县、会泽县 | 1 | 宸逸电力科技有限公司 | / | / |
72 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包04:丽江市 | 1 | 红光电气集团有限公司 | / | / |
73 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包05:玉溪市 | 1 | 河北黑牛电力金具有限公司 | / | / |
74 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包06:西双版纳州、迪庆州、怒江州 | 1 | 固力发电气有限公司 | / | / |
75 | 标10:10kV及以下线路金具 | 包07:昆明市 | 1 | 金锚电力控股有限公司 | / | / |
