为促进供应商诚信服务、保证产品质量、确保电网建设顺利进行及电网安全可靠运行,依据《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》的有关规定,南方电网公司对近期出现产品质量问题、履约问题、诚信问题、安全问题的供应商进行了处理。现就具体处理情况公告如下:
序号 | 供应商/相关人员 | 统一社会信用代码/身份证 | 处理措施 | 处理期限(月) | 处理措施起计时间 | 处理范围 | 说明/相关供应商 |
1 | 云南通禹电力工程有限公司 | 915301007312043736 | 市场禁入 | 21 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
2 | 西安森宝电气工程有限公司 | 91610131710114723X | 市场禁入 | 16 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
3 | 昆明盛润泰电子技术有限公司 | 91530100550142978W | 市场禁入 | 18 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
4 | 南京蓝芯电力技术有限公司 | 913201157652720165 | 市场禁入 | 23 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
5 | 河南蓝天防腐安装有限公司 | 91410728788091488F | 市场禁入 | 31 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
6 | 云南中衡建设有限公司 | 91530100709779832X | 市场禁入 | 25 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
7 | 云南安倍信电力工程技术有限公司 | 915301035971268369 | 市场禁入 | 22 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
8 | 浙江大华系统工程有限公司 | 913300006970390276 | 市场禁入 | 28 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
9 | 云南联通电力工程有限公司 | 915300007134007927 | 市场禁入 | 27 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
10 | 云南里德尔电气安装有限公司 | 915300007785530878 | 市场禁入 | 19 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
11 | 云南盛杰钢结构有限公司 | 91530000719413519U | 市场禁入 | 23 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
12 | 云南亮达电力安装有限公司 | 91530129772674638J | 市场禁入 | 22 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
13 | 南京蓝芯电力技术有限公司 | 913201157652720165 | 市场禁入 | 35 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
14 | 云南强世建设工程有限公司 | 915301115527038398 | 市场禁入 | 23 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
15 | 昆明瑞建送变电工程有限公司 | 91530100781660684H | 市场禁入 | 31 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
16 | 南京蓝芯电力技术有限公司 | 913201157652720165 | 市场禁入 | 19 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
17 | 南京朗仪电气有限责任公司 | 91320104679013966J | 市场禁入 | 28 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
18 | 南京蓝芯电力技术有限公司 | 913201157652720165 | 市场禁入 | 22 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
19 | 南京蓝芯电力技术有限公司 | 913201157652720165 | 市场禁入 | 19 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
20 | 云南常瑞建设工程有限公司 | 91530103592046204U | 市场禁入 | 18 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
21 | 南京蓝芯电力技术有限公司 | 913201157652720165 | 市场禁入 | 28 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
22 | 武汉黉门电工科技有限公司 | 91420100303336732U | 市场禁入 | 11 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
23 | 上海竹峰电气有限公司 | 913101203014311030 | 市场禁入 | 21 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
24 | 上海思源电力电容器有限公司 | 9131011276877218X9 | 市场禁入 | 21 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
25 | 昆明乔辰电气设备有限公司 | 91530103MA6K3CGU26 | 市场禁入 | 19 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
26 | 上海华明电力设备制造有限公司 | 913101076076323035 | 市场禁入 | 19 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
27 | 南通世睿电力科技有限公司 | 91320621313813926W | 市场禁入 | 12 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
28 | 成蜀电力集团有限公司云南分公司 | 915301033437120774 | 市场禁入 | 18 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
29 | 南京蓝芯电力技术有限公司 | 913201157652720165 | 市场禁入 | 15 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
30 | 南京蓝芯电力技术有限公司 | 913201157652720165 | 市场禁入 | 31 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
31 | 南京蓝芯电力技术有限公司 | 913201157652720165 | 市场禁入 | 27 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
32 | 南京朗仪电气有限责任公司 | 91320104679013966J | 市场禁入 | 19 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
33 | 中科易云科技(云南)有限责任公司 | 915301035746533429 | 市场禁入 | 13 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
34 | 南京蓝芯电力技术有限公司 | 913201157652720165 | 市场禁入 | 37 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
35 | 昆明铭昂科技有限公司 | 91530102592014288C | 市场禁入 | 17 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
36 | 江苏布里其曼科技股份有限公司 | 91320803693322618F | 市场禁入 | 33 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
37 | 南京蓝芯电力技术有限公司 | 913201157652720165 | 市场禁入 | 20 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
38 | 云南诺霆科技有限公司 | 91530111MA6MUUAE1H | 市场禁入 | 33 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
39 | 云南安珏电气科技有限公司 | 91530103MA6KD0TU75 | 市场禁入 | 24 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
40 | 深圳市逸泰科技有限公司 | 91440300079822604M | 市场禁入 | 33 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
41 | 南京蓝芯电力技术有限公司 | 913201157652720165 | 市场禁入 | 36 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | |
42 | 南京蓝芯电力技术有限公司 | 913201157652720165 | 市场禁入 | 40 | 2024年6月24日 | 南方电网公司范围 | |
43 | 云南中衡建设有限公司 | 91530100709779832X | 市场禁入 | 27 | 2024年6月24日 | 南方电网公司范围 | |
44 | 昆明铭昂科技有限公司 | 91530102592014288C | 市场禁入 | 38 | 2024年6月24日 | 南方电网公司范围 | |
45 | 江苏布里其曼科技股份有限公司 | 91320803693322618F | 市场禁入 | 36 | 2024年6月24日 | 南方电网公司范围 | |
46 | 辽宁荣信兴业电力技术有限公司 | 91210300MA0TWJ1Y4N | 不接受投标 | 24 | 2024年4月15日 | 南方电网公司范围 | |
47 | 辽宁荣信兴业智能电气有限公司 | 91210303MA7JCLND2T | 不接受投标 | 24 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
48 | 深圳市新源电力科技有限公司 | 91440300MA5F85TP67 | 不接受投标 | 24 | 2024年6月11日 | 南方电网公司范围 | |
49 | 京电环能(北京)科技有限公司 | 91110116MA00DFJQ23 | 不接受投标 | 24 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
50 | 广西林业集团森林食品有限公司 | 91450100MA5KDGQJX8 | 不接受投标 | 24 | 2024年6月5日 | 南方电网公司范围 | |
51 | 广西盛世鸿源商贸有限公司 | 91450100315930122P | 不接受投标 | 24 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
52 | 广西甲乙贸易有限公司 | 91450126MA5QDM182E | 不接受投标 | 24 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | |
53 | 广西晨鑫运输有限公司 | 91450126MA5PE7AJ3Y | 不接受投标 | 24 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
54 | 广西大润祥商贸有限公司 | 91450103330629688Y | 不接受投标 | 24 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
55 | 广州沐阳通信科技有限公司 | 91440101MA5ANA0AX5 | 不接受投标 | 24 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
56 | 广州和德通信科技有限公司 | 9144011634752513X3 | 不接受投标 | 24 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
57 | 钟山县环城路佳能汽车修配厂 | 92451122MA5LP0B87H | 不接受投标 | 24 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
58 | 广西电友科技发展有限公司 | 9145010009602951XP | 不接受投标 | 12 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
59 | 龙门县华通汽车维修厂 | 92441324MA4W52EJ0U | 不接受投标 | 24 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
60 | 龙门县顺利通汽车维修中心 | 92441324MA4X9FPY1X | 不接受投标 | 24 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
61 | 云南宏芊紫农林科技服务有限公司 | 91530600098390288E | 不接受投标 | 24 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
62 | 云南盛森林业调查规划设计有限公司 | 91530100MA6K93QU4U | 不接受投标 | 24 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
63 | 广东恒港电力科技股份有限公司 | 91441200770166859E | 不接受投标 | 12 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
64 | 广东东建建设集团有限公司 | 914403006610215977 | 不接受投标 | 24 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
65 | 深圳市东源送变电工程有限公司 | 9144030072474796XH | 不接受投标 | 24 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
66 | 湖南帆宇电力建设有限公司 | 914313005910230943 | 不接受投标 | 12 | 2024年8月5日 | 南方电网公司范围 | |
67 | 金鸿安(惠州)机电消防装饰工程有限公司 | 91441300195996206X | 不接受投标 | 12 | 2024年7月30日 | 南方电网公司范围 | |
68 | 广州建能电力科技有限公司 | 91440101MA59M9WC0T | 不接受投标 | 12 | 2024年7月17日 | 南方电网公司范围 | |
69 | 沈阳东电科发科技有限公司 | 91210102774802840J | 不接受投标 | 12 | 2024年7月17日 | 南方电网公司范围 | |
70 | 北京希益丰科技有限公司 | 91110108802105576B | 不接受投标 | 24 | 2024年7月17日 | 南方电网公司范围 | |
71 | 李某祥 | 530***511 | 市场禁入 | 21 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 云南通禹电力工程有限公司 |
72 | 杨某 | 530***811 | 市场禁入 | 17 | 2024年5月12日 | 南方电网公司范围 | / |
73 | 纳某青 | 530***119 | 市场禁入 | 27 | 2024年6月24日 | 南方电网公司范围 | 云南中衡建设有限公司 |
74 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 40 | 2024年6月24日 | 南方电网公司范围 | 南京蓝芯电力技术有限公司 |
75 | 张某帅 | 410***336 | 市场禁入 | 16 | 2024年7月11日 | 南方电网公司范围 | 西安森宝电气工程有限公司 |
76 | 温某晖 | 362***055 | 市场禁入 | 38 | 2024年6月24日 | 南方电网公司范围 | 昆明铭昂科技有限公司 |
77 | 温某晖 | 362***055 | 市场禁入 | 18 | 2024年7月11日 | 南方电网公司范围 | 昆明盛润泰电子技术有限公司 |
78 | 沈某宇 | 320***210 | 市场禁入 | 36 | 2024年6月24日 | 南方电网公司范围 | 江苏布里其曼科技股份有限公司 |
79 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 23 | 2024年7月11日 | 南方电网公司范围 | 南京蓝芯电力技术有限公司 |
80 | 李某喜 | 530***712 | 市场禁入 | 27 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 云南联通电力工程有限公司 |
81 | 吴某华 | 530***713 | 市场禁入 | 19 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 云南里德尔电气安装有限公司 |
82 | 黄某华 | 530***730 | 市场禁入 | 23 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 云南盛杰钢结构有限公司 |
83 | 杨某能 | 532***31X | 市场禁入 | 22 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 云南亮达电力安装有限公司 |
84 | 世某明 | 530***11X | 市场禁入 | 23 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 云南强世建设工程有限公司 |
85 | 么某坤 | 530***312 | 市场禁入 | 31 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 昆明瑞建送变电工程有限公司 |
86 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 19 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 南京蓝芯电力技术有限公司 |
87 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 28 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 南京蓝芯电力技术有限公司 |
88 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 22 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 南京蓝芯电力技术有限公司 |
89 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 19 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 南京蓝芯电力技术有限公司 |
90 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 28 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 南京蓝芯电力技术有限公司 |
91 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 31 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 南京蓝芯电力技术有限公司 |
92 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 27 | 2024年7月11日 | 南方电网公司范围 | 南京蓝芯电力技术有限公司 |
93 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 19 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 南京朗仪电气有限责任公司 |
94 | 白某 | 530***955 | 市场禁入 | 18 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 云南常瑞建设工程有限公司 |
95 | 李某 | 530***01X | 市场禁入 | 13 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 中科易云科技(云南)有限责任公司 |
96 | 张某 | 340***614 | 市场禁入 | 21 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 上海竹峰电气有限公司 |
97 | 伊某鹏 | 371***014 | 市场禁入 | 21 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 上海思源电力电容器有限公司 |
98 | 蒋某鸿 | 530***015 | 市场禁入 | 19 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 昆明乔辰电气设备有限公司 |
99 | 顾某 | 310***814 | 市场禁入 | 19 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 上海华明电力设备制造有限公司 |
100 | 缪某军 | 320***535 | 市场禁入 | 12 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 南通世睿电力科技有限公司 |
101 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 35 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 南京蓝芯电力技术有限公司 |
102 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 37 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 南京蓝芯电力技术有限公司 |
103 | 沈某宇 | 320***210 | 市场禁入 | 33 | 2024年7月11日 | 南方电网公司范围 | 云南诺霆科技有限公司 |
104 | 沈某宇 | 320***210 | 市场禁入 | 33 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 江苏布里其曼科技股份有限公司 |
105 | 温某晖 | 362***055 | 市场禁入 | 33 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 深圳市逸泰科技有限公司 |
106 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 20 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 南京蓝芯电力技术有限公司 |
107 | 温某晖 | 362***055 | 市场禁入 | 11 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 武汉黉门电工科技有限公司 |
108 | 温某晖 | 362***055 | 市场禁入 | 17 | 2024年7月11日 | 南方电网公司范围 | 昆明铭昂科技有限公司 |
109 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 15 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 南京蓝芯电力技术有限公司 |
110 | 夏某奇 | 340***832 | 市场禁入 | 35 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 南京蓝芯电力技术有限公司 |
111 | 甘某新 | 340***639 | 市场禁入 | 28 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 浙江大华系统工程有限公司 |
112 | 肖某予 | 362***147 | 市场禁入 | 22 | 2024年7月11日 | 南方电网公司范围 | 云南安倍信电力工程技术有限公司 |
113 | 纳某青 | 530***119 | 市场禁入 | 25 | 2024年7月11日 | 南方电网公司范围 | 云南中衡建设有限公司 |
114 | 陈某 | 410***793 | 市场禁入 | 31 | 2024年7月11日 | 南方电网公司范围 | 河南蓝天防腐安装有限公司 |
115 | 孙某宏 | 532***218 | 市场禁入 | 18 | 2024年7月1日 | 南方电网公司范围 | 成蜀电力集团有限公司云南分公司 |
附注:
一、自2023年2月1日起,除因违反廉洁承诺或涉嫌违反廉洁承诺被处理的供应商外,其余被处理的供应商在处理期到期后自动解除,南方电网公司保留对其整改情况开展现场核查的权力;
二、总公司因违反廉洁承诺被实施市场禁入的,市场禁入范围包括其下属所有分公司;分公司因违反廉洁承诺被实施市场禁入的,市场禁入范围包括其总公司及其它分公司;
三、母公司因违反廉洁承诺被实施市场禁入的,市场禁入范围不包括其子公司(法定代表人与该母公司相同的除外);子公司因违反廉洁承诺被实施市场禁入的,市场禁入范围不包括其母公司及其它子公司(法定代表人与该子公司相同的除外);
四、供应商因违反廉洁承诺被实施市场禁入的,市场禁入范围包括与该供应商法定代表人相同的其他所有企业,且其他所有企业的市场禁入期限与该供应商一致;
五、对实施市场禁入处理的有关人员,禁止其通过以下任何一种形式参与公司系统内的所有招标、非招标采购等经济活动:
1.担任公司法定代表人,或股东,或任职重要职位(公开信息可查)的;
2.作为投标代表、投标联系人、代理人、中介的;
3.作为被授权人签订合同、履行合同等其他情况的。
六、个人被实施失信扣分处理的,有关扣分应用于其担任法定代表人的公司。
联系人:耿工 联系电话:4008100100转1转0
南方电网供应链集团有限公司
2024年9月6日