第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:神东煤炭2024年4月第4批胶带机减速器备件寄售公开招标,项目招标编号为:CEZB240303793,招标人为中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司,项目单位为:神东各矿井单位,资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
1 | 10170694 | 高速轴\Z0001906\减速器\M2PSF60 | 1 | 件 | 各单位 |
|
2 | 10170698 | 高速轴\Z0005177\减速器\m3PSF70 | 2 | 件 | 各单位 |
|
3 | 10030043 | 低速油封\B 320×280×20 NBR\减速器\ML3PSF110 | 10 | 个 | 各单位 |
|
4 | 11414380 | 油管\SA25A470\减速器\ML3PSF110\国产 | 7 | 件 | 各单位 |
|
5 | 10049157 | 高速轴氮化套\Z0018130\减速器\ML3RSF120 | 1 | 个 | 各单位 |
|
6 | 10027895 | 氮化套\Z0022289 Z=26\减速器\ML3PSF130 I=24.182 | 1 | 件 | 各单位 |
|
7 | 10049136 | 高速油封\AS 90×65×7 FKM\减速器\M3RSF50 | 32 | 个 | 各单位 |
|
8 | 11840427 | 风扇\AFW597110R\减速器\M3RSF90\国产 | 10 | 件 | 各单位 |
|
9 | 10049155 | 高速轴\Z0030798\减速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各单位 |
|
10 | 10111574 | 伞齿轮\Z0035690\减速器\M3RSF90 | 1 | 件 | 各单位 |
|
11 | 10142660 | 油过滤器\1181300091 01\减速器\M3PSF90 | 4 | 个 | 各单位 |
|
12 | 10049145 | 高速轴\Y0006217\减速器\M3RSF90 | 1 | 件 | 各单位 |
|
13 | 10049147 | 高速轴\Y0016802\减速器\M3RSF90 | 1 | 件 | 各单位 |
|
14 | 10045744 | 风扇电机\AB35 80B\减速器\ML3PSF110 | 2 | 件 | 各单位 |
|
15 | 10644647 | 传感器\LU4FPCV10BM 1050910010 3/4-16\国产 | 17 | 件 | 各单位 |
|
16 | 10644826 | 泵\LU2HP29 HP 29\B=1600mm L=3000m\国产 | 10 | 件 | 各单位 |
|
17 | 10688840 | 压力润滑系统\MHP12 A074 FF25V IA\M3RSF60\国产 | 2 | 台 | 各单位 |
|
18 | 10170682 | 高速轴\Y000594111\减速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各单位 |
|
19 | 10168415 | 顶丝\631740\减速器\m3PSF70 | 10 | 个 | 各单位 |
|
20 | 11458507 | 压力润滑系统\MHP29AH25704FL 85262064\国产 | 2 | 件 | 各单位 |
|
21 | 10170678 | 高速轴\Y000582933\减速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各单位 |
|
22 | 10170709 | 高速轴\Z0028481\减速器\M2PSF60 | 1 | 件 | 各单位 |
|
23 | 10055794 | 过滤器\R FF1088\减速器\ML3PSF130 | 18 | 个 | 各单位 |
|
24 | 11471454 | 耐磨套\Z0023888\减速器\GML2PSF110\国产 | 3 | 件 | 各单位 |
|
25 | 11414378 | 油管\SA25A300\减速器\ML3PSF110\国产 | 6 | 件 | 各单位 |
|
26 | 10688648 | 压力润滑系统\MHP29 AH2570-6 FF25V IA\ML2PSF110 | 2 | 台 | 各单位 |
|
27 | 11401345 | 氮化套\Z0024076\减速器\ML3PSF110\国产 | 4 | 件 | 各单位 |
|
28 | 10644804 | 密封\568110 B 320 280 20-NBR\国产 | 7 | 件 | 各单位 |
|
29 | 10170703 | 高速轴\Z0015805\减速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各单位 |
|
30 | 10184838 | 伞齿轮\Y000620611\减速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各单位 |
|
31 | 10111573 | 伞齿轮\Z0010138\减速器\M3RSF90 | 1 | 件 | 各单位 |
|
32 | 10135974 | 循环泵过滤器滤芯\T55410\减速器\ML3PSF130 | 44 | 个 | 各单位 |
|
33 | 10170692 | 高速轴\y0009884HC3RLSF07 401\减速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各单位 |
|
34 | 10170696 | 高速轴\Z0002152\减速器\m3PSF80E | 1 | 件 | 各单位 |
|
35 | 10184835 | 伞齿轮\Y0006198\减速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各单位 |
|
36 | 10170695 | 高速轴\Z0001929\减速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各单位 |
|
37 | 10170704 | 高速轴\Z0017065\减速器\M2PSF50 | 1 | 件 | 各单位 |
|
38 | 10170710 | 高速轴\Z0035850\减速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各单位 |
|
39 | 10135973 | 循环泵过滤器滤芯\T37291\减速器\ML3PSF110 | 18 | 个 | 各单位 |
|
40 | 11160846 | 压力润滑系统\LU1BMHP29AH257004FL\ML3PSF110\国产 | 5 | 件 | 各单位 |
|
41 | 11401338 | 低速轴\Y000503130\减速器\M2PSF60\国产 | 1 | 件 | 各单位 |
|
42 | 10184831 | 伞齿轮\Y000616811\减速器\m3RSF50 | 1 | 件 | 各单位 |
|
43 | 10206128 | 温度传感器\减速机\ML3RSF110\国产 | 16 | 台 | 各单位 |
|
44 | 10644646 | 过滤器\LU421088 FF1088.Q020.BS16\国产 | 12 | 件 | 各单位 |
|
45 | 10644670 | 压力开关\LU6EXP1.5 5000-1011-1CB04\国产 | 9 | 件 | 各单位 |
|
46 | 10030042 | 低速油封\B 210×180×15 NBR\减速器\M3PSF70 | 20 | 个 | 各单位 |
|
47 | 10989056 | 工控机\IPC-610\研华 | 39 | 台 | 各单位 |
|
48 | 11313395 | 油滤\A444F\减速器\ML3PSF110\国产 | 20 | 件 | 各单位 |
|
49 | 10049146 | 高速轴\Y0006219\减速器\M3RSF90 | 2 | 件 | 各单位 |
|
50 | 10049154 | 高速轴\Z0023224\减速器\ML3PSF110 | 1 | 件 | 各单位 |
|
51 | 10644807 | 透气帽\Y0003998 1028-16-00 R1\国产 | 1 | 件 | 各单位 |
|
52 | 10688650 | 压力润滑系统\MHP29 A336 FF25V IA\ML3PSF110\国产 | 26 | 台 | 各单位 |
|
53 | 11840421 | 放油阀\546740\减速器\ML2PSF110\国产 | 5 | 件 | 各单位 |
|
54 | 10184837 | 伞齿轮\Y000620211\减速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各单位 |
|
55 | 10688653 | 压力润滑系统\MKF3 80A564 FF25V IA\ML3PSF140\国产 | 5 | 台 | 各单位 |
|
56 | 11204615 | 过滤器\LU4HMK041-09L\SEW减速器\ML3PSF110\国产 | 5 | 件 | 各单位 |
|
57 | 11221595 | 高速轴总成\Z0051102\减速器\ML3PSF110\国产 | 1 | 件 | 各单位 |
|
58 | 11229796 | 压力润滑电动机+风扇总成\ZC185095\减速器\ML3PSF110\国产 | 2 | 套 | 各单位 |
|
59 | 10170707 | 高速轴\Z0026933\减速器\M2PSF70 | 1 | 件 | 各单位 |
|
60 | 10689204 | 压力润滑系统\MHP18 A164 FF25V IA\M3PSF80\国产 | 2 | 台 | 各单位 |
|
61 | 11401340 | 氮化套\Z0017251\减速器\ML3PSF110\国产 | 6 | 件 | 各单位 |
|
62 | 11458496 | 过滤器\LU421088 84274557\减速器\ML3PSF110\国产 | 19 | 件 | 各单位 |
|
63 | 11511967 | 轴承距离套\Z0047901\减速器\ML3RSF110\国产 | 1 | 件 | 各单位 |
|
64 | 11458497 | 压力表\Z0087151 83301283\减速器\ML3PSF110\国产 | 4 | 件 | 各单位 |
|
65 | 10030041 | 低速油封\AS 170×140×15 NBR\减速器\M3RSF50 | 15 | 个 | 各单位 |
|
66 | 11840422 | 放油阀\530718\减速器\ML2PSF110\国产 | 8 | 件 | 各单位 |
|
67 | 10049149 | 高速轴\Z0012164\减速器\M3PSF80 | 1 | 件 | 各单位 |
|
68 | 10170685 | 高速轴\Y0006185\减速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各单位 |
|
69 | 10049134 | 高速油封\A 90×65×7 FKM\减速器\M3PSF70 | 19 | 个 | 各单位 |
|
70 | 10049158 | 高速轴氮化套\Z0034788\减速机\ML3RSF110 | 4 | 件 | 各单位 |
|
71 | 10170702 | 高速轴\Z0012967\减速器\m3PSF60 | 1 | 件 | 各单位 |
|
72 | 10184832 | 伞齿轮\Y0006182\减速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各单位 |
|
73 | 10184839 | 伞齿轮\Y000620811\减速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各单位 |
|
74 | 10215394 | 减速器压力润滑系统\ML3PSF130\减速器\ML3PSF130\国产 | 8 | 套 | 各单位 |
|
75 | 10689205 | 压力润滑系统\MHP29 A330 FF25V IA\M3PSF90\国产 | 9 | 台 | 各单位 |
|
76 | 10170687 | 高速轴\Y0006199\减速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各单位 |
|
77 | 10170705 | 高速轴\Z0017171\减速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各单位 |
|
78 | 10688652 | 压力润滑系统\MHP59 A564 FF25V IA\ML3PSF130\国产 | 7 | 台 | 各单位 |
|
79 | 10644579 | 小齿轮\Z0019214 8 22 201 619\国产 | 4 | 件 | 各单位 |
|
80 | 11511974 | 密封盖\Z0015031\减速器\ML3PSF140\国产 | 1 | 件 | 各单位 |
|
81 | 11906786 | 压力变送器\GPD60(A)\ExibⅠMb\螺纹\国产 | 2 | 台 | 各单位 |
|
82 | 11213719 | 压力润滑系统\ML3PSF120\减速器\国产 | 2 | 件 | 各单位 |
|
83 | 11229668 | 压力润滑电动机+油泵总成\LU2HP29\减速器\ML3PSF110\国产 | 1 | 套 | 各单位 |
|
84 | 10184833 | 伞齿轮\Y000618411\减速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各单位 |
|
85 | 10644575 | 低速轴\Z0018882 308 1089-42CRMO4\国产 | 1 | 件 | 各单位 |
|
86 | 10137135 | 压力润滑系统\T64712\减速器\ML3RSF120 | 2 | 套 | 各单位 |
|
87 | 10170690 | 高速轴\Y0006207\减速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各单位 |
|
88 | 11840426 | 高速轴黄油盘\Z0023772\减速器\ML2PSF110\国产 | 1 | 件 | 各单位 |
|
89 | 10015195 | 泵\Z0039528\减速器\ML3PSF130 | 4 | 台 | 各单位 |
|
90 | 10049135 | 高速油封\AS 150×130×12\减速器\ML3PSF130 | 20 | 个 | 各单位 |
|
91 | 10049150 | 高速轴\Z0014332\减速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各单位 |
|
92 | 10055747 | 过滤器\FF1088\减速器\ML3PSF110 | 10 | 个 | 各单位 |
|
93 | 10049148 | 高速轴\Z0007525\减速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各单位 |
|
94 | 10644805 | 密封\Z0013807 A 140 115 12-FKM\国产 | 6 | 件 | 各单位 |
|
95 | 10688654 | 压力润滑系统\MHP29 A338 FF25V IA\M3RSF110\国产 | 6 | 台 | 各单位 |
|
96 | 11458495 | 压力开关\LU6EXP1.5 81341342\减速器\ML3PSF110\国产 | 13 | 件 | 各单位 |
|
97 | 11458500 | 温度计\LU816181B 81730063\减速器\ML3PSF110\国产 | 13 | 件 | 各单位 |
|
98 | 10049142 | 高速轴\Y000590511\减速器\M3PSF70 | 2 | 件 | 各单位 |
|
99 | 10170683 | 高速轴\Y0006169\减速器\m3RSF50 | 1 | 件 | 各单位 |
|
100 | 10170677 | 高速轴\Y000582911\减速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各单位 |
|
101 | 10170700 | 高速轴\Z0011698\减速器\m3PSF60 | 1 | 件 | 各单位 |
|
102 | 10184826 | 伞齿轮\399:y0009919\减速器\MC3RLSF04 | 1 | 件 | 各单位 |
|
103 | 10184834 | 伞齿轮\Y000618811\减速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各单位 |
|
104 | 10184836 | 伞齿轮\Y000619811\减速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各单位 |
|
105 | 10644677 | 温度计\LU816181B DIN16181B 0-100C/F L\国产 | 1 | 件 | 各单位 |
|
106 | 10049151 | 高速轴\Z0014343\减速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各单位 |
|
107 | 10170686 | 高速轴\Y0006189\减速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各单位 |
|
108 | 10170691 | 高速轴\Y0006209\减速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各单位 |
|
109 | 10685236 | 泵联轴器\AMSYNTEXB2428 | 2 | 件 | 各单位 |
|
110 | 10644784 | 密封衬套\HSB115095060 115 95 60-20Cr\国产 | 2 | 件 | 各单位 |
|
111 | 10170676 | 高速轴\401:y0009868\减速器\MC3RLSF04 | 1 | 件 | 各单位 |
|
112 | 10170684 | 高速轴\Y0006183\减速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各单位 |
|
113 | 10170689 | 高速轴\Y0006203\减速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各单位 |
|
114 | 10170688 | 高速轴\Y000619901\减速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各单位 |
|
115 | 11840420 | 通气帽\541000\减速器\ML2PSF110\国产 | 14 | 件 | 各单位 |
|
116 | 10031742 | 电动机+风扇\T44010 AB35\减速器\ML3PSF110 | 16 | 台 | 各单位 |
|
117 | 10049143 | 高速轴\Y000597412\减速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各单位 |
|
118 | 10031743 | 电动机+油泵\T44010 YB2 100L2 4\减速器\ML3PSF110 | 2 | 台 | 各单位 |
|
119 | 10049132 | 高速油封\A 130×110×12 FKM\减速器\ML3PSF110 | 46 | 个 | 各单位 |
|
120 | 10644630 | 密封衬套\LSB280260080 280 260 80-45/4\国产 | 4 | 件 | 各单位 |
|
121 | 10644674 | 压力表\579050 Z0087151 0 10 BAR/ 0 14\国产 | 2 | 件 | 各单位 |
|
122 | 11473896 | 氮化套\Z0017201\减速器\GML2PSF110\国产 | 9 | 件 | 各单位 |
|
123 | 10049152 | 高速轴\Z0021988\减速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各单位 |
|
124 | 10030046 | 低速轴氮化套\Z0014678\减速器\ML3RSF120 | 1 | 个 | 各单位 |
|
125 | 10689881 | 冷却器\MHP18 A234 FF25V IA\减速器\M3PSF70\国产 | 1 | 件 | 各单位 |
|
126 | 11458501 | 过滤器\LU4HMK04109L 85191469\减速器ML3PSF110国产 | 10 | 件 | 各单位 |
|
127 | 10049133 | 高速油封\A 160×130×13 FKM\减速器\ML3PSF110 | 4 | 个 | 各单位 |
|
128 | 10111571 | 伞齿轮\Y0006216\减速器\M3RSF90 | 2 | 件 | 各单位 |
|
129 | 10137134 | 压力润滑系统\LU1BMHP47A444F 2.2KW\ML3PSF110 | 2 | 套 | 各单位 |
|
130 | 10644806 | 油位视镜\LU5RFSA127 127-2.0-12-S014\国产 | 15 | 件 | 各单位 |
|
131 | 10644819 | 放油阀\DJSTDR112 TAJO R1 1/2\国产 | 13 | 件 | 各单位 |
|
132 | 10141799 | 油封\B 400×360×20 NBR\减速器\ML3PSF130 | 16 | 个 | 各单位 |
|
133 | 10170681 | 高速轴\Y000594012\减速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各单位 |
|
134 | 10170699 | 高速轴\Z0010519\减速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各单位 |
|
135 | 10182567 | 逆止器\AHMFXM12050SX65\减速器\m3PSF70 | 12 | 个 | 各单位 |
|
136 | 10184827 | 伞齿轮\399:y0009935\减速器\MC3RLSF07 | 1 | 件 | 各单位 |
|
137 | 10189136 | 循环泵过滤器滤芯\T20232\减速器\ML3PSF140\国产 | 26 | 个 | 各单位 |
|
138 | 10170693 | 高速轴\y001097440\减速器\MC2PLSF06 | 1 | 件 | 各单位 |
|
139 | 10170708 | 高速轴\Z0027091\减速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各单位 |
|
140 | 11458498 | 泵联轴器\AMSYNTEXB2428 83544348\ML3PSF110\国产 | 1 | 件 | 各单位 |
|
141 | 11471455 | 耐磨套\Z0023889\减速器\GML2PSF110\国产 | 7 | 件 | 各单位 |
|
142 | 11414382 | 油管\SA25A610\减速器\ML3PSF110\国产 | 7 | 件 | 各单位 |
|
143 | 11458499 | 透气帽\Y0003998 2874687\减速器\ML3PSF110\国产 | 28 | 件 | 各单位 |
|
144 | 11458503 | 透气帽\Z0056989 84964812\减速器\ML3PSF110\国产 | 24 | 件 | 各单位 |
|
①交货地点:物资供应中心寄售物资库。
②交货期:按寄售订单及到货周期交货。
③寄售截止期限:2027年6月30日。
④付款方式:寄售标的物自出库领用乙方挂账后付90%,质保期满,经甲方确认无争议后支付10%。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2019年4月至发布招标公告之日前( 以合同签订时间为准),投标人须至少具有减速器或减速器备件的销售合同业绩累计800万元 ( 以合同签订金额为准 )。投标人须提供能证明本次业绩要求的合同扫描件 (长协类或寄售类合同除提供框架协议外还需提供协议下的订单或使用单位出具的加盖公章的证明,合同金额以订单或用户证明为准 ) 及对应每份合同任意一张发票扫描件,发票开具截止时间须为招标公告发布之日前 2 个月(发票开具日期须在2024年2月29日(不含)前),合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页;发票须包含发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息,发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,否则按无效认定。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受代理商投标。代理商投标的须提供《制造商授权书》,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加同一标包投标;同一品牌制造商和代理商不得同时参与同一标包投标,否则相关投标均无效。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,购标前必须在国家能源集团(https://www.ceic.com)首页网页底部查找“生态协作平台”图标,点击图标跳转至国家能源集团生态协作平台,点击“物资采购”图标,完成国家能源集团供应商注册,已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见:国家能源集团生态协作平台→帮助中心→“统一客商门户操作手册”。
4.2 购标途径:已完成注册的投标人请登陆“国家能源招标网投标人业务系统”,在线完成招标文件的购买。
4.3 招标文件开始购买时间2024-04-30 09:00:00,招标文件购买截止时间2024-05-06 16:00:00。
4.4 招标文件每套售价每标段(包)人民币第1包70元,售后不退。技术资料押金第1包0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。
4.5 未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。
4.6 其他:/
5.招标文件的阅览及投标文件的编制
本项目采用全电子的方式进行招标,投标人必须从“国家能源招标网投标人业务系统”“组件下载”中下载《国家能源招标网投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作,具体操作流程如下:
1)投标人自行登录到“国家能源招标网投标人业务系统”:http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy。
2)点击右上方“帮助中心”按钮,下载《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》。
3)点击右上方“组件下载”按钮,在弹出的页面中下载“国家能源招标网驱动安装包”及“国家能源招标网投标文件制作工具”并安装。
注:本项目招标文件为专用格式,投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。
4)投标人必须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标,CA数字证书办理流程详见:国家能源招标网首页→帮助中心→“国家能源招标网电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。
注:投标人需尽快办理CA数字证书,未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的,将导致后续投标事项无法办理。
5)投标人须按照招标文件要求在“国家能源招标网投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》,其中以下章节为重点章节,请投标人务必详细阅读。
1.1--1.7章节(系统前期准备)
1.9章节 (CA锁绑定)
2.5章节 (文件领取)
2.9章节 (开标大厅)
3.1章节 (安装投标文件制作工具)
3.2章节 (电子投标文件制作)
6.投标文件的递交及开标
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为2024-05-20 14:00:00(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过“国家能源招标网投标人业务系统”递交电子投标文件。
6.2 逾期送达的投标文件,“国家能源招标网投标人业务系统”将予以拒收。
6.3 开标地点:通过“国家能源招标网投标人业务系统”公开开标,不举行现场开标仪式。
7.其他
本项目将对投标人资质、投标人业绩进行公示。具体公示内容如下:
(1)开标后,在开标大厅对投标文件编制工具“投标人基本情况表”中投标人填写的所有资质名称、等级、编号、有效期进行公示;对投标文件编制工具“近年完成的类似项目情况表”中投标人填写的所有项目名称、签订时间、买方名称进行公示。公示期为2个日历日。(注:针对投标人近年完成的类似项目业绩,未进行公示的,评标时将不予认可。)
(2)在中标候选人公示节点,对中标候选人满足招标文件要求的资质(包括名称、等级、编号、有效期)、合格业绩(包括项目名称、签订时间、买方名称)进行公示。
8.发布公告的媒介
本招标公告同时在国家能源招标网(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。
9.联系方式
招 标 人:中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司
地 址:陕西省神木县大柳塔镇
邮 编:719315
联 系 人:贺鹏(0912-8283838)、谢艳丽
电 话:0912-8283862
电子邮箱:371212931@qq.com
招标代理机构:国家能源集团国际工程咨询有限公司
地 址:陕西省神木县大柳塔镇
邮 编:719315
联 系 人:刘垚、杨红艳(0912-8226309)
电 话:0912-8226312
电子邮箱:20081760@ceic.com
国家能源招标网客服电话:010-58131370
国家能源招标网客服工作时间:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
国家能源招标网登录网址:http://www.chnenergybidding.com.cn