神东煤炭2022年9月第16批通用电器(接触器、断路器)寄售采购公开招标项目招标公告
本招标项目名称为:神东煤炭2022年9月第16批通用电器(接触器、断路器)寄售采购公开招标,项目招标编号为:CEZB220309115, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分:
序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
1 | 10711315 | 断路器\SACE E2B\690V\2000A\3P | 6.000 | 个 | 各单位 |
|
2 | 10040869 | 断路器\SACE E2N | 279.000 | 个 | 各单位 |
|
3 | 11461603 | 断路器\SACE E3\690V\2500A\3P | 12.000 | 个 | 各单位 |
|
4 | 11460975 | 断路器\SACE E3H\690V\630A\3P | 240.000 | 个 | 各单位 |
|
5 | 11460976 | 断路器\SACE1B\690V\1600A\3P | 3.000 | 个 | 各单位 |
|
6 | 11237296 | 高压接触器\VCF-400A\12kV\400A\3\真空 | 3.000 | 台 | 各单位 |
|
7 | 11256969 | 高压接触器\VSC/P12SCO\12kV\400A\3\真空 | 21.000 | 台 | 各单位 |
|
8 | 10199316 | 高压真空接触器\VC-12/400A | 42.000 | 个 | 各单位 |
|
9 | 10050635 | 高压真空接触器\ZN6-600A | 105.000 | 个 | 各单位 |
|
10 | 10057980 | 户内交流高压真空断路器\VS1+-12/630-20 | 24.000 | 台 | 各单位 |
|
11 | 10065956 | 交流真空接触器\CJZ-300/1140 | 867.000 | 个 | 各单位 |
|
12 | 10187636 | 万能式断路器\SACEF4-3200A\660V\3200A\3P | 120.000 | 个 | 各单位 |
|
13 | 11464879 | 真空断路器\VB2\12kV\1.25kA\25kA\国产 | 45.000 | 台 | 各单位 |
|
14 | 11257434 | 真空断路器\VEX-12/630A\12kV\630A\25kA\国产 | 9.000 | 台 | 各单位 |
|
15 | 11460968 | 真空断路器\VS1-12 手车式\12kV\1.25kA\31.5kA\国产 | 21.000 | 台 | 各单位 |
|
16 | 10148389 | 真空断路器\ZNL2-10/630-12.5 | 105.000 | 件 | 各单位 |
|
17 | 10148502 | 真空接触器\EVS162 1140V/120V | 522.000 | 个 | 各单位 |
|
18 | 10148509 | 真空接触器\JCZ5-12/400操作电压220V耐压12KV | 18.000 | 个 | 各单位 |
|
19 | 10165300 | 抽屉断路器\S2×80\690V\11A\3P | 9.000 | 个 | 各单位 |
|
20 | 10165307 | 抽屉断路器\S2S160\690V\160A\3P | 75.000 | 个 | 各单位 |
|
21 | 10168992 | 断路器\CM1-100M/32202\690V\25A\3P | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
22 | 10197746 | 断路器\CM1-160m/33202\100A | 36.000 | 个 | 各单位 |
|
23 | 11041677 | 断路器\CM1-630MP\690V\630A\3P | 15.000 | 个 | 各单位 |
|
24 | 11041789 | 断路器\DZ253-250H\690V\160A\3P | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
25 | 11041792 | 断路器\DZ253-400H\690V\250A\3P | 144.000 | 个 | 各单位 |
|
26 | 11041793 | 断路器\DZ253-400H\690V\315A\3P | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
27 | 11041795 | 断路器\DZ253-630H\690V\400A\3P | 57.000 | 个 | 各单位 |
|
28 | 11041797 | 断路器\DZ253-630H\690V\630A\3P | 75.000 | 个 | 各单位 |
|
29 | 10197757 | 断路器\DZ47-63 2P\32A | 1,014.000 | 个 | 各单位 |
|
30 | 10169001 | 断路器\DZ47-63 C50\400V\63A\3P | 60.000 | 个 | 各单位 |
|
31 | 10197766 | 断路器\DZ948-400B/3204\400A | 45.000 | 个 | 各单位 |
|
32 | 10040786 | 断路器\MA40-2000 | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
33 | 11041941 | 断路器\NA1-2000\690V\1600A\3P | 9.000 | 个 | 各单位 |
|
34 | 11041938 | 断路器\NA1-2000\690V\800A\3P | 15.000 | 个 | 各单位 |
|
35 | 10197785 | 断路器\NM1-630/32202380V/400A\380V\400A | 60.000 | 个 | 各单位 |
|
36 | 11041802 | 断路器\NM8-100H\690V\100A\3P | 15.000 | 个 | 各单位 |
|
37 | 11041862 | 断路器\NM8-630S\690V\400A\3P | 15.000 | 个 | 各单位 |
|
38 | 11041831 | 断路器\NM8L-100S\690V\50A\3P | 15.000 | 个 | 各单位 |
|
39 | 11041832 | 断路器\NM8L-100S\690V\63A\3P | 15.000 | 个 | 各单位 |
|
40 | 11041836 | 断路器\NM8L-250S\690V\125A\3P | 60.000 | 个 | 各单位 |
|
41 | 11041839 | 断路器\NM8L-250S\690V\200A\3P | 36.000 | 个 | 各单位 |
|
42 | 10169049 | 断路器\S2×80 R42A/+YO\690V\80A\3P | 72.000 | 个 | 各单位 |
|
43 | 11041681 | 断路器\S2X80\690V\100A\3P | 150.000 | 个 | 各单位 |
|
44 | 10169059 | 断路器\S3H160R/80(带辅助触点)\690V\160A\3P | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
45 | 10169061 | 断路器\S4N250R 250带辅助触点\690V\250A\3P | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
46 | 10169062 | 断路器\S5H400\690V\400A\3P | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
47 | 10169065 | 断路器\S6H630/In630 AC220VV\690V\630A\3P | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
48 | 10169073 | 断路器\TG-400B/3204\500V\350A\3P | 6.000 | 个 | 各单位 |
|
49 | 10170609 | 高分断小型断路器\DZ47-60\230/400V\10A\1P | 60.000 | 个 | 各单位 |
|
50 | 10170611 | 高分断小型断路器\DZ47-60\230/400V\5A\1P | 150.000 | 个 | 各单位 |
|
51 | 10170612 | 高分断小型断路器\DZ47-60\230/400V\60A\1P | 510.000 | 个 | 各单位 |
|
52 | 10170614 | 高分断小型断路器\DZ47-60\400V\15A\3P | 975.000 | 个 | 各单位 |
|
53 | 10065226 | 交流接触器\3TF53 200A 660V | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
54 | 10065228 | 交流接触器\3TF55 300A | 42.000 | 个 | 各单位 |
|
55 | 10065241 | 交流接触器\A12-30-10 220V | 75.000 | 只 | 各单位 |
|
56 | 10173684 | 交流接触器\A260 | 99.000 | 个 | 各单位 |
|
57 | 10065258 | 交流接触器\A40-30-10 AC220V | 300.000 | 个 | 各单位 |
|
58 | 10065261 | 交流接触器\A40-30-11 | 360.000 | 个 | 各单位 |
|
59 | 10065262 | 交流接触器\A50-30-00 | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
60 | 10065263 | 交流接触器\A50-30-10 | 180.000 | 个 | 各单位 |
|
61 | 10065268 | 交流接触器\A75-30-10 220V | 270.000 | 只 | 各单位 |
|
62 | 10065274 | 交流接触器\A95-30-10 | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
63 | 10065276 | 交流接触器\ABB A16-30-10 220V | 1,035.000 | 个 | 各单位 |
|
64 | 10065277 | 交流接触器\ABB A30-30-10 690V/220V | 525.000 | 个 | 各单位 |
|
65 | 10065278 | 交流接触器\ABB A63-30 220V | 783.000 | 个 | 各单位 |
|
66 | 10065382 | 交流接触器\B45 AC220V | 15.000 | 个 | 各单位 |
|
67 | 10065383 | 交流接触器\B45 AC380V | 15.000 | 个 | 各单位 |
|
68 | 10065394 | 交流接触器\B85-30-22/AC36V | 45.000 | 个 | 各单位 |
|
69 | 10065507 | 交流接触器\CJ20-10A 12-660V | 60.000 | 台 | 各单位 |
|
70 | 10065546 | 交流接触器\CJ20-25A/AC380V | 18.000 | 个 | 各单位 |
|
71 | 10065568 | 交流接触器\CJ20-630A 36-660V | 24.000 | 台 | 各单位 |
|
72 | 10065898 | 交流接触器\CJ46-250-30-22 B250-30-22 24 | 12.000 | 台 | 各单位 |
|
73 | 10065638 | 交流接触器\CJX1-170/223TF52 | 6.000 | 个 | 各单位 |
|
74 | 10065646 | 交流接触器\CJX1-32 3TF44 24-660V | 30.000 | 台 | 各单位 |
|
75 | 10065649 | 交流接触器\CJX1-400 3TF56 24-660V | 66.000 | 台 | 各单位 |
|
76 | 10065650 | 交流接触器\CJX1-63 | 6.000 | 件 | 各单位 |
|
77 | 10065671 | 交流接触器\CJX2-09A 0910/0901 24-660V | 15.000 | 台 | 各单位 |
|
78 | 10065697 | 交流接触器\CJX2-18A 1810/1801 24-660V | 105.000 | 台 | 各单位 |
|
79 | 10065728 | 交流接触器\CJX2-6511 AC36V | 42.000 | 个 | 各单位 |
|
80 | 10065734 | 交流接触器\CJX2-80 AC220V 80A | 60.000 | 台 | 各单位 |
|
81 | 10215516 | 交流接触器\CJX8-170B/CJ46 36-380V | 12.000 | 台 | 各单位 |
|
82 | 10065786 | 交流接触器\CKJ5-125/660 AC36V | 384.000 | 个 | 各单位 |
|
83 | 10065787 | 交流接触器\CKJ5-160/1140VAC 36V | 12.000 | 个 | 各单位 |
|
84 | 10065919 | 交流接触器\SIEMENS 3TF48 690V/220V | 6.000 | 个 | 各单位 |
|
85 | 10065957 | 交流真空接触器\CKJ-160A 1140V | 15.000 | 个 | 各单位 |
|
86 | 10065959 | 交流真空接触器\CKJ-400/1140 | 6.000 | 个 | 各单位 |
|
87 | 10065968 | 交流真空接触器\CKJ5-400/1140-220V | 9.000 | 台 | 各单位 |
|
88 | 10065967 | 交流真空接触器\CKJ5-400/1140-220V | 12.000 | 个 | 各单位 |
|
89 | 10065970 | 交流真空接触器\CKJ5-80/1140-220V | 6.000 | 个 | 各单位 |
|
90 | 10071186 | 接触器 带辅助触电\SC-E2 32A | 60.000 | 个 | 各单位 |
|
91 | 11354311 | 接触器\3TF46 22-0XQ0 380V 45A | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
92 | 10071283 | 接触器\3TF51 220V | 60.000 | 个 | 各单位 |
|
93 | 10071334 | 接触器\A210 | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
94 | 10750899 | 接触器\CJ12-250/3 380V 250A | 60.000 | 个 | 各单位 |
|
95 | 11554371 | 接触器\CJX2-1201 660V 12A | 96.000 | 个 | 各单位 |
|
96 | 11554370 | 接触器\CJX2-1801 660V 18A | 90.000 | 个 | 各单位 |
|
97 | 11554330 | 接触器\CJX2-2501 660V 25A | 162.000 | 个 | 各单位 |
|
98 | 11554331 | 接触器\CJX2-3201 660V 32A | 138.000 | 个 | 各单位 |
|
99 | 11554332 | 接触器\CJX2-5011 660V 50A | 60.000 | 个 | 各单位 |
|
100 | 10811280 | 接触器\CJX2-5011 AC380V 50A | 165.000 | 个 | 各单位 |
|
101 | 10938361 | 接触器\CJX2-9511 380V 95A | 186.000 | 个 | 各单位 |
|
102 | 11554369 | 接触器\CJX2-9511 660V 95A | 96.000 | 个 | 各单位 |
|
103 | 11237302 | 接触器\CKJ5-630 AC36V 630A | 24.000 | 个 | 各单位 |
|
104 | 10071426 | 接触器\CZY1-10/31B | 45.000 | 个 | 各单位 |
|
105 | 11305617 | 接触器\NC9-160 1140V 160A | 42.000 | 个 | 各单位 |
|
106 | 11305618 | 接触器\NC9-250 1140V 250A | 33.000 | 个 | 各单位 |
|
107 | 11305616 | 接触器\NC9-400 1140V 400A | 24.000 | 个 | 各单位 |
|
108 | 10071539 | 接触器\ZKTJ-400 | 6.000 | 个 | 各单位 |
|
109 | 10179010 | 漏电断路器\DZ20L-160/430050\380V\160A\3P | 405.000 | 个 | 各单位 |
|
110 | 10179011 | 漏电断路器\DZ20L-400/3N330 4极\380V\200A\4P | 48.000 | 个 | 各单位 |
|
111 | 10179013 | 漏电断路器\DZ20L-630/3N300 4极\380V\400A\4P | 72.000 | 个 | 各单位 |
|
112 | 10677568 | 漏电断路器\NM1LE-100H\380V\100A\3P | 15.000 | 个 | 各单位 |
|
113 | 10677574 | 漏电断路器\NM1LE-100H\380V\16A\3P | 60.000 | 个 | 各单位 |
|
114 | 10677573 | 漏电断路器\NM1LE-100H\380V\20A\3P | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
115 | 10677572 | 漏电断路器\NM1LE-100H\380V\32A\3P | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
116 | 10677571 | 漏电断路器\NM1LE-100H\380V\40A\3P | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
117 | 10677570 | 漏电断路器\NM1LE-100H\380V\50A\3P | 45.000 | 个 | 各单位 |
|
118 | 10677569 | 漏电断路器\NM1LE-100H\380V\63A\3P | 66.000 | 个 | 各单位 |
|
119 | 10677567 | 漏电断路器\NM1LE-225H\380V\125A\3P | 6.000 | 个 | 各单位 |
|
120 | 10677566 | 漏电断路器\NM1LE-225H\380V\160A\3P | 9.000 | 个 | 各单位 |
|
121 | 10677563 | 漏电断路器\NM1LE-225H\380V\225A\3P | 9.000 | 个 | 各单位 |
|
122 | 10677560 | 漏电断路器\NM1LE-400H\380V\400A\3P | 381.000 | 个 | 各单位 |
|
123 | 10219331 | 塑壳断路器\CM1-160M/3300\AC690V/400V\125A | 42.000 | 个 | 各单位 |
|
124 | 10205361 | 塑壳断路器\CM1-400M/3300\400A | 18.000 | 个 | 各单位 |
|
125 | 10186095 | 塑壳断路器\CM1-400M/3320\690V\250A\3P | 9.000 | 个 | 各单位 |
|
126 | 10186097 | 塑壳断路器\CM1-400M/33202\660V\315A\3P | 45.000 | 个 | 各单位 |
|
127 | 10186100 | 塑壳断路器\CM1NM1-100M/33202\690V\50A\3P | 12.000 | 个 | 各单位 |
|
128 | 10654956 | 塑壳断路器\NS100L\380V\25A\3P | 48.000 | 个 | 各单位 |
|
129 | 10186131 | 塑壳断路器\S3N160/R100 CO.\690V\100A\3P | 33.000 | 个 | 各单位 |
|
130 | 10186136 | 塑壳断路器\S5N400/R400 CO\690V\400A\3P | 45.000 | 个 | 各单位 |
|
131 | 10186137 | 塑壳断路器\S5N-630A\带电操220V\630A\3P | 57.000 | 个 | 各单位 |
|
132 | 10186144 | 塑壳断路器\TG\380V\60A\3P | 12.000 | 个 | 各单位 |
|
133 | 10186158 | 塑壳式断路器\CM1-100M/32202\AC690V\32A\3P | 120.000 | 个 | 各单位 |
|
134 | 10186162 | 塑壳外壳断路器\NM1-100S/3300\690V\100A\3P | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
135 | 10186242 | 塑料外壳式断路器\NM10-100/330\380V\100A\3P | 90.000 | 个 | 各单位 |
|
136 | 10187634 | 万能断路器\WCW1-2000\690V\1000A\3P | 3.000 | 个 | 各单位 |
|
137 | 10134380 | 小型断路器\DZ47-63(60)\380V\16A\3P | 360.000 | 只 | 各单位 |
|
138 | 10148418 | 真空交流接触器\CKJ5-125/1140 | 69.000 | 个 | 各单位 |
|
139 | 10148419 | 真空交流接触器\CKJ5-250/1140 AB36V | 6.000 | 个 | 各单位 |
|
140 | 10148470 | 真空接触器\CKJ5-125 80A | 105.000 | 个 | 各单位 |
|
141 | 10207787 | 真空接触器\CKJ5-125/36V\36V | 12.000 | 只 | 各单位 |
|
142 | 10148475 | 真空接触器\CKJ5-125A 220V | 132.000 | 个 | 各单位 |
|
143 | 10148476 | 真空接触器\CKJ5-160/1140 380V | 12.000 | 个 | 各单位 |
|
144 | 10148478 | 真空接触器\CKJ5-160A 660V | 6.000 | 个 | 各单位 |
|
145 | 10148484 | 真空接触器\CKJ5-250/660V/250A | 12.000 | 个 | 各单位 |
|
146 | 10148485 | 真空接触器\CKJ5-250\400/36V | 12.000 | 个 | 各单位 |
|
147 | 10148491 | 真空接触器\CKJ5-400/220V | 45.000 | 个 | 各单位 |
|
148 | 10148495 | 真空接触器\CKJ5-80/1140 AC36V | 87.000 | 个 | 各单位 |
|
149 | 10148498 | 真空接触器\CKJ5-80A 660V | 216.000 | 个 | 各单位 |
|
150 | 10150069 | 直流接触器\CZ0-40/20 40A | 90.000 | 个 | 各单位 |
|
151 | 11240752 | 直流接触器\CZY1-10/44B DC220V 0.028A | 60.000 | 个 | 各单位 |
|
152 | 10191882 | 智能断路器\WCW1-2000\690V\1000-2000A\3P | 6.000 | 台 | 各单位 |
|
①交货
②交货期:按寄售订单及到货周期交货。
③寄售截止期限:2025年12月31日。
④付款方式:寄售标的物自出库领用乙方挂账后付90%,质保期满,经甲方确认无争议后支付10%。
2.2其他:/
3.1资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:①投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2019年9月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有电气备件的合同业绩1份,投标人须提供能证明本次业绩要求的合同及对应合同的任意1张发票扫描件,合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订日期、物资名称型号或关键技术参数等信息。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
注:母子公司资质业绩不得互相借用。
3.2本项目不接受联合体投标。
3.3本项目接受制造商或经销商或代理商投标。
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com