1.招标条件
本招标项目 2025-2027年度中国石化消防器械及配件框架协议-包3消防水带及部件消防水带\8型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式(招标编号:NWZ250304-3609-066619) , 该项目已具备招标条件,现对 消防水带\8型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
项目名称 | 项目概况 | |
---|---|---|
1 | 2025-2027年度中国石化消防器械及配件框架协议-包3消防水带及部件 | / |
2.2 招标范围
物资描述 | 数量 | 单位 | |
---|---|---|---|
1 | 消防水带\8型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
2 | 消防水带\8型 65 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
3 | 消防水带\10型 40 涤纶 涤纶 聚氨酯 | 1.000 | 米 |
4 | 消防水带\10型 50 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
5 | 消防水带\10型 50 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
6 | 消防水带\10型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
7 | 消防水带\10型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
8 | 消防水带\10型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
9 | 消防水带\10型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
10 | 消防水带\10型 100 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
11 | 消防水带\10型 100 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
12 | 消防水带\10型 150 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
13 | 消防水带\10型 150 尼龙 尼龙 S 卡式 | 1.000 | 米 |
14 | 消防水幕水带\13型 50 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
15 | 消防水幕水带\13型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
16 | 消防水幕水带\13型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
17 | 消防水幕水带\13型 65 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 | 1.000 | 米 |
18 | 消防水幕水带\13型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
19 | 消防水幕水带\13型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
20 | 消防水幕水带\13型 80 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 | 1.000 | 米 |
21 | 消防水带\13型 25 涤纶 涤纶 聚氨酯 | 1.000 | 米 |
22 | 消防水带\13型 25 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
23 | 消防水带\13型 50 涤纶 涤纶 聚氨酯 | 1.000 | 米 |
24 | 消防水带\13型 50 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
25 | 消防水带\13型 50 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
26 | 消防水带\13型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 | 1.000 | 米 |
27 | 消防水带\13型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
28 | 消防水带\13型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
29 | 消防水带\13型 65 涤纶\涤纶\橡塑PVC S 卡式 | 1.000 | 米 |
30 | 消防水带\13型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 | 1.000 | 米 |
31 | 消防水带\13型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
32 | 消防水带\13型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
33 | 消防水带\13型 90 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
34 | 消防水带\13型 100 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
35 | 消防水带\13型 100 涤纶 涤纶 聚氨脂 内扣式 | 1.000 | 米 |
36 | 消防水带\13型 100 涤纶 涤纶 聚氨酯 | 1.000 | 米 |
37 | 消防水带\13型 150 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
38 | 消防水带\13型 150 涤纶 涤纶 聚氨酯 | 1.000 | 米 |
39 | 消防水带\13型 200 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
40 | 消防水带\13型 250 涤纶\涤纶\聚氨酯 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
41 | 消防水带\13型 300 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
42 | 消防水带\13型 300 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
43 | 消防水幕水带\16型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
44 | 消防水幕水带\16型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
45 | 消防水幕水带\16型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
46 | 消防水幕水带\16型 100 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
47 | 消防水带\16型 25 涤纶 涤纶 聚氨酯 | 1.000 | 米 |
48 | 消防水带\16型 50 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
49 | 消防水带\16型 50 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
50 | 消防水带\16型 50 涤纶 涤纶 聚氨酯 | 1.000 | 米 |
51 | 消防水带\16型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 | 1.000 | 米 |
52 | 消防水带\16型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
53 | 消防水带\16型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
54 | 消防水带\16型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 | 1.000 | 米 |
55 | 消防水带\16型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
56 | 消防水带\16型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
57 | 消防水带\16型 90 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
58 | 消防水带\16型 90 涤纶/涤纶-聚氨酯/S 卡式 | 1.000 | 米 |
59 | 消防水带\16型 100 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
60 | 消防水带\16型 100 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
61 | 消防水带\16型 150 涤纶 涤纶 聚氨酯 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
62 | 消防水带\16型 200 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
63 | 消防水带\16型 250 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
64 | 消防水带\16型 300 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
65 | 消防水带\20型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 | 1.000 | 米 |
66 | 消防水带\20型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
67 | 消防水带\20型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
68 | 消防水带\20型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
69 | 消防水带\20型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
70 | 消防水带\20型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 | 1.000 | 米 |
71 | 消防水带\20型 100 涤纶 涤纶 聚氨酯 | 1.000 | 米 |
72 | 消防水带\20型 200 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
73 | 消防水带\20型 250 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
74 | 消防水带\20型 300 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
75 | 消防水带\25型 65 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 | 1.000 | 米 |
76 | 消防水带\25型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 内扣式 | 1.000 | 米 |
77 | 消防水带\25型 65 涤纶 涤纶 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
78 | 消防水带\25型 80 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 | 1.000 | 米 |
79 | 消防水带\25型 80 涤纶 涤纶 聚氨酯 聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
80 | 消防水带\25型 80 涤纶/涤纶-聚氨酯/内扣式 | 1.000 | 米 |
81 | 消防水带\25型 300 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
82 | 消防水带\25型 300 涤纶/涤纶-聚氨酯/橡塑PVC 内扣式 | 1.000 | 米 |
83 | 消防水带\30型 65 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 | 1.000 | 米 |
84 | 消防水带\30型 65 涤纶/涤纶-聚氨酯/聚氨酯 卡式 | 1.000 | 米 |
85 | 消防水带配件\消防水带挂钩 碳钢 | 1.000 | 件 |
86 | 消防水带配件\水带包布 470×80mm 高丙纤维 | 1.000 | 件 |
87 | 消防水带配件\水带卷盘 DN65 碳钢 | 1.000 | 件 |
88 | 消防水带配件\卡扣密封垫 DN65 橡胶 | 1.000 | 件 |
89 | 水带卡环\Φ50 钢质 | 1.000 | 件 |
90 | 水带卡环\Φ65 钢质 | 1.000 | 件 |
91 | 水带卡环\Φ80 钢质 | 1.000 | 件 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。 (2)须提供国家质量监督检验中心出具的有效期内的涵盖投标产品的型式试验报告(配件除外);同时承诺入围后若用户有要求,在供货前取得消防产品认证证书。 (3)只允许生产商投标,不接受代理商、流通商及联合体投标。投标商须提供由法定代表人签署并加盖公章的承诺:能够满足所有炼化、油田板块的企业及时供货,并自愿承担由于供货不及时造成的一切后果。3.1.2 财务要求。
(1)本次招标不接受试制产品,须至少提供招标公告发布前两年内3份报价清单范围内的消防产品销售合同复印件及至少1份报价清单范围内的消防产品销售发票。 (2)近三年至少一年盈利;最近一年资产负债率小于等于90%且流动比率不小于1。以会计师事务所出具的最新无保留意见审计报告为准。3.1.3 业绩要求。
无3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1)投标商须提供由法定代表人签署并加盖公章的产品质保承诺:在产品质保期内出现的任何产品质量问题均由投标商承担全部责任,并承担所有因产品质量问题造成的一切后果。 (2)投标商须提供由法定代表人签署并加盖公章的绿色采购书面承诺书,内容包括:投标人在交易活动中,明确环境保护、资源节约、社会可持续发展等社会责任,优先采购和使用节能、节水、节材等有利于节约能源和环境保护的原材料、产品和服务;投标人承诺无条件满足招标人提出的标的物绿色包装、绿色运输方面的要求,确保供货过程符合国家有关绿色环保要求。 (3)投标商须提供由法定代表人签署并加盖公章的承诺:消防水带常用型号库存不低于1万米;当有应急需求时,4小时内(偏远地区12小时内) (4)对于首次参与中国石化物资采购业务的或者违约停用处理后恢复交易资格的供应商以及评标委员会提出需要现场复核的供应商或其他原因需要现场复核的,将按照由评标委员会确定的现场复核内容和《供应商现场审查评价标准》组织现场复核,复核不合格的,取消中标候选人资格,中标候选人按评标结果顺序递补。只接受生产商投标,不接受代理商、流通商、联合体投标。 (5)投标商须提供一份由法定代表人签字并加盖公章的承诺书,承诺如下:在本框架协议执行期间,若出现与本次投标标的物相关的国家标准、行业标准发生更替的情况,自相应更新标准的实施之日起,投标商所供应的产品均为按照最新标准生产制造的产品。3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
4.
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com