广东2025年1月批次35千伏及以上基建项目(含东莞、惠州、肇庆、云浮、湛江、茂名、珠海)监理招标公告
(项目编号:CG0300022002005154)
1.招标条件
本招标项目广东2025年1月批次35千伏及以上基建项目(含东莞、惠州、肇庆、云浮、湛江、茂名、珠海)监理(项目名称)已批准建设,项目建设单位为广东东莞 、惠州 、肇庆 、云浮 、湛江 、茂名 、珠海 , 该项目已具备招标条件,现对本项目的监理进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:详见附件A-项目信息清单。
2.3招标范围:施工准备(含三通一平)、施工(含通信)、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。
2.4资格审查方式:资格后审
2.5招标分类:专项招标。
2.6标的清单及分包情况:
标的序号 | 标的名称 | 建设单位 | 标段号 | 标段/项目名称 | 最大中标数量 | 最高限价(万元) | 备注 | 投标保证金(万元) |
1 | 东莞110千伏京东输变电工程等4项工程监理 | 东莞 | 1 | 东莞110千伏京东输变电工程监理 | 1 | 440.79 | 监理服务期详见附件A-项目信息清单 | 1 |
2 | 东莞110千伏三洲(长盛)输变电工程监理 | 367.17 | 1 | |||||
3 | 东莞110千伏旗峰(黄旗)输变电工程监理 | 300.33 | 1 | |||||
4 | 东莞110千伏石蚧输变电工程监理 | 143.43 | 1 | |||||
2 | 惠州惠东110千伏德兴输变电工程监理 | 惠州 | 1 | 惠州惠东110千伏德兴输变电工程监理 | 1 | 262.76 | 1 | |
3 | 肇庆110千伏鲤鱼输变电工程监理 | 肇庆 | 1 | 肇庆110千伏鲤鱼输变电工程监理 | 1 | 159.72 | 1 | |
4 | 云浮罗定35千伏连州输变电工程等5项工程监理 | 云浮 | 1 | 云浮罗定35千伏连州输变电工程等2项工程监理 | 1 | 148.52 | 1 | |
项目1 | 云浮罗定35千伏连州输变电工程 | 79.70 | ||||||
项目2 | 云浮郁南35千伏古蓬输变电工程 | 68.82 | ||||||
2 | 云浮新兴110千伏红木站扩建第二台主变工程等3项工程监理 | 111.69 | 1 | |||||
项目1 | 云浮新兴110千伏红木站扩建第二台主变工程 | 12.32 | ||||||
项目2 | 云浮云安110千伏冬城站高压室扩建工程 | 2.84 | ||||||
项目3 | 云浮云安35千伏白石输变电工程 | 96.53 | ||||||
5 | 湛江110千伏那梁输变电工程监理 | 湛江 | 1 | 湛江110千伏那梁输变电工程监理 | 1 | 141.93 | 1 | |
6 | 茂名市区110千伏共青河输变电工程监理 | 茂名 | 1 | 茂名市区110千伏共青河输变电工程监理 | 1 | 140.32 | 1 | |
7 | 珠海220千伏八一站扩建第三台主变工程监理 | 珠海 | 1 | 珠海220千伏八一站扩建第三台主变工程监理 | 1 | 50.28 | 1 |
备注:(1)标段划分:本次招标分为7个标的,合计11个标段;同一标的之内每个投标单位原则上最多只能中1个标段,标的之间投标单位可兼中。
(2)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求