大秦铁路股份 太原铁路工程建设指挥部太原东站改造工程建设单位管理甲供物资项目(1,2,3标段)重新二次招标公告
招标编号:E1400000911002059002
招标项目所在地区:山西省太原市杏花岭区
一、招标条件
本大秦铁路股份 太原铁路工程建设指挥部太原东站改造工程建设单位管理甲供物资(招标项目编号:E1400000911002059002),已由中国铁路太原局集团 批准。项目资金来源为大秦铁路股份 技术改造资金, 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
项目规模:
太原东站改造工程。
一、站场设备。
1.太原东站92、94、98、154、158号道岔由木枕道岔更换为混凝土枕道岔。
2.7道救援线改为供电作业车停留线,并设安全线1条。
3.17、18道维持非联锁区段,在158号道岔处设安全线1条。
4.拆除太原东站二轻线、发电线、车轮厂、西北专用线、供应线等相关道岔及信号设备,拆除后各设备单位按集团公司规定处置。
二、信号设备。
1.拆除既有65、67、69、71、75、77、79、81#等 8 组联锁道岔,将新铺设的75#及既有的92、94、98、154、158、53、57、59、61、C1#等11组道岔纳入联锁控制范围。
2.维持采用CTCS-2级列控系统,更新列控中心(TCC)、LEU,车站安全数据网设备,安全数据网通道利旧改造。
3.信号机械室更新硬件安全冗余型计算机联锁设备、智能电源屏(含UPS电源)及配套机柜、器材,电码化设备(编码方式由既有继电编码改为列控编码),列车调度指挥系统(CTC 3.0)设备、信号集中监测设备、STP设备。
4.室外更新信号机、轨道电路、信号电缆及箱盒、正线道岔转辙机、道岔融雪、道岔缺口检查等设备。
5.既有基本站台范围内开挖电缆沟并恢复站台面砖,在咽喉区(信号楼一侧)沿线路新设信号电缆槽。
6.既有信号楼二层(信号工区、宿舍)改造为新信号机械室,南侧接建消防疏散楼梯间,改造面积约500㎡,接建面积约105㎡。既有一层旧机械室改造为信号工区生产生活用房。
7.电力、通信设施设备配套改造。
建设地
建设工期:10个月。
招标内容与范围:本招标项目划分为3个标段,本次招标为其中的:
001 计算机联锁:
采购清单
序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资(设备)名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 需求数量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 | 投标人专用资格要求 | 备注 |
1 | 1 | 计算机联锁 | 计算机联锁设备 2×2取2 ≤70组道岔 | 详见技术规格书 | / | 套 | 1 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商;2.投标物资须具有由国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》;3.投标物资须具有铁路项目近5年(2019年12月1日至递交投标文件截止日)供货业绩一份,并提供相应的中标通知书、合同文件(业绩时间以合同签订时间为准)、安全运行证明(使用单位出具安全运行一年及以上)。 |
002 信号电缆:
采购清单
序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资(设备)名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 需求数量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 | 投标人专用资格要求 | 备注 |
1 | 2 | 信号电缆 | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23)型 8芯 | 详见技术规格书 | / | m | 8211 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商;2.须具有由通过CMA认证和CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内投标物资最大缆芯芯数、同类防护形式的产品质量检验报告;3.投标物资须具有铁路项目近5年(2019年12月1日至递交投标文件截止日)供货业绩一份,并提供相应的中标通知书、合同文件(业绩时间以合同签订时间为准)、安全运行证明(使用单位出具安全运行一年及以上)。 | |
2 | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23)型 9芯 | 详见技术规格书 | / | m | 425.25 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
3 | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23)型 12芯 | 详见技术规格书 | / | m | 1333.5 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
4 | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23)型 14芯 | 详见技术规格书 | / | m | 4252.5 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
5 | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23)型 16芯 | 详见技术规格书 | / | m | 1134 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
6 | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23)型 19芯 | 详见技术规格书 | / | m | 383.25 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
7 | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23)型 21芯 | 详见技术规格书 | / | m | 766.5 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
8 | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23)型 24芯 | 详见技术规格书 | / | m | 10.5 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
9 | 信号电缆 PTYA23 (PTYAH23)型 28芯 | 详见技术规格书 | / | m | 157.5 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
10 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 8芯 | 详见技术规格书 | / | m | 8207.85 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
11 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 9芯 | 详见技术规格书 | / | m | 94.5 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
12 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 12芯 | 详见技术规格书 | / | m | 3221.4 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
13 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 14芯 | 详见技术规格书 | / | m | 252 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
14 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 16芯 | 详见技术规格书 | / | m | 204.75 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
15 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 19芯 | 详见技术规格书 | / | m | 110.25 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
16 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 21芯 | 详见技术规格书 | / | m | 309.75 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
17 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 24芯 | 详见技术规格书 | / | m | 477.75 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
18 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 28芯 | 详见技术规格书 | / | m | 656.25 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
19 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 30芯 | 详见技术规格书 | / | m | 341.25 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
20 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 33芯 | 详见技术规格书 | / | m | 357 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
21 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 37芯 | 详见技术规格书 | / | m | 771.75 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
22 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 8芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | / | m | 1099.5 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
23 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 12芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | / | m | 2697.45 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
24 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 24芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | / | m | 168 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
25 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 30芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | / | m | 477.75 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
26 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 33芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | / | m | 4142.25 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
27 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 37芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | / | m | 1554 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
28 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 42芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | / | m | 4368 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
29 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 44芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | / | m | 5990.25 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
30 | 信号电缆 PTYL23 (PTYLH23)型 48芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | / | m | 8657.25 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
31 | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPA23-12B 芯 | 详见技术规格书 | / | m | 981.75 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
32 | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23-12B 芯 | 详见技术规格书 | / | m | 1160.25 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
33 | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23-16B 芯 | 详见技术规格书 | / | m | 456.75 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
34 | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23-21B 芯 | 详见技术规格书 | / | m | 414.75 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
35 | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23-24B 芯 | 详见技术规格书 | / | m | 792.75 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
36 | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23-16B 芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | / | m | 519.75 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
37 | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23-21B 芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | / | m | 1669.5 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
38 | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23-24B 芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | / | m | 3139.5 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
39 | 内屏蔽数字信号电缆 SPTYWPL23-28B 芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | / | m | 4473 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
40 | 数字信号电缆SPTYWA23型 8芯 | 详见技术规格书 | / | m | 2719.5 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
41 | 数字信号电缆SPTYWA23型 12芯 | 详见技术规格书 | / | m | 47.25 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
42 | 数字信号电缆SPTYWL23型 12芯 | 详见技术规格书 | / | m | 147 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
43 | 点式应答器电缆 线径1.53 LEU-BSL23型 4芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | / | m | 19094.25 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 |
003 电力电缆:
采购清单
序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资(设备)名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 需求数量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 | 投标人专用资格要求 | 备注 |
1 | 3 | 电力电缆 | 电力电缆 VV22 1kV 2芯 25mm2 | 详见技术规格书 | / | m | 100 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商;2.投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》;3.须具有由通过CMA认证和CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内投标物资(最高电压相同、同类防护形式、同种导体材质)产品质量检验报告;4.投标物资须具有铁路项目近5年(2019年12月1日至递交投标文件截止日)供货业绩一份,并提供相应的中标通知书、合同文件(业绩时间以合同签订时间为准)、安全运行证明(使用单位出具安全运行一年及以上)。 | |
2 | 电力电缆 YJV22 10kV 3芯 70mm2 | 详见技术规格书 | / | m | 200 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
3 | 电力电缆 YJV22 1kV 1芯 185mm2 | 详见技术规格书 | / | m | 3000 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
4 | 电力电缆 YJV22 1kV 2芯 25mm2 | 详见技术规格书 | / | m | 250 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
5 | 电力电缆 YJV22 1kV 4芯 10mm2 | 详见技术规格书 | / | m | 30 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
6 | 电力电缆 YJV22 1kV 4芯 50mm2 | 详见技术规格书 | / | m | 250 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
7 | 电力电缆 YJV22 1kV 4芯 70mm2 | 详见技术规格书 | / | m | 900 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
8 | 电力电缆 YJV22 1kV 4芯 95mm2 | 详见技术规格书 | / | m | 250 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 | ||||
9 | 电力电缆 WDZN-YJY23 0.6/1kV 5×16mm2 | 详见技术规格书 | / | m | 270 | 太原东站 | 太原铁路工程建设指挥部 | 验收合格 | 目的地交货 | 合同签订后30日内 |
三、投标人资格要求
001 计算机联锁:
3.1投标人通用资格要求:
3.1.1在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,具有有效营业执照。对于接受代理商投标的包件,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能授权一个代理商,并且制造商与所授权代理商不能同时对同一个包件进行投标。
3.1.2具有健全的财务会计制度,提供上一年度(2023年度)经注册会计事务所审计的财务报告及财务会计报表。(2023年后成立的投标单位提供成立以来年份的财务状况)。
3.1.3遵守国家法律、行政法规、具有良好的信誉、具有履行合同的能力和良好的履约记录。
3.1.4具有符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备。
3.1.5本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标;未被国铁集团在铁路物资管理信息系统和“信用评价”栏目中列为日常不良行为;不存在被依法限制投标的失信情形。
3.1.6能开具增值税专用发票。
3.2本次招标投标人专用资格要求见招标公告内“采购清单”。
本标段 不允许 联合体投标
002 信号电缆:
3.1投标人通用资格要求:
3.1.1在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,具有有效营业执照。对于接受代理商投标的包件,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能授权一个代理商,并且制造商与所授权代理商不能同时对同一个包件进行投标。
3.1.2具有健全的财务会计制度,提供上一年度(2023年度)经注册会计事务所审计的财务报告及财务会计报表。(2023年后成立的投标单位提供成立以来年份的财务状况)。
3.1.3遵守国家法律、行政法规、具有良好的信誉、具有履行合同的能力和良好的履约记录。
3.1.4具有符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备。
3.1.5本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标;未被国铁集团在铁路物资管理信息系统和“信用评价”栏目中列为日常不良行为;不存在被依法限制投标的失信情形。
3.1.6能开具增值税专用发票。
3.2本次招标投标人专用资格要求见招标公告内“采购清单”。
本标段 不允许 联合体投标
003 电力电缆:
3.1投标人通用资格要求:
3.1.1在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,具有有效营业执照。对于接受代理商投标的包件,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能授权一个代理商,并且制造商与所授权代理商不能同时对同一个包件进行投标。
3.1.2具有健全的财务会计制度,提供上一年度(2023年度)经注册会计事务所审计的财务报告及财务会计报表。(2023年后成立的投标单位提供成立以来年份的财务状况)。
3.1.3遵守国家法律、行政法规、具有良好的信誉、具有履行合同的能力和良好的履约记录。
3.1.4具有符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备。
3.1.5本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标;未被国铁集团在铁路物资管理信息系统和“信用评价”栏目中列为日常不良行为;不存在被依法限制投标的失信情形。
3.1.6能开具增值税专用发票。
3.2本次招标投标人专用资格要求见招标公告内“采购清单”。
本标段 不允许 联合体投标
四、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com