工程类(2025年-2027年变电站电力监控系统生产项目施工、设计、监理等)公开招标招标公告
(项目编号:CG0600022001915902)
1.招标条件
本招标项目工程类(2025年-2027年变电站电力监控系统生产项目施工、设计、监理等)公开招标已批准建设(项目审批、核准或备案情况和建设单位详见招标公告附件), 该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2建设规模:详见招标文件附件。
2.3招标范围:220kV变电站电力监控系统(系统运行专业领域保护类、安自类、自动化类、室外通信类)生产项目工程施工、110kV变电站电力监控系统(系统运行专业领域保护类、安自类、自动化类、室外通信类)生产项目工程施工等。
2.4承包方式:详见招标文件附件。
2.5资格审查方式:资格后审。
2.6招标分类:专项、框架。
2.7标的清单及分包情况:
序号 | 标的名称 | 标段编号 | 标段名称 | 预计采购金额(万元) | 最高投标限价(万元) | 安全文明施工费(万元) | 最大中标数量 | 工期 | 报价方式 | 响应保证金 |
1 | 【1】贵州电网500kV变电站2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 【1-1】 | 【1-1】贵州电网500kV变电站(都匀、毕节、兴义、遵义、贵阳、铜仁、凯里、安顺 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 1100 | / | / | / | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
2 | 【2】贵州电网500kV变电站2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 【2-1】 | 【2-1】贵州电网500kV变电站(都匀、毕节、兴义、贵阳、遵义、铜仁、凯里、安顺 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 420 | / | / | / | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
3 | 【3】贵州电网500kV变电站2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目监理 | 【3-1】 | 【3-1】贵州电网500kV变电站(都匀、兴义、贵阳、铜仁、凯里、安顺 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目监理 | 145 | / | / | / | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
4 | 【4】贵州电网220kV变电站2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 【4-1】 | 【4-1】贵州电网220kV变电站(贵阳 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 700 | / | / | 1 | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
【4-2】 | 【4-2】贵州电网220kV变电站(凯里 变电管理二所)2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 460 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【4-3】 | 【4-3】贵州电网220kV变电站(六盘水 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 420 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【4-4】 | 【4-4】贵州电网220kV变电站(凯里 变电管理一所)2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 360 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【4-5】 | 【4-5】贵州电网220kV变电站(都匀 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 300 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【4-6】 | 【4-6】贵州电网220kV变电站(铜仁、安顺 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 280 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【4-7】 | 【4-7】贵州电网220kV变电站(毕节 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 200 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【4-8】 | 【4-8】贵州电网220kV变电站(兴义 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 180 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【4-9】 | 【4-9】贵州电网220kV变电站(遵义、贵安 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 130 | / | / | 下浮率 | / | ||||
5 | 【5】贵州电网220kV变电站2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 【5-1】 | 【5-1】贵州电网220kV变电站(凯里 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 300 | / | / | 1 | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
【5-2】 | 【5-2】贵州电网220kV变电站(都匀 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 120 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【5-3】 | 【5-3】贵州电网220kV变电站(贵阳 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 117 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【5-4】 | 【5-4】贵州电网220kV变电站(铜仁 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 100 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【5-5】 | 【5-5】贵州电网220kV变电站(兴义 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 80 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【5-6】 | 【5-6】贵州电网220kV变电站(遵义、贵安 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 70 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【5-7】 | 【5-7】贵州电网220kV变电站(安顺 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 70 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【5-8】 | 【5-8】贵州电网220kV变电站(六盘水 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 60 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【5-9】 | 【5-9】贵州电网220kV变电站(毕节 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 50 | / | / | 下浮率 | / | ||||
6 | 【6】贵州电网220kV及以下变电站2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业安全生产项目监理 | 【6-1】 | 【6-1】贵州电网220kV及以下变电站(铜仁、六盘水、都匀、兴义、贵阳、贵安、凯里、安顺 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业安全生产项目监理 | 330 | / | / | / | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
7 | 【7】贵州电网110kV变电站2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 【7-1】 | 【7-1】贵州电网110kV变电站(六盘水 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 550 | / | / | 1 | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
【7-2】 | 【7-2】贵州电网110kV变电站(贵阳 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 500 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【7-3】 | 【7-3】贵州电网110kV变电站(凯里 变电管理二所)2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 400 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【7-4】 | 【7-4】贵州电网110kV变电站(都匀 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 300 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【7-5】 | 【7-5】贵州电网110kV变电站(毕节 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 200 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【7-6】 | 【7-6】贵州电网110kV及以下变电站(铜仁 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 200 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【7-7】 | 【7-7】贵州电网110kV变电站(兴义 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 200 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【7-8】 | 【7-8】贵州电网110kV变电站(凯里 变电管理一所)2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 200 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【7-9】 | 【7-9】贵州电网110kV变电站(安顺、贵安 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 175 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【7-10】 | 【7-10】贵州电网110kV及以下变电站(遵义 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 100 | / | / | 下浮率 | / | ||||
8 | 【8】贵州电网110kV及以下变电站2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 【8-1】 | 【8-1】贵州电网110kV及以下变电站(凯里 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 360 | / | / | 1 | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
【8-2】 | 【8-2】贵州电网110kV及以下变电站(六盘水 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 150 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【8-3】 | 【8-3】贵州电网110kV及以下变电站(兴义 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 150 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【8-4】 | 【8-4】贵州电网110kV及以下变电站(都匀 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 100 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【8-5】 | 【8-5】贵州电网110kV及以下变电站(贵阳 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 84 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【8-6】 | 【8-6】贵州电网110kV及以下变电站(铜仁 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 80 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【8-7】 | 【8-7】贵州电网110kV及以下变电站(安顺 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 80 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【8-8】 | 【8-8】贵州电网110kV及以下变电站(遵义、贵安 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 60 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【8-9】 | 【8-9】贵州电网110kV及以下变电站(毕节 )2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 | 50 | / | / | 下浮率 | / | ||||
9 | 【9】贵州电网35kV变电站2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 【9-1】 | 【9-1】贵州电网35kV变电站(六盘水 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 350 | / | / | 1 | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
【9-2】 | 【9-2】贵州电网35kV变电站(贵阳 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 300 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【9-3】 | 【9-3】贵州电网35kV变电站(都匀 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 300 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【9-4】 | 【9-4】贵州电网35kV变电站(毕节 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 200 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【9-5】 | 【9-5】贵州电网35kV变电站(安顺 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 180 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【9-6】 | 【9-6】贵州电网35kV变电站(兴义 )2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 180 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【9-7】 | 【9-7】贵州电网35kV变电站(凯里 变电管理一所)2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 150 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【9-8】 | 【9-8】贵州电网35kV变电站(凯里 变电管理二所)2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 | 150 | / | / | 下浮率 | / | ||||
10 | 【10】管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程施工 | 【10-1】 | 【10-1】铜仁、凯里、都匀 2025年-2027年管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程施工 | 750 | / | / | 1 | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
【10-2】 | 【10-2】安顺 、贵安 、贵阳 、信息中心2025年-2027年管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程施工 | 585 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【10-3】 | 【10-3】遵义、六盘水、兴义、毕节 2025年-2027年管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程施工 | 550 | / | / | 下浮率 | / | ||||
11 | 【11】管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程设计 | 【11-1】 | 【11-1】安顺、贵安、贵阳、六盘水、铜仁、遵义 2025年-2027年管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程设计 | 74.8 | / | / | / | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
12 | 【12】管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程监理 | 【12-1】 | 【12-1】贵阳、安顺、六盘水 2025年-2027年管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程监理 | 28 | / | / | / | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
13 | 【13】基建二次专项项目工程施工 | 【13-1】 | 【13-1】六盘水、贵阳 传输B网(保底通信网)110kV及以下站点覆盖工程施工 | 620.6488 | / | / | 1 | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
【13-2】 | 【13-2】都匀 传输B网(保底通信网)110kV及以下站点覆盖工程施工 | 456.0893 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【13-3】 | 【13-3】省级备用中心通信机房配套设备建设工程施工及安顺 传输B网(保底通信网)110kV及以下站点覆盖工程施工 | 420.1972 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【13-4】 | 【13-4】贵阳 500kV息烽变220kV双母双分段改造220kV母线保护完善配套工程基建二次专项项目工程施工 | 63.2364 | / | / | 下浮率 | / | ||||
14 | 【14】基建二次专项项目工程监理 | 【14-1】 | 【14-1】都匀、安顺、六盘水 传输B网(保底通信网)110kV及以下站点覆盖工程监理 | 95.7852 | / | / | 1 | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
【14-2】 | 【14-2】调度中心省级备用中心通信机房配套设备建设工程监理、贵阳 传输B网(保底通信网)110kV及以下站点覆盖工程监理 | 58.3674 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【14-3】 | 【14-3】贵阳 500kV息烽变220kV双母双分段改造220kV母线保护完善配套工程基建二次专项项目工程监理 | 2.6296 | / | / | 下浮率 | / | ||||
15 | 【15】通信主站及变电站室内通信生产项目工程施工 | 【15-1】 | 【15-1】遵义、六盘水、毕节、兴义 2025年-2027年通信主站及变电站室内通信生产项目工程施工(含抢修) | 450 | / | / | 1 | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
【15-2】 | 【15-2】都匀、凯里、铜仁 2025年-2027年通信主站及变电站室内通信生产项目工程施工(含抢修) | 370 | / | / | 下浮率 | / | ||||
【15-3】 | 【15-3】安顺、贵阳、贵安 2025年-2027年通信主站及变电站室内通信生产项目工程施工(含抢修) | 240 | / | / | 下浮率 | / | ||||
16 | 【16】通信主站及变电站室内通信生产项目工程设计 | 【16-1】 | 【16-1】贵阳、贵安、六盘水、铜仁、遵义 2025年-2027年通信主站及变电站室内通信生产项目设计 | 59.4 | / | / | / | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
17 | 【17】通信主站及变电站室内通信生产项目工程监理 | 【17-1】 | 【17-1】贵阳、六盘水 2025年-2027年通信主站及变电站室内通信生产项目监理 | 20 | / | / | / | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
18 | 【18】调度生产场所(自动化类机房)生产项目工程施工 | 【18-1】 | 【18-1】贵阳 调度生产场所(自动化类机房)生产项目工程施工 | 175.7323 | / | / | / | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
19 | 【19】变电站电力监控系统(系统运行专业领域网络安全类)生产项目工程施工 | 【19-1】 | 【19-1】凯里 2025年-2027年电力监控系统网络安全专业生产项目施工 | 30 | / | / | / | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
20 | 【20】220kV变电站电力监控系统(系统运行专业领域)生产项目工程EPC总承包 | 【20-1】 | 【20-1】220kV变电站电力监控系统(系统运行专业领域)生产项目工程EPC总承包 | 18.6 | / | / | / | 详见“需求一览表” | 下浮率 | / |
注:实际工期以开工报告、竣工报告为准。
其它关键要素:
(1)报价要求:详见需求一览表。
(2)框架招标有效期及要求:详见需求一览表。
(3)结算方式:详见附件A-需求一览表。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照。 |
2 | 在工程所在地政府及中国电力招标采购网无处于限制投标资格的处罚。 |
3 | 投标人必须按照要求,在()上完成供应商登记。如为联合体投标,联合体各方均应在平台完成供应商登记。系统关联的联合体成员名称应与投标文件保持一致。 |
4 | 标的【1】至标的【19】不接受联合体投标。标的【20】接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对招标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具有规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标,否则各相关投标均无效。 |
5 | 其他不得存在的情形:处于供应商黑名单预警名单中“不接受投标”、“市场禁入”情形的。 |
3.2专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 1、具备建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。 2、具备在有效期内的电力工程施工总承包资质(500kV工程为一级及以上、220kV工程为二级及以上、35kV~110kV工程为三级及以上),或输变电工程专业承包资质(500kV工程为一级及以上、220kV工程为二级及以上、35kV~110kV工程为三级及以上)。 3、具备在有效期内的《承装(修、试)电力设施许可证》相应等级及以上资质(500kV工程为承装类一级、承试类一级,220kV工程为承装类二级及以上、承试类二级及以上,110kV工程为承装类三级及以上、承试类三级及以上,35kV工程为承装类四级及以上、承试类四级及以上)。 4、项目经理( 5、项目部主要管理人员要求:投标人在投标文件中提供的施工项目部主要管理人员(项目经理、项目总工、技术员、质量员、安全员、机械员、材料员、资料员)不能为基建失信名单人员。 | 【1】贵州电网500kV变电站2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工,【4】贵州电网220kV变电站2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工,【7】贵州电网110kV变电站2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工,【9】贵州电网35kV变电站2025年-2027年保护、安自、自动化专业生产项目施工 |
2 | 1、具备在有效期内的电力工程设计综合资质,或送变电工程设计专业资质(500kV工程为甲级,220kV工程为乙级及以上,110kV及以下工程为丙级及以上)。 2、 | 【2】贵州电网500kV变电站2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计,【5】贵州电网220kV变电站2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计,【8】贵州电网110kV及以下变电站2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目可研编制及设计 |
3 | 1、具备在有效期内的工程监理综合资质,或输变电工程监理专业资质(500kV工程应具备甲级,?220kV及以下工程应具备乙级及以上)。 2、总监理工程师的要求:具备国家注册监理工程师资格,在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 3、项目部主要管理人员要求:投标人在投标文件中提供的监理项目部主要管理人员(总监、总监代表、监理工程师、监理员)不能为基建失信名单人员。 | 【3】贵州电网500kV变电站2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业生产项目监理,【6】贵州电网220kV及以下变电站2025年-2027年保护、安自、自动化及网络安全专业安全生产项目监理 |
4 | 同时具有以下证件和资质: 1、建设行政主管部门颁发的安全生产许可证,且处于有效期内; 2、建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质,且处于有效期内; 3、能源监管部门颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》相应等级及以上资质(承装类三级、承修类三级),且处于有效期内。 4、项目经理( | 【10】管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程施工 |
5 | 具有以下资质之一: 1、建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质,且处于有效期内; 2、建设行政主管部门颁发的工程设计电子通信广电行业丙级及以上资质,且处于有效期内; 3、建设行政主管部门颁发的工程设计电力行业丙级及以上资质,且处于有效期内; 4、建设行政主管部门颁发的工程设计电子通信广电行业(通信工程)专业丙级及以上资质,且处于有效期内; 5、建设行政主管部门颁发的工程设计电力行业(送电工程、变电工程)专业丙级及以上资质,且处于有效期内。 设计 | 【11】管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程设计 |
6 | 具有以下资质之一: 1、建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质,且处于有效期内; 2、建设行政主管部门颁发的工程监理通信工程专业乙级及以上资质,且处于有效期内; 3、建设行政主管部门颁发的工程监理电力工程专业乙级及以上资质,且处于有效期内。 总监理工程师的要求:具备国家注册监理工程师资格(注册专业为电力工程或通信工程),在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。总监理工程师同时担任最多不得超过三项委托监理合同的项目总监理工程师工作。 | 【12】管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程监理 |
7 | 同时具有以下证件和资质: 1、建设行政主管部门颁发的安全生产许可证,且处于有效期内; 2、建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质或通信工程施工总承包三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质,且处于有效期内。 3、能源监管部门颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》相应等级及以上资质(承装类五级、承修类五级),且处于有效期内。 4、项目经理( | 【13】基建二次专项项目工程施工[【13-1】六盘水、贵阳 传输B网(保底通信网)110kV及以下站点覆盖工程施工,【13-2】都匀 传输B网(保底通信网)110kV及以下站点覆盖工程施工,【13-3】省级备用中心通信机房配套设备建设工程施工及安顺 传输B网(保底通信网)110kV及以下站点覆盖工程施工] |
8 | 同时具有以下证件和资质: 1、建设行政主管部门颁发的安全生产许可证,且处于有效期内; 2、建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包一级及以上资质或输变电工程专业承包一级及以上资质,且处于有效期内; 3、能源监管部门颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》相应等级及以上资质(承装类一级、承修类一级及承试类一级),且处于有效期内。 | 【13】基建二次专项项目工程施工[【13-4】贵阳 500kV息烽变220kV双母双分段改造220kV母线保护完善配套工程基建二次专项项目工程施工] |
9 | 具有以下资质之一: 1、建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质,且处于有效期内; 2、建设行政主管部门颁发的工程监理通信工程专业乙级及以上资质,且处于有效期内; 3、建设行政主管部门颁发的工程监理电力工程专业乙级及以上资质,且处于有效期内。 总监理工程师的要求:具备国家注册监理工程师资格(注册专业为电力工程或通信工程),在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。总监理工程师同时担任最多不得超过三项委托监理合同的项目总监理工程师工作。 | 【14】基建二次专项项目工程监理[【14-1】都匀、安顺、六盘水 传输B网(保底通信网)110kV及以下站点覆盖工程监理,【14-2】调度中心省级备用中心通信机房配套设备建设工程监理、贵阳 传输B网(保底通信网)110kV及以下站点覆盖工程监理] |
10 | 具有以下资质之一: 1、建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质,且处于有效期内; 2、建设行政主管部门颁发的工程监理电力工程专业甲级及以上资质,且处于有效期内。 | 【14】基建二次专项项目工程监理[【14-3】贵阳 500kV息烽变220kV双母双分段改造220kV母线保护完善配套工程基建二次专项项目工程监理] |
11 | 同时具有以下证件和资质: 1、建设行政主管部门颁发的安全生产许可证,且处于有效期内; 2、建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质或通信工程施工总承包三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质,且处于有效期内。 3、能源监管部门颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》相应等级及以上资质(承装类五级、承修类五级),且处于有效期内。 4、项目经理( | 【15】通信主站及变电站室内通信生产项目工程施工 |
12 | 具有以下资质之一: 1、建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质,且处于有效期内; 2、建设行政主管部门颁发的工程设计电子通信广电行业丙级及以上资质,且处于有效期内; 3、建设行政主管部门颁发的工程设计电力行业丙级及以上资质,且处于有效期内; 4、建设行政主管部门颁发的工程设计电子通信广电行业(通信工程)专业丙级及以上资质,且处于有效期内; 5、建设行政主管部门颁发的工程设计电力行业(送电工程、变电工程)专业丙级及以上资质,且处于有效期内。 设计 | 【16】通信主站及变电站室内通信生产项目工程设计 |
13 | 具有以下资质之一: 1、建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质,且处于有效期内; 2、建设行政主管部门颁发的工程监理通信工程专业乙级及以上资质,且处于有效期内; 3、建设行政主管部门颁发的工程监理电力工程专业乙级及以上资质,且处于有效期内。 总监理工程师的要求:具备国家注册监理工程师资格(注册专业为电力工程或通信工程),在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。总监理工程师同时担任最多不得超过三项委托监理合同的项目总监理工程师工作。 | 【17】通信主站及变电站室内通信生产项目工程监理 |
14 | 同时具有以下证件和资质: 1、建设行政主管部门颁发的安全生产许可证,且处于有效期内; 2、建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质,且处于有效期内。 项目经理的要求:项目经理须具有注册建造师贰级及以上资格证书、安全生产考核合格证书,在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 | 【18】调度生产场所(自动化类机房)生产项目工程施工 |
15 | 具有以下资质之一: 1、建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包三级及以上资质及安全生产许可证,且处于有效期内; 2、建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质及安全生产许可证,且处于有效期内。
| 【19】变电站电力监控系统(系统运行专业领域网络安全类)生产项目工程施工 |
16 | 1、具备建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。 2、具备在有效期内的电力工程施工总承包资质(220kV工程为二级及以上),或输变电工程专业承包资质(220kV工程为二级及以上)。 3、具备在有效期内的《承装(修、试)电力设施许可证》相应等级及以上资质(220kV工程为承装类二级及以上、承试类二级及以上)。 4、施工项目经理( 5、施工项目部主要管理人员要求:投标人在投标文件中提供的施工项目部主要管理人员(项目经理、项目总工、技术员、质量员、安全员、机械员、材料员、资料员)不能为基建失信名单人员。 6、具备在有效期内的电力工程设计综合资质,或送变电工程设计专业资质(220kV工程为乙级及以上)。 7、设计 | 【20】220kV变电站电力监控系统(系统运行专业领域)生产项目工程EPC总承包 |
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的 注册登记,如实递交有关信息,并经 运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过()完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn