广东2024年系统运行货物类第四批专项招标招标公告
(项目编号:CG0300022001911773)
1.招标条件
本招标项目广东2024年系统运行货物类第四批专项招标, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:广东2024年系统运行货物类第四批专项招标,本次招标含防火墙集中运维管理平台、二次安防内网计算环境可信主动防御系统、恶意代码防范系统、攻击诱捕系统硬件(蜜罐)、防火墙后端网络安全设备(含网络安全运维、流量分析等)5个物资品类。
2.2招标范围:广东2024年系统运行货物类第四批专项招标,本次招标含防火墙集中运维管理平台、二次安防内网计算环境可信主动防御系统、恶意代码防范系统、攻击诱捕系统硬件(蜜罐)、防火墙后端网络安全设备(含网络安全运维、流量分析等)5个物资品类。
2.3招标项目所在地区:广东省内。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6.1标的清单及分包情况:
序号 | 品类名称 | 标的 名称 | 标的预计采购金额(万元) | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 项目单位 | 标包 金额 (万元) | 最高 限价 (万元) | 是否特殊包 | 招文收取费用(元) | 投标保证金(元) |
1 | 防火墙集中运维管理平台 | 网络安全远程运维管理平台 | 1236.32 | 5 | 1 | 电力监控系统一远程运维平台 | 河源 | 180 | 180 | 否 | / | / |
2 | 防火墙集中运维管理平台 | 珠海 | 266.5 | 266.5 | 否 | / | / | |||||
3 | 主站网络安全设备集中运维平台 | 揭阳 | 266.7 | 266.7 | 否 | / | / | |||||
4 | 网络安全设备远程运维平台 | 肇庆 | 270.4 | 270.4 | 否 | / | / | |||||
5 | 远程运维平台(网络安全模块) | 湛江 | 252.72 | 252.72 | 否 | / | / | |||||
2 | 二次安防内网计算环境可信主动防御系统 | 可信管理平台 | 557.05 | 1 | 1 | 可信管理平台 | 揭阳 、韶关 、阳江 、云浮 、珠海 、中山 | 557.05 | 557.05 | 否 | / | / |
3 | 恶意代码防范系统 | 恶意代码管理平台 | 375.06 | 1 | 1 | 恶意代码管理平台 | 韶关 、云浮 、肇庆 、中山 、珠海 、江门 | 375.06 | 375.06 | 否 | / | / |
4 | 攻击诱捕系统硬件(蜜罐) | 攻击诱捕系统(蜜罐) | 96 | 1 | 1 | 攻击诱捕系统(蜜罐) | 调控中心 | 96 | 96 | 否 | / | / |
5 | 防火墙后端网络安全设备(含网络安全运维、流量分析等) | 密码服务管理平台 | 1244.5 | 5 | 1 | 密码服务管理平台软件 | 潮州 、江门 、揭阳 、清远 、汕尾 、韶关 、肇庆 、珠海 、惠州 | 594 | 594 | 否 | / | / |
2 | 密码机(二级) | 潮州 、江门 、揭阳 、清远 、汕尾 、韶关 、肇庆 、珠海 、惠州 | 276 | 276 | 否 | / | / | |||||
3 | 堡垒机(含二级密码卡) | 潮州 、江门 、揭阳 、清远 、汕尾 、韶关 、肇庆 、珠海 、惠州 | 330 | 330 | 否 | / | / | |||||
4 | 智能密码钥匙(USB KEY) | 江门 | 30 | 30 | 否 | / | / | |||||
5 | SSL VPN网关 | 江门 | 14.5 | 14.5 | 否 | / | / | |||||
6 | 防火墙后端网络安全设备(含网络安全运维、流量分析等) | 防火墙后端网络安全设备 | 1036.56 | 12 | 1 | 综合安全审计系统 | 肇庆 | 36 | 36 | 否 | / | / |
2 | 日志集中分析系统 | 肇庆 | 39.28 | 39.28 | 否 | / | / | |||||
3 | 网络安全监测装置 | 梅州 | 4 | 4 | 否 | / | / | |||||
4 | 日志审计系统 | 梅州 | 18 | 18 | 否 | / | / | |||||
5 | 终端安全管理软件 | 梅州 | 16 | 16 | 否 | / | / | |||||
6 | 主站网络安全智能调度模块 | 云浮 | 160 | 160 | 否 | / | / | |||||
7 | 调度自动化关键数据安全防护功能模块 | 云浮 | 154 | 154 | 否 | / | / | |||||
8 | 零信任安全防护系统 | 云浮 | 82 | 82 | 否 | / | / | |||||
9 | 流量审计系统 | 调控中心 | 140 | 140 | 否 | / | / | |||||
10 | Web应用防火墙 | 中山 | 5.83 | 5.83 | 否 | / | / | |||||
11 | 防病毒网关 | 中山 | 21.45 | 21.45 | 否 | / | / | |||||
12 | 基于边缘集群的分布式能源网络安全监测装置 | 东莞 | 360 | 360 | 否 | / | / |
2.6.2各项目单位预计采购金额及可签署合同最高限价如下:
序号 | 标的名称 | 标的预计采购金额(万元) | 标包号 | 标包名称 | 物资名称 | 项目单位 | 预计采 购金额 (万元) | 最高 限价 (万元) |
1 | 网络安全远程运维管理平台 | 1236.32 | 1 | 电力监控系统一远程运维平台 | 电力监控系统一远程运维平台 | 河源 | 180 | 180 |
2 | 防火墙集中运维管理平台 | 防火墙集中运维管理平台 | 珠海 | 266.5 | 266.5 | |||
3 | 主站网络安全设备集中运维平台 | 主站网络安全设备集中运维平台 | 揭阳 | 266.7 | 266.7 | |||
4 | 网络安全设备远程运维平台 | 网络安全设备远程运维平台 | 肇庆 | 270.4 | 270.4 | |||
5 | 远程运维平台(网络安全模块) | 远程运维平台(网络安全模块) | 湛江 | 252.72 | 252.72 | |||
2 | 可信管理平台 | 557.05 | 1 | 可信管理平台 | 可信管理平台软件 | 揭阳 | 11.9 | 11.9 |
韶关 | 11.9 | 11.9 | ||||||
阳江 | 23.8 | 23.8 | ||||||
云浮 | 35.7 | 35.7 | ||||||
珠海 | 35.7 | 35.7 | ||||||
可信管理平台硬件 | 揭阳 | 11 | 11 | |||||
韶关 | 11 | 11 | ||||||
珠海 | 33 | 33 | ||||||
可信防御组件 | 揭阳 | 67.5 | 67.5 | |||||
韶关 | 41.25 | 41.25 | ||||||
阳江 | 78.75 | 78.75 | ||||||
云浮 | 93.75 | 93.75 | ||||||
中山 | 9.75 | 9.75 | ||||||
珠海 | 71.25 | 71.25 | ||||||
USB-key可信根 | 韶关 | 1 | 1 | |||||
云浮 | 2.5 | 2.5 | ||||||
中山 | 1.3 | 1.3 | ||||||
珠海 | 1 | 1 | ||||||
PCI-E可信根 | 云浮 | 15 | 15 | |||||
3 | 恶意代码管理平台 | 375.06 | 1 | 恶意代码管理平台 | 恶意代码管理中心 | 韶关 | 30 | 30 |
云浮 | 20 | 20 | ||||||
肇庆 | 20 | 20 | ||||||
中山 | 20 | 20 | ||||||
珠海 | 20 | 20 | ||||||
恶意代码主机防护(含许可) | 江门 | 133.4 | 133.4 | |||||
韶关 | 31.9 | 31.9 | ||||||
云浮 | 27.55 | 27.55 | ||||||
珠海 | 72.21 | 72.21 | ||||||
4 | 攻击诱捕系统(蜜罐) | 96 | 1 | 攻击诱捕系统(蜜罐) | 攻击诱捕系统(蜜罐) | 调控中心 | 96 | 96 |
5 | 密码服务管理平台 | 1244.5 | 1 | 密码服务管理平台软件 | 密码服务管理平台软件 | 潮州 | 66 | 66 |
江门 | 66 | 66 | ||||||
揭阳 | 66 | 66 | ||||||
清远 | 66 | 66 | ||||||
汕尾 | 66 | 66 | ||||||
韶关 | 66 | 66 | ||||||
肇庆 | 66 | 66 | ||||||
惠州 | 66 | 66 | ||||||
珠海 | 66 | 66 | ||||||
2 | 密码机(二级) | 密码机(二级) | 潮州 | 24 | 24 | |||
江门 | 36 | 36 | ||||||
揭阳 | 36 | 36 | ||||||
清远 | 24 | 24 | ||||||
汕尾 | 36 | 36 | ||||||
韶关 | 24 | 24 | ||||||
肇庆 | 36 | 36 | ||||||
惠州 | 24 | 24 | ||||||
珠海 | 36 | 36 | ||||||
3 | 堡垒机(含二级密码卡) | 堡垒机(含二级密码卡) | 潮州 | 30 | 30 | |||
江门 | 30 | 30 | ||||||
揭阳 | 30 | 30 | ||||||
清远 | 90 | 90 | ||||||
汕尾 | 30 | 30 | ||||||
韶关 | 30 | 30 | ||||||
肇庆 | 30 | 30 | ||||||
惠州 | 30 | 30 | ||||||
珠海 | 30 | 30 | ||||||
4 | 智能密码钥匙(USB KEY) | 智能密码钥匙(USB KEY) | 江门 | 30 | 30 | |||
5 | SSL VPN网关 | SSL VPN网关 | 江门 | 14.5 | 14.5 | |||
6 | 防火墙后端网络安全设备 | 1036.56 | 1 | 综合安全审计系统 | 综合安全审计系统 | 肇庆 | 36 | 36 |
2 | 日志集中分析系统 | 日志集中分析系统 | 肇庆 | 39.28 | 39.28 | |||
3 | 网络安全监测装置 | 网络安全监测装置 | 梅州 | 4 | 4 | |||
4 | 日志审计系统 | 日志审计系统 | 梅州 | 18 | 18 | |||
5 | 终端安全管理软件 | 终端安全管理软件 | 梅州 | 16 | 16 | |||
6 | 主站网络安全智能调度模块 | 主站网络安全智能调度模块 | 云浮 | 160 | 160 | |||
7 | 调度自动化关键数据安全防护功能模块 | 调度自动化关键数据安全防护功能模块 | 云浮 | 154 | 154 | |||
8 | 零信任安全防护系统 | 零信任安全防护系统 | 云浮 | 82 | 82 | |||
9 | 流量审计系统 | 流量审计系统 | 调控中心 | 140 | 140 | |||
10 | Web应用防火墙 | Web应用防火墙 | 中山 | 5.83 | 5.83 | |||
11 | 防病毒网关 | 防病毒网关 | 中山 | 21.45 | 21.45 | |||
12 | 基于边缘集群的分布式能源网络安全监测装置 | 基于边缘集群的分布式能源网络安全监测装置 | 东莞 | 360 | 360 |
2.7报价方式:本项目采用总价报价(含税),只能有一个有效报价,不低于成本且符合投标报价≤最高限价。
2.8结算方式:按中标价结算。投标人中标后其投标报价即为中标报价,是确定项目最终合同价及结算价的最终依据。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照要求,在()中列入严重违法失信企业名单。 |
11 | 没有被“信用中国”网站()或“中国执行信息公开网” 列入失信被执行人名单。 |
12 | 接受联合体投标。 |
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的 注册登记,如实递交有关信息,并经 运营机构验证。 异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国电力招标采购网供应商失信扣分管理细则》等制度进行处理。
11.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:csg.cn