济南航空邮件处理中心航空邮件运输服务采购项目招标公告
山东善信招标 (以下简称“招标代理”)受中国邮政集团 山东省济南邮区中心(以下简称“招标人”)委托,就济南航空邮件处理中心航空邮件运输服务采购项目进行国内公开招标,择优选定中标单位。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化和纸质化并行招投标。
1、 项目名称:济南航空邮件处理中心航空邮件运输服务采购项目
2、 招标编号:SDSX-2024-005
3、 项目概述:济南航空邮件中心为保障民航运力的充分利用,现对济南出口民航标准航、经济航运力进行采购,合同期一年。
4、 招标内容:本项目采购济南航空邮件处理中心27个路向的标准航空和经济航空的航空邮件运输服务,预算约672.89万元,合同期1年。
本项目分为8个包,具体分包如下:
包段 | 始发机场 | 终到机场 | 航班类型 | 早航班预计发运量(KG) | 早航班拦标价(元/KG) | 权重 | 其他航班预计发运量(KG) | 其他航班拦标价(元/KG) | 权重 | 最低收费(元) | 权重 |
1 | 济南遥墙 | 大连周水子 | 标准航 | 666 | 2.13 | 5% | 2662 | 2.13 | 9% | 60 | 1% |
济南遥墙 | 福州长乐 | 标准航 | 584 | 2.9 | 5% | 5255 | 2.9 | 9% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 贵阳龙洞堡 | 标准航 | 16313 | 6.31 | 5% | 72450 | 5.03 | 9% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 桂林两江 | 标准航 | / | 5.92 | 1% | 200 | 5.03 | 8% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 哈尔滨太平 | 标准航 | 19591 | 4.5 | 5% | 95651 | 4.5 | 9% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 海口美兰 | 标准航 | 4371 | 5.92 | 5% | 16441 | 5.92 | 9% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 呼和浩特白塔 | 标准航 | 1337 | 3.49 | 5% | 4010 | 3.49 | 9% | 60 | 1% | |
权重合计 | 100% |
|
|
| 31% |
|
| 62% |
| 7% | |
2 | 济南遥墙 | 兰州中川 | 标准航 | 1934 | 5.9 | 5% | 12767 | 5.11 | 9% | 60 | 1% |
济南遥墙 | 沈阳桃仙 | 标准航 | 3851 | 1.94 | 5% | 8984 | 1.94 | 9% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 温州龙湾 | 标准航 | / | 3.59 | 5% | 100 | 3.59 | 10% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 武汉天河 | 标准航 | 3234 | 3.01 | 5% | 10826 | 3.01 | 9% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 西宁曹家堡 | 标准航 | 1360 | 6.3 | 1% | 25808 | 6.3 | 10% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 银川河东 | 标准航 | 236 | 5.04 | 1% | 4481 | 5.04 | 10% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 长沙黄花 | 标准航 | 3200 | 3.9 | 5% | 11340 | 3.9 | 9% | 60 | 1% | |
权重合计 | 100% |
|
|
| 27% |
|
| 66% |
| 7% | |
3 | 济南遥墙 | 成都双流 | 标准航 | 6980 | 3.7 | 9% | 27920 | 3.7 | 11% | 60 | 1% |
济南遥墙 | 昆明长水 | 标准航 | 1130 | 6.5 | 9% | 5938 | 4.85 | 11% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 南昌昌北 | 标准航 | 1160 | 3.69 | 9% | 4633 | 3.69 | 11% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 厦门 | 标准航 | 640 | 4.7 | 4% | 6145 | 4.07 | 11% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 西安咸阳 | 标准航 | 2951 | 3.7 | 9% | 4426 | 3.7 | 11% | 60 | 1% | |
权重合计 | 100% |
|
|
| 40% |
|
| 55% |
| 5% | |
4 | 济南遥墙 | 成都天府 | 标准航 | 1197 | 4.96 | 4% | 4786 | 4.5 | 8% | 60 | 1% |
济南遥墙 | 广州白云 | 标准航 | 9733 | 5.14 | 4% | 33900 | 4.37 | 8% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 南宁吴圩 | 标准航 | 1248 | 5.82 | 3% | 4992 | 5.82 | 8% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 上海虹桥 | 标准航 | 2763 | 2.72 | 3% | 6447 | 2.72 | 8% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 深圳宝安 | 标准航 | 3354 | 5.9 | 3% | 11015 | 5.14 | 8% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 乌鲁木齐地堡 | 标准航 | 12990 | 9.02 | 3% | 83750 | 6.98 | 8% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 长春龙嘉 | 标准航 | 1533 | 3.3 | 4% | 6130 | 3.3 | 8% | 60 | 1% | |
济南遥墙 | 重庆江北 | 标准航 | 2808 | 4.15 | 4% | 7117 | 3.5 | 8% | 60 | 1% | |
权重合计 | 100% |
|
|
| 28% |
|
| 64% |
| 8% | |
5 | 济南遥墙 | 呼和浩特白塔 | 经济航 | 76500 | 0.97 | 25% | / | / | / | / |
|
济南遥墙 | 厦门高崎 | 经济航 | 76500 | 0.97 | 25% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 沈阳桃仙 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 25% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 长春龙嘉 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 25% | / | / | / | / |
| |
6 | 济南遥墙 | 成都双流 | 经济航 | 367200 | 0.95 | 17% | / | / | / | / |
|
济南遥墙 | 成都天府 | 经济航 | 367200 | 0.95 | 17% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 大连周水子 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 16% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 哈尔滨太平 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 16% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 海口美兰 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 17% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 重庆江北 | 经济航 | 153000 | 0.95 | 17% | / | / | / | / |
| |
7 | 济南遥墙 | 福州长乐 | 经济航 | 76500 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
|
济南遥墙 | 广州白云 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 贵阳龙洞堡 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 12% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 桂林两江 | 经济航 | 76500 | 0.97 | 12% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 昆明长水 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 兰州中川 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 南昌昌北 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 12% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 南宁吴圩 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 12% | / | / | / | / |
| |
8 | 济南遥墙 | 上海虹桥 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
|
济南遥墙 | 深圳宝安 | 经济航 | 76500 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 温州龙湾 | 经济航 | 76500 | 0.97 | 8% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 乌鲁木齐地堡 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 武汉天河 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 10% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 西安咸阳 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 13% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 西宁曹家堡 | 经济航 | 76500 | 0.97 | 10% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 银川河东 | 经济航 | 76500 | 0.97 | 10% | / | / | / | / |
| |
济南遥墙 | 长沙黄花 | 经济航 | 153000 | 0.97 | 10% | / | / | / | / |
|
(详见招标文件第五章《服务规范》)。
注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。
(2)投标人报价如高于拦标价,其投标将被否决。
(3)上述发运量为预估数据,招标人不做承诺,以实际发生量为准。
5、 投标人资格条件:
(1)投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位;
(2)具有普通货物国内航空货运代理资质的单位或航空运输公司。货运代理需提供与国内民航公司签订航空货物运输代理协议书及航空邮运单(与进出济南机场航司签订的邮件运邮协议有效期涵盖本项目服务期),具备承接邮政邮件济南机场的出港地面服务、国内干线航空运输服务能力;
(3)投标人须为增值税一般纳税人,承诺提供采购人所需的可抵扣增值税凭证;
(4)投标人近三年(2021-2023年)须具有为快递物流行业提供航空运输服务的业绩,单个合同金额不低于60万元;(须提供合同原件、中标通知书、发票等证明材料);
(5)投标人须承诺:中标通知书下发后7个工作日内,按照各包合同预估总价款的5%确定的履约保证金缴付金额,缴付履约保证金并支付到采购人指定的账户或提供同等金额的银行保函,作为中标供应商履行合同项下义务的保证,如到期仍未缴足保证金的,视为投标人自动弃标。合同期满后,在投标人完全履行合同各项义务的情形下,双方不再续签合同的,结清各项款项、考核项等费用后,剩余保证金退还给投标方(不计利息)。须提供承诺书;
(6)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加此项投标活动前三年内,在经营活动中没有违法记录;在以往经营活动中无不良记录、无负面社会影响;
(7)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目的招投标活动;
(8)在“信用中国”网站 、中国 、“信用山东”网站 中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的成交方,不得参加本次招投标活动;
(9)本项目不接受联合体投标,不得分包转包;
(10)与邮政无投资关系且存在以下情况的,邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业,不得参加本次采购活动;
(11)在与山东省内邮政企业以往合作项目存在纠纷争议、解除合同等尚未处理完毕的,不能参加采购;
(12)采购合作中出现弄虚作假行为或出现虚假承诺、提供虚假发票、虚列成本费用套取资金、“小金库”、商业贿赂等行为的,采购方有权解除合同,并纳入黑名单管理;
(13)被邮政企业列入采购黑名单且在有效期内的,不能参加本项目采购;
(14)投标人须承诺如实提供本单位法人、董事、监事、高管、直接与邮政企业对接人员的亲属在邮政系统工作情况,亲属关系范围包括夫妻关系,直系血亲关系,以及近姻亲关系;并承诺不影响本项目采购公正性。
6、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost