1. 招标条件 本招标项目中石化江汉油建2023-2024年度电子产品及元件框架招标采购预案(WZ20230821-3437-10551-B1) 该项目已具备招标条件,现对电子产品及及元件采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 喊话器\CR-77 | 5.00 | 个 | 包1-电子产品及元件 |
||||
2 | 喊话器\DP-2305T 450W 15‘’ | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
3 | 分支器\2-16 | 5.00 | 个 | 包1-电子产品及元件 |
||||
4 | 分配器\二分配 | 5.00 | 个 | 包1-电子产品及元件 |
||||
5 | 分支器\4-14 | 5.00 | 个 | 包1-电子产品及元件 |
||||
6 | 接线箱\450×240×600mm | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
7 | 接线箱\300×120×200mm | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
8 | 接线箱\下进线口2xDN25,下出线口2xDN25 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
9 | 接线箱\KJ2028E | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
10 | 接线箱\490×490 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
11 | 接线箱\KJ2028H | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
12 | 接线箱\530×200×400mm | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
13 | 广播喊话系统\网络报警主机 12点 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
14 | 门禁管理系统\1650×220×1000 12点 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
15 | 视频监视系统\TC-NC9320S3E-2MP-E-V1.0-Z 19点 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
16 | 视频监视系统\TMC4106-5 30点 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
17 | 工业电视监控系统\DS-2DZ2006 4点 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
18 | 视频监视系统\JGS55 200点 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
19 | 视频分配器\C50V0104P | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
20 | 视频分配器\C50V0102P | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
21 | 无线路由器\企业级 1000Mbps 模块化 1-4 1 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
22 | 无线路由器\家用级 450Mbps 非模块化 4 1 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
23 | 无线路由器\企业级 10\100Mbps 模块化 1-4 1 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
24 | 有线路由器\骨干级 10\100\1000Mbps 模块化 40 2 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
25 | 有线路由器\骨干级 10\100\1000M\10000Mbps 模块化 42 3 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
26 | 无线路由器\企业级 10\100Mbps 非模块化 1 1 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
27 | 无线路由器\家用级 10\100Mbps 非模块化 1-4 1 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
28 | 无线路由器\企业级 10\100\1000Mbps 非模块化 1 1 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
29 | 无线路由器\企业级 10\100\1000Mbps 非模块化 3 1 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
30 | 无线路由器\企业级 10\100Mbps 非模块化 3 2 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
31 | 有线路由器\企业级 10\100Mbps 非模块化 1-4 4 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
32 | SAN光纤交换机\SNS2224 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
33 | SAN光纤交换机\BR-6510-24-8G-F | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
34 | 电源模块\GWDC ER26500MS | 5.00 | 只 | 包1-电子产品及元件 |
||||
35 | 电源模块\GWDC200ML-4289 | 5.00 | 只 | 包1-电子产品及元件 |
||||
36 | 通讯模块\6DD1660-0BG0 | 5.00 | 只 | 包1-电子产品及元件 |
||||
37 | 电源模块\PM42095-005 | 5.00 | 只 | 包1-电子产品及元件 |
||||
38 | 电源模块\PM42094-005 | 5.00 | 只 | 包1-电子产品及元件 |
||||
39 | 摄像机云台\YHW125-7 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
40 | 摄像机云台\SYC25/6 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
41 | 安防集成管理平台\IVMS-8800 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
42 | 硬盘录像机硬盘\SATA3 3T | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
43 | 硬盘录像机硬盘\SATA 4TB | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
44 | 彩色网络摄像机\高速球型 130万像素 0.05Lux/F1.6(彩色),0.005Lux/F1.6(黑白) AC24V ExdⅡCT6 IP66 含室内壁挂支架、电源适配器 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
45 | 视频服务器\DS-9116HF-S 16路视频输入 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
46 | 防爆摄像机\防爆半球 400万 1/2.7" CMOS 0.01Lux(F1.2.AGC ON) DC12V/ POE Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ 带音频输入1进1出 带1路报警输入1路报警输出 30米 红外防水 自带4mm镜头 316L不锈钢 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
47 | 防爆红外摄像机\红外防爆云台型一体机 200万 1/1.8" CMOS 0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白) AC110V -AC240V Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ 带音频输入1进1出 带1路报警输入1路报警输出 焦距4.7-94mm,20倍光学变倍,316L不锈钢 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
48 | 防爆摄像机\防爆球型一体机 200万 1/1.8" CMOS 0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白) AC110V -AC240V Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ 带音频输入1进1出 7进2出 100米红外防水 5.9-135.7mm 23倍光学变倍 316L不锈钢 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
49 | 彩色模拟摄像机\枪型 540线 0.01Lux DC12V | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
50 | 彩色模拟摄像机\高速球型 540TVL(线) 0.1Lux AC24V ExdⅡCT6 IP66 带报警输入 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
51 | 彩色模拟摄像机\高速球型 540TVL(线) 0.1Lux DC12V ExdⅡCT6 带配件 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
52 | 彩色模拟摄像机\红外半球型 650TVL(线) 0.1Lux AC24V IP66 带配件 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
53 | 彩色模拟摄像机\红外半球型 700TVL(线) 0.001Lux DC12V IP66 带配件 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
54 | 服务器硬盘\SATA3 6TB | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
55 | 硬盘录像机\网32路/音频1路/报警16路 输出HDMI1路/CVBS1路/音频2路/报警4路/回放16路 24TB | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
56 | 硬盘录像机\视输入8路 网输入4路 音输入8路 报警输入4路 HDMI输出1路 CVBA1+1 音输出2路 报警输出2路 回放8路 1TB | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
57 | 硬盘录像机\视输入16路 网输入16路 音输入16路 报警输入16路 HDMI输出1路 CVBA1+1 音输出1路 报警输出1路 回放16路 4TB | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
58 | 工业电视监控系统\128点 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
59 | 光纤配线架\72口 6U | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
60 | 光纤配线架\48口 143×295×43 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
61 | 110配线架\100对 1U | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
62 | 网络六类配线架\24口 1U | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
63 | 网络六类配线架\48口 2U | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
64 | 红外探测器\ABT-60 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
65 | 红外探测器\ABH-150 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
66 | 激光探测器\xD-B100 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
67 | 激光探测器\xD-B200 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
68 | 激光探测器\xD-B50 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
69 | 光电探测模块\NLLM-DET | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
70 | 数据采集模块\NLLM-DAS | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
71 | 激光对射接收器\JTΦ100-WS11 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
72 | 视频光端机\FTM-100/SC | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
73 | 视频光端机\FTM-100 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
74 | 视频光端机\GY-SF25KM | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
75 | 光端接收机\16路视频\双向RS485\FC光纤接口 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
76 | 光端接收机\MRM/11 视频多模 1CH/2CH ST接口 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
77 | 光端接收机\GWS1000H4J/F-N101S000E | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
78 | 网络接入设备\622Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
79 | 智能光传输平台\OSN3500 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
80 | 交换机\接入交换机 3.2Gbps 10Mbps:14800pps 100Mbps:148800pps 1000Mbps:1488000pps 6 接入层 10M/100M/1000M/10G/40G/100Gbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
81 | 交换机\接入交换机 3.2Gbps 10Mbps:14800pps 100Mbps:148800pps 1000Mbps:1488000pps 4 接入层 10M/100M/1000M/10G/40G/100Gbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
82 | 光纤尾纤\单模多芯 FC-SC 3M | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
83 | 光纤尾纤\单模多芯 FC-FC 3M | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
84 | 多模单纤光纤收发器\百兆 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
85 | 多模双纤光纤收发器\百兆 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
86 | 多模单纤光纤收发器\千兆 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
87 | 单模单纤光纤收发器\千兆 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
88 | 单模双纤光纤收发器\百兆 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
89 | 单模单纤光纤收发器\百兆 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
90 | 光纤收发器机架\机架式 16芯 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
91 | 光纤收发器机架\FHT16-1-220V | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
92 | 光纤环网交换机\千兆以太网 8Gbps 1.488×14Mpps 14电2光 三层级 1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
93 | 光纤环网交换机\千兆以太网 8Gbps 0.1488×6Mpps 6电2光 三层级 10M/100Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
94 | 光纤交换机\千兆以太网 56Gbps 41.7Mpps 24 二层级 1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
95 | 交换机\千兆以太网 256Gbps 96Mpps 24 三层级 10M/100M/1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
96 | 交换机\千兆以太网 256Gbps 96Mpps 24 三层级 10M/100M/1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
97 | 交换机\千兆以太网 256Gbps 132Mpps 52 三层级 10M/100M/1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
98 | 交换机\企业级 36Gbps 35.7Mpps 24 二层级 10M/100M/1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
99 | 交换机\企业级 256Gbps 156Mpps 8 二层级 10M/100M/1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
100 | 交换机\企业级 16Gbps 10.1Mpps 4 二层级 10M/100M/1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
101 | 交换机\千兆以太网 192Gbps 96Mpps 28 三层级 10M/100M/1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
102 | 交换机\千兆以太网 1.6Gbps 6.5Mpps 9 二层级 10M/100M/1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
103 | 交换机\企业级 48Gbps 14.1Mpps 24 二层级 10M/100Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
104 | 交换机\企业级 160Gbps 65.5Mpps 24 三层级 10M/100M/1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
105 | 交换机\企业级 240Gbps 96Mpps 28 三层级 1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
106 | 交换机\企业级 48Gbps 14.1Mpps 26 三层级 10M/100Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
107 | 交换机\企业级 48Gbps 22.2Mpps 52 三层级 10M/100Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
108 | 交换机\企业级 4.8Gbps 1080Mpps 24 二层级 10M/100M/1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
109 | 交换机\企业级 88Gbps 65.5Mpps 24 三层级 1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
110 | 交换机\企业级 16Gbps 1080Mpps 48 二层级 10M/100M/1000Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
111 | 交换机\百兆以太网 32Gbps 6.6Mpps 24 二层级 100Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
112 | 交换机\百兆以太网 32Gbps 9.5Mpps 24 二层级 10M/100Mbps | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
113 | 19"标准机箱机柜\42U 后门对开 带锁 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
114 | 非标机柜\1400×600×760mm | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
115 | 19"标准机箱机柜\600×1000×2000mm 24口 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
116 | 19"标准机箱机柜\800×600×2000 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
117 | 19"标准机箱机柜\600×600×2000mm | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
118 | 19"标准机箱机柜\42U | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
119 | 光缆接头保护箱\HH-Ti | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
120 | 连接线\20V 3.25A 65W | 5.00 | 盒 | 包1-电子产品及元件 |
||||
121 | 电源模块\600010-001 1050W | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
122 | 电源模块\36000X PFC 1200W | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
123 | 电源模块\43W9049 2500W | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
124 | 光纤耦合器\多模MTRJ | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
125 | 光纤耦合器\单模FC | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
126 | 电子标识器\1250-XR/iD | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
127 | 光纤转换器\MOXA TCF-142-M | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
128 | 光纤转换器\PROFIBUS RS485 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
129 | 视频信号终端盒\MTUB-S-B | 5.00 | 个 | 包1-电子产品及元件 |
||||
130 | 水晶头\RJ11 | 5.00 | 个 | 包1-电子产品及元件 |
||||
131 | 光缆交接箱\144芯 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
132 | 光缆接头盒\96芯 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
133 | 光缆接头盒\72芯 | 5.00 | 个 | 包1-电子产品及元件 |
||||
134 | 光缆接头盒\48芯 | 5.00 | 个 | 包1-电子产品及元件 |
||||
135 | 光缆接头盒\24芯 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
136 | 光缆接头盒\12芯 | 5.00 | 个 | 包1-电子产品及元件 |
||||
137 | 光缆接头盒\8芯 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
138 | 光缆接头盒\4芯 带耦合器尾纤 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
139 | 光纤跳线\单模单芯 SC-SC 15m | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
140 | 光纤跳线\单模单芯 FC-SC 5m | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
141 | 光纤跳线\单模单芯 FC-FC 3m | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
142 | 光纤跳线\单模多芯 LC-LC 5M | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
143 | 光纤跳线\单模多芯 LC-LC 10M | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
144 | 光纤跳线\单模多芯 LC-LC 3M | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
145 | 网络跳线\单模单芯 ST-LC 3M | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
146 | 网络跳线\单模单芯 LC-LC 3M | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
147 | 网络跳线\单模单芯 FC-SC 3M | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
148 | 监控机箱\500×430×190不锈钢 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
149 | 监控机箱\500×430×190 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
150 | 监控机箱\650×580×150/不锈钢 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
151 | 监控机箱\650×580×150 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
152 | 视频监控杆\5.5米/横臂1米 | 5.00 | 件 | 包1-电子产品及元件 |
||||
153 | 视频监控杆\4.5米/不锈钢 | 5.00 | 台 | 包1-电子产品及元件 |
||||
154 | 视频监控杆\4.5米/横臂0.8米 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
155 | 视频监控杆\4米/横臂0.8米 | 5.00 | 套 | 包1-电子产品及元件 |
||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 投标人须提供ISO9001或GB/T19001质量管理体系认证,或与之等效的管理体系认证,以上认证证书状态均需在有效期内且涵盖通讯器材生产或销售,没有涵盖视为否决。 3.1.7 投标人须书面承诺:自收到中标通知书之日起,1个月内申请法人信用认证和产品质量评价,3个月内完成相关认证评价。已具备法人信用认证结果和标的物品种的产品质量评价结果的除外。中标供应商自签订合同之日起,15个工作日内送达甲方指定地点。 3.1.8 投标人须书面承诺:所供产品必须满足招标件技术规格书全部技术参数要求,如果因达不到技术规格书中全部技术参数要求而无法供货或恶意报价,中标后不供货的。将上报中石化物装总部列为不诚信供应商处理。 3.1.9 本框架协议为中石化江汉油建工程公司项目专用框架协议,原则上不接受其他单位引用该框架协议。投标人必须书面承诺:不引用该框架协议去其他单位办理结算业务。须提供由法定代表人或授权代表签字并加盖公章的承诺书。 3.1.10 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.11 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
电力招标网 |网络实名:1.电力招标 2.电力招标网
|