受委托,对巴陵己内酰胺搬迁升级项目取样器所需密闭采样器一批进行公开招标。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20220127-4823-51-B1 2.项目内容:巴陵己内酰胺搬迁升级项目取样器 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: |
|||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
|||||
1 | 采样器SC-1131-0019 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
2 | 采样器SC-1131-0018 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
3 | 采样器SC-1131-0017 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
4 | 采样器SC-1131-0016 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
5 | 采样器SC-1131-0015 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
6 | 采样器SC-1131-0014 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
7 | 采样器SC-1131-0013 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
8 | 采样器SC-1131-0012 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
9 | 采样器SC-1131-0011 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
10 | 采样器SC-1131-0010 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
11 | 采样器SC-1131-0009 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
12 | 采样器SC-1131-0008 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
13 | 采样器SC-1131-0007 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
14 | 采样器SC-1131-0006 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
15 | 采样器SC-1131-0005 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
16 | 采样器SC-1131-0004 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
17 | 采样器SC-1131-0003 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
18 | 采样器SC-1131-0002 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
19 | 采样器SC-1131-0001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
20 | 取样器SC-1123-0103/0203/0303 | 3.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
21 | 取样器SC-1123-0101/0201/0301 | 3.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
22 | 取样器SC-1122-0108/0208/0308 | 3.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
23 | 取样器SC-1122-0106/0206/0306 | 3.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
24 | 取样器SC-1122-0102/0202/0302 | 3.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
25 | 取样器SC-1122-0101/0201/0301 | 3.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
26 | 取样器SC-1122-0003 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
27 | 取样器SC-1122-0002 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
28 | 取样器SC-1122-0001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
29 | 取样器SC-1121-0101AB/0201AB/0301AB | 6.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
30 | 密闭采样器AE-1720-3080 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
31 | 密闭采样器AE-1720-3082 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
32 | 密闭采样器AE-1720-4010 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
33 | 密闭采样器AE-1720-5001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
34 | 采样器AE-1530-4002 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
35 | 采样器AE-1530-4003 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
36 | 采样器AE-1530-4004 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
37 | 采样器AE-1530-4005 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
38 | 采样器AE-1530-4008 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
39 | 采样器AE-1530-4009 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
40 | 采样器AE-1530-4010 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
41 | 采样器AE-1530-4011 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
42 | 采样器AE-1530-4012 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
43 | 采样器AE-1530-4021 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
44 | 采样器AE-1530-4022 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
45 | 采样器AE-1530-4023 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
46 | 采样器AE-1530-4024 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
47 | 采样器AE-1530-6001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
48 | 采样器AE-1530-6002 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
49 | 采样器AE-1530-6003 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
50 | 采样器AE-1530-6004 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
51 | 采样器AE-1530-6016 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
52 | 采样器AE-1530-7001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
53 | 采样器AE-1530-7002 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
54 | 采样器AE-1530-7003 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
55 | 采样器AE-1530-7026 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
56 | 采样器AE-1530-7027 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
57 | 采样器AE-1530-8001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
58 | 采样器AE-1530-8003 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
59 | 采样器AE-1530-8005 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
60 | 采样器AE-1530-8026 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
61 | 采样器AE-1530-8011 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
62 | 采样器AE-1530-8015 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
63 | 采样器AE-1530-9002 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
64 | 采样器AE-1530-9010 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
65 | 采样器AE-1530-9005 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
66 | 采样器E-1210-401A | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
67 | 采样器E-1210-401B | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
68 | 采样器E-1210-401C | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
69 | 采样器E-1210-401D | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
70 | 采样器E-1220-501A | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
71 | 采样器E-1220-501B | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
72 | 采样器E-1220-501C | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
73 | 采样器E-1220-501D | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
74 | 密闭采样器Z-1210-301 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
75 | 密闭采样器Z-1210-302 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
76 | 密闭采样器Z-1210-303 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
77 | 密闭采样器Z-1220-401 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
78 | 密闭采样器Z-1220-402 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
79 | 密闭采样器Z-1220-403 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
80 | 密闭采样器AE-1620-1007D | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
81 | 密闭采样器AE-1620-2002 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
82 | 密闭采样器AE-1620-3001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
83 | 密闭采样器AE-1620-4001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
84 | 密闭采样器AE-1620-4004 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
85 | 密闭采样器AE-1620-4006 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
86 | 密闭采样器AE-1620-4003 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
87 | 密闭采样器AE-2001A/B | 2.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
88 | 密闭采样器AE-3001A/B | 2.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
89 | 密闭采样器AE-3002 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
90 | 密闭采样器AE-3003 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
91 | 密闭采样器AE-3004 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
92 | 密闭采样器AE-3005 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
93 | 密闭采样器AE-3006 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
94 | 摇杆密闭采样器(管100-CAP-2230-40022) | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
95 | 摇杆密闭采样器(管150-CAP-2230-40023) | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
96 | 摇杆密闭采样器(管100-CAP-2230-40001) | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
97 | 摇杆密闭采样器(管100-CAP-2230-40002) | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
98 | 密闭采样器AE-1710-3003 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
99 | 密闭采样器AE-1710-3004 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
100 | 密闭采样器AE-1710-3005 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
101 | 密闭采样器AE-1710-3007 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
102 | 密闭采样器AE-1710-3029A | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
103 | 密闭采样器AE-1710-3029B | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
104 | 密闭采样器AE-1710-3052A | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
105 | 密闭采样器AE-1710-3052B | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
106 | 密闭采样器AE-1710-3054A | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
107 | 密闭采样器AE-1710-3054B | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
108 | 密闭采样器AE-1710-3055A | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
109 | 密闭采样器AE-1710-3055B | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
110 | 密闭采样器AE-1710-3076 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
111 | 密闭采样器AE-1710-3079 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
112 | 密闭采样器AE-1710-3080 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
113 | 密闭采样器AE-1710-3082 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
114 | 密闭采样器AE-1710-4010 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
115 | 密闭采样器AE-1710-5001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
116 | 密闭采样器AE-1720-3003 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
117 | 密闭采样器AE-1720-3004 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
118 | 密闭采样器AE-1720-3005 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
119 | 密闭采样器AE-1720-3007 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
120 | 密闭采样器AE-1720-3029A | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
121 | 密闭采样器AE-1720-3029B | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
122 | 密闭采样器AE-1720-3052A | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
123 | 密闭采样器AE-1720-3052B | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
124 | 密闭采样器AE-1720-3054A | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
125 | 密闭采样器AE-1720-3054B | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
126 | 密闭采样器AE-1720-3055A | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
127 | 密闭采样器AE-1720-3055B | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
128 | 密闭采样器AE-1720-3076 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
129 | 密闭采样器AE-1720-3079 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
130 | 变换气取样器\S-1132-0002 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
131 | 贫甲醇取样器\S-1132-0003 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
132 | 闪蒸气取样器\S-1132-0004 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
133 | 甲醇水溶液取样器\SC-1132-0006 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
134 | 富H2S甲醇取样器\S-1132-0007 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
135 | 酸性气取样器\S-1132-0008 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
136 | 甲醇蒸汽取样器\SC-1132-0009 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
137 | 废水取样器\S-1132-0010 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
138 | 尾气取样器\S-1132-0011 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
139 | 尾气取样器\S-1132-0012 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
140 | 新鲜甲醇取样器\S-1132-0013 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
141 | 污甲醇取样器\S-1132-0014 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
142 | 尾气取样器\S-1132-0015 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
143 | 尾气取样器\S-1132-0016 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
144 | 出蒸汽发生器气体取样器\SC-1142-0006 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
145 | 尾气取样器\S-1132-0017 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
146 | 气氨取样器\S-1132-0019 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
147 | 变换气取样器\S-1132-0901~0904 | 4.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
148 | 净化气取样器\S-1134-0001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
149 | 高压氮气取样器\S-1134-0002 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
150 | 燃料气取样器\S-1134-0003 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
151 | 氨合成气取样器\S-1134-0004 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
152 | 低压氮气取样器\S-1134-0005 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
153 | 净化气取样器\S-1134-0006 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
154 | 循环氢取样器\S-1134-0007 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
155 | 合成气取样器\S-1134-0008 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
156 | 合成气取样器\S-1134-0009 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
157 | 密封氮气取样器\S-1134-0011 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
158 | 密封氮气取样器\S-1134-0012 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
159 | 密封氮气取样器\S-1134-0013 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
160 | 出界区过热蒸汽取样器\SC-1142-0007 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
161 | 循环水回水取样器\S-1142-0008 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
162 | 透平凝结水取样器\S-1145-0001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
163 | 氨水取样器\S-1144-0001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
164 | 液氨取样器\S-2237-0001A/B | 2.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
165 | 采样器(AE-1610-1005ABCD) | 4.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
166 | 密闭采样器(AE-1610-1007A) | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
167 | 密闭采样器AE-1610-1007B | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
168 | 密闭采样器AE-1610-1007C | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
169 | 密闭采样器AE-1610-1007D | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
170 | 密闭采样器AE-1610-2002 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
171 | 密闭采样器AE-1610-3001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
172 | 密闭采样器AE-1610-4001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
173 | 密闭采样器AE-1610-4004 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
174 | 密闭采样器AE-1610-4006 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
175 | 密闭采样器AE-1610-4003 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
176 | 采样器AE-1620-1005ABCD | 4.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
177 | 密闭采样器AE-1620-1007A | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
178 | 密闭采样器AE-1620-1007B | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
179 | 密闭采样器AE-1620-1007C | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
180 | 变换冷凝液取样器\SC-1131-0020 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
181 | CO2汽提塔入口工艺凝液取样器\SC-1131-0021 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
182 | CO2汽提塔底凝液取样器\SC-1131-0022 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
183 | 氨汽提塔顶冷凝液取样器\SC-1131-0023 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
184 | 含氨污水取样器\S-1131-0024 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
185 | 酸性气取样器\S-1131-0025 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
186 | 锅炉水取样器\SC-1131-0026 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
187 | 粗氢气取样器\S-1132-0001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
188 | 合成气取样器\S-1134-0014 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
189 | 新鲜合成气取样器\S-1141-0001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
190 | 合成气取样器\SC-1142-0001 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
191 | 出热交换器热气取样器\SC-1142-0002 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
192 | 产品氨取样器\S-1142-0003 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
193 | 蒸汽发生器蒸汽取样器\SC-1142-0004 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
194 | 蒸汽发生器污水取样器\SC-1142-0005 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
4.交货期和 5.2投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 5.3投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 5.4投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 5.5投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 6.其他资格要求:1.投标文件中加注★条款为极重要条款,出现该条款偏离将导致报价无效;招标文件中加注▲条款为重要条款,不能出现负面偏差,出现5条以上将导致报价无效。 2.投标方需具有压力管道(元件组合装置)制造资质或D类及以上压力容器制造资质。 3.提供有效期内质量管理体系认证(ISO9001或等同)以及环境管理体系认证(ISO14001或等同)和职业健康安全管理体系认证(ISO45001或OHSAS18001或等同)证书复印件。(投标提供中国国家认证认可监督管理委员会网站)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等),经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台(在中国电力招标采购网或中国电力招标采购网有用户名和密码的,直接登录即可),网上支付招标文件费用后,下载招标文件。 15.投标文件递交不加密电子投标文件存入U盘,用信封单独密封,与纸质版投标文件一同递交至开标其中电子投标文件使用中国石化电子投标文件制作工具制作,制作完成后制作工具自动生成加密电子投标文件和不加密电子投标文件,纸质版投标文件为电子投标文件的书面打印版本(纸质版投标文件首页加盖公司公章)。 16.投标截止时间:2022年01月27日09:00时。 17.开标时间:2022年01月27日09:00时。 开标不接受 邮寄的投标文件。 18. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
电力招标网 |网络实名:1.电力招标 2.电力招标网
|