受中国石油化工股份长岭 委托,对长岭 2022年度杂品框架招标所需杂品进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:长岭 。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20211210-1925-15795-B1 2.项目内容:长岭 2022年度杂品框架招标 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: |
|||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
|||||
1 | 铜挂锁\25mm | 60.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
2 | 防盗器锁\自制 | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
3 | 施封锁\施封锁\450mm 六棱型注塑拉紧 印字 | 1000.00 | 只 | 包1-包1 |
|||||
4 | 铜挂锁\40mm | 22.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
5 | 铜挂锁\32mm | 20.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
6 | 垃圾袋\60×80cm | 1000.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
7 | 垃圾袋\45×60cm 背心式增厚 30只/件 HDPE | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
8 | 玻璃胶\500ML | 1.00 | 瓶 | 包1-包1 |
|||||
9 | 电蚊香器\B型 | 50.00 | 只 | 包1-包1 |
|||||
10 | 电蚊香片\B型 | 100.00 | 盒 | 包1-包1 |
|||||
11 | 灭害灵\400ml | 40.00 | 瓶 | 包1-包1 |
|||||
12 | 灭蚊灵\600ml\枪手 | 100.00 | 瓶 | 包1-包1 |
|||||
13 | 纸杯\250ml 50个/件 | 120.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
14 | 塑料杯\300ml | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
15 | 塑料喷壶\2L 带加压器 铜质喷雾喷头 PE | 200.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
16 | 塑料磁性标牌\100×65mm 含内卡 带四个转盘卡 | 1.00 | 块 | 包1-包1 |
|||||
17 | 竹扫把\大 | 1300.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
18 | 喷雾器\16L 背式电动 | 30.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
19 | 压水器\饮水机桶用 电动 | 12.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
20 | 雨伞\大号 | 6.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
21 | 电子秒表\数字型电子秒表 数字显示 | 12.00 | 块 | 包1-包1 |
|||||
22 | 石英钟\静音 天王牌 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
23 | 电子石英钟\555 指针式 | 2.00 | 只 | 包1-包1 |
|||||
24 | 电子石英钟\600×600mm 壁挂式 | 2.00 | 块 | 包1-包1 |
|||||
25 | 塑料磁性标牌\10×8.5mm 带四个转盘卡 | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
26 | 温度计\150℃ | 200.00 | 只 | 包1-包1 |
|||||
27 | 安全警戒带\50mm×50m 带反光条 | 30.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
28 | 安全警戒隔离桩\1.2mm 塑料 | 30.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
29 | 安全警戒隔离桩\高70cm 椎形 | 2.00 | 块 | 包1-包1 |
|||||
30 | 手推车\26型加重 | 2.00 | 辆 | 包1-包1 |
|||||
31 | 平板推车\900×600mm载重150kg | 2.00 | 辆 | 包1-包1 |
|||||
32 | 手推翻斗车\28型重型 | 10.00 | 辆 | 包1-包1 |
|||||
33 | 手推翻斗车\26型 | 10.00 | 辆 | 包1-包1 |
|||||
34 | 货物搬运人力车\1000×800×400mm二轮 | 1.00 | 辆 | 包1-包1 |
|||||
35 | 二轮板车\1830×950×690mm载重200kg | 1.00 | 辆 | 包1-包1 |
|||||
36 | 人力三轮车\26寸 | 1.00 | 辆 | 包1-包1 |
|||||
37 | 三轮车\28寸 | 2.00 | 辆 | 包1-包1 |
|||||
38 | 女式自行车\26寸 带车篮带锁带铃 | 6.00 | 辆 | 包1-包1 |
|||||
39 | 男式自行车\26寸 捷安特马斯特 | 7.00 | 辆 | 包1-包1 |
|||||
40 | 医疗急救箱\铝质外壳 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
41 | 医用剪刀\18cm 直尖 | 8.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
42 | 医用脱脂棉\0.5Kg/包 | 0.50 | 公斤 | 包1-包1 |
|||||
43 | 茶叶\250g/袋 | 200.00 | 袋 | 包1-包1 |
|||||
44 | 挂式温湿度计\电子数字式-20℃~60℃/10%~99%RH | 6.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
45 | 卫生间大盘纸盒\塑料 | 2.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
46 | 钥匙牌\开啤酒瓶用 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
47 | 钥匙箱\48位 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
48 | 不锈钢钥匙盘\圆型Φ200mm 20位 | 4.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
49 | 镜子\1300×370×3mm | 1.00 | 块 | 包1-包1 |
|||||
50 | 自动出纸机\ZH-AS311 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
51 | 蚊蝇拍\优质 | 25.00 | 只 | 包1-包1 |
|||||
52 | 扁担\普通 | 1.00 | 根 | 包1-包1 |
|||||
53 | 白腊杆\1800mm | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
54 | 塑料整理箱\500×500×700mm | 5.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
55 | 放大镜\10倍 | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
56 | 钢丝球\小 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
57 | 钢丝球\卫生间用 | 100.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
58 | 箢箕\300×400mm | 15.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
59 | 直锹把\1.3m 涂蜡机制硬杂木 | 1.00 | 根 | 包1-包1 |
|||||
60 | 火柴\50支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-包1 |
|||||
61 | 不锈钢防盗门元子锁\60×275mm | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
62 | 施封锁\棚车用锁\FSP04 | 20.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
63 | 执手锁锁芯\70mm 全铜 | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
64 | 铝桶\15L | 15.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
65 | 镀锌铁桶\15L | 70.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
66 | 不锈钢水桶\15L | 80.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
67 | 施封锁\700mm 六棱型注塑拉紧 | 1000.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
68 | 防盗钢丝锁\中号 | 9.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
69 | 铜挂锁\50mm | 70.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
70 | 链条锁\1200mm | 12.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
71 | 防盗锁\U | 4.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
72 | 执手锁\9401型 | 9.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
73 | 钢丝锁\800mm | 30.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
74 | 防盗门锁\9688 | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
75 | 双开智能门锁\不锈钢 | 2.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
76 | 防盗锁\F5-4 | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
77 | 抽屉锁\22mm | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
78 | 铜挂锁\75mm | 13.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
79 | 铜挂锁\63mm | 20.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
80 | 抽屉锁\16mm | 10.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
81 | 布剪刀\张小泉/中号 | 40.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
82 | 不锈钢剪刀\张小泉\长20CM | 70.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
83 | 软塑料透明桌垫\2000×1500mm | 10.00 | 块 | 包1-包1 |
|||||
84 | 防滑脚垫\350×450mm | 100.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
85 | 双肩包\1000×600mm | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
86 | 塑料袋\350×450mm | 2000.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
87 | 麻袋\800×600mm | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
88 | 塑料袋\45×60cm | 5000.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
89 | 棕垫\750×500mm | 1.00 | 块 | 包1-包1 |
|||||
90 | 棕垫\600×1000×10mm | 1.00 | 块 | 包1-包1 |
|||||
91 | 麻绳\Φ20mm | 0.15 | 千克 | 包1-包1 |
|||||
92 | 麻绳\Φ16mm\一级 | 0.06 | 千克 | 包1-包1 |
|||||
93 | 麻绳\Φ10mm | 500.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
94 | 防滑棕垫\600×200×20mm | 400.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
95 | 防滑棕垫\10000×600×10mm | 25.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
96 | 防滑地垫\1.6m×1.6m | 8.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
97 | 防滑地垫\600×800mm | 2.00 | 块 | 包1-包1 |
|||||
98 | 手编草袋\900mm×500mm\1.1kg | 2000.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
99 | 垃圾袋\45×55cm 背心式增厚 100只/件 | 300.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
100 | 尼龙绳\20mm | 200.00 | 米 | 包1-包1 |
|||||
101 | 尼龙绳\Φ10毫米 | 150.00 | 米 | 包1-包1 |
|||||
102 | 白棕绳\16mm | 1.00 | 公斤 | 包1-包1 |
|||||
103 | 白棕绳\10mm | 0.10 | 根 | 包1-包1 |
|||||
104 | 草绳\Φ18mm | 1.00 | 捆 | 包1-包1 |
|||||
105 | 草绳\10mm | 1.00 | 捆 | 包1-包1 |
|||||
106 | 草帽\标准型\麦秸 | 50.00 | 顶 | 包1-包1 |
|||||
107 | 棕扫把\竹柄长2.5m棕头长25cm宽40cm 九道棕 | 3.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
108 | 胶棉拖把\400mm | 200.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
109 | 擦玻璃刷\4.5米伸缩型 | 7.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
110 | 棕扫把\大 | 400.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
111 | 小扫把\500克 | 2000.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
112 | 洗车拖把\1.7m不锈钢伸缩杆 | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
113 | 对折式胶棉吸水拖把\30cm | 25.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
114 | 纯棉白擦机布\精白 | 2.00 | 公斤 | 包1-包1 |
|||||
115 | 抹布\普通毛巾头 | 0.20 | 公斤 | 包1-包1 |
|||||
116 | 花擦机布\25KG | 60.00 | 捆 | 包1-包1 |
|||||
117 | 塑料撮箕\25×30cm | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
118 | 不锈钢撮箕\30cm | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
119 | 铁撮箕\250×300mm | 200.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
120 | 洗车刷\14cm | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
121 | 平板拖把\90×15cm棉质布套 杆长120cm | 110.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
122 | 鸡毛掸\800mm | 5.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
123 | 棉拖把\600g | 1500.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
124 | 塑料小扫把\1.2M | 200.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
125 | 推餐车\900×500×800mm 不锈钢 三层 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
126 | 茶杯\Φ85×90mm 含杯盖 陶瓷 | 30.00 | 只 | 包1-包1 |
|||||
127 | 铁桶\3.5L | 70.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
128 | 塑料盆\400mm | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
129 | 搪瓷桶\10L 手提 | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
130 | 搪瓷杯\1L | 2.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
131 | 塑料瓶\500ml | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
132 | 不锈钢盆\40cm | 40.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
133 | 厕所刷\塑料 | 4.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
134 | 垃圾桶\120L\带轮 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
135 | 分类垃圾桶\640×290×690mm 不锈钢 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
136 | 垃圾桶\Φ60×70cm 带盖 | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
137 | 纸篓\Φ250×高300mm | 30.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
138 | 扁油桶\25L 塑料加厚 | 15.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
139 | 扁油桶\20L | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
140 | 扁油桶\10L 塑料加厚 | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
141 | 扁油桶\5L 塑料加厚 | 3.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
142 | 扁油桶\2.5L 塑料加厚 | 3.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
143 | 军用油桶\30L 手提带盖 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
144 | 塑料盆\40cm | 15.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
145 | 塑料桶\30L | 30.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
146 | 竹箩筐\55×50cm | 24.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
147 | 不锈钢水瓢\大号 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
148 | 不锈钢保温瓶\8P | 20.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
149 | 暖水瓶\3L不锈钢外壳 | 3.00 | 只 | 包1-包1 |
|||||
150 | 保温瓶\1.6L | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
151 | 塑料桶\15L | 80.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
152 | 整理箱\66cm×44cm×32cm | 25.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
153 | 整理箱\80cm×60cm×45cm | 5.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
154 | 春秋被\2000×2300mm | 1.00 | 条 | 包1-包1 |
|||||
155 | 被子\纯棉2000×1500mm | 1.00 | 条 | 包1-包1 |
|||||
156 | 棉被\纯棉4.5kg | 150.00 | 条 | 包1-包1 |
|||||
157 | 毛巾被\纯棉2000×1500mm | 1.00 | 条 | 包1-包1 |
|||||
158 | 床单\纯棉2000×1500mm | 50.00 | 条 | 包1-包1 |
|||||
159 | 枕巾\纯棉提花800×500mm | 1.00 | 条 | 包1-包1 |
|||||
160 | 枕套\纯棉800×500mm | 30.00 | 条 | 包1-包1 |
|||||
161 | 枕芯\蓬松棉800×500mm | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
162 | 不锈钢快餐盘\五格 | 20.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
163 | 档案防磁柜\1520×700×500\DPC-280 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
164 | 保险柜\660mm×460mm×420mm | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
165 | 连体餐桌椅\1500×600×750mm不锈钢 六人 | 1.00 | 组 | 包1-包1 |
|||||
166 | 四层货架\2000×600×2000mm(长宽高) | 2.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
167 | 餐椅\中靠背 | 5.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
168 | 圆餐桌\直径1.6米 | 1.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
169 | 书柜\1200×400×2200mm | 2.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
170 | 储物柜\850×500×2000mm | 10.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
171 | 四门更衣柜\1800×860×390×1mm | 10.00 | 组 | 包1-包1 |
|||||
172 | 二层四门文件柜\1800×900×450mm | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
173 | 文件柜\900×400×1800mm 双开门带密码锁 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
174 | 折叠式晾衣架\2000×600×1230mm | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
175 | 不锈钢毛巾架\600×180×150mm | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
176 | 不锈钢排椅\三人座 | 1.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
177 | 办公椅\黑仿皮包面 | 70.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
178 | 更衣柜\1800×900×500×0.8mm 四门带鞋格 | 25.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
179 | 工具柜\900×700×1500mm 两门右侧隔板 | 25.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
180 | 挂衣架\1.8米 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
181 | 方凳\360×240×400mm | 50.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
182 | 长条桌\1800×400×760mm 纯实木组合板 | 2.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
183 | 长条桌\1400×400×760 | 2.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
184 | 长条桌\1200×400×760mm 纯实木组合板 | 10.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
185 | 主席台\2100×600×760mm | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
186 | 主席台\1400×600×760mm | 2.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
187 | 演讲台\740×550×1200mm | 1.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
188 | 鞋柜\800×320×1065mm | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
189 | 茶水柜\1200×400×760mm | 4.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
190 | 茶水柜\800×400×850mm | 15.00 | 个 | 包1-包1 |
|||||
191 | 会议桌\2400×1200×760mm | 5.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
192 | 组合办公桌\1600x800x750mm 带侧柜 防火板E1级 | 1.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
193 | 茶几\1200x600x420mm | 2.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
194 | 茶几\850×500×460mm | 1.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
195 | 老板椅\780×800×1150mm | 1.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
196 | 会议桌\2800×1800×760mm | 2.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
197 | 单人床垫\1500×220×2000mm | 2.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
198 | 单人床\1500×2000mm | 1.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
199 | 单人床垫\1200×2000×210mm | 10.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
200 | 床\1200×2000×400mm | 5.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
201 | 办公椅\1200mm×600mm 木制 | 20.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
202 | 办公桌\1800×900×760mm | 5.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
203 | 办公桌\1600×800×760mm | 3.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
204 | 办公桌\1400×700×760mm | 10.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
205 | 会议桌\4000×1600×760mm | 1.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
206 | 会议桌\4800×1800mm | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
207 | 单人沙发\1080×980×930mm | 2.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
208 | 折叠沙发\2000×900mm | 8.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
209 | 沙发\3680×1980mm硬木框架 皮+布 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
|||||
210 | 三人皮沙发\2000×850mm | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
211 | 沙发\2000×800mm | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
212 | 电脑椅\600×650×950mm高靠背 | 30.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
213 | 电脑椅\标准 | 2.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
214 | 电脑桌\1200×600×750mm 实木板 胡桃木皮贴面 | 20.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
215 | 电脑桌\1000×550×760mm/三聚氰胺板 | 1.00 | 张 | 包1-包1 |
|||||
216 | 会议扶手椅\650×500×1000mm | 100.00 | 把 | 包1-包1 |
|||||
217 | 塑封皮\44cm×32cm | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
218 | 移动黑板\1200×2000mm | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
219 | 彩条编织布\5×50m | 30.00 | 件 | 包1-包1 |
|||||
220 | 帆布筒\φ250×10000m 帆布 加厚 | 3.00 | 条 | 包1-包1 |
|||||
221 | 蓬布\6×10m 帆布 | 1.00 | 块 | 包1-包1 |
|||||
222 | 蓬布\6×8m 帆布 | 150.00 | 块 | 包1-包1 |
|||||
4.交货期和 5.2投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 5.3投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 5.4投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 5.5投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 6.其他资格要求:1.投标人必须承诺:自收到中标通知书之日起,1个月内申请法人信用认证和产品质量评价,3个月内完成相关认证工作。 。 7.符合法律、法规规定的其他条件。 8.详细要求具体见招标文件。 9.本次招标接受生产商(制造商)申请,接受代理商投标、接受流通商投标。 10.本次招标不接受联合体投标。 11.评标方法:经评审的最低投标价法。 12.招标文件费用:招标文件费用1000.00元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。 13.招标文件售卖时间:2021年12月6日8:00时至2021年12月12日17:30时 下同)。 14.招标文件售卖方式:招标文件采取网上在线购买方式,申请人在中国电力招标采购网()注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等),经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台(在中国电力招标采购网或中国电力招标采购网有用户名和密码的,直接登录即可),网上支付招标文件费用后,下载招标文件。 15.投标文件递交不加密电子投标文件存入U盘,用信封单独密封,与纸质版投标文件一同递交至开标其中电子投标文件使用中国石化电子投标文件制作工具制作,制作完成后制作工具自动生成加密电子投标文件和不加密电子投标文件,纸质版投标文件为电子投标文件的书面打印版本(纸质版投标文件首页加盖公司公章)。 16.投标截止时间:2021年12月17日09:00时。 17.开标时间:2021年12月17日09:00时。 开标不接受 邮寄的投标文件。 18. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
电力招标网 |网络实名:1.电力招标 2.电力招标网
|