推广 热搜: 公告  采购公告  施工招标公告  自动化  采购  华电  供电  施工  风电  国电 

成都建工集团有限公司C区1幢3号1层

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-12-16 08:01
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都建工集团 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2024-8731 富士康员工保障性住房三期A9栋6层部分办公用房 成都市郫都区德源街道稻香路181号富士康员工保障性住房三期A9栋6层 758.90平方米 商业、办公 2年11个月 第二年租金在第一年租金上递增2%,第三年租金在第二年租金上递增2%。 16元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2024-8732 富士康员工保障性住房(一期)D1号、D2号宿舍楼、综合服务区2部分用房 成都市郫都区德源街道同心路349号富士康员工保障性住房(一期)D1号、D2号宿舍楼及德源街道红旗大道南段427号富士康员工保障性住房(一期)综合服务区2部分用房 26045.56平方米 培训、住宿及配套 2年11个月 第二年租金在第一年租金上递增2%,第三年租金在第二年租金上递增2%。 10.94元/㎡/月 600000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2024-8733 C区1幢1号2层 成都市郫都区德源镇稻香路123、125号叠翠新城 94.42平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 15元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2024-8734 C区1幢1号1层 成都市郫都区德源镇稻香路123、125号叠翠新城 47.21平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 21元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2024-8735 C区7幢1号1层 成都市郫都区德源镇红旗大道82-76号,稻香路93-101号叠翠新城 209.89平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 21元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2024-8736 C区1幢3号1层 成都市郫都区德源镇稻香路135、139、141号叠翠新城 75.68平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 21元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2024-8737 C区1幢3号2层 成都市郫都区德源镇稻香路135、139、141号叠翠新城 122.90平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 15元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2024-8738 C区1幢5号1层 成都市郫都区德源镇稻香路147、149、151号,胜利南街83、85号叠翠新城 222.76平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 21元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2024-8739 C区1幢7号2层 成都市郫都区德源镇胜利南街95、97、99号叠翠新城 121.83平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 15元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2024-8740 C区7幢1号2层 成都市郫都区德源镇红旗大道82-76号,稻香路93-101号叠翠新城 225.85平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 14元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2024-8741 C区1幢2号1层 成都市郫都区德源镇稻香路127-133号叠翠新城 94.42平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 21元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2024-8742 C区1幢4号1层 成都市郫都区德源镇稻香路143、145号叠翠新城 42.07平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 21元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2024-8743 C区9幢2号1层 成都市郫都区德源镇胜利南路105-115号叠翠新城 97.36平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 21元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2024-8744 C区1幢6号1层 成都市郫都区德源镇胜利南街87-93号叠翠新城 232.80平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 21元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2024-8745 C区1幢7号1层 成都市郫都区德源镇胜利南街95、97、99号叠翠新城 121.84平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 22元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2024-8746 C区8幢1号1层 成都市郫都区德源镇稻香路105-119号叠翠新城 250.57平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 21元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2024-8747 C区9幢2号2层 成都市郫都区德源镇胜利南路105-115号叠翠新城 118.55平方米 商业 2年11个月 第二年租金在第一年租金递增5%,第三年租金在第二年租金上递增5%。 15元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21