根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位国有资产处置项目相关政策文件规定,彭州市财政局(彭州市国有资产监督管理局)以网络竞价方式公开处置下列标的物:
序号 | 编号 | 名称 | 数量 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
---|
1 | ZC(PZ):202411-0005 | 1号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 2 | ZC(PZ):202411-0006 | 2号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 3 | ZC(PZ):202411-0007 | 3号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 4 | ZC(PZ):202411-0008 | 4号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 5 | ZC(PZ):202411-0009 | 5号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 6 | ZC(PZ):202411-0010 | 6号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 7 | ZC(PZ):202411-0011 | 7号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 8 | ZC(PZ):202411-0012 | 8号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 9 | ZC(PZ):202411-0013 | 9号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 10 | ZC(PZ):202411-0014 | 10号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 11 | ZC(PZ):202411-0015 | 11号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 12 | ZC(PZ):202411-0016 | 12号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 13 | ZC(PZ):202411-0017 | 13号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 14 | ZC(PZ):202411-0018 | 14号标的物 | 1/ | 654800元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 15 | ZC(PZ):202411-0019 | 15号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 16 | ZC(PZ):202411-0020 | 16号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 17 | ZC(PZ):202411-0021 | 17号标的物 | 1/ | 654800元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 18 | ZC(PZ):202411-0022 | 18号标的物 | 1/ | 658000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 19 | ZC(PZ):202411-0023 | 19号标的物 | 1/ | 526400元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 20 | ZC(PZ):202411-0024 | 20号标的物 | 1/ | 526400元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 21 | ZC(PZ):202411-0025 | 21号标的物 | 1/ | 658000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 22 | ZC(PZ):202411-0026 | 22号标的物 | 1/ | 654800元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 23 | ZC(PZ):202411-0027 | 23号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 24 | ZC(PZ):202411-0028 | 24号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 25 | ZC(PZ):202411-0029 | 25号标的物 | 1/ | 654800元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 26 | ZC(PZ):202411-0030 | 26号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 27 | ZC(PZ):202411-0031 | 27号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 28 | ZC(PZ):202411-0032 | 28号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 29 | ZC(PZ):202411-0033 | 29号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 30 | ZC(PZ):202411-0034 | 30号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 31 | ZC(PZ):202411-0035 | 31号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 32 | ZC(PZ):202411-0036 | 32号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 33 | ZC(PZ):202411-0037 | 33号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 34 | ZC(PZ):202411-0038 | 34号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 35 | ZC(PZ):202411-0039 | 35号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 36 | ZC(PZ):202411-0040 | 36号标的物 | 1/ | 526400元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 37 | ZC(PZ):202411-0041 | 37号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 38 | ZC(PZ):202411-0042 | 38号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 39 | ZC(PZ):202411-0043 | 39号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 40 | ZC(PZ):202411-0044 | 40号标的物 | 1/ | 387000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 41 | ZC(PZ):202411-0045 | 41号标的物 | 1/ | 387000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 42 | ZC(PZ):202411-0046 | 42号标的物 | 1/ | 387000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 43 | ZC(PZ):202411-0047 | 43号标的物 | 1/ | 387000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 44 | ZC(PZ):202411-0048 | 44号标的物 | 1/ | 387000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 45 | ZC(PZ):202411-0049 | 45号标的物 | 1/ | 387000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 46 | ZC(PZ):202411-0050 | 46号标的物 | 1/ | 774000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 47 | ZC(PZ):202411-0051 | 47号标的物 | 1/ | 774000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 48 | ZC(PZ):202411-0052 | 48号标的物 | 1/ | 774000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 49 | ZC(PZ):202411-0053 | 49号标的物 | 1/ | 785760元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 50 | ZC(PZ):202411-0054 | 50号标的物 | 1/ | 785760元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 51 | ZC(PZ):202411-0055 | 51号标的物 | 1/ | 789600元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 52 | ZC(PZ):202411-0056 | 52号标的物 | 1/ | 789600元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 53 | ZC(PZ):202411-0057 | 53号标的物 | 1/ | 785760元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 54 | ZC(PZ):202411-0058 | 54号标的物 | 1/ | 785760元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 55 | ZC(PZ):202411-0059 | 55号标的物 | 1/ | 774000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 56 | ZC(PZ):202411-0060 | 56号标的物 | 1/ | 774000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 57 | ZC(PZ):202411-0061 | 57号标的物 | 1/ | 774000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 58 | ZC(PZ):202411-0062 | 58号标的物 | 1/ | 774000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 59 | ZC(PZ):202411-0063 | 59号标的物 | 1/ | 789600元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 60 | ZC(PZ):202411-0064 | 60号标的物 | 1/ | 789600元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 61 | ZC(PZ):202411-0065 | 61号标的物 | 1/ | 774000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 62 | ZC(PZ):202411-0066 | 62号标的物 | 1/ | 774000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 63 | ZC(PZ):202411-0067 | 63号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 64 | ZC(PZ):202411-0068 | 64号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 65 | ZC(PZ):202411-0069 | 65号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 66 | ZC(PZ):202411-0070 | 66号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 67 | ZC(PZ):202411-0071 | 67号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 68 | ZC(PZ):202411-0072 | 68号标的物 | 1/ | 654800元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 69 | ZC(PZ):202411-0073 | 69号标的物 | 1/ | 658000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 70 | ZC(PZ):202411-0074 | 70号标的物 | 1/ | 658000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 71 | ZC(PZ):202411-0075 | 71号标的物 | 1/ | 654800元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 72 | ZC(PZ):202411-0076 | 72号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 73 | ZC(PZ):202411-0077 | 73号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 74 | ZC(PZ):202411-0078 | 74号标的物 | 1/ | 654800元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 75 | ZC(PZ):202411-0079 | 75号标的物 | 1/ | 654800元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 76 | ZC(PZ):202411-0080 | 76号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 77 | ZC(PZ):202411-0081 | 77号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 78 | ZC(PZ):202411-0082 | 78号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 79 | ZC(PZ):202411-0083 | 79号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 80 | ZC(PZ):202411-0084 | 80号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 81 | ZC(PZ):202411-0085 | 81号标的物 | 1/ | 654800元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 82 | ZC(PZ):202411-0086 | 82号标的物 | 1/ | 658000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 83 | ZC(PZ):202411-0087 | 83号标的物 | 1/ | 654800元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 84 | ZC(PZ):202411-0088 | 84号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 85 | ZC(PZ):202411-0089 | 85号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 86 | ZC(PZ):202411-0090 | 86号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 87 | ZC(PZ):202411-0091 | 87号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 88 | ZC(PZ):202411-0092 | 88号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 89 | ZC(PZ):202411-0093 | 89号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 90 | ZC(PZ):202411-0094 | 90号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 91 | ZC(PZ):202411-0095 | 91号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 92 | ZC(PZ):202411-0096 | 92号标的物 | 1/ | 516000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 93 | ZC(PZ):202411-0097 | 93号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 94 | ZC(PZ):202411-0098 | 94号标的物 | 1/ | 654800元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 95 | ZC(PZ):202411-0099 | 95号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 96 | ZC(PZ):202411-0100 | 96号标的物 | 1/ | 523840元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 97 | ZC(PZ):202411-0101 | 97号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 | 98 | ZC(PZ):202411-0102 | 98号标的物 | 1/ | 645000元 | 50000元 | 500元或其整数倍 |
|
报名截止时间 | 2024年11月21日 16时00分 |
报价时间 | 自由报价期:2024年11月08日09:00至2024年11月22日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒 |
成交价款付款要求及缴款账号 | 成交价款采用银行转账方式支付。竞得人在竞价结束后5个工作日内一次性付清全部成交价款。具体收款账户以转让方出具的书面交款通知书为准。 |
标的物交付 | 竞得人在缴纳成交价款后,在10个工作日内到处置标的所在地彭州市与转让方办理标的物交付事宜。 |
公告期限及对外公示的其它资料 | 公告期限不少于10个工作日;对外公示资料:公告、《转让方案》、《房产转让合同(样本)》、《竞价须知》等 |
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。
|
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网
编辑:gzyjy.sc.gov