序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(SHL):202409-0074 | 翰林苑翰林南路19号商铺 | 翰林南路19号 | 41.22平方米 | 流标 | ||
2 | ZC(SHL):202409-0075 | 凤凰家园小区黄龙大道三段501号2栋2号商铺 | 黄龙大道三段501号2栋2号 | 57.24平方米 | 1 | 117元/㎡/月 | 宋丹 |
2 | 112元/㎡/月 | 袁超英 | |||||
3 | ZC(SHL):202409-0076 | 凤凰家园小区黄龙大道三段501号2栋5号商铺 | 黄龙大道三段501号2栋5号 | 27.28平方米 | 1 | 73元/㎡/月 | 唐久凤 |
2 | 72元/㎡/月 | 杜思佳 | |||||
4 | ZC(SHL):202409-0077 | 翰林苑翰林南路17号商铺 | 翰林南路17号 | 41.22平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 石萍 |
2 | / | / | |||||
5 | ZC(SHL):202409-0078 | 九和新居小区黄龙大道三段1361号4栋附11号、12号商铺 | 黄龙大道三段1361号4栋附11号、12号 | 90.25平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(SHL):202409-0079 | 白果苑小区文化二路33、35号商铺 | 文化二路33、35号 | 89.22平方米 | 1 | 21元/㎡/月 | 中国人寿保险股份 成都市 |
2 | / | / | |||||
7 | ZC(SHL):202409-0080 | 凤凰家园小区黄龙大道三段501号2栋7号商铺 | 黄龙大道三段501号2栋7号 | 57.24平方米 | 1 | 161元/㎡/月 | 成都市康美龙大药房连锁 |
2 | 160元/㎡/月 | 李君 | |||||
8 | ZC(SHL):202409-0081 | 翰林苑翰林南路3号商铺 | 翰林南路3号 | 55.70平方米 | 流标 |
公示期自2024年09月24日至2024年10月09日。
成都市双流区永安镇人民政府:028-60612865