推广 热搜: 公告  采购公告  施工招标公告  自动化  采购  华电  供电  施工  风电  国电 

成都成房置业有限公司9-2-205

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-09-20 08:31
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都成房置业 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2024-6169 9-3-306 丹桂街305号附302号 71.44平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2024-6170 9-1-311 丹桂街313号 166.27平方米 商业 60个月 每年递增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2024-6171 9-2-205 丹桂街305号附203号 164.42平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2024-6172 1-2-213 丹桂街301号附203号 777.90平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2024-6173 7-1-26 百日红东路28号 92.31平方米 商业 60个月 每年递增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2024-6174 8-1-321 丹桂街329号 155.88平方米 商业 60个月 每年递增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2024-6175 9-3-305 丹桂街305号附303号 212.63平方米 商业 60个月 每年递增2% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2024-6176 2-2-210 丹桂街301号附209号 78.25平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2024-6177 1-3-312 丹桂街301号附301号 198.15平方米 商业 60个月 每年递增2% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2024-6178 2-3-308 丹桂街301号附307号 71.80平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2024-6179 2-1-19 琼花街25号 85.79平方米 商业 60个月 每年递增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2024-6180 9-2-207 丹桂街305号附201号 84.56平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2024-6181 9-3-307 丹桂街305号附301号 83.91平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2024-6182 1-3-313 丹桂街301号附303号 789.66平方米 商业 60个月 每年递增2% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2024-6183 1-3-311 丹桂街301号附302号 67.18平方米 商业 60个月 每年递增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2024-6184 2-3-310 丹桂街301号附309号 78.25平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2024-6185 8-1-18 百日红东路40号 94.11平方米 商业 60个月 每年递增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2024-6186 9-2-206 丹桂街305号附202号 71.93平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2024-6187 2-3-307 丹桂街301号附306号 72.97平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2024-6188 2-3-306 丹桂街301号附305号 79.79平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2024-6189 2-2-208 丹桂街301号附207号 71.80平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2024-6190 2-2-209 丹桂街301号附208号 120.23平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2024-6191 7-1-28 百日红东路26号 106.52平方米 商业 60个月 每年递增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2024-6192 1-2-211 丹桂街301号附202号 66.18平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2024-6193 8-1-16 百日红东路42号 149.61平方米 商业 60个月 每年递增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2024-6194 8-1-14 百日红东路44号 130.35平方米 商业 60个月 每年递增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2024-6195 1-2-212 丹桂街301号附201号 195.20平方米 商业 60个月 每年递增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2024-6196 1-3-314 丹桂街301号附304号 166.73平方米 商业 60个月 每年递增2% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2024-6197 2-3-309 丹桂街301号附308号 120.23平方米 商业 60个月 每年递增2% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21