编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(GX):2024-5633 | 福田乡社区工程(一期)配套商业A地块一层1号 | 东部新区东福湾街21号、东福湾二路76号、东福湾二街路78号 | 97.80平方米 | 汉堡炸鸡 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 44元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2 | ZC-Z4(GX):2024-5634 | 福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层16、17号 | 东部新区东福湾二路31号、33号 | 117.64平方米 | 特色餐饮 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
3 | ZC-Z4(GX):2024-5635 | 福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层23、24、25号 | 东部新区东福湾二路51号、53号、55号 | 194.63平方米 | 特色餐饮 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
4 | ZC-Z4(GX):2024-5636 | 福田乡社区工程(一期)配套商业D地块一层1-10号、二层1号 | 东部新区东福湾二路44号、46号、48号、50号、52号、54号、56号、58号、60号、62号、64号;东福湾二路66号附1号、2号、3号、4号、5号、6号 | 2269.27平方米 | 品质中餐 | 五年 | 次年起逐年递增3% | 42元/㎡/月 | 300000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
5 | ZC-Z4(GX):2024-5637 | 福田乡社区工程(一期)配套商业B地块一层10号 | 东部新区东福湾二路101号 | 73.74平方米 | 零食店/小酒馆 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 43元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
6 | ZC-Z4(GX):2024-5638 | 福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层7号 | 东部新区东福湾二路11号 | 45.06平方米 | 生鲜蔬果店 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 41元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
7 | ZC-Z4(GX):2024-5639 | 福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层22号 | 东部新区东福湾二路47号、49号 | 100.53平方米 | 特色餐饮 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 39元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
8 | ZC-Z4(GX):2024-5640 | 福田乡社区工程(一期)配套商业A地块一层13号 | 东部新区东福湾二路106号 | 58.01平方米 | 中式快餐 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
9 | ZC-Z4(GX):2024-5641 | 福田乡社区工程(一期)配套商业B地块一层5号 | 东部新区东福湾二路91号 | 51.27平方米 | 美甲店/小酒馆 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 43元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
10 | ZC-Z4(GX):2024-5642 | 福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层1号 | 东部新区航育街13号 | 62.97平方米 | 生鲜蔬果店 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 38元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
11 | ZC-Z4(GX):2024-5643 | 福田乡社区工程(一期)配套商业A地块一层16号 | 东部新区东福湾二路112号 | 102.95平方米 | 特色餐饮 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 42元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
12 | ZC-Z4(GX):2024-5644 | 福田乡社区工程(一期)配套商业B地块一层4号 | 东部新区东福湾二路89号 | 53.97平方米 | 彩票店 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 43元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
13 | ZC-Z4(GX):2024-5645 | 福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层21号 | 东部新区东福湾二路41号 | 33.62平方米 | 休闲饮品 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
14 | ZC-Z4(GX):2024-5646 | 福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层11号 | 东部新区东福湾二路19号 | 58.82平方米 | 中式快餐 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 36元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
15 | ZC-Z4(GX):2024-5647 | 福田乡社区工程(一期)配套商业B地块二层1、2号 | 东部新区东福湾7号附1号、附2号;东福湾二路83号附1号、附2号、附3号、附4号、附5号、附6号;东福湾二路115号附1号、附2号、附3号、附4号、附5号 | 1364.23平方米 | 休闲娱乐 | 五年 | 次年起逐年递增3% | 24元/㎡/月 | 200000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
16 | ZC-Z4(GX):2024-5648 | 福田乡社区工程(一期)配套商业A地块一层8、9号 | 东部新区东福湾二路94号、96号 | 106.66平方米 | 特色餐饮 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
17 | ZC-Z4(GX):2024-5649 | 福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层26号 | 东部新区东福湾二路57号 | 58.82平方米 | 特色餐饮 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 42元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
18 | ZC-Z4(GX):2024-5650 | 福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层8号 | 东部新区东福湾二路13号 | 51.30平方米 | 特色餐饮 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 39元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
19 | ZC-Z4(GX):2024-5651 | 福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层12号 | 东部新区东福湾二路21号 | 63.56平方米 | 休闲饮品 | 三年 | 次年起逐年递增3% | 36元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网
联系方式
该企业最新招商
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(一期)配套商业D地块一层1-10号、二层1号
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(一期)配套商业B地块二层1、2号
- 成都天投资产管理有限公司北鑫苑-北区5栋1楼25号
- 成都市金牛区洞子口供销合作社西北桥东街5号资产
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层11号
- 成都东方广益投资有限公司安置房配套商业成康路83-9--16
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层12号
- 成都天投资产管理有限公司北鑫苑-北区5栋1楼17号
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(一期)配套商业A地块一层16号
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层16、17号
电力招标网 |网络实名:1.电力招标 2.电力招标网