编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z3(TF):2024-5559 | 四川天府新区万安街道茂业路2222号附208号 | 四川天府新区万安街道茂业路2222号附208号 | 247.13平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 17.60元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2 | ZC-Z3(TF):2024-5560 | 四川天府新区万安街道茂业路2222号附206号 | 四川天府新区万安街道茂业路2222号附206号 | 70.28平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
3 | ZC-Z3(TF):2024-5561 | 四川天府新区万安街道茂业北路160-162号 | 四川天府新区万安街道茂业北路160-162号 | 117.80平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮、生鲜,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 30.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
4 | ZC-Z3(TF):2024-5562 | 四川天府新区万安街道茂业北路166号 | 四川天府新区万安街道茂业北路166号 | 115.09平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮、生鲜,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 30.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
5 | ZC-Z3(TF):2024-5563 | 四川天府新区万安街道金安路287号 | 四川天府新区万安街道金安路287号 | 59.26平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮、烘焙,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 38元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
6 | ZC-Z3(TF):2024-5564 | 四川天府新区万安街道茂业路2248号 | 四川天府新区万安街道茂业路2248号 | 164.14平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 35.20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
7 | ZC-Z3(TF):2024-5565 | 四川天府新区万安街道茂业路2250号 | 四川天府新区万安街道茂业路2250号 | 172.15平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 35.20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
8 | ZC-Z3(TF):2024-5566 | 四川天府新区万安街道茂业路2222号附207号 | 四川天府新区万安街道茂业路2222号附207号 | 140.85平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
9 | ZC-Z3(TF):2024-5567 | 四川天府新区万安街道茂业路2252号 | 四川天府新区万安街道茂业路2252号 | 166.13平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 35.20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
10 | ZC-Z3(TF):2024-5568 | 四川天府新区万安街道茂业北路168号 | 四川天府新区万安街道茂业北路168号 | 114.82平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮、生鲜,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 30.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
11 | ZC-Z3(TF):2024-5569 | 四川天府新区万安街道茂业路2238附206号 | 四川天府新区万安街道茂业路2238附206号 | 176.60平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
12 | ZC-Z3(TF):2024-5570 | 四川天府新区万安街道茂业路2256、2258号 | 四川天府新区万安街道茂业路2256、2258号 | 528.97平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 36.80元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
13 | ZC-Z3(TF):2024-5571 | 四川天府新区万安街道茂业路2223号附202号 | 四川天府新区万安街道茂业路2223号附202号 | 107.91平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮、美甲、美发,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 18.40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
14 | ZC-Z3(TF):2024-5572 | 四川天府新区万安街道茂业路2236号 | 四川天府新区万安街道茂业路2236号 | 108.54平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮、生鲜,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 37.60元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
15 | ZC-Z3(TF):2024-5573 | 四川天府新区万安街道茂业北路176号2楼 | 四川天府新区万安街道茂业北路176号2楼 | 333.80平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮、生鲜,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 16.80元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
16 | ZC-Z3(TF):2024-5574 | 四川天府新区万安街道茂业路2222附202、203号 | 四川天府新区万安街道茂业路2222附202、203号 | 204.86平方米 | 商业(禁茶楼、超市、药房、餐饮,禁有噪音、污染及易占道经营的业态) | 5年 | 租金第一年、第二年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 | 19.20元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞租申请人须认真阅读公告及附件相关内容(特别注意:每个标的物负面清单信息),出租方不集中统一组织标的查看,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系下方商铺招商
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网
联系方式
该企业最新招商
- 四川天府新区万安街道办事处四川天府新区万安街道茂业路2248号
- 四川天府新区万安街道办事处四川天府新区万安街道茂业路2223号附202号
- 四川天府新区万安街道办事处四川天府新区万安街道茂业路2256、2258号
- 成都市金牛国投产业投资开发有限公司金周路28号
- 四川天府新区万安街道办事处四川天府新区万安街道金安路287号
- 四川天府新区万安街道办事处四川天府新区万安街道茂业北路166号
- 四川天府新区万安街道办事处四川天府新区万安街道茂业路2222号附207号
- 四川天府新区万安街道办事处四川天府新区万安街道茂业路2252号
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司清和公服二社区综合体1栋4层3-10号
- 四川天府新区万安街道办事处四川天府新区万安街道茂业北路168号
电力招标网 |网络实名:1.电力招标 2.电力招标网