推广 热搜: 公告  采购公告  施工招标公告  自动化  采购  华电  供电  施工  风电  国电 

成都天投资产管理有限公司北鑫苑-南区7栋2层5号

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-07-24 08:09
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都天投资产管理 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(TF):2024-4883 北鑫苑-南区7栋1层16号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 77.07平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(TF):2024-4884 新经济产业园A区-1层1029号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 277.24平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(TF):2024-4885 北鑫苑-南区7栋1层19号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 59.81平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(TF):2024-4886 新经济产业园C区地下室-1层156号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 33.26平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(TF):2024-4887 新经济产业园C区地下室-1层157号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 46.21平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z4(TF):2024-4888 新经济产业园C区地下室-1层142号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.70平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(TF):2024-4889 新经济产业园C区地下室-1层147号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.70平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(TF):2024-4890 新经济产业园C区地下室-1层154号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 30.82平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(TF):2024-4891 新经济产业园D区B2栋1层3号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 61.38平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(TF):2024-4892 新经济产业园A区-1层1038号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 186.03平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 97元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(TF):2024-4893 新经济产业园A区-1层1093号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 46.85平方米 仓库 3年 从第二年起,每年递增5% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z4(TF):2024-4894 北鑫苑-南区7栋1层14号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 79.37平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z4(TF):2024-4895 新经济产业园C区地下室-1层150号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 38.31平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(TF):2024-4896 新经济产业园D区B5栋1层1号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 146.82平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z4(TF):2024-4897 新经济产业园D区B5栋1层6号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 54.24平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z4(TF):2024-4898 北鑫苑-北区5栋1层12号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.76平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 98元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z4(TF):2024-4899 北鑫苑-南区7栋1层15号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 75.73平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z4(TF):2024-4900 北鑫苑-南区7栋2层4号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 95.34平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z4(TF):2024-4901 新经济产业园D区A1栋1层2号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 115.79平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z4(TF):2024-4902 新经济产业园D区B6栋1层6号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 106.64平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z4(TF):2024-4903 新经济产业园C区地下室-1层133号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.70平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z4(TF):2024-4904 北鑫苑-北区5栋1层11号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.81平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 98元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z4(TF):2024-4905 北鑫苑-南区10栋2层1号、2号、3号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 366.92平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 餐饮5年,其余业态3年 从第二年起,每年递增5% 60元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z4(TF):2024-4906 新经济产业园D区B2栋1层29号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 67.60平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z4(TF):2024-4907 北鑫苑-北区5栋1层1号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 88.47平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z4(TF):2024-4908 北鑫苑-南区10栋1层1号、2号、3号、4号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 288.21平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 餐饮5年,其余业态3年 从第二年起,每年递增5% 200元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z4(TF):2024-4909 新经济产业园C区地下室-1层126号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 42.95平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z4(TF):2024-4910 新经济产业园C区地下室-1层138号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 48.04平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z4(TF):2024-4911 新经济产业园C区地下室-1层130号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 40.25平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z4(TF):2024-4912 北鑫苑-南区7栋2层6号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 102.69平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z4(TF):2024-4913 新经济产业园A区-1层1026号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 635.19平方米 餐饮 5年 从第二年起,每年递增5% 72元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z4(TF):2024-4914 新经济产业园D区地下室-1层1552号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 75.17平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 94元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z4(TF):2024-4915 新经济产业园B区4栋1层2号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 72.64平方米 无油烟餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 146元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z4(TF):2024-4916 新经济产业园C区地下室-1层134号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.70平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z4(TF):2024-4917 新经济产业园C区地下室-1层136号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.70平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z4(TF):2024-4918 新经济产业园D区B5栋1层2号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 108.95平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z4(TF):2024-4919 新经济产业园C区地下室-1层145号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 40.66平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z4(TF):2024-4920 新经济产业园D区地下室-1层1534号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 278.93平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 126元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z4(TF):2024-4921 北鑫苑-北区10栋1层15号、16号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 98.79平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 9524.49元/月 10000元 1元/月或其整数倍
40 ZC-Z4(TF):2024-4922 新经济产业园B区4栋1层9号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 45.56平方米 无油烟餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 155元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z4(TF):2024-4923 新经济产业园C区地下室-1层158号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 79.77平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z4(TF):2024-4924 新经济产业园A区-1层1035号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 114.30平方米 仓库 3年 从第二年起,每年递增5% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z4(TF):2024-4925 新经济产业园C区地下室-1层143号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.70平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z4(TF):2024-4926 新经济产业园C区地下室-1层135号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.70平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z4(TF):2024-4927 新经济产业园D区B5栋1层3号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 109.28平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z4(TF):2024-4928 北鑫苑-北区5栋1层17号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 55.42平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z4(TF):2024-4929 新经济产业园C区地下室-1层122号、123号、124号、125号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 291.15平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 10648.68元/月 10000元 1元/月或其整数倍
48 ZC-Z4(TF):2024-4930 新经济产业园A区-1层1027号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 272.75平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z4(TF):2024-4931 新经济产业园C区地下室-1层132号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.70平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
50 ZC-Z4(TF):2024-4932 北鑫苑-北区5栋1层26号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 50.54平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 146元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
51 ZC-Z4(TF):2024-4933 新经济产业园C区地下室-1层129号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.39平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
52 ZC-Z4(TF):2024-4934 北鑫苑-南区7栋1层13号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 45.35平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
53 ZC-Z4(TF):2024-4935 新经济产业园C区地下室-1层148号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.70平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
54 ZC-Z4(TF):2024-4936 北鑫苑-北区5栋1层27号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 47.91平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 146元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
55 ZC-Z4(TF):2024-4937 新经济产业园C区地下室-1层137号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 40.90平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
56 ZC-Z4(TF):2024-4938 新经济产业园C区地下室-1层146号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 39.38平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
57 ZC-Z4(TF):2024-4939 新经济产业园D区地下室-1层1521号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 59.22平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
58 ZC-Z4(TF):2024-4940 新经济产业园D区B6栋1层1号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 106.52平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
59 ZC-Z4(TF):2024-4941 新经济产业园A区-1层1005号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 408.83平方米 餐饮 5年 从第二年起,每年递增5% 96元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
60 ZC-Z4(TF):2024-4942 新经济产业园C区地下室-1层127号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 34.65平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
61 ZC-Z4(TF):2024-4943 北鑫苑-南区7栋1层20号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 56.01平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
62 ZC-Z4(TF):2024-4944 北鑫苑-北区10栋2层1号、2号、3号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 730.29平方米 非重油烟餐饮业态均可 餐饮5年,其余业态3年 从第二年起,每年递增5% 42226.32元/月 30000元 1元/月或其整数倍
63 ZC-Z4(TF):2024-4945 北鑫苑-南区7栋1层10号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 52.66平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
64 ZC-Z4(TF):2024-4946 北鑫苑-南区11栋1层1号、2号、3号、4号、5号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 469.84平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 餐饮5年,其余业态3年 从第二年起,每年递增5% 160元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
65 ZC-Z4(TF):2024-4947 北鑫苑-南区7栋1层21号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 39.93平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
66 ZC-Z4(TF):2024-4948 北鑫苑-南区11栋1层15号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 105.04平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 90元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
67 ZC-Z4(TF):2024-4949 北鑫苑-南区7栋2层5号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 75.57平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
68 ZC-Z4(TF):2024-4950 新经济产业园C区地下室-1层151号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 55.82平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
69 ZC-Z4(TF):2024-4951 北鑫苑-南区7栋1层11号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 52.66平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
70 ZC-Z4(TF):2024-4952 北鑫苑-南区7栋1层9号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 52.09平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
71 ZC-Z4(TF):2024-4953 新经济产业园D区B2栋1层4号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 64.31平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
72 ZC-Z4(TF):2024-4954 新经济产业园A区-1层1010号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 311.79平方米 餐饮 5年 从第二年起,每年递增5% 116元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
73 ZC-Z4(TF):2024-4955 北鑫苑-南区7栋1层17号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 92.38平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
74 ZC-Z4(TF):2024-4956 新经济产业园C区地下室-1层131号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 40.90平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
75 ZC-Z4(TF):2024-4957 北鑫苑-南区7栋1层18号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 63.48平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
76 ZC-Z4(TF):2024-4958 新经济产业园B区5栋1层7号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 47.66平方米 无油烟餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 150元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
77 ZC-Z4(TF):2024-4959 新经济产业园D区B2栋2层1号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 565.15平方米 餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 餐饮5年,其余业态3年 从第二年起,每年递增5% 52元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
78 ZC-Z4(TF):2024-4960 新经济产业园A区-1层1028号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 205.10平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
79 ZC-Z4(TF):2024-4961 新经济产业园A区-1层1033号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 140.29平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 124元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
80 ZC-Z4(TF):2024-4962 新经济产业园C区地下室-1层128号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 43.62平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
81 ZC-Z4(TF):2024-4963 北鑫苑-北区5栋1层25号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 52.42平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 146元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
82 ZC-Z4(TF):2024-4964 北鑫苑-南区7栋1层12号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 52.66平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
83 ZC-Z4(TF):2024-4965 新经济产业园C区地下室-1层144号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.70平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
84 ZC-Z4(TF):2024-4966 新经济产业园D区B6栋1层2号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 146.75平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
85 ZC-Z4(TF):2024-4967 新经济产业园C区地下室-1层155号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 45.26平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
86 ZC-Z4(TF):2024-4968 新经济产业园A区-1层1004号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 478.45平方米 餐饮 5年 从第二年起,每年递增5% 96元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
87 ZC-Z4(TF):2024-4969 北鑫苑-南区7栋1层22号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 30.65平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 170元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
88 ZC-Z4(TF):2024-4970 北鑫苑-南区7栋2层3号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 150.14平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
89 ZC-Z4(TF):2024-4971 新经济产业园C区地下室-1层149号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.70平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
90 ZC-Z4(TF):2024-4972 新经济产业园C区地下室-1层153号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 37.66平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
91 ZC-Z4(TF):2024-4973 新经济产业园D区B5栋1层5号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 50.71平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
92 ZC-Z4(TF):2024-4974 新经济产业园A区-1层1036号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 80.96平方米 无油烟餐饮/休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
93 ZC-Z4(TF):2024-4975 新经济产业园B区5栋1层6号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 46.43平方米 无油烟餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 150元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
94 ZC-Z4(TF):2024-4976 新经济产业园C区地下室-1层152号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 35.88平方米 休闲娱乐/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 37元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21