编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z1:2024-2974 | 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼15号 | 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼15号 | 46.96平方米 | 商业 | 5 | 无 | 55.25元/㎡/月 | 8000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2 | ZC-Z1:2024-2978 | 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼33号 | 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼33号 | 28.38平方米 | 商业 | 5 | 无 | 55.25元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
3 | ZC-Z1:2024-2986 | 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼19号 | 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼19号 | 28.38平方米 | 商业 | 5 | 无 | 55.25元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
4 | ZC-Z1:2024-2983 | 成都市武侯区大石西一街19号4栋1单元6楼112号 | 成都市武侯区大石西一街19号4栋1单元6楼112号 | 99.81平方米 | 住宅 | 5 | 无 | 11.90元/㎡/月 | 4000元 | 0.50元/㎡/月或其整数倍 |
5 | ZC-Z1:2024-2985 | 成都市武侯区大石西路35号 | 成都市武侯区大石西路35号 | 24.48平方米 | 商业 | 5 | 无 | 55.25元/㎡/月 | 4500元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
6 | ZC-Z1:2024-2976 | 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼27号 | 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼27号 | 28.38平方米 | 商业 | 5 | 无 | 55.25元/㎡/月 | 5000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
7 | ZC-Z1:2024-2993 | 成都市武侯区大石西路37号含(大石西路37号附1号和大石西路37号附2号) | 成都市武侯区大石西路37号含(大石西路37号附1号和大石西路37号附2号) | 654.88平方米 | 商业 | 5 | 无 | 21.25元/㎡/月 | 45000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网
联系方式
该企业最新招商
电力招标网 |网络实名:1.电力招标 2.电力招标网