序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(SHL):202404-0055 | 香榭园邻一期现场无门牌号13-1-13 | 香榭园邻一期(13栋1层13号) | 65.09平方米 | 流标 | ||
2 | ZC(SHL):202404-0056 | 迎春三期小区内商铺无门牌(19-1-7) | 迎春三期(19栋1层7号) | 52.61平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(SHL):202404-0057 | 香榭美邻三期普贤路73号 | 香榭美邻三期普贤路73号 | 47.91平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(SHL):202404-0058 | 香榭友邻一杆旗西街154、152、148号 | 香榭友邻一杆旗西街154、152、148号 | 224.85平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(SHL):202404-0059 | 迎港花园港都街301 | 迎港花园港都街301 | 59.26平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(SHL):202404-0060 | 迎港花园港都街329 | 迎港花园港都街329 | 33.97平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(SHL):202404-0061 | 迎港花园港都街333 | 迎港花园港都街333 | 43.82平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(SHL):202404-0062 | 迎龙花园葛陌路307号(2-16) | 迎龙花园葛陌路307号(2-16) | 40.74平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(SHL):202404-0063 | 香榭美邻二期普贤路58号 | 香榭美邻二期普贤路58号 | 70.11平方米 | 流标 | ||
10 | ZC(SHL):202404-0064 | 香榭美邻三期普贤路79、81号 | 香榭美邻三期普贤路79、81号 | 98.96平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(SHL):202404-0065 | 双桂花园一期三里坝街95号 | 双桂花园一期三里坝街95号 | 40.43平方米 | 1 | 63元/㎡/月 | 四川喜乐购商贸 |
2 | 62元/㎡/月 | 梁英 | |||||
12 | ZC(SHL):202404-0066 | 迎春二期21-3、21-4号 | 迎春二期21-3、21-4号 | 77.58平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(SHL):202404-0067 | 迎春二期22-18、22-19、22-20号 | 迎春二期22-18、22-19、22-20号 | 162平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(SHL):202404-0068 | 双桂花园三期双桂南路38号 | 双桂花园三期双桂南路38号 | 28.57平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(SHL):202404-0069 | 迎港花园港都街325 | 迎港花园港都街325 | 59.26平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(SHL):202404-0070 | 迎港花园港都街349 | 迎港花园港都街349 | 59.26平方米 | 1 | 43元/㎡/月 | 江芳 |
2 | 42元/㎡/月 | 李玉常 | |||||
17 | ZC(SHL):202404-0071 | 城中村长顺路五段117、119、121号 | 城中村长顺路五段117、119、121号 | 215.52平方米 | 终止 | ||
18 | ZC(SHL):202404-0072 | 香榭友邻一杆旗西街138、136、134号 | 香榭友邻一杆旗西街138、136、134号 | 224.85平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(SHL):202404-0073 | 香榭美邻二期洪江路77号 | 香榭美邻二期洪江路77号 | 61.15平方米 | 流标 | ||
20 | ZC(SHL):202404-0074 | 香榭园邻一期香榭园邻34号 | 香榭园邻一期香榭园邻34号 | 43.56平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 余昌明 |
2 | / | / | |||||
21 | ZC(SHL):202404-0075 | 迎春二期22-25、22-26、22-27号 | 迎春二期22-25、22-26、22-27号 | 139.42平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 伍桂华 |
2 | / | / | |||||
22 | ZC(SHL):202404-0076 | 白河左岸4栋附13号 | 白河左岸4栋附13号 | 34.02平方米 | 流标 | ||
23 | ZC(SHL):202404-0077 | 白河左岸8栋附9、10号 | 白河左岸8栋附9、10号 | 61.76平方米 | 流标 | ||
24 | ZC(SHL):202404-0078 | 香榭园邻一期香榭园邻38号 | 香榭园邻一期香榭园邻38号 | 25.19平方米 | 流标 | ||
25 | ZC(SHL):202404-0079 | 迎港花园港都街311 | 迎港花园港都街311 | 59.26平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 杨永胜 |
2 | / | / | |||||
26 | ZC(SHL):202404-0080 | 迎港花园港都街323 | 迎港花园港都街323 | 33.97平方米 | 流标 | ||
27 | ZC(SHL):202404-0081 | 迎龙花园2栋1层15号 | 迎龙花园2栋1层15号 | 34.65平方米 | 流标 | ||
28 | ZC(SHL):202404-0082 | 星空花园星空路282号 | 星空花园星空路282号 | 267.07平方米 | 流标 | ||
29 | ZC(SHL):202404-0083 | 迎春二期22-9号 | 迎春二期22-9号 | 44.10平方米 | 流标 | ||
30 | ZC(SHL):202404-0084 | 迎春二期23-1、23-2、23-3、23-4号 | 迎春二期23-1、23-2、23-3、23-4号 | 190.08平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 伍桂华 |
2 | / | / | |||||
31 | ZC(SHL):202404-0085 | 白河左岸7栋附10号 | 白河左岸7栋附10号 | 35平方米 | 流标 | ||
32 | ZC(SHL):202404-0086 | 香榭园邻一期香榭园邻37号 | 香榭园邻一期香榭园邻37号 | 32.18平方米 | 流标 | ||
33 | ZC(SHL):202404-0087 | 香榭美邻三期洪江路三段43、45、47、49号 | 香榭美邻三期洪江路三段43、45、47、49号 | 209.17平方米 | 流标 | ||
34 | ZC(SHL):202404-0088 | 香榭美邻三期航都大街三段440号 | 香榭美邻三期航都大街三段440号 | 66平方米 | 流标 | ||
35 | ZC(SHL):202404-0089 | 双桂花园二期楠桂街72、70号 | 双桂花园二期楠桂街72、70号 | 97.87平方米 | 流标 | ||
36 | ZC(SHL):202404-0090 | 双桂花园三期楠桂街22号 | 双桂花园三期楠桂街22号 | 269.23平方米 | 流标 | ||
37 | ZC(SHL):202404-0091 | 双桂花园三期双桂南路8号 | 双桂花园三期双桂南路8号 | 33.51平方米 | 1 | 32元/㎡/月 | 何游婷 |
2 | / | / | |||||
38 | ZC(SHL):202404-0092 | 迎港花园港都街331 | 迎港花园港都街331 | 43.82平方米 | 流标 | ||
39 | ZC(SHL):202404-0093 | 双桂花园三期双桂南路62号 | 双桂花园三期双桂南路62号 | 28.57平方米 | 流标 | ||
40 | ZC(SHL):202404-0094 | 双桂花园三期双桂南路64号 | 双桂花园三期双桂南路64号 | 30.64平方米 | 流标 | ||
41 | ZC(SHL):202404-0095 | 双桂花园一期三里坝街125号 | 双桂花园一期三里坝街125号 | 37.48平方米 | 流标 | ||
42 | ZC(SHL):202404-0096 | 双桂花园一期三里坝街156号 | 双桂花园一期三里坝街156号 | 41.35平方米 | 流标 | ||
43 | ZC(SHL):202404-0097 | 迎春二期20-6号 | 迎春二期20-6号 | 44.32平方米 | 流标 | ||
44 | ZC(SHL):202404-0098 | 迎春三期小区内商铺无门牌(19-1-8) | 迎春三期(19栋1层8号) | 40.91平方米 | 流标 | ||
45 | ZC(SHL):202404-0099 | 双桂花园二期楠桂街108号 | 双桂花园二期楠桂街108号 | 96.48平方米 | 1 | 136元/㎡/月 | 骆洪亮 |
2 | 135元/㎡/月 | 李义军 | |||||
46 | ZC(SHL):202404-0100 | 迎春二期24-3、24-4、24-5、24-6号 | 迎春二期24-3、24-4、24-5、24-6号 | 193.08平方米 | 流标 | ||
47 | ZC(SHL):202404-0101 | 迎港花园港都街317 | 迎港花园港都街317 | 33.97平方米 | 流标 | ||
48 | ZC(SHL):202404-0102 | 香榭美邻二期普贤路38、40号 | 香榭美邻二期普贤路38、40号 | 101.60平方米 | 流标 | ||
49 | ZC(SHL):202404-0103 | 双桂花园二期双桂南路9号 | 双桂花园二期双桂南路9号 | 35.46平方米 | 1 | 46元/㎡/月 | 王亮 |
2 | 45元/㎡/月 | 周春华 | |||||
50 | ZC(SHL):202404-0104 | 双桂花园三期双桂南路88号 | 双桂花园三期双桂南路88号 | 28.55平方米 | 1 | 32元/㎡/月 | 唐静蓉 |
2 | / | / | |||||
51 | ZC(SHL):202404-0105 | 香榭美邻三期普贤路7号 | 香榭美邻三期普贤路7号 | 60.15平方米 | 流标 | ||
52 | ZC(SHL):202404-0106 | 香榭园邻一期现场无门牌号13-1-8 | 香榭园邻一期(13栋1层8号) | 32.18平方米 | 流标 | ||
53 | ZC(SHL):202404-0107 | 迎港花园港都街307 | 迎港花园港都街307 | 43.82平方米 | 流标 | ||
54 | ZC(SHL):202404-0108 | 迎港花园港都街299 | 迎港花园港都街299 | 59.26平方米 | 流标 | ||
55 | ZC(SHL):202404-0109 | 迎港花园港都街315 | 迎港花园港都街315 | 59.26平方米 | 流标 | ||
56 | ZC(SHL):202404-0110 | 星空花园星空路280、278号 | 星空花园星空路280、278号 | 223.36平方米 | 流标 | ||
57 | ZC(SHL):202404-0111 | 迎春三期葛陌路212号 | 迎春三期葛陌路212号 | 36.49平方米 | 1 | 128元/㎡/月 | 黄国洪 |
2 | 127元/㎡/月 | 白丽萍 | |||||
58 | ZC(SHL):202404-0112 | 迎春三期葛陌路206号 | 迎春三期葛陌路206号 | 208.84平方米 | 流标 | ||
59 | ZC(SHL):202404-0113 | 香榭园邻一期香榭园邻44号 | 香榭园邻一期香榭园邻44号 | 32.18平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 李旭 |
2 | / | / | |||||
60 | ZC(SHL):202404-0114 | 迎龙花园航都大街二段887号 | 迎龙花园航都大街二段887号 | 46.82平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 范郑波 |
2 | / | / | |||||
61 | ZC(SHL):202404-0115 | 香榭美邻三期航都大街三段436号 | 香榭美邻三期航都大街三段436号 | 48.67平方米 | 流标 | ||
62 | ZC(SHL):202404-0116 | 双桂花园二期双桂南路3号 | 双桂花园二期双桂南路3号 | 274.94平方米 | 流标 | ||
63 | ZC(SHL):202404-0117 | 香榭美邻二期普贤路54号 | 香榭美邻二期普贤路54号 | 68.97平方米 | 流标 | ||
64 | ZC(SHL):202404-0118 | 香榭美邻三期普贤路57、59号 | 香榭美邻三期普贤路57、59号 | 107.68平方米 | 流标 | ||
65 | ZC(SHL):202404-0119 | 双桂花园二期楠桂街90号 | 双桂花园二期楠桂街90号 | 33.85平方米 | 流标 | ||
66 | ZC(SHL):202404-0120 | 香邻春天金河路3999号(3栋3层) | 香邻春天金河路3999号(3栋3层) | 1546.79平方米 | 流标 | ||
67 | ZC(SHL):202404-0121 | 迎春三期小区内商铺无门牌(19-1-6) | 迎春三期(19栋1层6号) | 52.61平方米 | 流标 | ||
68 | ZC(SHL):202404-0122 | 迎春三期小区内商铺无门牌(19-1-9) | 迎春三期(19栋1层9号) | 70.63平方米 | 流标 | ||
69 | ZC(SHL):202404-0123 | 迎春三期小区内商铺无门牌(19-1-10) | 迎春三期(19栋1层10号) | 52.61平方米 | 流标 | ||
70 | ZC(SHL):202404-0124 | 香榭园邻一期香榭园邻29号 | 香榭园邻一期香榭园邻29号 | 32.18平方米 | 1 | 80元/㎡/月 | 李旭 |
2 | 79元/㎡/月 | 秦胜兵 | |||||
71 | ZC(SHL):202404-0125 | 双桂花园二期双桂南路5号 | 双桂花园二期双桂南路5号 | 68.58平方米 | 1 | 37元/㎡/月 | 何雄峰 |
2 | 36元/㎡/月 | 郭敏 | |||||
72 | ZC(SHL):202404-0126 | 双桂花园二期双桂南路11、13号 | 双桂花园二期双桂南路11、13号 | 90.95平方米 | 流标 | ||
73 | ZC(SHL):202404-0127 | 星空花园星空路276、274号 | 星空花园星空路276、274号 | 191.41平方米 | 流标 | ||
74 | ZC(SHL):202404-0128 | 双桂花园二期三里坝街37号 | 双桂花园二期三里坝街37号 | 320.73平方米 | 流标 | ||
75 | ZC(SHL):202404-0129 | 双桂花园三期双桂南路32号 | 双桂花园三期双桂南路32号 | 28.57平方米 | 流标 | ||
76 | ZC(SHL):202404-0130 | 香榭友邻一杆旗西街146、144、142、140号 | 香榭友邻一杆旗西街146、144、142、140号 | 198.97平方米 | 流标 | ||
77 | ZC(SHL):202404-0131 | 迎港花园港都街309 | 迎港花园港都街309 | 33.97平方米 | 流标 | ||
78 | ZC(SHL):202404-0132 | 迎龙花园航都大街二段889号 | 迎龙花园航都大街二段889号 | 46.82平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 范郑波 |
2 | / | / | |||||
79 | ZC(SHL):202404-0133 | 双桂花园二期双桂南路15、17号 | 双桂花园二期双桂南路15、17号 | 97.87平方米 | 流标 | ||
80 | ZC(SHL):202404-0134 | 双桂花园二期无门牌4层(34栋) | 双桂花园二期(34栋4层) | 1101.02平方米 | 终止 | ||
81 | ZC(SHL):202404-0135 | 白鹭家园二期长冶路四段131、133、135、137号 | 白鹭家园二期长冶路四段131、133、135、137号 | 102.12平方米 | 流标 | ||
82 | ZC(SHL):202404-0136 | 香榭园邻一期现场无门牌号13-1-5 | 香榭园邻一期(13栋1层5号) | 65.09平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 余昌明 |
2 | / | / | |||||
83 | ZC(SHL):202404-0137 | 香榭园邻一期香榭园邻39号 | 香榭园邻一期香榭园邻39号 | 43.56平方米 | 流标 | ||
84 | ZC(SHL):202404-0138 | 双桂花园三期双桂南路60号 | 双桂花园三期双桂南路60号 | 35.50平方米 | 流标 | ||
85 | ZC(SHL):202404-0139 | 迎龙花园葛陌路325号 | 迎龙花园葛陌路325号 | 34.10平方米 | 流标 | ||
86 | ZC(SHL):202404-0140 | 迎港花园港都街345 | 迎港花园港都街345 | 43.82平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 王飞 |
2 | / | / | |||||
87 | ZC(SHL):202404-0141 | 香榭园邻一期香榭园邻30号 | 香榭园邻一期香榭园邻30号 | 25.19平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 秦胜兵 |
2 | / | / | |||||
88 | ZC(SHL):202404-0142 | 香榭园邻一期香榭园邻31号 | 香榭园邻一期香榭园邻31号 | 43.56平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 秦胜兵 |
2 | 9元/㎡/月 | 刘守海 | |||||
89 | ZC(SHL):202404-0143 | 双桂花园二期楠桂街48、46号 | 双桂花园二期楠桂街48、46号 | 90.95平方米 | 流标 | ||
90 | ZC(SHL):202404-0144 | 双桂花园三期楠桂街7号 | 双桂花园三期楠桂街7号 | 34.02平方米 | 1 | 84元/㎡/月 | 江玉蓉 |
2 | 83元/㎡/月 | 温莉萍 | |||||
91 | ZC(SHL):202404-0145 | 双桂花园二期双桂路71号 | 双桂花园二期双桂路71号 | 32.59平方米 | 1 | 108元/㎡/月 | 徐凤英 |
2 | 107元/㎡/月 | 杨文潇 | |||||
92 | ZC(SHL):202404-0146 | 双桂花园三期双桂南路16号 | 双桂花园三期双桂南路16号 | 29.99平方米 | 流标 | ||
93 | ZC(SHL):202404-0147 | 双桂花园三期双桂南路18号 | 双桂花园三期双桂南路18号 | 29.99平方米 | 1 | 32元/㎡/月 | 张建国 |
2 | / | / | |||||
94 | ZC(SHL):202404-0148 | 白河左岸3栋附11、10号 | 白河左岸3栋附11、10号 | 150.65平方米 | 1 | 58元/㎡/月 | 姚月 |
2 | / | / | |||||
95 | ZC(SHL):202404-0149 | 白鹭家园二期长冶路四段125、127、129号 | 白鹭家园二期长冶路四段125、127、129号 | 102.15平方米 | 流标 | ||
96 | ZC(SHL):202404-0150 | 迎春三期葛陌路246号 | 迎春三期葛陌路246号 | 47.40平方米 | 1 | 90元/㎡/月 | 倪兴迪 |
2 | / | / | |||||
97 | ZC(SHL):202404-0151 | 双桂花园三期双桂南路44号 | 双桂花园三期双桂南路44号 | 28.57平方米 | 流标 | ||
98 | ZC(SHL):202404-0152 | 双桂花园三期双桂南路46号 | 双桂花园三期双桂南路46号 | 35.50平方米 | 流标 | ||
99 | ZC(SHL):202404-0153 | 迎春二期22-17号 | 迎春二期22-17号 | 54平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 刘勇 |
2 | / | / | |||||
100 | ZC(SHL):202404-0154 | 香榭美邻二期洪江路73号 | 香榭美邻二期洪江路73号 | 77.55平方米 | 流标 | ||
101 | ZC(SHL):202404-0155 | 双桂花园三期双桂南路34号 | 双桂花园三期双桂南路34号 | 35.50平方米 | 流标 | ||
102 | ZC(SHL):202404-0156 | 香榭美邻二期普贤路62号 | 香榭美邻二期普贤路62号 | 70.11平方米 | 流标 | ||
103 | ZC(SHL):202404-0157 | 香榭园邻一期香榭园邻42号 | 香榭园邻一期香榭园邻42号 | 43.56平方米 | 流标 | ||
104 | ZC(SHL):202404-0158 | 香榭园邻一期香榭园邻43号 | 香榭园邻一期香榭园邻43号 | 25.19平方米 | 流标 | ||
105 | ZC(SHL):202404-0159 | 迎春二期20-14、20-15、20-16号 | 迎春二期20-14、20-15、20-16号 | 155.11平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 伍桂华 |
2 | / | / | |||||
106 | ZC(SHL):202404-0160 | 香榭园邻一期现场无门牌号13-1-4 | 香榭园邻一期(13栋1层4) | 65.09平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 刘守海 |
2 | / | / | |||||
107 | ZC(SHL):202404-0161 | 香榭美邻二期普贤路56号 | 香榭美邻二期普贤路56号 | 70.11平方米 | 流标 | ||
108 | ZC(SHL):202404-0162 | 双桂花园三期双桂南路70号 | 双桂花园三期双桂南路70号 | 28.55平方米 | 1 | 32元/㎡/月 | 曹国军 |
2 | / | / | |||||
109 | ZC(SHL):202404-0163 | 双桂花园三期双桂南路72号 | 双桂花园三期双桂南路72号 | 35.48平方米 | 流标 | ||
110 | ZC(SHL):202404-0164 | 迎港花园港都街321 | 迎港花园港都街321 | 43.82平方米 | 流标 | ||
111 | ZC(SHL):202404-0165 | 双桂花园三期双桂南路30号 | 双桂花园三期双桂南路30号 | 30.64平方米 | 流标 | ||
112 | ZC(SHL):202404-0166 | 双桂花园三期双桂南路78号 | 双桂花园三期双桂南路78号 | 30.62平方米 | 流标 | ||
113 | ZC(SHL):202404-0167 | 双桂花园三期双桂南路80号 | 双桂花园三期双桂南路80号 | 30.62平方米 | 流标 | ||
114 | ZC(SHL):202404-0168 | 香榭美邻二期普贤路64、66、68号 | 香榭美邻二期普贤路64、66、68号 | 105.67平方米 | 流标 | ||
115 | ZC(SHL):202404-0169 | 迎港花园港都街341 | 迎港花园港都街341 | 33.97平方米 | 流标 | ||
116 | ZC(SHL):202404-0170 | 迎港花园港都街343 | 迎港花园港都街343 | 43.82平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 王飞 |
2 | / | / | |||||
117 | ZC(SHL):202404-0171 | 迎春二期20-7、20-8号 | 迎春二期20-7、20-8号 | 99.82平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 肖军飞 |
2 | / | / | |||||
118 | ZC(SHL):202404-0172 | 香榭美邻二期普贤路28号 | 香榭美邻二期普贤路28号 | 67.37平方米 | 流标 | ||
119 | ZC(SHL):202404-0173 | 双桂花园三期双桂南路86号 | 双桂花园三期双桂南路86号 | 35.48平方米 | 1 | 32元/㎡/月 | 黄毅 |
2 | / | / | |||||
120 | ZC(SHL):202404-0174 | 双桂花园三期双桂南路10号 | 双桂花园三期双桂南路10号 | 38.48平方米 | 流标 | ||
121 | ZC(SHL):202404-0175 | 双桂花园三期楠桂街47、45号 | 双桂花园三期楠桂街47、45号 | 82.14平方米 | 流标 | ||
122 | ZC(SHL):202404-0176 | 双桂花园一期三里坝街128号 | 双桂花园一期三里坝街128号 | 37.49平方米 | 1 | 32元/㎡/月 | 王鹏 |
2 | / | / | |||||
123 | ZC(SHL):202404-0177 | 迎港花园港都街327 | 迎港花园港都街327 | 59.26平方米 | 流标 | ||
124 | ZC(SHL):202404-0178 | 迎龙花园航都大街二段885号 | 迎龙花园航都大街二段885号 | 62.52平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 熊杰 |
2 | / | / | |||||
125 | ZC(SHL):202404-0179 | 香榭美邻二期洪江路75号 | 香榭美邻二期洪江路75号 | 61.15平方米 | 流标 | ||
126 | ZC(SHL):202404-0180 | 双桂花园二期三里坝街29号 | 双桂花园二期三里坝街29号 | 36.22平方米 | 1 | 64元/㎡/月 | 李美凤 |
2 | 63元/㎡/月 | 李超 | |||||
127 | ZC(SHL):202404-0181 | 香榭美邻一期普贤路80号 | 香榭美邻一期普贤路80号 | 67.19平方米 | 流标 | ||
128 | ZC(SHL):202404-0182 | 双桂花园二期双桂南路7号 | 双桂花园二期双桂南路7号 | 35.46平方米 | 流标 | ||
129 | ZC(SHL):202404-0183 | 双桂花园一期三里坝街154号 | 双桂花园一期三里坝街154号 | 40.43平方米 | 流标 | ||
130 | ZC(SHL):202404-0184 | 白河左岸瑞吉路221号 | 白河左岸瑞吉路221号 | 28.32平方米 | 流标 | ||
131 | ZC(SHL):202404-0185 | 双桂花园一期三里坝街137号 | 双桂花园一期三里坝街137号 | 37.48平方米 | 流标 | ||
132 | ZC(SHL):202404-0186 | 双桂花园三期双桂南路36号 | 双桂花园三期双桂南路36号 | 35.50平方米 | 流标 | ||
133 | ZC(SHL):202404-0187 | 双桂花园一期三里坝街73号 | 双桂花园一期三里坝街73号 | 37.49平方米 | 流标 | ||
134 | ZC(SHL):202404-0188 | 双桂花园一期三里坝街113号 | 双桂花园一期三里坝街113号 | 37.48平方米 | 流标 | ||
135 | ZC(SHL):202404-0189 | 迎春二期7-1-1 | 迎春二期(7栋1层1号) | 56.35平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 陈思露 |
2 | 25元/㎡/月 | 刘中志 | |||||
136 | ZC(SHL):202404-0190 | 双桂花园三期双桂南路6号 | 双桂花园三期双桂南路6号 | 29.99平方米 | 流标 | ||
137 | ZC(SHL):202404-0191 | 迎春二期14-6、14-7号 | 迎春二期14-6、14-7号 | 65.42平方米 | 流标 | ||
138 | ZC(SHL):202404-0192 | 迎港花园港都街303 | 迎港花园港都街303 | 33.97平方米 | 流标 | ||
139 | ZC(SHL):202404-0193 | 白河左岸7栋附9号 | 白河左岸7栋附9号 | 35平方米 | 流标 | ||
140 | ZC(SHL):202404-0194 | 迎春二期20-9、20-10、20-11号 | 迎春二期20-9、20-10、20-11号 | 155.94平方米 | 流标 | ||
141 | ZC(SHL):202404-0195 | 香榭美邻一期普贤路120、122、124、126号 | 香榭美邻一期普贤路120、122、124、126号 | 198.12平方米 | 流标 | ||
142 | ZC(SHL):202404-0196 | 迎港花园港都街295 | 迎港花园港都街295 | 43.82平方米 | 流标 | ||
143 | ZC(SHL):202404-0197 | 城中村长顺路五段101、103号 | 城中村长顺路五段101、103号 | 85.91平方米 | 1 | 28元/㎡/月 | 张自德 |
2 | / | / | |||||
144 | ZC(SHL):202404-0198 | 迎龙花园葛陌路309号 | 迎龙花园葛陌路309号 | 33.83平方米 | 流标 | ||
145 | ZC(SHL):202404-0199 | 迎龙花园葛陌路311号 | 迎龙花园葛陌路311号 | 33.83平方米 | 流标 | ||
146 | ZC(SHL):202404-0200 | 迎港花园港都街335 | 迎港花园港都街335 | 33.97平方米 | 流标 | ||
147 | ZC(SHL):202404-0201 | 双桂花园二期三里坝街25、27号 | 双桂花园二期三里坝街25、27号 | 92.91平方米 | 流标 | ||
148 | ZC(SHL):202404-0202 | 双桂花园三期楠桂街55、57号 | 双桂花园三期楠桂街55、57号 | 52平方米 | 1 | 64元/㎡/月 | 王燕 |
2 | 59元/㎡/月 | 罗全会 | |||||
149 | ZC(SHL):202404-0203 | 香榭园邻一期香榭园邻40号 | 香榭园邻一期香榭园邻40号 | 65.09平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 冯静 |
2 | / | / | |||||
150 | ZC(SHL):202404-0204 | 香榭美邻二期洪江路71号 | 香榭美邻二期洪江路71号 | 61.15平方米 | 流标 |
公示期自2024年05月17日至2024年05月28日。
成都市双流区人民政府东升街道办事处:028-85731611