推广 热搜: 公告  采购公告  施工招标公告  自动化  采购  华电  供电  施工  风电  国电 

成都市金牛国投城市运营管理有限公司人北小学对面左侧铺面4

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-05-10 08:10
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都市金牛国投城市运营管理 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(JN):2024-3172 人北小学对面左侧铺面1 成化街3号附1号 22平方米 1年 不递增 880元/月 3000元 10元/月或其整数倍
2 ZC-Z4(JN):2024-3173 人北小学对面左侧铺面2 成化街3号附8号 7平方米 1年 不递增 180元/月 2000元 10元/月或其整数倍
3 ZC-Z4(JN):2024-3174 人北小学对面左侧铺面3 成化街3号附9号 15平方米 1年 不递增 450元/月 2000元 10元/月或其整数倍
4 ZC-Z4(JN):2024-3175 人北小学对面左侧铺面4 成化街3号附10号 22平方米 1年 不递增 880元/月 3000元 10元/月或其整数倍
5 ZC-Z4(JN):2024-3176 人北小学对面左侧铺面5 成化街3号附7号 42平方米 1年 不递增 1680元/月 6000元 10元/月或其整数倍
6 ZC-Z4(JN):2024-3177 龙湖上城商业1 成都市金牛区成华西街299号2栋附101号 142.44平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 13530元/月 50000元 10元/月或其整数倍
7 ZC-Z4(JN):2024-3178 龙湖上城商业2 成都市金牛区成华西街197号 60.80平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 6320元/月 30000元 10元/月或其整数倍
8 ZC-Z4(JN):2024-3179 龙湖上城商业3 成都市金牛区成华西街203号附201号 70.42平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 7180元/月 30000元 10元/月或其整数倍
9 ZC-Z4(JN):2024-3180 龙湖上城商业4 成都市金牛区成华西街203号附248号 105.85平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 10270元/月 30000元 10元/月或其整数倍
10 ZC-Z4(JN):2024-3181 龙湖上城商业5 成都市金牛区成华西街299号6栋附122号 54.96平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 5720元/月 20000元 10元/月或其整数倍
11 ZC-Z4(JN):2024-3182 龙湖上城商业6 成华西街231号(3栋1层3号) 114.12平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 11070元/月 30000元 10元/月或其整数倍
12 ZC-Z4(JN):2024-3183 龙湖上城商业7 成华西街227号(3栋1层4号) 56.49平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 5870元/月 20000元 10元/月或其整数倍
13 ZC-Z4(JN):2024-3184 龙湖上城商业8 成华西街299号3栋附129号(3栋1层21号) 55.95平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 5820元/月 20000元 10元/月或其整数倍
14 ZC-Z4(JN):2024-3185 龙湖上城商业9 成华西街299号5栋附125号(5栋1层18号) 78.07平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 7960元/月 20000元 10元/月或其整数倍
15 ZC-Z4(JN):2024-3186 金璐天下办公房(部分)1 茶店子西街36号10层1001号 158.70平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 3810元/月 12000元 10元/月或其整数倍
16 ZC-Z4(JN):2024-3187 金璐天下办公房(部分)2 茶店子西街36号10层1002号 198.03平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 4750元/月 12000元 10元/月或其整数倍
17 ZC-Z4(JN):2024-3188 金璐天下办公房(部分)3 茶店子西街36号1栋2单元7层705号 80.06平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 2000元/月 6000元 10元/月或其整数倍
18 ZC-Z4(JN):2024-3189 金璐天下办公房(部分)4 茶店子西街36号1栋2单元7层706号 58.77平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1530元/月 6000元 10元/月或其整数倍
19 ZC-Z4(JN):2024-3190 金璐天下办公房(部分)5 茶店子西街36号1栋2单元7层707号 61.58平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1600元/月 6000元 10元/月或其整数倍
20 ZC-Z4(JN):2024-3191 一环路北二段62号住房1 成都市金牛区一环路北二段62号2层1号 25.74平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整数倍
21 ZC-Z4(JN):2024-3192 一环路北二段62号住房2 成都市金牛区一环路北二段62号2层2号 21.78平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 392元/月 1000元 10元/月或其整数倍
22 ZC-Z4(JN):2024-3193 一环路北二段62号住房3 成都市金牛区一环路北二段62号2层3号 21.78平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 392元/月 1000元 10元/月或其整数倍
23 ZC-Z4(JN):2024-3194 一环路北二段62号住房4 成都市金牛区一环路北二段62号2层4号 25.74平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整数倍
24 ZC-Z4(JN):2024-3195 一环路北二段62号住房5 成都市金牛区一环路北二段62号2层9号 25.74平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整数倍
25 ZC-Z4(JN):2024-3196 一环路北二段62号住房6 成都市金牛区一环路北二段62号2层10号 25.74平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整数倍
26 ZC-Z4(JN):2024-3197 一环路北二段62号住房7 成都市金牛区一环路北二段62号2层11号 21.78平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 392元/月 1000元 10元/月或其整数倍
27 ZC-Z4(JN):2024-3198 一环路北二段62号住房8 成都市金牛区一环路北二段62号2层13号 32.67平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 588元/月 1000元 10元/月或其整数倍
28 ZC-Z4(JN):2024-3199 金牛区银沙南街39号 金牛区银沙南街39号 34.73平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 2430元/月 8000元 10元/月或其整数倍
29 ZC-Z4(JN):2024-3200 金牛区银沙南街41号 金牛区银沙南街41号 17.07平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1370元/月 6000元 10元/月或其整数倍
30 ZC-Z4(JN):2024-3201 金牛区银沙南街43号 金牛区银沙南街43号 71.38平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 5000元/月 15000元 10元/月或其整数倍
31 ZC-Z4(JN):2024-3202 银桂桥一巷和二巷营业房1 银桂桥一巷1栋50号 8.90平方米 1年 不递增 270元/月 1000元 10元/月或其整数倍
32 ZC-Z4(JN):2024-3203 银桂桥一巷和二巷营业房2 银桂桥二巷2栋56号 8.94平方米 1年 不递增 270元/月 1000元 10元/月或其整数倍
33 ZC-Z4(JN):2024-3204 银桂桥一巷和二巷营业房3 银桂桥二巷2栋58号 8.94平方米 1年 不递增 270元/月 1000元 10元/月或其整数倍
34 ZC-Z4(JN):2024-3205 银桂桥一巷和二巷营业房4 银桂桥一巷1栋52号 8.90平方米 1年 不递增 623元/月 1000元 10元/月或其整数倍
35 ZC-Z4(JN):2024-3206 银桂桥一巷和二巷营业房5 银桂桥二巷2栋54号 8.94平方米 1年 不递增 626元/月 1000元 10元/月或其整数倍
36 ZC-Z4(JN):2024-3207 蜀明东路4号、10号红色小区商铺 育英南路136号附13号 20.48平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 2460元/月 100000元 10元/月或其整数倍
37 ZC-Z4(JN):2024-3208 金牛万达广场区属国有写字楼 一环路北三段1号1栋2单元2801号 174.39平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 6980元/月 30000元 10元/月或其整数倍
38 ZC-Z4(JN):2024-3209 金牛区成华南街2号附5号 金牛区成华南街2号附5号 36平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 250元/月 1500元 10元/月或其整数倍
39 ZC-Z4(JN):2024-3210 机械化作业所房屋 花照壁上横街231号职工 宿舍6-1号 43.80平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 350元/月 2000元 10元/月或其整数倍
40 ZC-Z4(JN):2024-3211 原抚琴房产法庭办公房 抚琴南街9号 290平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 4350元/月 15000元 10元/月或其整数倍
41 ZC-Z4(JN):2024-3212 北站东二路6号1楼70号 北站东二路6号1楼70号 69.63平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 5600元/月 20000元 10元/月或其整数倍
42 ZC-Z4(JN):2024-3213 北站西一巷9号附26号 北站西一巷9号附26号 23平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 4900元/月 15000元 10元/月或其整数倍
43 ZC-Z4(JN):2024-3214 为民新居资产 为民新居光荣巷17、19号 256.75平方米 5年 中标价为第1年租金标准,自第2年起每1年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 15405元/月 80000元 10元/月或其整数倍
44 ZC-Z4(JN):2024-3215 茶店子横街2号 育秀路2号楼梯间 9.60平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 50元/月 1000元 10元/月或其整数倍
45 ZC-Z4(JN):2024-3216 营门口路192号和212号铺面 营门口路192号 21.60平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1840元/月 6000元 10元/月或其整数倍
46 ZC-Z4(JN):2024-3217 沙河.凤凰城小区商铺 韦家碾三路237号 44.08平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 2420元/月 10000元 10元/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-21