序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(PD):202404-0043 | 成都市郫都区友爱镇郫花路739号3-1-5、3-1-6 | 郫都区友爱镇升平桥畔小区郫花路739号3-1-5、3-1-6 | 359.87平方米 | 1 | 112279元/年 | 傅孝前 |
2 | / | / | |||||
2 | ZC(PD):202404-0044 | 成都市郫都区友爱镇西源大道一段905号附103 | 郫都区友爱镇金台水岸小区西源大道一段905号附103 | 332平方米 | 1 | 39840元/年 | 张倩 |
2 | / | / | |||||
3 | ZC(PD):202404-0045 | 成都市郫都区友爱镇升平桥畔小区郫花路739号3-2-7附1 | 郫花路739号3-2-7附1号 | 432平方米 | 1 | 46656元/年 | 四川金獒安保服务 |
2 | / | / | |||||
4 | ZC(PD):202404-0046 | 成都市郫都区友爱镇升平桥畔小区郫花路739号2-2-10 | 郫花路739号2-2-10 | 1067.89平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(PD):202404-0047 | 成都市郫都区友爱镇西源大道一段905号附103-1 | 郫都区友爱镇金台水岸小区西源大道一段905号附103-1 | 55平方米 | 1 | 28100元/年 | 宋德军 |
2 | 28000元/年 | 李学富 | |||||
6 | ZC(PD):202404-0048 | 成都市郫都区友爱镇西源大道一段909号1-1-101 | 郫都区友爱镇金台水岸小区西源大道一段909号1-1-101(社区内) | 54平方米 | 1 | 6580元/年 | 王朋 |
2 | 6480元/年 | 熊全红 | |||||
7 | ZC(PD):202404-0049 | 成都市郫都区友爱镇升平桥畔小区郫花路739号3-2-7附2 | 郫花路739号3-2-7附2号 | 894.72平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(PD):202404-0050 | 成都市郫都区友爱镇释迦桥二绕安置小区平安路370号4-1-2,蜀风华庭小区1栋、2栋商铺 | 郫都区友爱镇释迦桥村平安路370号4-1-2和平安路46号 | 1085.95平方米 | 1 | 78193.24元/年 | 成都欣春台企业管理 |
2 | / | / |
公示期自2024年05月07日至2024年05月15日。
成都市郫都区友爱镇人民政府:028-87965026