推广 热搜: 采购公告  采购  施工招标公告  自动化  公告  华电  供电  风电  施工  国电 

成都兴城商业运营管理有限公司成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房09

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-09-11 23:07
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
ta>
序号
编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 ZC-Z2:2023-3795 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房64 成都市新都区金兰东路258号附301(二期4栋3层301号) 193.90 1 / 流标
2 ZC-Z2:2023-3796 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房63 成都市新都区金兰东路258号附206(二期4栋2层206号) 84.22 1 / 流标
3 ZC-Z2:2023-3797 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房62 成都市新都区金兰东路258号附205(二期4栋2层205号) 79.44 1 / 流标
4 ZC-Z2:2023-3798 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房61 成都市新都区金兰东路258号附204(二期4栋2层204号) 116.87 1 / 流标
5 ZC-Z2:2023-3799 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房60 成都市新都区金兰东路258号附203(二期4栋2层203号) 67.41 1 / 流标
6 ZC-Z2:2023-3800 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房59 成都市新都区金兰东路258号附202(二期4栋2层202号) 36.85 1 / 流标
7 ZC-Z2:2023-3801 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房58 成都市新都区金兰东路258号附201(二期4栋2层201号) 25.32 1 / 流标
8 ZC-Z2:2023-3802 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房57 未悬挂街道号,位于金兰东路254号背后(二期4栋1层109号) 41.80 1 / 流标
9 ZC-Z2:2023-3803 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房56 未悬挂街道号,位于金兰东路256号背后(二期4栋1层108号) 55.73 1 / 流标
10 ZC-Z2:2023-3804 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房55 成都市新都区金兰东路256号(二期4栋1层107号) 66.31 1 / 流标
11 ZC-Z2:2023-3805 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房54 成都市新都区金兰东路254号(二期4栋1层106号) 62.55 1 / 流标
12 ZC-Z2:2023-3806 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房53 成都市新都区金兰东路252号(二期4栋1层105号) 48.63 1 / 流标
13 ZC-Z2:2023-3807 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房52 成都市新都区金兰东路250号(二期4栋1层104号) 16.36 1 / 流标
14 ZC-Z2:2023-3808 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房51 成都市新都区金兰东路248号(二期4栋1层103号) 49.59 1 / 流标
15 ZC-Z2:2023-3809 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房50 成都市新都区金兰东路246号(二期4栋1层102号) 37.24 1 50元/㎡/月 胡应彬
16 ZC-Z2:2023-3810 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房49 成都市新都区金兰东路244号(二期4栋1层101号) 24.93 1 49元/㎡/月 胡应彬
17 ZC-Z2:2023-3811 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房48 成都市新都区金兰东路258号附209(二期3栋2层209号) 176.94 1 / 流标
18 ZC-Z2:2023-3812 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房47 成都市新都区金兰东路258号附208(二期3栋2层208号) 193.53 1 / 流标
19 ZC-Z2:2023-3813 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房46 成都市新都区金兰东路258号附207(二期3栋2层207号) 183.56 1 / 流标
20 ZC-Z2:2023-3814 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房45 成都市新都区金兰东路258号附206(二期3栋2层206号) 190.52 1 / 流标
21 ZC-Z2:2023-3815 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房44 成都市新都区金兰东路258号附205(二期3栋2层205号) 84.66 1 / 流标
22 ZC-Z2:2023-3816 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房43 成都市新都区金兰东路258号附204(二期3栋2层204号) 137.39 1 / 流标
23 ZC-Z2:2023-3817 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房42 成都市新都区金兰东路258号附203(二期3栋2层203号) 197.86 1 / 流标
24 ZC-Z2:2023-3818 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房41 成都市新都区金兰东路258号附202(二期3栋2层202号) 91 1 / 流标
25 ZC-Z2:2023-3819 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房40 成都市新都区金兰东路258号附201(二期3栋2层201号) 231.38 1 / 流标
26 ZC-Z2:2023-3820 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房39 成都市新都区金兰东路258号附109(二期3栋1层109号) 27.95 1 / 流标
27 ZC-Z2:2023-3821 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房38 成都市新都区金兰东路258号附108(二期3栋1层108号) 68.41 1 / 流标
28 ZC-Z2:2023-3822 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房37 成都市新都区金兰东路258号附107(二期3栋1层107号) 68.76 1 / 流标
29 ZC-Z2:2023-3823 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房36 成都市新都区金兰东路258号附106(二期3栋1层106号) 85.98 1 / 流标
30 ZC-Z2:2023-3824 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房35 成都市新都区金兰东路258号附105(二期3栋1层105号) 72.97 1 / 流标
31 ZC-Z2:2023-3825 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房34 成都市新都区金兰东路258号附104(二期3栋1层104号) 61.83 1 / 流标
32 ZC-Z2:2023-3826 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房33 成都市新都区金兰东路258号附103(二期3栋1层103号) 34.25 1 / 流标
33 ZC-Z2:2023-3827 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房32 成都市新都区金兰东路258号附102(二期3栋1层102号) 56.99 1 / 流标
34 ZC-Z2:2023-3828 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房31 成都市新都区金兰东路258号附101(二期3栋1层101号) 30.74 1 39元/㎡/月 孙朝霞
35 ZC-Z2:2023-3829 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房30 成都市新都区金兰东路258号附208(二期2栋2层208号) 194.84 1 / 流标
36 ZC-Z2:2023-3830 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房29 成都市新都区金兰东路258号附207(二期2栋2层207号) 168.58 1 / 流标
37 ZC-Z2:2023-3831 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房28 成都市新都区金兰东路258号附206(二期2栋2层206号) 139.18 1 / 流标
38 ZC-Z2:2023-3832 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房27 成都市新都区金兰东路258号附203(二期2栋2层203号) 177.92 1 / 流标
39 ZC-Z2:2023-3833 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房26 成都市新都区金兰东路258号附202(二期2栋2层202号) 90.54 1 / 流标
40 ZC-Z2:2023-3834 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房25 成都市新都区金兰东路258号附201(二期2栋2层201号) 164.47 1 / 流标
41 ZC-Z2:2023-3835 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房24 成都市新都区金兰东路258号附113(二期2栋1层113号) 74.08 1 / 流标
42 ZC-Z2:2023-3836 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房23 成都市新都区金兰东路258号附112(二期2栋1层112号) 64.24 1 / 流标
43 ZC-Z2:2023-3837 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房22 成都市新都区金兰东路258号附111(二期2栋1层111号) 86.59 1 / 流标
44 ZC-Z2:2023-3838 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房21 成都市新都区金兰东路258号附109(二期2栋1层109号) 73.80 1 / 流标
45 ZC-Z2:2023-3839 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房20 成都市新都区金兰东路258号附108(二期2栋1层108号) 96.90 1 / 流标
46 ZC-Z2:2023-3840 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房19 成都市新都区金兰东路258号附107(二期2栋1层107号) 95.85 1 / 流标
47 ZC-Z2:2023-3841 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房18 成都市新都区金兰东路258号附106(二期2栋1层106号) 78.10 1 36元/㎡/月 李姣
48 ZC-Z2:2023-3842 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房17 成都市新都区金兰东路258号附105(二期2栋1层105号) 53.03 1 / 流标
49 ZC-Z2:2023-3843 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房16 成都市新都区金兰东路258号附104(二期2栋1层104号) 79.97 1 / 流标
50 ZC-Z2:2023-3844 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房15 成都市新都区金兰东路258号附103(二期2栋1层103号) 71.55 1 / 流标
51 ZC-Z2:2023-3845 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房14 成都市新都区金兰东路258号附102(二期2栋1层102号) 50.93 1 / 流标
52 ZC-Z2:2023-3846 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房13 成都市新都区金兰东路258号附101(二期2栋1层101号) 54.18 1 / 流标
53 ZC-Z2:2023-3847 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房12 成都市新都区金兰东路258号附301(二期1栋3层301号) 165.58 1 / 流标
54 ZC-Z2:2023-3848 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房11 成都市新都区金兰东路258号附202(二期1栋2层202号) 173.02 1 / 流标
55 ZC-Z2:2023-3849 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房10 成都市新都区金兰东路258号附201(二期1栋2层201号) 89.37 1 / 流标
56 ZC-Z2:2023-3850 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房09 成都市新都区金兰东路266号(二期1栋1层104号) 55.73 1 49元/㎡/月 王芳
57 ZC-Z2:2023-3851 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房08 成都市新都区金兰东路264号(二期1栋1层103号) 87.07 1 50元/㎡/月 王芳
58 ZC-Z2:2023-3852 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房07 成都市新都区金兰东路262号(二期1栋1层102号) 61.16 1 / 流标
59 ZC-Z2:2023-3853 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房06 成都市新都区金兰东路260号(二期1栋1层101号) 58.53 1 / 流标
60 ZC-Z2:2023-3854 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房05 成都市新都区木溪正街151、163号2层(一期南区7栋2层1号) 404.62 1 / 流标
61 ZC-Z2:2023-3855 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房04 成都市新都区木溪正街153号(一期南区7栋1层4号) 50.78 1 64元/㎡/月 陈雷
62 ZC-Z2:2023-3856 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房03 成都市新都区木溪正街155、157号(一期南区7栋1层3号) 116.07 1 64元/㎡/月 成都红旗连锁股份
63 ZC-Z2:2023-3857 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房02 成都市新都区木溪正街159、161号(一期南区7栋1层2号) 116.07 1 64元/㎡/月 胡应彬
64 ZC-Z2:2023-3858 成都市新都区长岛荟城一、二期商业用房01 成都市新都区木溪中街202号、204号(一期北区7栋1层9号) 101.49 1 / 流标
65 ZC-Z2:2023-3859 成都市锦江区锦尚春天A、B区商业用房10 锦江区红豆树街377号6栋1层2号 250.20 1 / 流标
66 ZC-Z2:2023-3860 成都市锦江区锦尚春天A、B区商业用房09 锦江区红豆树街377号6栋1层1号 320.58 1 / 流标
67 ZC-Z2:2023-3861 成都市锦江区锦尚春天A、B区商业用房08 锦江区红豆树街377号5栋1层6号 223.86 1 / 流标
68 ZC-Z2:2023-3862 成都市锦江区锦尚春天A、B区商业用房07 锦江区红豆树街377号5栋1层5号 297.39 1 / 流标
69 ZC-Z2:2023-3863 成都市锦江区锦尚春天A、B区商业用房06 锦江区红豆树街377号5栋1层4号 307.90 1 / 流标
70 ZC-Z2:2023-3864 成都市锦江区锦尚春天A、B区商业用房05 锦江区红豆树街377号3栋1层2号 213.46 1 / 流标
71 ZC-Z2:2023-3865 成都市锦江区锦尚春天A、B区商业用房04 锦江区红豆树街377号3栋1层1号 192.70 1 / 流标
72 ZC-Z2:2023-3866 成都市锦江区锦尚春天A、B区商业用房03 成都市锦江区樱花街1304号1层 265.83 1 / 流标
73 ZC-Z2:2023-3867 成都市锦江区锦尚春天A、B区商业用房02 成都市锦江区樱花街1308号1层 287.21 1 / 流标
74 ZC-Z2:2023-3868 成都市锦江区锦尚春天A、B区商业用房01 成都市锦江区樱花街1206号1层 285.18 1 / 流标
75 ZC-Z2:2023-3869 成都市高新区天府汇城3、6栋商业用房04 成都市高新区府城大道西段621号 294.54 1 / 流标
76 ZC-Z2:2023-3870 成都市高新区天府汇城3、6栋商业用房03 成都市高新区剑南大道386号 804.26 1 / 流标
77 ZC-Z2:2023-3871 成都市高新区天府汇城3、6栋商业用房02 成都市高新区剑南大道362号 105.46 1 / 流标
78 ZC-Z2:2023-3872 成都市高新区天府汇城3、6栋商业用房01 成都市高新区剑南大道352号 180.19 1 / 流标
79 ZC-Z2:2023-3873 成都市温江区万新峰荟15栋商业用房06 温江区永宁街道康顺路799号15栋3层2号 382.90 1 / 流标
80 ZC-Z2:2023-3874 成都市温江区万新峰荟15栋商业用房05 温江区永宁街道康顺路799号15栋3层1号 383.91 1 / 流标
81 ZC-Z2:2023-3875 成都市温江区万新峰荟15栋商业用房04 温江区永宁街道康顺路799号15栋2层2号 354.07 1 / 流标
82 ZC-Z2:2023-3876 成都市温江区万新峰荟15栋商业用房03 温江区永宁街道康顺路799号15栋2层1号 355.29 1 / 流标
83 ZC-Z2:2023-3877 成都市温江区万新峰荟15栋商业用房02 温江区永宁街道康顺路799号15栋1层2号 304.89 1 / 流标
84 ZC-Z2:2023-3878 成都市温江区万新峰荟15栋商业用房01 温江区永宁街道康顺路799号15栋1层1号 304.62 1 / 流标
85 ZC-Z2:2023-3879 成都市金牛区锦城世家9、10栋商业用房10 锦城世家-商铺9栋-208 161.48 1 / 流标
86 ZC-Z2:2023-3880 成都市金牛区锦城世家9、10栋商业用房09 锦城世家-商铺9栋-207 171.87 1 / 流标
87 ZC-Z2:2023-3881 成都市金牛区锦城世家9、10栋商业用房08 锦城世家-商铺9栋-206 162.22 1 / 流标
88 ZC-Z2:2023-3882 成都市金牛区锦城世家9、10栋商业用房07 锦城世家-商铺9栋-205 149.47 1 / 流标
89 ZC-Z2:2023-3883 成都市金牛区锦城世家9、10栋商业用房06 锦城世家-商铺9栋-204 111.27 1 / 流标
90 ZC-Z2:2023-3884 成都市金牛区锦城世家9、10栋商业用房05 锦城世家-商铺9栋-203 149.88 1 / 流标
91 ZC-Z2:2023-3885 成都市金牛区锦城世家9、10栋商业用房04 锦城世家-商铺9栋-202 165.28 1 / 流标
92 ZC-Z2:2023-3886 成都市金牛区锦城世家9、10栋商业用房03 锦城世家-商铺9栋-201 148.62 1 / 流标
93 ZC-Z2:2023-3887 成都市金牛区锦城世家9、10栋商业用房02 锦城世家-商铺10栋-212(永陵后巷16号-212号) 166.13 1 / 流标
94 ZC-Z2:2023-3888 成都市金牛区锦城世家9、10栋商业用房01 锦城世家-商铺10栋-109(三洞桥街15号附9号) 184.66 1 120元/㎡/月 陈冀刚
95 ZC-Z2:2023-3889 成都市高新区锦尚天华商业用房09 锦尚天华5栋1层12号 88.63 1 / 流标
96 ZC-Z2:2023-3890 成都市高新区锦尚天华商业用房08 锦尚天华5栋1层6号 105.88 1 / 流标
97 ZC-Z2:2023-3891 成都市高新区锦尚天华商业用房07 锦尚天华3栋1层11号 47.01 1 / 流标
98 ZC-Z2:2023-3892 成都市高新区锦尚天华商业用房06 锦尚天华3栋1层9号 46.57 1 / 流标
99 ZC-Z2:2023-3893 成都市高新区锦尚天华商业用房05 锦尚天华3栋1层3号 45.21 1 / 流标
100 ZC-Z2:2023-3894 成都市高新区锦尚天华商业用房04 锦尚天华2栋1层9号 113.86 1 / 流标
101 ZC-Z2:2023-3895 成都市高新区锦尚天华商业用房03 锦尚天华2栋1层6号 113.64 1 / 流标
102 ZC-Z2:2023-3896 成都市高新区锦尚天华商业用房02 锦尚天华2栋1层4号 81.20 1 58元/㎡/月 伍庭阳
103 ZC-Z2:2023-3897 成都市高新区锦尚天华商业用房01 锦尚天华2栋1层3号 156.80 1 / 流标
104 ZC-Z2:2023-3898 成都市锦江区东御佲家商业用房13 东御佲家10栋2层201号 234.87 1 / 流标
105 ZC-Z2:2023-3899 成都市锦江区东御佲家商业用房12 东御佲家9栋2层201号 240.19 1 / 流标
106 ZC-Z2:2023-3900 成都市锦江区东御佲家商业用房11 东御佲家3栋2层201号 327.72 1 / 流标
107 ZC-Z2:2023-3901 成都市锦江区东御佲家商业用房10 东御佲家3栋1层107号 51.62 1 / 流标
108 ZC-Z2:2023-3902 成都市锦江区东御佲家商业用房09 东御佲家3栋1层106号 48.09 1 / 流标
109 ZC-Z2:2023-3903 成都市锦江区东御佲家商业用房08 东御佲家3栋1层105号 48.32 1 / 流标
110 ZC-Z2:2023-3904 成都市锦江区东御佲家商业用房07 东御佲家3栋1层103号 48.32 1 / 流标
111 ZC-Z2:2023-3905 成都市锦江区东御佲家商业用房06 东御佲家3栋1层102号 48.08 1 / 流标
112 ZC-Z2:2023-3906 成都市锦江区东御佲家商业用房05 东御佲家2栋2层201号 327.69 1 / 流标
113 ZC-Z2:2023-3907 成都市锦江区东御佲家商业用房04 东御佲家2栋1层106号 48.09 1 / 流标
114 ZC-Z2:2023-3908 成都市锦江区东御佲家商业用房03 东御佲家2栋1层105号 48.31 1 / 流标
115 ZC-Z2:2023-3909 成都市锦江区东御佲家商业用房02 东御佲家2栋1层103号 48.31 1 / 流标
116 ZC-Z2:2023-3910 成都市锦江区东御佲家商家用房01 东御佲家2栋1层102号 48.08 1 / 流标
公示期自2023年09月11日至2023年09月14日。
业主方

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov