序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(PD):202308-0005 | 方桥嘉苑一期商铺 | 方林路30号 | 231.37平方米 | 1 | 28.60元/㎡/月 | 成都胖大海商贸 |
2 | 27.60元/㎡/月 | 成都红旗连锁股份 | |||||
2 | ZC(PD):202308-0006 | 方桥嘉苑一期商铺 | 方林路26号 | 195.13平方米 | 1 | 28.60元/㎡/月 | 成都红旗连锁股份 |
2 | 27.60元/㎡/月 | 杨甜 | |||||
3 | ZC(PD):202308-0007 | 方桥嘉苑一期商铺 | 方林路24号 | 75.56平方米 | 1 | 16.70元/㎡/月 | 四川盛景宏科技 |
2 | 15.70元/㎡/月 | 薛英 | |||||
4 | ZC(PD):202308-0008 | 方桥嘉苑一期商铺 | 方林路12号 | 78.87平方米 | 1 | 14.70元/㎡/月 | 梁小红 |
2 | / | / | |||||
5 | ZC(PD):202308-0009 | 方桥嘉苑一期商铺 | 方林路6号 | 78.67平方米 | 1 | 16.70元/㎡/月 | 薛英 |
2 | 15.70元/㎡/月 | 梁小红 | |||||
6 | ZC(PD):202308-0010 | 方桥嘉苑一期商铺 | 陈家湾路26号 | 172.02平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(PD):202308-0011 | 方桥嘉苑一期商铺 | 陈家湾路24号 | 137.73平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(PD):202308-0012 | 方桥嘉苑一期商铺 | 陈家湾路22号(2楼)、20号(1-2楼) | 175.93平方米 | 1 | 21元/㎡/月 | 成都油万金商贸 |
2 | 20元/㎡/月 | 赵永梅 | |||||
9 | ZC(PD):202308-0013 | 方桥嘉苑一期商铺 | 方林路8号 | 169.89平方米 | 1 | 28.10元/㎡/月 | 四川鑫洁晟环境工程 |
2 | 27.10元/㎡/月 | 彭崧 | |||||
10 | ZC(PD):202308-0014 | 方桥嘉苑一期商铺 | 陈家湾路18号 | 206.89平方米 | 1 | 29元/㎡/月 | 李润华 |
2 | 28元/㎡/月 | 胡琴 | |||||
11 | ZC(PD):202308-0015 | 方桥嘉苑一期商铺 | 陈家湾路16号 | 151.70平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 成都油万金商贸 |
2 | 13元/㎡/月 | 四川盛景宏科技 | |||||
12 | ZC(PD):202308-0016 | 方桥嘉苑一期商铺 | 陈家湾路14号 | 98.70平方米 | 1 | 12.90元/㎡/月 | 高远兴 |
2 | / | / | |||||
13 | ZC(PD):202308-0017 | 方桥嘉苑一期商铺 | 陈家湾路12号 | 90.63平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(PD):202308-0018 | 方桥嘉苑一期商铺 | 陈家湾路10号(1-2楼)、8号(2楼) | 166.80平方米 | 1 | 11.40元/㎡/月 | 胡琴 |
2 | / | / |
公示期自2023年08月14日至2023年08月23日。
成都市郫都区人民政府安靖街道办事处:028-87814741