推广 热搜: 采购公告  采购  施工招标公告  自动化  公告  华电  供电  风电  施工  国电 

成都成房置业有限公司9-(1-2)-4

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-05-29 20:26
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都成房置业 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2023-2226 2-2-1 和安二路13号附1-1号2层 949.61平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2023-2227 9-(1-2)-4 杨柳街127号1层 251.81平方米 商业 60个月 每年递增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2023-2228 9-(1-2)-3 杨柳街131号1层 216.32平方米 商业 60个月 每年递增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2023-2229 9-(1-2)-2 杨柳街137号1层 220平方米 商业 60个月 每年递增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2023-2230 9-(1-2)-1 杨柳街141号1层 220.72平方米 商业 60个月 每年递增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2023-2231 4-4-4 锦江区银木街142号附405号4层 955.40平方米 商业 60个月 每年递增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2023-2232 3-4-4 锦江区银木街106号附405号4层 1298.58平方米 商业 60个月 每年递增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2023-2233 3-4-1 锦江区银木街106号附401号4层 813.88平方米 商业 60个月 每年递增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2023-2234 3-3-4 锦江区银木街106号附305号3层 1240.15平方米 商业 60个月 每年递增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2023-2235 3-3-1 锦江区银木街106号附301号3层 813.51平方米 商业 60个月 每年递增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2023-2236 3-1-1 栀子街855号3栋1层附103号 750.30平方米 商业 60个月 每年递增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2023-2237 2-4-1 锦江区银木街94号附401号4层 1310.78平方米 商业 60个月 每年递增2% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2023-2238 2-3-1 锦江区银木街94号附301号3层 1272.43平方米 商业 60个月 每年递增2% 34元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2023-2239 2-2-2 锦江区银木街94号附201号2层 1277.84平方米 商业 60个月 每年递增2% 39元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2023-2240 2-1-7 锦江区栀子街855号2栋1层附101号 362.76平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2023-2241 5-1-7、5-2-1 和安一路2号1层、和安一路4号附1号2层 71.39平方米 商业 60个月 每年递增2% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2023-2242 2-3-1 和安二路13号附2-1号3层另 932.54平方米 商业 60个月 每年递增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2023-2243 1-3-1 和安二路45号附2-7号3层 908.87平方米 商业 60个月 每年递增2% 19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2023-2244 1-2-1 和安二路59号附7号2层 4192.02平方米 商业 60个月 每年递增2% 20元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2023-2245 1-1-7 保信一路63号1层 501.44平方米 商业 60个月 每年递增2% 39元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2023-2246 1-1-5 保信一路49号1层 82.87平方米 商业 60个月 每年递增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2023-2247 1-1-4 保信一路43号1层 269.31平方米 商业 60个月 每年递增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2023-2248 1-1-3 和安二路61号1层 827.60平方米 商业 60个月 每年递增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2023年06月09日 16时00分
报价时间 自由报价期:2023年05月29日09:00至2023年06月12日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共23个,分为2组进行限时竞价,每组为12个,其中第2组为11个。第1组限时竞价开始时间为2023年06月12日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov