序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(JY):202305-0002 | 农兴街1号 | 简城镇农兴街1号 | 29.70 | 1 | 15700元/年 | 巫道兵 |
2 | 15600元/年 | 袁桂华 | |||||
2 | ZC(JY):202305-0003 | 农兴街3号 | 简城镇农兴街1号 | 29.70 | 1 | 14600元/年 | 巫道兵 |
2 | 14500元/年 | 袁桂华 | |||||
3 | ZC(JY):202305-0004 | 农兴街1附1 | 简城镇农兴街1号 | 18.81平方米 | 1 | 7000元/年 | 樊祥聪 |
2 | / | / | |||||
4 | ZC(JY):202305-0005 | 农兴街1附2 | 简城镇农兴街1号 | 18.81平方米 | 1 | 7000元/年 | 樊祥聪 |
2 | / | / | |||||
5 | ZC(JY):202305-0006 | 农兴街1附3 | 简城镇农兴街1号 | 18.81平方米 | 1 | 7000元/年 | 曾忠奎 |
2 | / | / | |||||
6 | ZC(JY):202305-0007 | 农兴街1附4 | 简城镇农兴街1号 | 18.81平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(JY):202305-0008 | 农兴街1附5 | 简城镇农兴街1号 | 18.81平方米 | 1 | 7000元/年 | 韩金满 |
2 | / | / | |||||
8 | ZC(JY):202305-0009 | 农兴街1附6 | 简城镇农兴街1号 | 18.81平方米 | 1 | 7000元/年 | 韩金满 |
2 | / | / | |||||
9 | ZC(JY):202305-0010 | 农兴街1附7 | 简城镇农兴街1号 | 9.66平方米 | 流标 | ||
10 | ZC(JY):202305-0011 | 农兴街1附8 | 简城镇农兴街1号 | 31.92平方米 | 1 | 8800元/年 | 曾忠奎 |
2 | / | / | |||||
11 | ZC(JY):202305-0012 | 农兴街1附9 | 简城镇农兴街1号 | 18.81平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(JY):202305-0013 | 农兴街1附10 | 简城镇农兴街1号 | 18.81平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(JY):202305-0014 | 农兴街1附11 | 简城镇农兴街1号 | 18.81平方米 | 1 | 7000元/年 | 张正全 |
2 | / | / | |||||
14 | ZC(JY):202305-0015 | 农兴街1附12 | 简城镇农兴街1号 | 18.81平方米 | 1 | 7000元/年 | 刘晓莉 |
2 | / | / | |||||
15 | ZC(JY):202305-0016 | 农兴街1附13 | 简城镇农兴街1号 | 21.29平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(JY):202305-0017 | 农兴街1附14 | 简城镇农兴街1号 | 21.29平方米 | 1 | 7900元/年 | 薛永华 |
2 | / | / | |||||
17 | ZC(JY):202305-0018 | 农兴街1附15 | 简城镇农兴街1号 | 21.29平方米 | 1 | 7900元/年 | 曾继勇 |
2 | / | / | |||||
18 | ZC(JY):202305-0019 | 农兴街1附16 | 简城镇农兴街1号 | 21.29平方米 | 1 | 7900元/年 | 曾继勇 |
2 | / | / |
公示期自2023年05月26日至2023年06月06日。
简阳市城南社区卫生服务中心:028-27829593