一、拍卖出让宗地基本情况:
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 净用地面积(平方米) | 土地用途及使用年限 | 拍卖起叫价及总价(楼面地价:元/平方米、万元) | 土地最高限价及总价(楼面地价:元/平方米、万元) | 宗地限定房价(清水,元/平方米 | 竞买保证金(万元) | 拍卖出 让时间 | 规划设计条件 | 出让人 | ||||
计入容积率总建 筑面积/容积率 | 建筑密度 | 建筑高度 | 规划用地 使用性质 | 持证准用 面积(亩) 及方式 | |||||||||||
1 | GX2023-02(071) | 高新区中和街道观东社区1组(原观东村2社)、2组(原观东村3社),观东村1组、2组 | 21872.44 合32.8087亩 | 城镇住宅用地 70年 | 17200(94051) | 19600(107175) | 33000 | 19000 | 2023年05月11日10时 | 计入容积率的建筑面积不小于21872.44平方米且不大于54681.10平方米。 | 不大于25% | 建筑高度不超过80米,且建筑最高点(含所有建、构筑物及设施)高程满足航空限高要求。 | 二类住宅用地 | 32.8087 指标证书 | 成都高新技术产业开发区公园城市建设局 王海波:028-61139953 13688499060 & |
2 | WH02(251):2023-006 | 武侯区华兴街道南桥村7、8组,红牌楼街道太平村8组 | 54727.10 合82.0907亩 | 住宅用地 70年 | 14500(158708) | 16500(180599) | 30300 | 31800 | 不大于109454平方米。 | 不大于20% | 建筑物(含所有建、构筑物及设施)高度应满足国家相关规范,且建筑物(含所有建、构筑物及设施)最高点高程不大于航空限高绝对海拔高程535米(建筑物最高点相对地面高度约41米)。 | 二类住宅用地 | 82.0907 指标证书 | 成都市规划和自然资源局 张圣柠: 028-85189885 & 18602826351 | |
3 | SLG-(07)-2023-002 | 双流区彭镇燃灯社区集体 | 11280.66 合16.9210亩 | 住宅用地 70年 | 8700(19628) | 9950(22448) | 21000 | 4000 | 不小于11281平方米且不大于22561平方米(1.0<容积率≤2.0) | 不大于20% | 根据区域城市设计要求,建筑物(含所有建、构筑物及设施)高度限高60米,且建筑物(含所有建、构筑物及设施)最高点还应满足航空限高及通导限高的要求,若要突破航空限高须取得机场管理相关部门的书面批复。住宅建筑高度不得低于18米(且不低于6层)。 | 二类住宅用地R21 | 16.9210 指标证书 | 成都市双流区规划和自然资源局 杨旸: 028-85826150 13980872198 | |
4 | PD2022-07 | 郫都区红光街道金土社区集体 | 30764.97 合46.1475亩 | 住宅用地 70年 | 4700(28919) | 5350(32919) | 14500 | 5800 | 大于1.0且不大于2.0 | 不大于20% | 建筑高度不大于80米,建筑层数不小于4层 | 二类住宅用地 | 46.1475 指标证书 | 成都市郫都区规划和自然资源局 陈颖: 028-87862163 18975190965 | |
5 | WJ2022-27(070102) | 温江区公平街道 | 16207.63 合24.3114亩 | 住宅用地 70年 | 7500(30389) | 8550(34644) | 22000 | 6080 | 不大于2.5且不小于1.0 | 不大于20% | 不高于80米 | 二类住宅用地 | 24.3114 指标证书 | 成都市温江区规划和自然资源局 陈宜娟: 028-82721226 18081078180 | |
6 | QBJP2021-9(251) | 青白江区七星支六路以南,七星支五路以东 | 33537.88 合50.3068亩 | 城镇住宅用地 70年 | 2800(18781) | 3150(21129) | — | 3760 | 大于33537.88平方米且不大于67075.76平方米 | 不大于20% | 不大于40米 | 二类住宅用地 | 50.3068 指标证书 | 成都市青白江区规划和自然资源局 韦豪: 028-83667622 13693481987 |
二、本次拍卖宗地采取“限房价、定品质、竞地价”拍卖措施,具体详见出让文件。
三、本次拍卖宗地不接受自然人报名;同一企业及其控股的各个公司,不得参加同一宗地的竞买。参与宗地竞买的意向竞买人须具有房地产开发资质,申请联合竞买的,联合体各方均须具有房地产开发资质。意向竞买人报名竞买的每宗宗地须提交四份签章的《竞买承诺书》,在提交《竞买承诺书》时,须一并提交加盖公章的《房地产开发企业资质证书》(须在有效期内)复印件。
四、意向竞买人参与本次出让宗地竞买所缴纳的资金须为合规自有资金。参与竞买的意向竞买人,其股东不得违规提供借款、转贷、担保和其他融资便利等;不得直接或间接使用金融机构各类融资资金;不得使用房地产产业链上下游关联企业借款或预付款;不得使用其他自然人、法人、非法人组织的借款;不得使用公司控制的非房地产企业融资等。意向竞买人报名参与宗地竞买,须提供《竞买资金来源承诺书》和《关于竞买保证金资金来源情况的审查报告》(须带二维码,以下简称《审查报告》)。《审查报告》须作为《竞买资金来源承诺书》的附件,竞买人每报名一宗地须对应提交一份《审查报告》。《审查报告》须由《四川省注册会计师协会关于发布2022年四川省会计师事务所分类情况的公告》(川注协〔2023〕1号)明确的A级以上会计师事务所及注册会计师鉴证,《审查报告》中除封面外的首页须按模板明确审查意见。对经审查资金来源不符合要求的,将依据本公告要求或出让合同约定,取消意向竞买人的竞买资格,取消土地竞得人的竞得资格并解除土地出让合同,依法收回国有建设用地使用权,已缴纳的宗地竞买保证金不予退还,且一年内不得参与成都市的土地招拍挂活动,并在市住建局住建领域信用信息管理系统中给予信用扣分。
五、参与本次土地竞买的意向人在现场提交竞买申请书领取竞价号牌时,须一并提交签章的《竞买承诺书》和《竞买资金来源承诺书》(及相应附件),作为取得竞买资格及领取竞价号牌的要件。(《竞买承诺书》、《竞买资金来源承诺书》、《审查报告》审查意见页模板、川注协〔2023〕1号文,下载
六、本次国有建设用地使用权拍卖出让实行网上报名(缴纳外币竞买保证金的除外),竞买申请人可通过成都市 服务中心门户网站(https:// /)查阅网上报名用户注册及网上报名操作指南,并于2023年04月20日起下载出让文件。
七、申请参加本公告多宗土地竞买的,竞买保证金须按所竞买宗地对应金额足额缴纳。已注册为网上报名用户的竞买申请人须在2023年05月10日16时之前足额交纳竞买保证金,2023年05月10日16时30分之前通过成都市 服务中心门户网站(https:// /)土地交易网上报名系统完成网上报名手续。(报名咨询
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网