推广 热搜: 采购公告  施工招标公告  自动化  公告  采购  华电  供电  施工  风电  国电 

成都建工地产开发有限责任公司38、紫荆城1期17-1-6

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-04-13 20:06
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 留言咨询
详细说明
ta>
序号
编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 ZC-Z2:2022-2474 15、紫荆城1期8-1-26 天府大道636号8栋附1号(以房号为准) 54.29 1 / 流标
2 ZC-Z2:2022-2480 21、紫荆城1期9-1-6 天府大道636号9栋附6号(以房号为准) 29.03 1 / 流标
3 ZC-Z2:2022-2490 31、紫荆城1期12-1-7 天府大道636号12栋附7号(以房号为准) 50.55 1 / 流标
4 ZC-Z2:2022-2468 9、紫荆城1期8-1-20 天府大道636号8栋附7号(以房号为准) 38.41 1 / 流标
5 ZC-Z2:2022-2491 32、紫荆城1期12-1-8 天府大道636号12栋附8号(以房号为准) 42.70 1 / 流标
6 ZC-Z2:2022-2497 38、紫荆城1期17-1-6 天府大道636号17栋附2号(以房号为准) 169.32 1 20元/㎡/月 何国利
7 ZC-Z2:2022-2463 4、紫荆城1期6-1-4 天府大道6栋附9号(以房号为准) 42.32 1 / 流标
8 ZC-Z2:2022-2514 55、紫荆城1期19-1-14 天府大道712号(以房号为准) 39 1 / 流标
9 ZC-Z2:2022-2512 53、紫荆城1期19-1-12 天府大道636号19栋附12号(以房号为准) 53.12 1 / 流标
10 ZC-Z2:2022-2510 51、紫荆城1期19-1-4 天府大道636号19栋附4号(以房号为准) 42.97 1 / 流标
11 ZC-Z2:2022-2487 28、紫荆城1期12-1-4 天府大道636号12栋附4号(以房号为准) 42.70 1 / 流标
12 ZC-Z2:2022-2479 20、紫荆城1期9-1-5 天府大道636号9栋附5号(以房号为准) 43.83 1 / 流标
13 ZC-Z2:2022-2499 40、紫荆城1期17-1-8 天府大道636号17栋附3号(以房号为准) 132.16 1 / 流标
14 ZC-Z2:2022-2466 7、紫荆城1期8-1-17 天府大道636号8栋附10号(以房号为准) 54.12 1 / 流标
15 ZC-Z2:2022-2472 13、紫荆城1期8-1-24 天府大道636号8栋附3号(以房号为准) 38.41 1 / 流标
16 ZC-Z2:2022-2465 6、紫荆城1期6-1-6 天府大道6栋附11号(以房号为准) 50.10 1 / 流标
17 ZC-Z2:2022-2464 5、紫荆城1期6-1-5 天府大道6栋附10号(以房号为准) 35.34 1 / 流标
18 ZC-Z2:2022-2508 49、紫荆城1期19-1-2 天府大道636号19栋附2号(以房号为准) 49.34 1 / 流标
19 ZC-Z2:2022-2475 16、紫荆城1期9-1-1 天府大道636号9栋附1号(以房号为准) 78.56 1 / 流标
20 ZC-Z2:2022-2461 2、紫荆城1期6-1-2 天府大道6栋附7号(以房号为准) 50.10 1 / 流标
21 ZC-Z2:2022-2492 33、紫荆城1期12-1-9 天府大道636号12栋附9号(以房号为准) 35.67 1 / 流标
22 ZC-Z2:2022-2484 25、紫荆城1期12-1-14 天府大道636号12栋附14号(以房号为准) 38.95 1 / 流标
23 ZC-Z2:2022-2504 45、紫荆城1期18-1-6 天府大道636号18栋附3号(以房号为准) 57.42 1 / 流标
24 ZC-Z2:2022-2467 8、紫荆城1期8-1-19 天府大道636号8栋附8号(以房号为准) 55.10 1 / 流标
25 ZC-Z2:2022-2478 19、紫荆城1期9-1-4 天府大道636号9栋附4号(以房号为准) 41.63 1 / 流标
26 ZC-Z2:2022-2470 11、紫荆城1期8-1-22 天府大道636号8栋附5号(以房号为准) 54.29 1 / 流标
27 ZC-Z2:2022-2493 35、紫荆城1期12-1-11 天府大道636号12栋附11号(以房号为准) 50.55 1 / 流标
28 ZC-Z2:2022-2462 3、紫荆城1期6-1-3 天府大道6栋附8号(以房号为准) 50.10 1 / 流标
29 ZC-Z2:2022-2489 30、紫荆城1期12-1-6 天府大道636号12栋附6号(以房号为准) 50.55 1 / 流标
30 ZC-Z2:2022-2498 39、紫荆城1期17-1-7 天府大道636号17栋附3号(以房号为准) 174.96 1 / 流标
31 ZC-Z2:2022-2501 42、紫荆城1期18-1-2 天府大道636号18栋附7号(以房号为准) 70.40 1 / 流标
32 ZC-Z2:2022-2502 43、紫荆城1期18-1-3 天府大道636号18栋附6号(以房号为准) 57.42 1 / 流标
33 ZC-Z2:2022-2481 22、紫荆城1期9-1-7 天府大道636号9栋附7号(以房号为准) 29.93 1 / 流标
34 ZC-Z2:2022-2494 34、紫荆城1期12-1-10 天府大道636号12栋附10号(以房号为准) 50.55 1 / 流标
35 ZC-Z2:2022-2506 47、紫荆城1期18-1-8 天府大道636号18栋附1号(以房号为准) 59.35 1 / 流标
36 ZC-Z2:2022-2511 52、紫荆城1期19-1-10 天府大道636号19栋附10号(以房号为准) 53.49 1 / 流标
37 ZC-Z2:2022-2460 1、紫荆城1期2-1-4 紫荆路91号(以房号为准) 37.45 1 / 流标
38 ZC-Z2:2022-2485 26、紫荆城1期12-1-2 天府大道636号12栋附2号(以房号为准) 50.55 1 / 流标
39 ZC-Z2:2022-2507 48、紫荆城1期19-1-1 天府大道636号19栋附1号(以房号为准) 39 1 / 流标
40 ZC-Z2:2022-2509 50、紫荆城1期19-1-3 天府大道636号19栋附3号(以房号为准) 49.34 1 / 流标
41 ZC-Z2:2022-2476 17、紫荆城1期9-1-3 天府大道636号9栋附3号(以房号为准) 49.74 1 / 流标
42 ZC-Z2:2022-2471 12、紫荆城1期8-1-23 天府大道636号8栋附4号(以房号为准) 54.29 1 / 流标
43 ZC-Z2:2022-2469 10、紫荆城1期8-1-21 天府大道636号8栋附6号(以房号为准) 38.41 1 / 流标
44 ZC-Z2:2022-2495 36、紫荆城1期14-1-1 紫荆中路467号(以房号为准) 138.21 1 / 流标
45 ZC-Z2:2022-2483 24、紫荆城1期12-1-13 天府大道636号12栋附13号(以房号为准) 54.93 1 / 流标
46 ZC-Z2:2022-2513 54、紫荆城1期19-1-13 天府大道708号(以房号为准) 39.12 1 / 流标
47 ZC-Z2:2022-2486 27、紫荆城1期12-1-3 天府大道636号12栋附3号(以房号为准) 50.55 1 / 流标
48 ZC-Z2:2022-2488 29、紫荆城1期12-1-5 天府大道636号12栋附5号(以房号为准) 35.67 1 / 流标
49 ZC-Z2:2022-2500 41、紫荆城1期18-1-1 天府大道636号18栋附8号(以房号为准) 59.35 1 / 流标
50 ZC-Z2:2022-2505 46、紫荆城1期18-1-7 天府大道636号18栋附2号(以房号为准) 70.40 1 / 流标
51 ZC-Z2:2022-2482 23、紫荆城1期12-1-12 天府大道636号12栋附12号(以房号为准) 39.18 1 / 流标
52 ZC-Z2:2022-2473 14、紫荆城1期8-1-25 天府大道636号8栋附2号(以房号为准) 38.41 1 / 流标
53 ZC-Z2:2022-2503 44、紫荆城1期18-1-4 天府大道636号18栋附5号(以房号为准) 55.20 1 / 流标
公示期自2023年04月13日至2023年04月18日。
业主方

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov