序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(PD):202303-0001 | 友爱镇金台水岸安置小区商铺 | 郫都区西源大道一段909号2-2-19 | 696平方米 | 1 | 50947元/年 | 贾安凤 |
2 | 50112元/年 | 吴建明 | |||||
2 | ZC(PD):202303-0002 | 友爱镇金台水岸安置小区商铺 | 郫都区西源大道一段909号3-1-14 | 42平方米 | 1 | 17190元/年 | 王真志 |
2 | 17140元/年 | 车生平 | |||||
3 | ZC(PD):202303-0003 | 友爱镇升平桥畔安置小区商铺 | 郫花路739号3-2-7附2号 | 480.63平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(PD):202303-0004 | 友爱镇升平桥畔安置小区商铺 | 郫花路739号3-2-7附1号 | 1000平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(PD):202303-0005 | 友爱镇升平桥畔安置小区商铺 | 郫花路739号3-1-2 | 165.32平方米 | 1 | 19838元/年 | 四川美众环保科技 |
2 | / | / | |||||
6 | ZC(PD):202303-0006 | 友爱镇升平桥畔安置小区商铺 | 郫花路739号2-2-10 | 1167.98平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(PD):202303-0007 | 友爱镇升平桥畔安置小区商铺 | 郫花路739号2-1-8 | 50.42平方米 | 1 | 5625元/年 | 王朋 |
2 | 5505元/年 | 四川达美暖通设备 | |||||
8 | ZC(PD):202303-0008 | 友爱镇升平桥畔安置小区商铺 | 郫花路739号2-1-7 | 126.12平方米 | 1 | 13621元/年 | 四川美众环保科技 |
2 | / | / | |||||
9 | ZC(PD):202303-0009 | 友爱镇升平桥畔安置小区商铺 | 郫花路739号2-1-3 | 66.02平方米 | 1 | 7209元/年 | 罗冬 |
2 | 7130元/年 | 四川美众环保科技 | |||||
10 | ZC(PD):202303-0010 | 友爱镇升平桥畔安置小区商铺 | 郫花路739号1-1-8 | 66.14平方米 | 1 | 7143元/年 | 四川美众环保科技 |
2 | / | / | |||||
11 | ZC(PD):202303-0011 | 友爱镇升平桥畔安置小区商铺 | 郫花路739号1-1-7 | 66.14平方米 | 1 | 7143元/年 | 四川美众环保科技 |
2 | / | / |
公示期自2023年03月15日至2023年03月24日。
成都市郫都区友爱镇人民政府:028-87965026