推广 热搜: 采购公告  采购  施工招标公告  自动化  公告  华电  供电  风电  施工  国电 

成都市兴东置业有限公司银杏大道299号1栋2层2号

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-01-29 23:23
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都市兴东置业 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2023-310 银杏大道345号附45号 四川省成都市锦江区 76.99平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 61元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2023-311 银杏大道345号附44号 四川省成都市锦江区 78.02平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 61元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2023-312 银杏大道345号附43号 四川省成都市锦江区 87.26平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 61元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2023-313 银杏大道345号附42号 四川省成都市锦江区 93.68平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 64元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2023-314 银杏大道345号附41号 四川省成都市锦江区 60.58平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 63元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2023-315 银杏大道345号附40号 四川省成都市锦江区 44.59平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 63元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2023-316 银杏大道345号附39号 四川省成都市锦江区 55.43平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 62元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2023-317 银杏大道345号附38号 四川省成都市锦江区 50.78平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 62元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2023-318 银杏大道345号附37号 四川省成都市锦江区 42.07平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 63元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2023-319 银杏大道345号附36号 四川省成都市锦江区 44.97平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 63元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2023-320 银杏大道345号附35号 四川省成都市锦江区 52.16平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 62元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2023-321 银杏大道345号附34号 四川省成都市锦江区 37.12平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 63元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2023-322 银杏大道345号附33号 四川省成都市锦江区 42.12平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 64元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2023-323 银杏大道345号附32号 四川省成都市锦江区 30.33平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 64元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2023-324 银杏大道345号附31号 四川省成都市锦江区 24.34平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 64元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2023-325 银杏大道391号1栋2楼附1号 四川省成都市锦江区 26.46平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 57元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2023-326 银杏大道391号1栋2楼附18号 四川省成都市锦江区 72.90平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 52元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2023-327 银杏大道391号1栋2楼附17号 四川省成都市锦江区 56.89平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 53元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2023-328 银杏大道391号1栋2楼附16号 四川省成都市锦江区 52.54平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 56元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2023-329 银杏大道391号1栋2楼附15号 四川省成都市锦江区 82.67平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 56元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2023-330 银杏大道391号1栋2楼附14号 四川省成都市锦江区 83.84平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 49元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2023-331 银杏大道391号1栋2楼附13号 四川省成都市锦江区 93.77平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 49元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2023-332 银杏大道391号1栋2楼附12号 四川省成都市锦江区 33.81平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 51元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2023-333 银杏大道345号附1号 四川省成都市锦江区 503.97平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 56元/㎡/月 90000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2023-334 银杏大道345号附14号 四川省成都市锦江区 45.69平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 61元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2023-335 银杏大道345号附13号 四川省成都市锦江区 83.84平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 59元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2023-336 银杏大道345号附12号 四川省成都市锦江区 48.04平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 62元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2023-337 银杏大道345号附11号 四川省成都市锦江区 41.41平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 61元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2023-338 银杏大道345号附10号 四川省成都市锦江区 43.44平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 61元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2023-339 银杏大道345号附9号 四川省成都市锦江区 40.43平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 61元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2023-340 银杏大道345号附8号 四川省成都市锦江区 62.80平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2023-341 银杏大道345号附7号 四川省成都市锦江区 66.47平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2023-342 银杏大道345号附6号 四川省成都市锦江区 59.82平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2023-343 银杏大道345号附5号 四川省成都市锦江区 59.82平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2023-344 银杏大道345号附4号 四川省成都市锦江区 56.85平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 60元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2023-345 银杏大道345号附3号 四川省成都市锦江区 66.67平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 61元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2023-346 银杏大道345号附2号 四川省成都市锦江区 347.08平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 58元/㎡/月 70000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2023-347 银杏大道299号1栋2层1号 四川省成都市锦江区 443.47平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 43元/㎡/月 60000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2023-348 银杏大道299号1栋2层24号 四川省成都市锦江区 59.81平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 51元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2023-349 银杏大道299号1栋2层23号 四川省成都市锦江区 59.81平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2023-350 银杏大道299号1栋2层22号 四川省成都市锦江区 42.57平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2023-351 银杏大道299号1栋2层21号 四川省成都市锦江区 42.57平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2023-352 银杏大道299号1栋2层20号 四川省成都市锦江区 58.35平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2023-353 银杏大道299号1栋2层19号 四川省成都市锦江区 58.28平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 51元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z2:2023-354 银杏大道299号1栋2层18号 四川省成都市锦江区 60.05平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z2:2023-355 银杏大道299号1栋2层17号 四川省成都市锦江区 68.69平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z2:2023-356 银杏大道299号1栋2层16号 四川省成都市锦江区 61.84平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z2:2023-357 银杏大道299号1栋2层15号 四川省成都市锦江区 62.92平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 48元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z2:2023-358 银杏大道299号1栋2层14号 四川省成都市锦江区 47.70平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 47元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
50 ZC-Z2:2023-359 银杏大道299号1栋2层13号 四川省成都市锦江区 87.53平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 45元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
51 ZC-Z2:2023-360 银杏大道299号1栋2层12号 四川省成都市锦江区 50.15平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 50元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
52 ZC-Z2:2023-361 银杏大道299号1栋2层11号 四川省成都市锦江区 43.23平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 47元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
53 ZC-Z2:2023-362 银杏大道299号1栋2层10号 四川省成都市锦江区 62.39平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
54 ZC-Z2:2023-363 银杏大道299号1栋2层9号 四川省成都市锦江区 59.23平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
55 ZC-Z2:2023-364 银杏大道299号1栋2层8号 四川省成都市锦江区 65.56平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
56 ZC-Z2:2023-365 银杏大道299号1栋2层7号 四川省成都市锦江区 69.40平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
57 ZC-Z2:2023-366 银杏大道299号1栋2层6号 四川省成都市锦江区 62.39平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
58 ZC-Z2:2023-367 银杏大道299号1栋2层5号 四川省成都市锦江区 62.45平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
59 ZC-Z2:2023-368 银杏大道299号1栋2层4号 四川省成都市锦江区 59.35平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 46元/㎡/月 10000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
60 ZC-Z2:2023-369 银杏大道299号1栋2层3号 四川省成都市锦江区 69.61平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 49元/㎡/月 20000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
61 ZC-Z2:2023-370 银杏大道299号1栋2层2号 四川省成都市锦江区 362.47平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 43元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
62 ZC-Z2:2023-371 银杏大道299号1栋3层101号 四川省成都市锦江区 564.43平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 42元/㎡/月 80000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
63 ZC-Z2:2023-372 银杏大道299号1栋3层1002号 四川省成都市锦江区 644.84平方米 商业(禁止易燃易爆、农资、化工、污染环境等经营项目及易产生噪音扰民的业态) 5年 从租赁起始日起,第2年开始逐年递增3% 40元/㎡/月 80000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2023年02月09日 16时00分
报价时间 自由报价期:2023年01月29日09:00至2023年02月10日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共63个,分为7组进行限时竞价,每组为10个,其中第7组为3个。第1组限时竞价开始时间为2023年02月10日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov