推广 热搜: 采购公告  采购  施工招标公告  自动化  公告  华电  供电  风电  施工  国电 

成都成房置业有限公司4-3-1、4-3-2、4-3-3、4-3-4

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-01-06 20:11
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都成房置业 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2023-114 1-3-307、1-3-308 丹桂街237号附320号、丹桂街237号附319号 153.79平方米 商业 60个月 每年递增2% 31元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2023-115 2-1-103 丹桂街231号 237.32平方米 商业 60个月 每年递增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2023-116 2-3-305 丹桂街237号附316号 76.58平方米 商业 60个月 每年递增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2023-117 2-2-204 丹桂街237号附217号 61.12平方米 商业 60个月 每年递增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2023-118 2-3-303 丹桂街237号附318号 165.56平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2023-119 2-1-105 芙蓉东路31号 160.29平方米 商业 60个月 每年递增2% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2023-120 3-2-207 丹桂街237号附209号 19.47平方米 商业 60个月 每年递增2% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2023-121 2-3-304 丹桂街237号附317号 61.12平方米 商业 60个月 每年递增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2023-122 3-2-208 丹桂街237号附210号 133.95平方米 商业 60个月 每年递增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2023-123 3-2-209 丹桂街237号附208号 183.68平方米 商业 60个月 每年递增2% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2023-124 2-2-203 丹桂街237号附218号 165.56平方米 商业 60个月 每年递增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2023-125 3-2-206 丹桂街237号附211号 72.61平方米 商业 60个月 每年递增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2023-126 2-2-205 丹桂街237号附216号 76.58平方米 商业 60个月 每年递增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2023-127 3-3-306 丹桂街237号附311号 72.61平方米 商业 60个月 每年递增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2023-128 3-3-307 丹桂街237号附309号 19.47平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2023-129 3-3-308 丹桂街237号附310号 133.95平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2023-130 3-3-309 丹桂街237号附308号 183.68平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2023-131 4-1-4 芙蓉东路1号 190.53平方米 商业 60个月 每年递增2% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2023-132 4-2-1、4-2-2、4-2-3、4-2-4 丹桂街237号附207号、丹桂街237号附206号、丹桂街237号附205号、丹桂街237号附204号 195.97平方米 商业 60个月 每年递增2% 32元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2023-133 4-2-5 丹桂街237号附203号 101.39平方米 商业 60个月 每年递增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2023-134 4-2-7 丹桂街237号附201号 48.85平方米 商业 60个月 每年递增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2023-135 4-3-1、4-3-2、4-3-3、4-3-4 丹桂街237号附307号、丹桂街237号附306号、丹桂街237号附305号、丹桂街237号附304号 195.97平方米 商业 60个月 每年递增2% 27元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2023-136 4-3-5 丹桂街237号附303号 101.39平方米 商业 60个月 每年递增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2023-137 4-3-7 丹桂街237号附301号 48.85平方米 商业 60个月 每年递增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2023-138 9-4-410 丹桂街257号附410号 48.11平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2023-139 9-4-412 丹桂街257号附408号 337.87平方米 商业 60个月 每年递增2% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2023-140 9-4-414 丹桂街257号附406号 14.19平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2023-141 9-4-415 丹桂街257号附405号 57.12平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2023-142 10-2-206 丹桂街257号附301号 240.52平方米 商业 60个月 每年递增2% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2023年01月19日 16时00分
报价时间 自由报价期:2023年01月06日09:00至2023年01月20日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共29个,分为3组进行限时竞价,每组为10个,其中第3组为9个。第1组限时竞价开始时间为2023年01月20日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov