推广 热搜: 采购公告  采购  施工招标公告  自动化  公告  华电  供电  风电  施工  国电 

成都成房置业有限公司8-2-207

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-01-03 20:29
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都成房置业 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2022-4268 1-3-311 丹桂街301号附302号 67.18平方米 商业 60个月 每年递增2% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2022-4269 1-3-312 丹桂街301号附301号 198.15平方米 商业 60个月 每年递增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2022-4270 1-3-313 丹桂街301号附303号 789.66平方米 商业 60个月 每年递增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2022-4271 1-3-314 丹桂街301号附304号 166.73平方米 商业 60个月 每年递增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2022-4272 2-1-19 琼花街25号 85.79平方米 商业 60个月 每年递增2% 62元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2022-4273 2-2-208、2-2-209、2-2-210 丹桂街301号附207号、丹桂街301号附208号、丹桂街301号附209号 270.28平方米 商业 60个月 每年递增2% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2022-4274 2-3-306、2-3-307 丹桂街301号附305号、丹桂街301号附306号 152.76平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2022-4275 2-3-308、2-3-309、2-3-310 丹桂街301号附307号、丹桂街301号附308号、丹桂街301号附309号 270.28平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2022-4276 7-1-20 百日红东路36号 41.40平方米 商业 60个月 每年递增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2022-4277 7-1-21 百日红东路34号 88.17平方米 商业 60个月 每年递增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2022-4278 7-1-22 百日红东路32号 97.92平方米 商业 60个月 每年递增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2022-4279 7-1-24 百日红东路30号 210.76平方米 商业 60个月 每年递增2% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2022-4280 7-1-26 百日红东路28号 92.31平方米 商业 60个月 每年递增2% 52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2022-4281 7-1-28 百日红东路26号 106.52平方米 商业 60个月 每年递增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2022-4282 7-2-205 丹桂街305号附216号 86.36平方米 商业 60个月 每年递增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2022-4283 7-2-206 丹桂街305号附215号 77.14平方米 商业 60个月 每年递增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2022-4284 7-2-207 丹桂街305号附214号 219.52平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2022-4285 7-2-208 丹桂街305号附213号 84.73平方米 商业 60个月 每年递增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2022-4286 7-2-209 丹桂街305号附212号 104.63平方米 商业 60个月 每年递增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2022-4287 7-3-305 丹桂街305号附316号 86.37平方米 商业 60个月 每年递增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2022-4288 7-3-306 丹桂街305号附315号 77.15平方米 商业 60个月 每年递增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2022-4289 7-3-307 丹桂街305号附314号 219.55平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2022-4290 7-3-308 丹桂街305号附313号 84.13平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2022-4291 7-3-309 丹桂街305号附312号 104.04平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2022-4292 8-1-14 百日红东路44号 130.35平方米 商业 60个月 每年递增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2022-4293 8-1-16 百日红东路42号 149.61平方米 商业 60个月 每年递增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2022-4294 8-1-18 百日红东路40号 94.11平方米 商业 60个月 每年递增2% 58元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2022-4295 8-1-313 丹桂街317号 40.33平方米 商业 60个月 每年递增2% 62元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2022-4296 8-1-314 丹桂街319号 83.89平方米 商业 60个月 每年递增2% 62元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2022-4297 8-1-321 丹桂街329号 155.88平方米 商业 60个月 每年递增2% 58元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2022-4298 8-2-203 丹桂街305号附211号 104.48平方米 商业 60个月 每年递增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2022-4299 8-2-204 丹桂街305号附210号 133.30平方米 商业 60个月 每年递增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2022-4300 8-2-205 丹桂街305号附209号 151.57平方米 商业 60个月 每年递增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2022-4301 8-2-206 丹桂街305号附208号 181.36平方米 商业 60个月 每年递增2% 29元/㎡/月 1元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2022-4302 8-2-207 丹桂街305号附207号 62.16平方米 商业 60个月 每年递增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2022-4303 8-2-208、8-2-209、8-2-210 丹桂街305号附206号、丹桂街305号附205号、丹桂街305号附204号 221.09平方米 商业 60个月 每年递增2% 33元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2022-4304 8-3-303 丹桂街305号附311号 104.50平方米 商业 60个月 每年递增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2022-4305 8-3-304 丹桂街305号附310号 133.30平方米 商业 60个月 每年递增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2022-4306 8-3-305 丹桂街305号附309号 151.57平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2022-4307 8-3-306 丹桂街305号附308号 181.36平方米 商业 60个月 每年递增2% 27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2022-4308 8-3-307 丹桂街305号附307号 62.16平方米 商业 60个月 每年递增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2022-4309 8-3-308、8-3-309、8-3-310 丹桂街305号附306号、丹桂街305号附305号、丹桂街305号附304号 220.44平方米 商业 60个月 每年递增2% 30元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2022-4310 9-1-311 丹桂街313号 166.27平方米 商业 60个月 每年递增2% 58元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2022-4311 9-2-205、9-2-206、9-2-207 丹桂街305号附203号、丹桂街305号附202号、丹桂街305号附201号 320.91平方米 商业 60个月 每年递增2% 31元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z2:2022-4312 9-3-305、9-3-306、9-3-307 丹桂街305号附303号、丹桂街305号附302号、丹桂街305号附301号 367.98平方米 商业 60个月 每年递增2% 26元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z2:2022-4313 1-2-211 丹桂街301号附202号 66.18平方米 商业 60个月 每年递增2% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z2:2022-4314 1-2-212 丹桂街301号附201号 195.20平方米 商业 60个月 每年递增2% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z2:2022-4315 1-2-213 丹桂街301号附203号 777.90平方米 商业 60个月 每年递增2% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2023年01月16日 16时00分
报价时间 自由报价期:2023年01月03日09:00至2023年01月17日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共48个,分为5组进行限时竞价,每组为10个,其中第5组为8个。第1组限时竞价开始时间为2023年01月17日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov