推广 热搜: 采购公告  采购  施工招标公告  自动化  公告  华电  供电  风电  施工  国电 

成都建工地产开发有限责任公司紫荆城二期12-1-18

点击图片查看原图
  • 发布日期:2022-12-15 20:29
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都建工地产开发 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2022-2364 57、紫荆城2期1-1-1(独栋) 紫荆中路322号(以房号为准) 3481.91平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 15元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2022-2365 58、紫荆城2期7-1-1 紫荆城中路251、247、249号(以房号为准) 207.55平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2022-2368 61、紫荆城2期7-1-4 紫荆城中路251号、江安河东路下段379号(以房号为准) 89.61平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2022-2367 60、紫荆城2期7-1-3 江安河东路下段375号(以房号为准) 69.38平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2022-2369 62、紫荆城2期7-1-5 江安河东路下段381号(以房号为准) 59.79平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2022-2370 63、紫荆城2期7-1-6 江安河东路下段383号(以房号为准) 53.45平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2022-2371 64、紫荆城2期7-1-7 江安河东路下段385号(以房号为准) 52.82平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2022-2372 65、紫荆城2期7-1-8 江安河东路下段387号(以房号为准) 60.31平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2022-2373 66、紫荆城2期7-1-9 江安河东路下段389号(以房号为准) 80.86平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2022-2374 67、紫荆城2期7-1-10 江安河东路下段393号(以房号为准) 78.80平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2022-2376 69、紫荆城2期7-3-1 紫荆路377号、391号(以房号为准、实为2楼) 80.97平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2022-2377 70、紫荆城2期7-3-2 紫荆路377号、391号(以房号为准、实为2楼) 553.15平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 9元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2022-2378 71、紫荆城2期7-3-3 紫荆路377号、391号(以房号为准、实为2楼) 92.41平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2022-2380 73、紫荆城2期7-3-5 紫荆路377号、391号(以房号为准、实为2楼) 397.26平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2022-2381 74、紫荆城2期8-1-2 紫荆路215号(以房号为准) 54.96平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2022-2382 75、紫荆城2期8-1-4 紫荆路219号(以房号为准) 82.39平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2022-2383 76、紫荆城2期8-1-5 紫荆路225号(以房号为准) 82.30平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2022-2384 77、紫荆城2期8-1-6 紫荆路227号(以房号为准) 53.21平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2022-2385 78、紫荆城2期8-1-7 紫荆路229号(以房号为准) 54.96平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2022-2386 79、紫荆城2期8-1-8 紫荆路231号(以房号为准) 60.59平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2022-2392 85、紫荆城2期8-1-14 小区内商(以房号为准) 21.55平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2022-2393 86、紫荆城2期8-3-1 紫荆路222号、243号(以房号为准、实为2楼) 213.84平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2022-2394 87、紫荆城2期8-3-2 紫荆路223号、243号(以房号为准、实为2楼) 243.10平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2022-2396 89、紫荆城2期9-1-1 紫荆路163号(以房号为准) 55.62平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2022-2397 90、紫荆城2期9-1-2 紫荆路165号(以房号为准) 63.28平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2022-2398 91、紫荆城2期9-1-3 紫荆路167号(以房号为准) 77.88平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2022-2399 92、紫荆城2期9-1-4 紫荆路173号(以房号为准) 77.82平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2022-2400 93、紫荆城2期9-1-5 紫荆路175号、177号(以房号为准) 118.75平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2022-2401 94、紫荆城2期9-1-6 紫荆路179号(以房号为准) 124.64平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2022-2402 95、紫荆城2期9-1-7 紫荆路185号、187号(以房号为准) 108.22平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2022-2403 96、紫荆城2期9-1-8 紫荆路189号(以房号为准) 71.53平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2022-2404 97、紫荆城2期9-1-9 紫荆路191号(以房号为准) 61.82平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2022-2405 98、紫荆城2期9-1-10 紫荆路193号(以房号为准) 56.69平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2022-2406 99、紫荆城2期9-1-11 紫荆路195号(以房号为准) 55.59平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2022-2407 100、紫荆城2期9-1-12 紫荆路197号(以房号为准) 61.82平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2022-2408 101、紫荆城2期9-1-13 紫荆路199号(以房号为准) 77.82平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2022-2409 102、紫荆城2期9-1-14 紫荆路205号(以房号为准) 77.88平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2022-2410 103、紫荆城2期9-1-15 紫荆路207号(以房号为准) 62.29平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2022-2411 104、紫荆城2期9-1-16 紫荆路209号(以房号为准) 56.55平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2022-2412 105、紫荆城2期9-1-17 紫荆路211号(以房号为准) 51.08平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2022-2413 106、紫荆城2期9-1-18 小区内商(以房号为准) 41.90平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2022-2414 107、紫荆城2期9-1-19 小区内商(以房号为准) 41.90平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2022-2415 108、紫荆城2期9-1-20 小区内商(以房号为准) 38.32平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2022-2416 109、紫荆城2期9-1-21 小区内商(以房号为准) 41.65平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z2:2022-2417 110、紫荆城2期9-1-22 小区内商(以房号为准) 41.65平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z2:2022-2418 111、紫荆城2期9-3-1 紫荆路169号、181号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 88.52平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z2:2022-2419 112、紫荆城2期9-3-2 紫荆路169号、183号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 68.74平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z2:2022-2420 113、紫荆城2期9-3-3 紫荆路183号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 94.40平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z2:2022-2421 114、紫荆城2期9-3-4 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 94.40平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
50 ZC-Z2:2022-2422 115、紫荆城2期9-3-5 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 140.97平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
51 ZC-Z2:2022-2423 116、紫荆城2期9-3-6 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 146.13平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
52 ZC-Z2:2022-2424 117、紫荆城2期9-3-7 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 120.89平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
53 ZC-Z2:2022-2425 118、紫荆城2期9-3-8 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 87.02平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
54 ZC-Z2:2022-2426 119、紫荆城2期9-3-9 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 70.46平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
55 ZC-Z2:2022-2427 120、紫荆城2期9-3-10 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 72.23平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
56 ZC-Z2:2022-2428 121、紫荆城2期9-3-11 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 72.23平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
57 ZC-Z2:2022-2429 122、紫荆城2期9-3-12 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 68.74平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
58 ZC-Z2:2022-2430 123、紫荆城2期9-3-13 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 94.40平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
59 ZC-Z2:2022-2431 124、紫荆城2期9-3-14 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 94.40平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
60 ZC-Z2:2022-2432 125、紫荆城2期9-3-15 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 68.74平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
61 ZC-Z2:2022-2433 126、紫荆城2期9-3-16 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 72.23平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
62 ZC-Z2:2022-2434 127、紫荆城2期9-3-17 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 89.88平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
63 ZC-Z2:2022-2435 128、紫荆城2期11-1-6 紫荆中路452号(以房号为准) 54.82平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 26元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
64 ZC-Z2:2022-2437 130、紫荆城2期11-1-18 小区内商(以房号为准) 37.95平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
65 ZC-Z2:2022-2438 131、紫荆城2期11-1-19 小区内商(以房号为准) 37.95平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
66 ZC-Z2:2022-2440 133、紫荆城2期12-1-26 小区内商(以房号为准) 25.34平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
67 ZC-Z2:2022-2441 134、紫荆城2期12-1-27 小区内商(以房号为准) 25.34平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
68 ZC-Z2:2022-2442 135、紫荆城2期12-1-28 小区内商(以房号为准) 25.34平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
69 ZC-Z2:2022-2443 136、紫荆城2期12-1-29 小区内商(以房号为准) 25.34平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
70 ZC-Z2:2022-2445 138、紫荆城2期13-1-18 小区内商(以房号为准) 25.36平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
71 ZC-Z2:2022-2446 139、紫荆城2期13-1-19 小区内商(以房号为准) 25.36平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
72 ZC-Z2:2022-2451 144、紫荆城2期14-1-5 金江路644号(以房号为准) 63.66平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 26元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
73 ZC-Z2:2022-2453 146、紫荆城2期14-1-7 金江路642号、640号(以房号为准) 129.49平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 26元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
74 ZC-Z2:2022-2819 紫荆城2期8-1-3 紫荆路217号(以房号为准) 53.21平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
