推广 热搜: 采购公告  采购  施工招标公告  自动化  公告  华电  供电  风电  施工  国电 

成都建工地产开发有限责任公司143、紫荆城2期14-1-4

点击图片查看原图
  • 发布日期:2022-11-23 21:55
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
ta>
序号
编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 ZC-Z2:2022-2364 57、紫荆城2期1-1-1(独栋) 紫荆中路322号(以房号为准) 3481.91 1 / 流标
2 ZC-Z2:2022-2365 58、紫荆城2期7-1-1 紫荆城中路251、247、249号(以房号为准) 207.55 1 / 流标
3 ZC-Z2:2022-2367 60、紫荆城2期7-1-3 江安河东路下段375号(以房号为准) 69.38 1 / 流标
4 ZC-Z2:2022-2368 61、紫荆城2期7-1-4 紫荆城中路251号、江安河东路下段379号(以房号为准) 89.61 1 / 流标
5 ZC-Z2:2022-2369 62、紫荆城2期7-1-5 江安河东路下段381号(以房号为准) 59.79 1 / 流标
6 ZC-Z2:2022-2370 63、紫荆城2期7-1-6 江安河东路下段383号(以房号为准) 53.45 1 / 流标
7 ZC-Z2:2022-2371 64、紫荆城2期7-1-7 江安河东路下段385号(以房号为准) 52.82 1 / 流标
8 ZC-Z2:2022-2372 65、紫荆城2期7-1-8 江安河东路下段387号(以房号为准) 60.31 1 / 流标
9 ZC-Z2:2022-2373 66、紫荆城2期7-1-9 江安河东路下段389号(以房号为准) 80.86 1 / 流标
10 ZC-Z2:2022-2374 67、紫荆城2期7-1-10 江安河东路下段393号(以房号为准) 78.80 1 / 流标
11 ZC-Z2:2022-2376 69、紫荆城2期7-3-1 紫荆路377号、391号(以房号为准、实为2楼) 80.97 1 / 流标
12 ZC-Z2:2022-2377 70、紫荆城2期7-3-2 紫荆路377号、391号(以房号为准、实为2楼) 553.15 1 / 流标
13 ZC-Z2:2022-2378 71、紫荆城2期7-3-3 紫荆路377号、391号(以房号为准、实为2楼) 92.41 1 / 流标
14 ZC-Z2:2022-2380 73、紫荆城2期7-3-5 紫荆路377号、391号(以房号为准、实为2楼) 397.26 1 / 流标
15 ZC-Z2:2022-2381 74、紫荆城2期8-1-2 紫荆路215号(以房号为准) 54.96 1 / 流标
16 ZC-Z2:2022-2382 75、紫荆城2期8-1-4 紫荆路219号(以房号为准) 82.39 1 / 流标
17 ZC-Z2:2022-2383 76、紫荆城2期8-1-5 紫荆路225号(以房号为准) 82.30 1 / 流标
18 ZC-Z2:2022-2384 77、紫荆城2期8-1-6 紫荆路227号(以房号为准) 53.21 1 / 流标
19 ZC-Z2:2022-2385 78、紫荆城2期8-1-7 紫荆路229号(以房号为准) 54.96 1 / 流标
20 ZC-Z2:2022-2386 79、紫荆城2期8-1-8 紫荆路231号(以房号为准) 60.59 1 / 流标
21 ZC-Z2:2022-2820 紫荆城2期8-3-3 紫荆路223号/243号(以房号为准) 456.74 1 / 流标
22 ZC-Z2:2022-2875 紫荆城2期14-3-1 金江路630号(以房号为准,实际为2楼) 2117.06 1 / 流标
23 ZC-Z2:2022-2819 紫荆城2期8-1-3 紫荆路217号(以房号为准) 53.21 1 / 流标
24 ZC-Z2:2022-2392 85、紫荆城2期8-1-14 小区内商(以房号为准) 21.55 1 / 流标
25 ZC-Z2:2022-2393 86、紫荆城2期8-3-1 紫荆路222号、243号(以房号为准、实为2楼) 213.84 1 / 流标
26 ZC-Z2:2022-2394 87、紫荆城2期8-3-2 紫荆路223号、243号(以房号为准、实为2楼) 243.10 1 / 流标
27 ZC-Z2:2022-2396 89、紫荆城2期9-1-1 紫荆路163号(以房号为准) 55.62 1 / 流标
28 ZC-Z2:2022-2397 90、紫荆城2期9-1-2 紫荆路165号(以房号为准) 63.28 1 / 流标
29 ZC-Z2:2022-2398 91、紫荆城2期9-1-3 紫荆路167号(以房号为准) 77.88 1 / 流标
30 ZC-Z2:2022-2399 92、紫荆城2期9-1-4 紫荆路173号(以房号为准) 77.82 1 / 流标
31 ZC-Z2:2022-2400 93、紫荆城2期9-1-5 紫荆路175号、177号(以房号为准) 118.75 1 / 流标
32 ZC-Z2:2022-2401 94、紫荆城2期9-1-6 紫荆路179号(以房号为准) 124.64 1 / 流标
33 ZC-Z2:2022-2402 95、紫荆城2期9-1-7 紫荆路185号、187号(以房号为准) 108.22 1 / 流标
34 ZC-Z2:2022-2403 96、紫荆城2期9-1-8 紫荆路189号(以房号为准) 71.53 1 / 流标
35 ZC-Z2:2022-2404 97、紫荆城2期9-1-9 紫荆路191号(以房号为准) 61.82 1 / 流标
36 ZC-Z2:2022-2405 98、紫荆城2期9-1-10 紫荆路193号(以房号为准) 56.69 1 / 流标
37 ZC-Z2:2022-2406 99、紫荆城2期9-1-11 紫荆路195号(以房号为准) 55.59 1 / 流标
38 ZC-Z2:2022-2407 100、紫荆城2期9-1-12 紫荆路197号(以房号为准) 61.82 1 / 流标
39 ZC-Z2:2022-2408 101、紫荆城2期9-1-13 紫荆路199号(以房号为准) 77.82 1 / 流标
40 ZC-Z2:2022-2409 102、紫荆城2期9-1-14 紫荆路205号(以房号为准) 77.88 1 / 流标
41 ZC-Z2:2022-2410 103、紫荆城2期9-1-15 紫荆路207号(以房号为准) 62.29 1 / 流标
42 ZC-Z2:2022-2411 104、紫荆城2期9-1-16 紫荆路209号(以房号为准) 56.55 1 / 流标
43 ZC-Z2:2022-2412 105、紫荆城2期9-1-17 紫荆路211号(以房号为准) 51.08 1 / 流标
44 ZC-Z2:2022-2413 106、紫荆城2期9-1-18 小区内商(以房号为准) 41.90 1 / 流标
45 ZC-Z2:2022-2414 107、紫荆城2期9-1-19 小区内商(以房号为准) 41.90 1 / 流标
46 ZC-Z2:2022-2415 108、紫荆城2期9-1-20 小区内商(以房号为准) 38.32 1 / 流标
47 ZC-Z2:2022-2416 109、紫荆城2期9-1-21 小区内商(以房号为准) 41.65 1 / 流标
48 ZC-Z2:2022-2417 110、紫荆城2期9-1-22 小区内商(以房号为准) 41.65 1 / 流标
49 ZC-Z2:2022-2418 111、紫荆城2期9-3-1 紫荆路169号、181号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 88.52 1 / 流标
50 ZC-Z2:2022-2419 112、紫荆城2期9-3-2 紫荆路169号、183号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 68.74 1 / 流标
51 ZC-Z2:2022-2420 113、紫荆城2期9-3-3 紫荆路183号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 94.40 1 / 流标
52 ZC-Z2:2022-2421 114、紫荆城2期9-3-4 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 94.40 1 / 流标
53 ZC-Z2:2022-2422 115、紫荆城2期9-3-5 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 140.97 1 / 流标
54 ZC-Z2:2022-2423 116、紫荆城2期9-3-6 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 146.13 1 / 流标
55 ZC-Z2:2022-2424 117、紫荆城2期9-3-7 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 120.89 1 / 流标
56 ZC-Z2:2022-2425 118、紫荆城2期9-3-8 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 87.02 1 / 流标
57 ZC-Z2:2022-2426 119、紫荆城2期9-3-9 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 70.46 1 / 流标
58 ZC-Z2:2022-2427 120、紫荆城2期9-3-10 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 72.23 1 / 流标
59 ZC-Z2:2022-2428 121、紫荆城2期9-3-11 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 72.23 1 / 流标
60 ZC-Z2:2022-2429 122、紫荆城2期9-3-12 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 68.74 1 / 流标
61 ZC-Z2:2022-2430 123、紫荆城2期9-3-13 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 94.40 1 / 流标
62 ZC-Z2:2022-2431 124、紫荆城2期9-3-14 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 94.40 1 / 流标
63 ZC-Z2:2022-2432 125、紫荆城2期9-3-15 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 68.74 1 / 流标
64 ZC-Z2:2022-2433 126、紫荆城2期9-3-16 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 72.23 1 / 流标
65 ZC-Z2:2022-2434 127、紫荆城2期9-3-17 紫荆路181号、169号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 89.88 1 / 流标
66 ZC-Z2:2022-2435 128、紫荆城2期11-1-6 紫荆中路452号(以房号为准) 54.82 1 / 流标
67 ZC-Z2:2022-2436 129、紫荆城2期11-1-13 紫荆中路438号(以房号为准) 54.82 1 26元/㎡/月 付小群
68 ZC-Z2:2022-2437 130、紫荆城2期11-1-18 小区内商(以房号为准) 37.95 1 / 流标
69 ZC-Z2:2022-2438 131、紫荆城2期11-1-19 小区内商(以房号为准) 37.95 1 / 流标
70 ZC-Z2:2022-2440 133、紫荆城2期12-1-26 小区内商(以房号为准) 25.34 1 / 流标
71 ZC-Z2:2022-2441 134、紫荆城2期12-1-27 小区内商(以房号为准) 25.34 1 / 流标
72 ZC-Z2:2022-2442 135、紫荆城2期12-1-28 小区内商(以房号为准) 25.34 1 / 流标
73 ZC-Z2:2022-2443 136、紫荆城2期12-1-29 小区内商(以房号为准) 25.34 1 / 流标
74 ZC-Z2:2022-2445 138、紫荆城2期13-1-18 小区内商(以房号为准) 25.36 1 / 流标
75 ZC-Z2:2022-2446 139、紫荆城2期13-1-19 小区内商(以房号为准) 25.36 1 / 流标
76 ZC-Z2:2022-2450 143、紫荆城2期14-1-4 金江路646号(以房号为准) 61.04 1 30元/㎡/月 孙吉思
77 ZC-Z2:2022-2451 144、紫荆城2期14-1-5 金江路644号(以房号为准) 63.66 1 / 流标
78 ZC-Z2:2022-2452 145、紫荆城2期14-1-6 金江路642号、640号(以房号为准) 129.49 1 26元/㎡/月 刘勤
79 ZC-Z2:2022-2453 146、紫荆城2期14-1-7 金江路642号、640号(以房号为准) 129.49 1 / 流标
公示期自2022年11月23日至2022年11月28日。
业主方

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov