序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(PD):202209-0010 | 中信大道四段810号 | 郫都区中信大道四段810号 | 986.62平方米 | 流标 | ||
2 | ZC(PD):202209-0011 | 星萝路11号 | 郫都区星萝路11号 | 190.62平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(PD):202209-0012 | 星萝路13号 | 郫都区星萝路13号 | 291.08平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(PD):202209-0013 | 星萝路15号 | 郫都区星萝路15号 | 291.08平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(PD):202209-0014 | 星萝路17号 | 郫都区星萝路17号 | 190.62平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(PD):202209-0015 | 星萝路19号 | 郫都区星萝路19号 | 190.62平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(PD):202209-0016 | 星萝路21号 | 郫都区星萝路21号 | 291.08平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(PD):202209-0017 | 星萝路23号 | 郫都区星萝路23号 | 291.08平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(PD):202209-0018 | 星萝路25号 | 郫都区星萝路25号 | 190.62平方米 | 流标 | ||
10 | ZC(PD):202209-0019 | 星萝路33号 | 郫都区星萝路33号 | 190.61平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(PD):202209-0020 | 星萝路37号 | 郫都区星萝路37号 | 291.06平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(PD):202209-0021 | 中信大道四段826号 | 郫都区中信大道四段826号 | 190.55平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(PD):202209-0022 | 中信大道四段816号 | 郫都区中信大道四段816号 | 159.83平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(PD):202209-0023 | 中信大道四段806号 | 郫都区中信大道四段806号 | 190.55平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 李娟 |
15 | ZC(PD):202209-0024 | 中信大道四段804号 | 郫都区中信大道四段804号 | 290.96平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 李娟 |
16 | ZC(PD):202209-0025 | 中信大道四段802号 | 郫都区中信大道四段802号 | 290.96平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(PD):202209-0026 | 中信大道四段800号 | 郫都区中信大道四段800号 | 190.55平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(PD):202209-0027 | 中信大道四段794号 | 郫都区中信大道四段794号 | 290.96平方米 | 流标 |
公示期自2022年10月20日至2022年10月25日。
业主方联系电话:028-87910765
成都市郫都区公共资源交易服务中心:028-87910621