项目及标段名称 | 松潘县涪江源农村环境综合整治项目(一期)松潘县涪江源农村环境综合整治项目(一期) | ||
项目业主 | 黄龙国家级风景名胜区管理局(黄龙国家级自然保护区管理局、黄龙世界遗产管理局) | 项目业主联系电话 | 13990418139 |
招标人 | 黄龙国家级风景名胜区管理局(黄龙国家级自然保护区管理局、黄龙世界遗产管理局) | 招标人联系电话 | 13990418139 |
招标代理机构 | 中正科兴工程咨询(成都)有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13541290551 |
开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2022-09-20 10:00:00 |
公示期 | 2022-09-21 17:00:00至2022-09-26 17:00:00 | 投标最高限价(元) | 5793326.270000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川康拓建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中圳建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川栢鑫建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川通平瑞建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川梓熊建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川兴一建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 阿坝致远建筑工程有限责任公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川咏旭建工有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 中堰易和工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川天象建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川汇正建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川优创力建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川隆尔建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川创厦建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 广元市耀顺建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川锦众建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川进吉建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川省向禄建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川大德如阳建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川铭川路桥建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川五东建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川恒泽源建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川勤诺建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川雁恒建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川华诚领佑建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川顺泽易安建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川瀚栋建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川求新建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川任仕路桥建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川道通建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川州建工程项目管理有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川帛达建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川峻州建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 易峰路桥建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 中冕建设集团有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川全路建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川鲁班源建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川易佳隆建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川天地华城建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川军锐建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川亮晖建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川骏轩建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中辰泰建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川宽程建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川佳诚虹升建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川驹驰建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川凌逸阁建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川裕国建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川天合建发建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川尚意文竹实业有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 中和恒景建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川舜凡建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 湖北森垚建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中亿兴州建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川九驹工程项目管理有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川华友建筑实业有限责任公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 绵阳盛鑫丰建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川华天成建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 中衡鼎合建设集团有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川省壹三建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川峪丰澄建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川九轩实业有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川郝通建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川碧海建业建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 阿坝付胜建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川金千绚水利工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川兴森建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川颂皓宇洲建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 甘孜州嘉航建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川裕鼎鑫建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川煜智昊建设工程有限责任公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川迈禾辰辉建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川纳百力建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川省凯锐建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中誉建宏建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川鸿能建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川春航建设集团有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 绵阳印能建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川康城祥云建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 汶川县禹通建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 众妙建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中联合创建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 合江达源建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川大登建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川巴山建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川雄拓建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中港建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川浩众建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川金坦建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中达恒亮建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川佳皓建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川皓科建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川建臣建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中伦建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川帝星源建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川众泽建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川众心城建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川逸品峰上建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中宇天诚建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川川翔建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 绵阳万方建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 绵阳市威瑞建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川民意建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川思韵建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川孟程建设有限责任公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中安邦建建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川永厚广建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川卓昱天呈建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川易兴隆建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川蜀恒建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川正高建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川庄霖建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川稻轩建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川佳溢工程项目管理有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川洪丞建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中鼎元盛建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川锐问建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中海世嘉建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川矗砼工程建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中跃建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川大运发建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中皓晟通建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 汶川县中鑫路桥工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川昊博建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川银财新建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川国凡建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川翊阳建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川吉晟唐建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中青茂建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川云晖瑞业建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川盛祥铭威建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川帝高实业有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川华颜建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川省川三建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川禹龙建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川潼宾建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川众信志远建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川名鼎天缘建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川禾亨盛建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川盛昌恒建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川裕长东建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 龙腾建设集团有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川成义达建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川均衡建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川番晟建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川齐福建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川全旺建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川纳诚建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 金川源禾建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川玖鼎鸿建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川奕然建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川世纪华承建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川福鸿基建设发展有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川冉盛建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川楷楠建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 绵阳广众建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川将智建筑工程有限责任公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川宏泰达工程管理有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中林建业建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 成都九霄龙腾科技有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川聚胜华建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川甘乾建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川昊熠建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川越中建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 德阳森昆建筑有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中顺安建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川攀峰基业建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川大千建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川祥麟建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川岷江正远建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川阔亿建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 中鸿启华建设管理有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川新梦想建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川信钰建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川广盛泰建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川啸林建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川品盛建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川金运嘉建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川锐捷建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 凉山州淞源建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川宏基巨豪建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 凉山华茂建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中联蜀工建设发展有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中钦建川建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川陆和建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川成特建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川晟发建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川锐丰泽元建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 福建大景建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川亘泰建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川川西路桥建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 河南暖阳建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 河南省安海建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 成都建翔建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川荣余建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川邦跃腾建设工程有限责任公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川北沙建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川绵宏建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川嘉懿润建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川中耀联胜建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 成都业居建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川坝能建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川金团建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川恒惠通建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川华鸿源建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川隆盛基建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川兴亿鑫建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川来龙湾建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 顺飞建设工程集团有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川鑫祥实诚建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川洪诚锦秀建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川巨多建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川越豪建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川汇旭建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川耀洲城投建设有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川岷江建筑工程公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第二名 | 四川兢业建设工程有限公司 | 5619526.48 | 5619526.48 | 0 |
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈来辉 | 二级建造师注册证书 | 川2512019202009168 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 田桂源 | 职称证 | 工-67973 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张娟 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201817877 | 道路与桥梁工程 | 初级 |
项目技术负责人 | 鲍冬梅 | 职称证 | 工20162660 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 卢柯成 | 二级建造师 | 川2512020202106591 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨鞅 | / | / | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 贺萍萍 | 建造师证 | 川251171806763 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 甄泽书 | 职称证 | 32121358 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王平华 | 建造师注册证书 | 川2512011201246269 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 彭丽 | 职称证 | 工-94464 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 卢珍 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201382503 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 廖华 | 职称证 | 工-80739 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 高文雷 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201701273 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 唐仁文 | 中级工程师职称证书 | 工-89464 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 董佳君 | 二级建造师注册证 | 川2512016201711404 | 市政公用工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 俄尖尚迫 | 工程师 | 工-101055 | 市政公用工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 白文缙 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201534719 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 黄丹 | 职称证 | 00012220 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
