序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(LQY):202208-0031 | 龙泉街道永溪街115号 | 龙泉街道永溪街115号 | 41.15平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 郑桃红 |
2 | ZC(LQY):202208-0032 | 成大二期B区6栋1楼清水河街15、17、19 | 成大二期B区6栋1楼清水河街15、17、19 | 163.42平方米 | 1 | 38元/㎡/月 | 代俊婷 |
3 | ZC(LQY):202208-0033 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附107号 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附107号 | 207.34平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(LQY):202208-0034 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附115号 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附115号 | 158.41平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 蔡彬宇 |
5 | ZC(LQY):202208-0035 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附116号 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附116号 | 197.79平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(LQY):202208-0036 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附118号 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附118号 | 201.98平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(LQY):202208-0037 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼黎明街40 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼黎明街40 | 268.15平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 刘勇 |
8 | ZC(LQY):202208-0038 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街34 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街34 | 141.64平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(LQY):202208-0039 | 黎明新村四期B区4栋1至2楼黄角树路296、黄角树路298、4栋附101号 | 黎明新村四期B区4栋1至2楼黄角树路296、黄角树路298、4栋附101号 | 275.09平方米 | 1 | 23元/㎡/月 | 薛上烽 |
10 | ZC(LQY):202208-0040 | 黎明新村四期B区4栋1至2楼附107号 | 黎明新村四期B区4栋1至2楼附107号 | 181.94平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(LQY):202208-0041 | 黎明新村四期B区4栋1至2楼附112号 | 黎明新村四期B区4栋1至2楼附112号 | 181.56平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(LQY):202208-0042 | 黎明新村四期B区3栋1至2楼附109号 | 黎明新村四期B区3栋1至2楼附109号 | 307.44平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(LQY):202208-0043 | 黎明新村四期B区2栋1至2楼柏学北路365、柏学北路367 | 黎明新村四期B区2栋1至2楼柏学北路365、柏学北路367 | 211.90平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 蒋海龙 |
14 | ZC(LQY):202208-0044 | 黎明新村四期B区1栋1至2楼附112号 | 黎明新村四期B区1栋1至2楼附112号 | 278.74平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(LQY):202208-0045 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附111、112号 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附111、112号 | 458.18平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(LQY):202208-0046 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附108号 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附108号 | 255.97平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(LQY):202208-0047 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附107号 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附107号 | 226.19平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(LQY):202208-0048 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附101号 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附101号 | 216平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(LQY):202208-0049 | 黎明新村四期A区4栋1至2楼附101号 | 黎明新村四期A区4栋1至2楼附101号 | 253.97平方米 | 流标 | ||
20 | ZC(LQY):202208-0050 | 黎明新村四期A区3栋1楼附103号 | 黎明新村四期A区3栋1楼附103号 | 101.71平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 杨丽琴 |
21 | ZC(LQY):202208-0051 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附104、105号 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附104、105号 | 298.53平方米 | 流标 | ||
22 | ZC(LQY):202208-0052 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附106号 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附106号 | 258.78平方米 | 流标 | ||
23 | ZC(LQY):202208-0053 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附107号 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附107号 | 239.22平方米 | 流标 | ||
24 | ZC(LQY):202208-0054 | 黎明新村四期A区2栋1至2楼附102号 | 黎明新村四期A区2栋1至2楼附102号 | 185.37平方米 | 流标 | ||
25 | ZC(LQY):202208-0055 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼黄角树路376 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼黄角树路376 | 128.14平方米 | 流标 | ||
26 | ZC(LQY):202208-0056 | 黎明新村四期A区1栋1楼黄角树路372号 | 黎明新村四期A区1栋1楼黄角树路372号 | 54.51平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 杨建 |
27 | ZC(LQY):202208-0057 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼附105号 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼附105号 | 206.66平方米 | 流标 | ||
28 | ZC(LQY):202208-0058 | 黎明新村三期2栋1楼车城东七路417号 | 黎明新村三期2栋1楼车城东七路417号 | 40平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 黄海林 |
29 | ZC(LQY):202208-0059 | 黎明新村三期1栋1楼车城东七路349、371号;1栋2楼车城东七路349-359、361-371号 | 黎明新村三期1栋1楼车城东七路349、371号;1栋2楼车城东七路349-359、361-371号 | 1090.32平方米 | 流标 | ||
30 | ZC(LQY):202208-0060 | 黎明新村三期2栋1楼车城东七路399号、421号;车城东七路2栋2楼399-419号、421号 | 黎明新村三期2栋1楼车城东七路399号、421号;车城东七路2栋2楼399-419号、421号 | 1090.28平方米 | 流标 | ||
31 | ZC(LQY):202208-0061 | 洪河城市花园18栋3楼附303、304号 | 洪河城市花园18栋3楼附303、304号 | 304.55平方米 | 流标 | ||
32 | ZC(LQY):202208-0062 | 洪河城市花园18栋2楼附216、217号 | 洪河城市花园18栋2楼附216、217号 | 165.01平方米 | 流标 | ||
33 | ZC(LQY):202208-0063 | 洪河城市花园18栋2楼附203、204号 | 洪河城市花园18栋2楼附203、204号 | 302.08平方米 | 流标 | ||
34 | ZC(LQY):202208-0064 | 洪河城市花园18栋2楼附201、202号 | 洪河城市花园18栋2楼附201、202号 | 269.68平方米 | 流标 | ||
35 | ZC(LQY):202208-0065 | 洪河城市花园18栋1楼附135号 | 洪河城市花园18栋1楼附135号 | 49.88平方米 | 流标 | ||
36 | ZC(LQY):202208-0066 | 洪河城市花园18栋1楼附101号 | 洪河城市花园18栋1楼附101号 | 78.38平方米 | 流标 | ||
37 | ZC(LQY):202208-0067 | 洪河城市花园11栋2楼附204号 | 洪河城市花园11栋2楼附204号 | 183.17平方米 | 流标 | ||
38 | ZC(LQY):202208-0068 | 洪河城市花园11栋2楼附202号 | 洪河城市花园11栋2楼附202号 | 203.97平方米 | 流标 | ||
39 | ZC(LQY):202208-0069 | 洪河城市花园9栋1楼大华街254、256号 | 洪河城市花园9栋1楼大华街254、256号 | 194.43平方米 | 流标 | ||
40 | ZC(LQY):202208-0070 | 洪河城市花园1栋1楼蒲草路1824号 | 洪河城市花园1栋1楼蒲草路1824号 | 115.10平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 李为 |
41 | ZC(LQY):202208-0071 | 怡和新居一期4栋1楼怡和西街24号 | 怡和新居一期4栋1楼怡和西街24号 | 48.76平方米 | 流标 | ||
42 | ZC(LQY):202208-0072 | 怡和新城F4区双龙路388号25栋1楼附105、106号 | 怡和新城F4区双龙路388号25栋1楼附105、106号 | 91.99平方米 | 1 | 77元/㎡/月 | 付前尧 |
43 | ZC(LQY):202208-0073 | 怡和新城F4区双龙路388号24栋1楼附118号 | 怡和新城F4区双龙路388号24栋1楼附118号 | 130.47平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 方宁 |
44 | ZC(LQY):202208-0074 | 怡和新城F3区双龙路388号16栋1楼附118号 | 怡和新城F3区双龙路388号16栋1楼附118号 | 44.74平方米 | 流标 | ||
45 | ZC(LQY):202208-0075 | 怡和新城F2区双龙路388号9栋1楼附101、102、103、104号 | 怡和新城F2区双龙路388号9栋1楼附101、102、103、104号 | 102.05平方米 | 流标 | ||
46 | ZC(LQY):202208-0076 | 怡和新城F1区双龙路388号3栋1楼附107、108号 | 怡和新城F1区双龙路388号3栋1楼附107、108号 | 144.24平方米 | 流标 | ||
47 | ZC(LQY):202208-0077 | 怡和新城E4区玉扬路61号28栋3楼附306、307号 | 怡和新城E4区玉扬路61号28栋3楼附306、307号 | 240.67平方米 | 流标 | ||
48 | ZC(LQY):202208-0078 | 怡和新城E4区玉扬路61号28栋2楼附210、211号 | 怡和新城E4区玉扬路61号28栋2楼附210、211号 | 240.67平方米 | 流标 | ||
49 | ZC(LQY):202208-0079 | 怡和新城E4区玉扬路61号28栋2楼附206、207号 | 怡和新城E4区玉扬路61号28栋2楼附206、207号 | 240.67平方米 | 流标 | ||
50 | ZC(LQY):202208-0080 | 怡和新城C区32栋1楼怡岭路146号 | 怡和新城C区32栋1楼怡岭路146号 | 55.74平方米 | 1 | 17元/㎡/月 | 王鹏 |
51 | ZC(LQY):202208-0081 | 怡和新城A4区48栋1楼怡和北街193 | 怡和新城A4区48栋1楼怡和北街193 | 44.58平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 任鹏飞 |
52 | ZC(LQY):202208-0082 | 怡和新城A1区2栋1楼怡安路167号 | 怡和新城A1区2栋1楼怡安路167号 | 35.81平方米 | 1 | 12元/㎡/月 | 蒋文杰 |
公示期自2022年09月08日至2022年09月14日。
业主方联系电话:028-60659980
成都市龙泉驿区公共资源交易服务中心:028-61430607