项目及标段名称 | 板仓工业集中区市政配套设施建设项目二期 (路灯工程) (板仓工业集中区市政配套设施建设项目二期(路灯工程)) | ||
项目业主 | 自贡高新国有资本投资运营集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 0813-8253359 |
招标人 | 自贡高新国有资本投资运营集团有限公司 | 招标人联系电话 | 0813-8253359 |
招标代理机构 | 天之瓴建设股份有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86162676转806 |
开标地点 | 自贡市政务服务中心四楼丹桂大街南段811号 | 开标时间 | 20220902 - 09:15:00 |
公示期 | 2022年09月08日 至 2022年09月14日 | 投标最高限价(元) | 11280321.11 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川倬玮建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 浩天建工集团有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川金灿光电有限责任公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川川新建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川建基建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川蓉达建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 龙腾建设集团有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川载和建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 中科鸿博建设有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 中远国旺项目管理有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川众能建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川合园水利工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川恒义合建设有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 福建大景建设有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川木森建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川云开建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川省捷弘建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 西部水电建设有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 绵阳万方建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川广星建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川巴山建设有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川交都建设有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 重庆林沃建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川若昀建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川进吉建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 蜀广建工集团有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川宏忠建设工程有限责任公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川科律建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川川中马建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川龙沐建筑劳务有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 浙江昱江市政园林有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 中创宏业建设有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川强仁建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川能发建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川中威皓达建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川坤品建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川国欧建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川盛高建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川翔耀建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川中科华联建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 宏星建设工程集团有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川宜正建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川豪远建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川清木建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川景威建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川坤泰园建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 中堰易和工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川沐安建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 自贡鸿福建筑工程集团有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川旭兴建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川远德建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川致鹏建筑工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 达州江原建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 四川江诚建设工程有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第一名 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 9815545.15 | 8637127.25 | 无 |
第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省鑫正建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川汇源顺建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川欧瑞建设集团有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川倬玮建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(浩天建工集团有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川金灿光电有限责任公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川川新建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川建基建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川蓉达建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(龙腾建设集团有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(鑫炜吉建工集团有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川载和建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(绵阳益龙建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川柏庭恒威建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中科鸿博建设有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中远国旺项目管理有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川众能建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川合园水利工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川恒义合建设有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(福建大景建设有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川木森建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川云开建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省捷弘建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(西部水电建设有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(绵阳万方建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川广星建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川蜀利建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川蜀元建筑集团有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川巴山建设有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川交都建设有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川中鑫建业建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(重庆林沃建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川久泰成鑫建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川德才建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川若昀建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川进吉建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川中建建业工程有限责任公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(蜀广建工集团有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川宏忠建设工程有限责任公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川科律建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川川中马建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川龙沐建筑劳务有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(水玲龙(福建)建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中晟玖大建筑工程集团有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川佳祥建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(浙江昱江市政园林有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川恒弘建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中创宏业建设有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川强仁建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川宏盛义建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川能发建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川中威皓达建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川坤品建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省同瑞达建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川国欧建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川盛高建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中诚智翔建设集团有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川德能工程项目管理有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川翔耀建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川中科华联建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(宏星建设工程集团有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川宜正建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川豪远建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川清木建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川景威建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川永晖建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川坤泰园建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(福建省百盛建设发展有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中堰易和工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川沐安建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川仁厚建设集团有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(自贡鸿福建筑工程集团有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川旭兴建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川远德建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川致鹏建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(达州江原建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川江诚建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中建华夏建设集团股份有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人类似业绩(四川省鑫正建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
&中建三局集团有限公司 | 中和片区剩余道排工程施工三标段项目路基管网工程 | 20201210 | 20210819 | / | 14245568.00 | 邓琼 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川省鑫正建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省鑫正建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(四川汇源顺建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 | 港中旅配套道路工程(道路一) | 20181222 | 20191105 | / | 15874751.00 | 张舒蓉 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川汇源顺建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川汇源顺建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(四川欧瑞建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&2020 年辽源市城区街路改扩建工程(向阳大路、矿北大街等路段)【第三标段:康宁大街工程施工】 | 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司 | 20200609 | 20210926 | / | 37622904.00 | 张成强 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川欧瑞建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川欧瑞建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(四川倬玮建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&绵阳经开建设集团有限公司 | 松南路与中小企业园 A 号路延长段道路工程施工(第三次) | 20200310 | 20210429 | / | 17683448.12 | 任小成 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川倬玮建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川倬玮建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(浩天建工集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&丹巴县住房和城乡建设局 | 丹巴县三岔河北路滨河道路工程 | 20210901 | 20220730 | / | 19031719.54 | 陈建国 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(浩天建工集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(浩天建工集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(四川金灿光电有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&开江县住房和城乡建设局 | 开江县城区亮化建设一期工程 | 20200801 | 20200930 | / | 17224466.79 | 罗孝敏 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川金灿光电有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川金灿光电有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(四川川新建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&成都双流兴城置业有限公司 | 江安花园周边道路工程 | 20201028 | 20220228 | / | 30638017.94 | 敬鹏程 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川川新建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川川新建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(四川建基建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 | 五横线(K1+800-K2+520)道路工程 | 20190829 | 20210820 | / | 12859291.09 | 丁鹏 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川建基建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川建基建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(四川蓉达建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&达日县发展改革和经济商务局 | 达日县吉迈镇滨河西路道路整治建设工程 | 20190822 | 20200920 | / | 18759235.58 | 毕唐阳 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川蓉达建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川蓉达建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(龙腾建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&福建省晋江集成电路产业园区开发建设有限公司 | 福建省集成电路产业园区(科学园)新塘中路市政工程 | 20180604 | 20190803 | / | 26557357.00 | 陈柳婷 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(龙腾建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(龙腾建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(鑫炜吉建工集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司 | 宜宾市红坝路拓宽提升改造工程建设项目 | 20181126 | 20201109 | / | 69981221.00 | 蔡勇 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(鑫炜吉建工集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(鑫炜吉建工集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(四川载和建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&重庆兴现置业有限公司 | 滨江帝景 A 区一标段道路及配套设施建设项目 | 20211221 | 20220611 | / | 21503245.26 | 陈黎明 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川载和建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川载和建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(绵阳益龙建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&绵阳机场(集团)有限公司 | 绵阳南郊机场货运综合楼建设项目货运区总图工程 | 20190701 | 20200701 | / | 10364579.03 | 杨莉萍 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(绵阳益龙建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(绵阳益龙建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(四川柏庭恒威建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&渠县住房和城乡建设局 | 渠县紫天大世界周边道路建设工程设计-采购-施工一体化总承包 | 20191223 | 20201125 | / | 39840000.00 | 江胜桥 |
