项目及标段名称 | 黑水县芦花镇四美村乡村旅游基础设施建设项目黑水县芦花镇四美村乡村旅游基础设施建设项目 | ||
项目业主 | 黑水县芦花镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 18783715550 |
招标人 | 黑水县芦花镇人民政府 | 招标人联系电话 | 18783715550 |
招标代理机构 | 四川中公正信招标代理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 13228226723 |
开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2022-08-29 10:00:00 |
公示期 | 2022-09-02 00:00:00至2022-09-06 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 13902203.940000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 华汇建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 山东阳光园林建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 广西富林建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川益佳建设工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川中港建设工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川华友建筑实业有限责任公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 盛业建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 鹏盛建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 双云建工集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 广西裕华建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 陕西远景工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 广西建工集团控股有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 山东黄河建工有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 宏锋建工集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 西北舜天建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 河南颍淮建工有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 福建省华策建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 浙江祥达建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川尚高建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 河南基安建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 浩天建工集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川立照建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 安徽远维建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川山江建工集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 阿坝州钰添建设工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 宏星建设工程集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 新政建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 宇杰集团股份有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 河北天昕建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川中跃建设工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 浙江沧海建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川中科华联建设工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 嗣晟建工有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川长淮建设工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川熙韵建筑工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 万源生态股份有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 诚捷祥集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 山东迈源建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 中瓦建工有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 中汇建筑集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 江西省群力建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 重庆筑璨建筑工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 中通建工城建集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川蜀景建设工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 天丰建筑集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 众妙建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 蜀广建工集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 新疆阡陌建设工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 兴物城建集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 华质建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 中百福建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川旭兴建筑工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 中建远发工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川竹沅建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 兴润建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川恒义合建设有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 杭州华水市政工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第二名 | 中承利兴建设集团有限公司 | 12881241.31 | 12881241.31 | 0 |
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李伟 | 二级建造师注册证 | 川2512014201538358 | 市政 | 中级 |
项目技术负责人 | 王旭 | 职称证 | 00141963 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯雯雯 | 建造师注册证 | 川2512013201495160 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈维渊 | 职称证 | 20190143032 | 市政工程 | 中级 |
施工员 | 郭媛 | 上岗证 | 0512110100003000363 | / | / |
质量员 | 李素彬 | 上岗证 | 51171060004030 | / | / |
安全员 | 段炳英 | 上岗证 | 51171990004691 | / | / |
材料员 | 邹卫东 | 上岗证 | 51171110002656 | / | / |
造价员 | 魏瑛 | 执业证 | 川130S01041 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吕志佳 | 注册证 | 晋214121221879 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 成伟佳 | 职称证 | 129307036 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 俞潇凡 | 建造师注册证 | 浙233212108113 | / | / |
项目技术负责人 | 姜军 | 职称证 | 0940831687 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘昌建 | 二级建造师 | 鲁2372018202217927 | 园林工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 马明 | 职称证 | HBDZ2120805 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钱光富 | 建造师证 | 浙233101150577 | / | 中级 |
项目技术负责人 | 周土明 | 职称证 | G3300335783 | 市政道路(桥梁) | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 潘始阳 | 建造师证 | 桂245151761563 | 市政公用工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 黄兴华 | 职称证 | 0005521 | 市政工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何开友 | 建造师注册证 | 川2512012201373009 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王永秀 | 职称证 | 32121037 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈贝童 | 建造师证 | 川2512018201917877 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 庞小丽 | 职称证 | 工20154799 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾伊琳 | 建造师证 | 川2512018201816974 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 苏小勇 | 职称证 | 工-96151 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孙昌保 | 建造师注册证书 | 赣1362013201509649 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 陈敏 | 职称证 | 3600114300329 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘玲 | 建造师注册证 | 苏232212103282 | 风景园林 | 中级 |
项目技术负责人 | 邓小祥 | 职称证 | 183070369 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蔡宇星 | 二级建造师注册证 | 闽2352019201905797 | 市政工程施工 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 邱学述 | 职称证 | 闽Z009-81773 | 市政工程施工 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 欧翠平 | 一级建造师注册证书 | 粤1442015201633344 | 工程师 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈军 | 职称证 | 黔特高2010993981337 | 高级工程师 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王鋐波 | 一级建造师注册证 | 赣1362018201900437 | 水利水电 | 高级 |
项目技术负责人 | 苏承文 | 职称证 | 20190063458 | 市政工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赖锦 | 建造师证 | 川2512017201801538 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 吴崇伟 | 职称证 | 20190143103 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苏炎 | 一级建造师注册证 | 赣1362016201817832 | 建筑工程施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 丁妮娜 | 职称证 | 12125509 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李庭兆 | 建造师证 | 桂245121224821 | 建筑工程管理 | 中级 |
项目技术负责人 | 李雪龙 | 职称证 | 1426124 | 市政公用工程 | 高级 |
施工员 | 周彦君 | 上岗证 | 452094510121718 | / | / |
质量员 | 沈培柱 | 上岗证 | 452094510611323 | / | / |
安全员 | 陈厚兵 | 上岗证 | 452094523147309 | / | / |
材料员 | 苏相勇 | 上岗证 | 452194511100363 | / | / |
资料员 | 黄志萍 | 上岗证 | 452094511420385 | / | / |
造价工程师 | 陈开波 | 注册证 | 建[造]14450002050 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何海卫 | 建造师证 | 陕261070808061 | / | / |
项目技术负责人 | 朱学芳 | 职称证 | 20210031SZC001029502 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁丛颖 | 建造师注册证 | 桂245151653500 | / | / |
项目技术负责人 | 李成斌 | 职称证 | GX12020006429 | 市政公用工程 | 副高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖峰 | 二级建造师注册证 | 川 2512020202111974 | 建筑经济管理 | 初级 |
项目技术负责人 | 龙小盼 | 职称证 | 00144971 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏红友 | 建造师注册证 | 鲁1372019202001840 | 建设工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 石岭 | 职称证 | 鲁200300033200185 | 市政工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵鸿燕 | 建造师注册证 | 川2512013201498297 | 水利水电 | 初级 |
项目技术负责人 | 何强 | 技术职称证 | 00267964 | 市政工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李孟 | 建造师注册证 | 陕1612017201717689 | 市政公用工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 马利国 | 职称证 | 1065427 | 市政公用工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 侯如彦 | 建造师证 | 豫241151577020 | 建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨军利 | 职称证 | C20210953058101400350 | 市政公用工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林丽 | 建造师注册证书 | 闽2352019202003803 | 市政工程施工 | 初级 |
项目技术负责人 | 颜建裕 | 职称证 | 闽特Z509-04984 | 市政工程施工 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 汤雅芳 | 建造师证 | 浙233161601039 | 市政道路(桥梁) | 中级 |
项目技术负责人 | 刘利华 | 职称证 | 3049408 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 马华贵 | 建造师注册证书 | 川1512015201518614 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 贾玉欣 | 职称证 | 32117906 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 侯胜利 | 注册建造师 | 豫241141452761 | 市政公用工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 李荣 | 职称证 | C2020097112900000207 | 市政公用工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 姜欣 | 建造师 | 辽221131348357 | 道路桥隧 | 中级 |
项目技术负责人 | 孙洋 | 职称证 | 183009438 | 道路桥隧 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑小波 | 建造师注册证 | 川2512012201357806 | 公路与城市道路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 郭国维 | 职称证 | 20190191728 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 娄新胜 | 建造师证 | 豫1412017201729510 | 城建(道路与桥梁) | 中级 |
项目技术负责人 | 段小川 | 职称证 | C20190972140000001377 | 市政公用工程建造 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 姚丹 | 建造师证 | 湘243141539778 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨淑政 | 职称证 | B08173080300000019 | 市政公用工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨虎 | 建造师注册证书 | 川2512012201370577 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 黄淼 | 职称证 | 20190143300 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李文亮 | 二级建造师证 | 皖234101082702 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 崔银宝 | 职称证 | (15)93444589 | 市政工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 高良 | 二级建造师注册证 | 陕261191912588 | / | / |
项目技术负责人 | 戴子松 | / | / | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张宜香 | 二级建造师注册证 | 川2512015201602885 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 张大伟 | 职称证 | 00145042 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 崔志伟 | 建造师证 | 川251111239616 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 任生富 | 工程师证 | I 20154648 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陶晓江 | 建造师证 | 青1512013201834825 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 卢三梅 | 职称证 | K0012018300136 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 祝云 | 建造师注册证书 | 赣236212186409 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈文平 | 职称证 | 0040809 | 市政公用 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李宜俊 | 建造师证 | 川2512015201607527 | 市政工程 | 初级 |
项目技术负责人 | 刘石磊 | 职称证 | 31600867 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张磊 | 建造师证 | 皖1342015201616030 | 市政道桥 | 中级 |
项目技术负责人 | 文慧 | 职称证 | FGY20170649 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 董文兰 | 建造师注册证 | 皖234212122071 | 城市园林 | 中级 |
项目技术负责人 | 解芳 | 职称证 | FGY (13) 93425584 | 市政工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈亮 | 建造师注册证书 | 浙2331515109230 | 市政道路(桥梁) | 中级 |
项目技术负责人 | 郑云峰 | 职称证 | 1010937282 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苏龙 | 建造师证 | 川2512010201026538 | 工业与民用建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨飞 | 职称证 | 32093757 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 顾曰丰 | 建造师注册证 | 苏1322017201803655 | 建设工程/园林 | 高级 |
项目技术负责人 | 王文亚 | 职称证 | 2300117539 | 市政公用工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 白香敏 | 建造师证 | 冀 213102144091 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 李凌霄 | 职称证 | 13092719921205 0157 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈小红 | 建造师注册证 | 川2512013201491257 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 冯秋 | 职称证 | 工20406 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 方案 | 建造师注册证 | 川2512017201804356 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 唐敏 | 职称证 | 20190067832 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 包玲飞 | 建造师注册证书 | 浙233161605921 | 建设工程(风景园林/景观设计) | 中级 |
项目技术负责人 | 费莲娜 | 职称证 | Z33022019005300551 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗倩 | 注册证 | 川2512017201813017 | 市政工程 | 初级 |
项目技术负责人 | 严忠贵 | 职称证 | 00010023 | 市政工程 | 中级 |
施工员 | 张建 | 上岗证 | 51161010005798 | / | / |
质量员 | 孙思 | 上岗证 | 51161060006369 | / | / |
安全员 | 刘开燕 | 上岗证 | 51161990010392 | / | / |
材料员 | 郭建军 | 上岗证 | 51161110004710 | / | / |
造价工程师 | 李德利 | 注册证 | 建[造]11215100010985 | / | 一级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宋雪容 | 建造师证 | 川2512011201357401 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 魏强周 | 职称证 | 0510430 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 施友德 | 建造师证 | 川2512014201625396 | 市政工程 | 助工 |
项目技术负责人 | 佘崇华 | 职称证 | 107559 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐文华 | 建造师注册证 | 赣236141425046 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄云花 | 职称证 | 13089270 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
