项目及标段名称 | 乐山市金口河区金河镇民心村枇杷种植区产业道路硬化及边坡治理项目(施工标段) | ||
项目业主 | 乐山市金口河区金河镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 0833-2771449 |
招标人 | 乐山市金口河区金河镇人民政府 | 招标人联系电话 | 0833-2771449 |
招标代理机构 | 四川智浩工程技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13458387147 |
开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | 20220826 - 09:30:00 |
公示期 | 2022年09月02日 至 2022年09月08日 | 投标最高限价(元) | 4809878.46 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川正益路桥工程有限公司 | 4335624.00 | 4335624.00 | 99.41 |
第二名 | 四川天华盛世建设工程有限公司 | 4314941.00 | 4314941.00 | 99.28 |
第三名 | 四川众能建筑工程有限公司 | 4357750.00 | 4357750.00 | 98.80 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川正益路桥工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川天华盛世建设工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川众能建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人类似业绩(四川正益路桥工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川正益路桥工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川正益路桥工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(四川天华盛世建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川天华盛世建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川天华盛世建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(四川众能建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川众能建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川众能建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
&凉山州和瑞建设工程有限公司 | 4208643.00元(/) | 4208643.00元(/) | 96.82 |
&四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 0.00元(根据第三章评标办法评审因素与评审标准2.1.1.5条第(2)条要求,未在法定代表人身份证明上签名。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川置城建设工程有限公司 | 4401038.00元(/) | 4401038.00元(/) | 97.60 |
&四川中顺安建筑工程有限公司 | 4372180.00元(/) | 4372180.00元(/) | 98.40 |
&四川九峰建筑工程有限公司 | 4430860.00元(/) | 4430860.00元(/) | 96.77 |
&四川豪忠建设工程有限公司 | 4505461.00元(/) | 4505461.00元(/) | 94.70 |
&中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 0.00元(未按本项目第二次澄清公告第7条要求填写《无行贿犯罪承诺函》。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川赞拉建筑工程有限公司 | 4417056.00元(/) | 4417056.00元(/) | 97.15 |
&乐山市大川建设有限公司 | 4208650.00元(/) | 4208650.00元(/) | 96.82 |
&四川鑫骋建筑工程有限公司 | 4364528.00元(/) | 4364528.00元(/) | 98.62 |
&安徽恒特建设工程有限公司 | 0.00元(根据第三章评标办法评审因素与评审标准2.1.1.5条第(2)条要求,未在法定代表人身份证明上签名。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川上乙建筑工程有限公司 | 3573740.00元(/) | 3573740.00元(/) | 82.16 |
&四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 0.00元(根据第三章评标办法评审因素与评审标准2.1.1.5条第(2)条要求,未在法定代表人身份证明上签名。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 0.00元(未按本项目第二次澄清公告第7条要求填写《无行贿犯罪承诺函》。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&凉山州淞源建设工程有限公司 | 0.00元(未按本项目第二次澄清公告第7条要求填写《无行贿犯罪承诺函》。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川耀祁建筑工程有限公司 | 4412755.00元(/) | 4412755.00元(/) | 97.27 |
&四川祥居建设工程有限公司 | 4272758.00元(/) | 4272758.00元(/) | 98.30 |
&四川善建远盛建设工程有限公司 | 0.00元(根据招标文件附录1资格审查条件(资质最低要求)表中第3条要求,投标人在《全国公路建设市场信用信息管理系统》网上查询截图中无对应资质。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&中人建设集团第一工程有限公司 | 0.00元(根据招标文件附录1资格审查条件(资质最低要求)表中第3条要求,投标人在《全国公路建设市场信用信息管理系统》网上查询截图中无对应资质。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川万鸿吉建筑工程有限公司 | 4435189.00元(根据本项目第三次澄清第二条规定,投标人道路硬化部报价为3552163元超招标控制价3462849.39元,应否决投标。) | 4435189.00元(/) | 0.00 |
&四川驹驰建设工程有限公司 | 0.00元(未按本项目第二次澄清公告第7条要求填写《无行贿犯罪承诺函》。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川木森建设工程有限公司 | 4264438.00元(/) | 4264438.00元(/) | 98.11 |
&四川鸿能建设工程有限公司 | 4272774.00元(/) | 4272774.00元(/) | 98.30 |
&四川川银建筑工程有限公司 | 0.00元(未按本项目第二次澄清公告第7条要求填写《无行贿犯罪承诺函》。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川必中建筑工程有限公司 | 4384974.00元(/) | 4384974.00元(/) | 98.04 |
&乐山泓胜建筑工程有限公司 | 0.00元(根据第三章评标办法评审因素与评审标准2.1.1.5条第(2)条要求,未在法定代表人身份证明上签名。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川七政建设工程有限公司 | 0.00元(根据第三章评标办法评审因素与评审标准2.1.1.5条第(2)条要求,未在法定代表人身份证明上签名。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&嘉陵江建设集团有限公司 | 0.00元(根据第三章评标办法评审因素与评审标准2.1.1.5条第(2)条要求,未在法定代表人身份证明上签名。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川均衡建设工程有限公司 | 0.00元(未按本项目第二次澄清公告第7条要求填写《无行贿犯罪承诺函》。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川顺威建设工程有限公司 | 4376991.00元(/) | 4376991.00元(/) | 98.27 |
&四川交都建设有限公司 | 4412582.00元(/) | 4412582.00元(/) | 97.28 |
&四川诚铸建设工程有限公司 | 3644445.00元(/) | 3644445.00元(/) | 83.79 |
&四川强威建设工程有限公司 | 4692998.00元(根据本项目第三次澄清第二条规定,投标人道路硬化部报价为3756864.68元超招标控制价3462849.39元,应否决投标。) | 4692998.00元(/) | 0.00 |
&四川蜀恒建筑工程有限公司 | 4468377.00元(/) | 4468377.00元(/) | 95.74 |
&四川建东建筑工程有限公司 | 0.00元(根据第三章评标办法评审因素与评审标准2.1.1.5条第(2)条要求,未在法定代表人身份证明上签名。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川高河建设工程有限公司 | 0.00元(未按本项目第二次澄清公告第7条要求填写《无行贿犯罪承诺函》。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川省恒信精工建设工程有限公司 | 0.00元(未按本项目第二次澄清公告第7条要求填写《无行贿犯罪承诺函》。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&中创伟业建设工程有限公司 | 0.00元(根据第三章评标办法评审因素与评审标准2.1.1.5条第(2)条要求,未在法定代表人身份证明上签名。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川际标建设工程有限公司 | 4425088.00元(/) | 4425088.00元(/) | 96.94 |
&国和建设集团有限公司 | 0.00元(根据第三章评标办法评审因素与评审标准2.1.1.5条第(2)条要求,未在法定代表人身份证明上签名。) | 0.00元(/) | 0.00 |
&四川旺弘益建设工程有限公司 | 4420279.00元(根据本项目第二次澄清第4条规定,投标人投标人第三方责任险合计为8787.83元,低于最低投保金额500万元的4‰即20000元,应否决投标。) | 4420279.00元(/) | 0.00 |
&四川宏利源建设工程有限公司 | 3598751.00元(/) | 3598751.00元(/) | 82.73 |
&四川筑峰建设工程有限公司 | 4521286.00元(/) | 4521286.00元(/) | 94.27 |
&四川瑞基建设工程有限公司 | 4396710.00元(/) | 4396710.00元(/) | 97.72 |
&四川中泰华翔建设工程有限公司 | 4445867.00元(/) | 4445867.00元(/) | 96.36 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:乐山市金口河区区发展和改革局 | 联系电话:0833-2714918 | |
行业主管部门:乐山市金口河区交通运输局 | 联系电话:0833-2711050 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: & |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: & |
&
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。