项目及标段名称 | 四川省越西中学初中部建设 项目(四川省越西中学初中部建设 项目施工) | ||
项目业主 | 四川省越西中学 | 项目业主联系电话 | 18113221999 |
招标人 | 四川省越西中学 | 招标人联系电话 | 18113221999 |
招标代理机构 | 四川亿联建设工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85917979-872 |
开标地点 | 凉山州公共资源交易服务中心(凉山州西昌市马水河街5号) | 开标时间 | 20220826 - 09:30:00 |
公示期 | 2022年08月30日 至 2022年09月05日 | 投标最高限价(元) | 164178891.62 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川华浩建筑工程有限公司 | 156872577.92 | 139118230.80 | 97.70 |
第二名 | 四川东成建设有限公司 | 155408061.40 | 137653714.28 | 97.02 |
第三名 | 凉山州锦海建设有限责任公司 | 156799094.58 | 139044747.46 | 96.81 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川华浩建筑工程有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川东成建设有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(凉山州锦海建设有限责任公司) | ||||||
职务 | 姓名 |
| ||||
第一中标候选人类似业绩(四川华浩建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
木里县国有投资发展有限责任公司 | 木里县县级干部职工周转宿舍建设项目、木里县锄头湾安置小区建设项目施工 | 20190516 | 20220706 | 新建县级周转房一栋,共12515平方米,包括县级干部周转宿舍130套,配套商业用房、地下设备房、新建沥青道路等。安置小区两栋,共17857.24平方米,包括安置房住宅、配套商业用房、地下设备房、新建沥青道路等。 | 88308469.00 | 何翰胤 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川华浩建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
木里县国有投资发展有限责任公司 | 木里县县级干部职工周转宿舍建设项目、木里县锄头湾安置小区建设项目施工 | 20190516 | 20220706 | 新建县级周转房一栋,共12515平方米,包括县级干部周转宿舍130套,配套商业用房、地下设备房、新建沥青道路等。安置小区两栋,共17857.24平方米,包括安置房住宅、配套商业用房、地下设备房、新建沥青道路等。 | 88308469.00 | 赵雨 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川华浩建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(四川东成建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷波县教育体育和科学技术局 | 雷波县金沙第二中学建设项目设计-采购-施工总承包(EPC) | 20190315 | 20220414 | 总建筑面积 41440.85 平方米,其中:教学楼 7880.72平方米、综合楼 7663.09 平方米、男生宿舍 6901.47平方米、女生宿舍 6894.81 平方米、教师周转房4075.02 平方米,食堂 2676.24 平方米,风雨操场2492.98 平方米;不计容面积 2856.52 平方米;另含室外附属工程及配套工程 | 135672367.70 | 莫明桃 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川东成建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
西昌市国有资产经营管理有限责任公司 | 西昌市南山总部基地工程设计-采购-施工总承包 | 20200805 | 20220429 | 总建筑面积约22600平方米(采用钢结构形式建设)。其中:地上建筑面积9500平方米,新建A型经营性用房4栋,B型经营性用房5栋;地下停车场建筑面积13200平方米。项目建设还包括小区绿化、道路、等附属工程。 | 103838379.00 | 向江军 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川东成建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(凉山州锦海建设有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
西昌市国有资产经营管理有限责任公司 | 南山片区西郊乡张家屯村丁家坝棚户区改造安置点建设项目三标段 | 20170505 | 20200529 | 本标段6#、7#、9#、10#楼地上及相应地下室总建筑面积:87692.31m2(其中6#楼18952.20. m2,7社楼18952.87 m2、9#楼18952.46 m2、10#楼18952.46m2、相应地下室建筑面积为11882.32 ml')结构模式:剪力墙、框架结构,主体结构合理使用年限:50年,抗震烈度:9级,基础形式:满堂基础、独立基础。 | 214070652.00 | 冯焕晶 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(凉山州锦海建设有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
西昌市国有资产经营管理有限责任公司 | 南山片区西郊乡张家屯村丁家坝棚户区改造安置点建设项目三标段 | 20170505 | 20200529 | 本标段6#、7#、9#、10#楼地上及相应地下室总建筑面积:87692.31m2(其中6#楼18952.20. m2,7社楼18952.87 m2、9#楼18952.46 m2、10#楼18952.46m2、相应地下室建筑面积为11882.32 ml')结构模式:剪力墙、框架结构,主体结构合理使用年限:50年,抗震烈度:9级,基础形式:满堂基础、独立基础。 | 214070652.00 | 刘华宁 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(凉山州锦海建设有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
高创建工股份有限公司 | 162537102.70元(\) | 144782755.58元(\) | 91.81 |
中州万基城市建设有限公司 | 161251141.96元(\) | 143496794.84元(\) | 86.06 |
四川顺程建工(集团)有限公司 | 161587177.22元(\) | 143832830.10元(\) | 92.49 |
四川省同瑞达建设工程有限公司 | 163036780.17元(\) | 145282433.05元(\) | 91.45 |
兴丰建设景观有限公司 | 162457700.39元(\) | 144703353.27元(\) | 91.86 |
大元建业集团股份有限公司 | 161982523.45元(\) | 144228176.33元(\) | 85.53 |
西昌市土木建筑工程有限公司 | 154180000.62元(\) | 136425653.50元(\) | 96.24 |
宁夏视通建设集团有限公司 | 161367540.37元(\) | 143613193.25元(\) | 92.64 |
中海外交通建设有限公司 | 161250579.25元(\) | 143496232.13元(\) | 92.73 |
四川雅卓建筑工程有限公司 | 162402666.62元(\) | 144648319.50元(\) | 92.22 |
北方一建建设集团有限公司 | 150268559.90元(\) | 132514212.78元(\) | 86.36 |
中民经开建设有限公司 | 161308970.55元(\) | 143554623.43元(\) | 92.69 |
西部水电建设有限公司 | 161250400.73元(\) | 143496053.61元(\) | 92.88 |
垣宝建设工程集团有限公司 | 161777529.09元(\) | 144023181.97元(\) | 92.35 |
华锦建设集团股份有限公司 | 161367540.37元(\) | 143613193.25元(\) | 92.64 |
中通建工城建集团有限公司 | 162567557.27元(\) | 144813210.15元(\) | 91.78 |
河南晶品建设有限公司 | 161279685.64元(\) | 143525338.52元(\) | 92.72 |
四川启创建设工程有限公司 | 161644425.48元(\) | 143890078.36元(\) | 92.45 |
江西省国利建设集团有限公司 | 161850741.36元(\) | 144096394.24元(\) | 92.30 |
四川启点建设工程有限公司 | 163007495.26元(\) | 145253148.14元(\) | 91.94 |
久易茂樽建设有限公司 | 161470037.55元(\) | 143715690.43元(\) | 92.57 |
山西建筑工程集团有限公司 | 150268559.90元(\) | 132514212.78元(\) | 86.36 |
会理市春泰建筑有限公司 | 163074870.58元(\) | 145320523.46元(\) | 84.75 |
浙江龙腾建设有限公司 | 161982523.45元(\) | 144228176.33元(\) | 92.21 |
四川京泰建工集团有限公司 | 153445972.51元(\) | 135691625.39元(\) | 93.36 |
隆生国际建设集团有限公司 | 162081040.49元(\) | 144326693.37元(\) | 92.13 |
中诚投建工集团有限公司 | 161982523.45元(\) | 144228176.33元(\) | 92.35 |
四川永晖建筑工程有限公司 | 162729288.63元(\) | 144974941.51元(\) | 91.67 |
四川仁厚建设集团有限公司 | 154002385.78元(\) | 136248038.66元(\) | 96.21 |
四川润峰建筑工程有限公司 | 161303009.49元(\) | 143548662.37元(\) | 92.69 |
四川吉泓建筑工程有限公司 | 158336552.30元(\) | 140582205.18元(\) | 96.32 |
廉江市第一建筑工程有限公司 | 162055735.72元(\) | 144301388.60元(\) | 85.48 |
川荣建设集团股份有限公司 | 161897248.20元(\) | 144142901.08元(\) | 92.26 |
湖南省湘天建设工程有限公司 | 161426420.20元(\) | 143672073.08元(\) | 92.60 |
中铧正鑫路桥有限公司 | 159669015.66元(\) | 141914668.53元(\) | 94.53 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 161433431.41元(\) | 143679084.29元(\) | 92.60 |
四川巴山建设有限公司 | 162890355.63元(\) | 145136008.51元(\) | 90.55 |
大荣建设集团有限公司 | 161543249.82元(\) | 143788902.70元(\) | 92.52 |
河北天昕建设集团有限公司 | 162822222.66元(\) | 145067875.54元(\) | 91.61 |
四川省凉山州恒利建筑有限责任公司 | 162822419.57元(\) | 145068072.45元(\) | 92.89 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 162714770.24元(\) | 144960423.12元(\) | 85.01 |
江苏路泰建设集团有限公司 | 162001530.80元(\) | 144247183.68元(\) | 92.19 |
四川臻宝仕实业有限公司 | 163889034.51元(\) | 146134687.39元(\) | 91.15 |
四川华远建设工程有限公司 | 159346882.44元(\) | 141592535.32元(\) | 94.09 |
诚捷祥集团有限公司 | 162743931.08元(\) | 144989583.96元(\) | 91.66 |
天鸿瑞景集团有限公司 | 150268559.89元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 132514212.77元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
浙江新东阳建设集团有限公司 | 161287215.56元(\) | 143532868.44元(\) | 92.70 |
四川信合源建筑工程有限公司 | 162421797.09元(\) | 144667449.97元(\) | 92.03 |
四川华西第九建筑工程有限公司 | 156843021.92元(“项目经理”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。) | 根据建办市【2021】41号,一级建造师打印电子证书后,未在个人签名处手写签名,该电子证书无效。 | 0.00 |
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 149993281.75元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 132238934.63元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
江苏兴业环境集团有限公司 | 162275372.54元(\) | 144521025.42元(\) | 92.00 |
四川省船城建筑工程有限公司 | 158790468.39元(\) | 141036121.27元(\) | 95.94 |
江西方远建工集团有限公司 | 162042186.08元(\) | 144287838.96元(\) | 85.49 |
四川龙申建设有限公司 | 162085020.63元(\) | 144330673.51元(\) | 83.46 |
山东黄河建工有限公司 | 161565213.50元(\) | 143810866.38元(\) | 92.50 |
天保建设集团有限公司 | 162729104.03元(\) | 144974756.91元(\) | 91.67 |
天颂建设集团有限公司 | 161616462.09元(\) | 143862114.97元(\) | 92.40 |
中益诚达建设集团有限公司 | 162187517.81元(\) | 144433170.69元(\) | 92.07 |
中诚地丰建设集团有限公司 | 149539365.62元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 131785018.50元(被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
中齐建设工程有限公司 | 163179043.61元(\) | 145424696.49元(\) | 84.68 |
凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司 | 154397732.04元(\) | 136643384.92元(\) | 96.52 |
河北方泽建筑工程集团有限公司 | 162421797.09元(\) | 144667449.97元(\) | 91.89 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:越西县住房和城乡建设局 | 联系电话:08347612214 | |
行业主管部门:无 | 联系电话:无 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。